| 到账时间 | 资金性质 | 到账金额 | 对方单位 | 到账内容 | 备注 |
| 20180225 | 银行到账 | 80000 | 国家自然科学基金委员会 | 收国家自然科学基金委员会转自然科学基金拨款 | |
| 20180131 | 银行到账 | 430000 | 芜湖市鸠江区财政局 | 收芜湖市鸠江区财政局国库支付中心转16年省发明专利资助 | |
| 20180131 | 银行到账 | 17092 | 张文婷 | 收张文婷发校园营销费用 | |
| 20180118 | 银行到账 | 10100 | 范同军 | 收范同军转一院教职工家属体检费 | |
| 20180118 | 银行到账 | 800 | 宁丽 | 收宁丽转款 | |
| 20180118 | 银行到账 | 30000 | 中国科技技术大学出版社有限责任公司 | 收中国科技技术大学出版社有限责任公司转大赛赞助费 | |
| 20180118 | 银行到账 | 9830 | 安徽华博胜迅信息科技股份有限公司 | 收安徽华博胜迅信息科技股份有限公司转款 | |
| 20171228 | 银行到账 | 5000 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 收芜湖市疾病预防控制中心转芜湖市高校百千万志愿者结核病防治 | |
| 20171227 | 银行到账 | 80000 | 弋江区财政局 | 收弋江区财政局财政国库集中支付专户转款 | |
| 20171226 | 银行到账 | 157600 | 芜湖市公共就业和人才服务中心 | 收芜湖市公共就业和人才服务中心转招聘活动补贴 | |
| 20171226 | 银行到账 | 234000 | 芜湖市公共就业和人才服务中心 | 收芜湖市公共就业和人才服务中心转创业培训补贴 | |
| 20171226 | 银行到账 | 10400 | 芜湖市公共就业和人才服务中心 | 收芜湖市公共就业和人才服务中心转招聘活动补贴款 | |
| 20171226 | 银行到账 | 21000 | 芜湖市公共就业和人才服务中心 | 收芜湖市公共就业和人才服务中心转招聘活动补贴款 | |
| 20171226 | 财政指标 | 150000 | 省财政厅 | 2017年科技创新环境建设专项资金(第三批) | 需科目细化 |
| 20171226 | 财政指标 | 210000 | 省财政厅 | 2017年哲学社会科学规划项目资助资金 | 需科目细化 |
| 20171225 | 财政指标 | 300000 | 省财政厅 | 2017年第二批加强理论武装学习经费 | 需科目细化 |
| 20171218 | 银行到账 | 3900 | 银鸿液压 | 机械与汽车工程学院王幼民报-银鸿液压 | |
| 20171207 | 银行到账 | 10800 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 收安徽省人力资源和社会保障厅转款 | |
| 20171207 | 银行到账 | 122000 | 芜湖市财政国库支付中心 | 收芜湖市财政国库支付中心转17年创新型省份建设专项资金 | |
| 20171207 | 银行到账 | 78000 | 芜湖市财政国库支付中心 | 收芜湖市财政国库支付中心转17年创新型省份建设专项资金 | |
| 20171207 | 财政指标 | 67200 | 省财政厅 | 财教函[2017]436号划转考试评卷等费用 | 需科目细化 |
| 20171130 | 银行到账 | 300 | 姚翥 | 收姚翥转款 | |
| 20171031 | 银行到账 | 1000000 | 芜湖市国库支付中心 | 收芜湖市国库支付中心转制造强省建设基金 | |
| 20171031 | 银行到账 | 7600 | 季平 | 收季平款 | |
| 20171017 | 银行到账 | 400 | 人民财产保险公司芜湖市分公司工会 | 收中国人民财产保险股份有限公司芜湖市分公司工会委会转场地费 | |
| 20170726 | 银行到账 | 1000 | 叶明惠 | 收叶明惠转款 | |
| 20170707 | 银行到账 | 10800 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 收安徽省人力资源和社会保障厅转款 | |
| 20170622 | 银行到账 | 3500 | 安徽省科学技术协会 | 收安徽省科学技术协会转第七届安徽省双百大赛优秀组织单位奖励 | |
| 20170619 | 银行到账 | 6930 | 王友峰 | 收王友峰转款 | |
| 20170331 | 银行到账 | 11550 | 王友峰 | 收王友峰转款 | |
| 20170330 | 银行到账 | 8000 | 朱江 | 收朱江转学费 | |
| 20170316 | 银行到账 | 10000 | 广州美术学院 | 收广州美术学院转工业大赛奖金 | |
| 20170228 | 银行到账 | 5200 | 《中国学术期刊(光盘版)电子杂志社 | 收《中国学术期刊(光盘版)电子杂志社转研究生学位论文采集费 | |
| 20170228 | 银行到账 | 401222 | 国家自然科学基金委员会 | 收国家自然科学基金委员会拨款 | |
| 20170111 | 银行到账 | 11608.6 | 蒙城县市场监督管理局 | 收蒙城县市场监督管理局培训费 | |
| 20170110 | 银行到账 | 2970 | 武汉润飞文化发展有限公司 | 收武汉润飞文化发展有限公司款MEES2016撤稿 | |
| 20161228 | 银行到账 | 30210 | 芜湖市人力资源和社会保障局 | 收芜湖市人力资源和社会保障局技工教育培训 | |
| 20161227 | 银行到账 | 41400 | 市公共就业和人才服务中心 | 收市公共就业和人才服务中心毕业生招聘会补助-往来 | |
| 20161223 | 银行到账 | 121520 | 聂军勇 | 聂军勇交款 | |
| 20161223 | 银行到账 | 10800 | 省人力资源和社会保障厅 | 收省人力资源和社会保障厅款 | |
| 20161207 | 银行到账 | 300000 | 鸠江区科技局 | 鸠江区科技局省发明资助-王军 | |
| 20161129 | 银行到账 | 14850 | 教育部 | 收教育部2016年人文社科经费 | |
| 20161129 | 银行到账 | 1254 | 冯攀 | 收冯攀转款 | |
| 20161121 | 银行到账 | 2400 | 安徽师范大学 | 收安徽师范大学转款 | |
| 20161027 | 银行到账 | 1848 | 施佳佳 | 收施佳佳转款 | |
| 20161027 | 银行到账 | 27000 | 中国邮政集团公司芜湖市分公司 | 收中国邮政集团公司芜湖市分公司转入款 | |
| 20160629 | 银行到账 | 1607 | 收数据库稿酬 | ||
| 20160601 | 银行到账 | 10000 | 安徽师范大学 | 收安徽师范大学款 | |
| 20160526 | 银行到账 | 4300 | 《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司 | 收《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司转入款 | |
| 20160519 | 银行到账 | 1964 | 徐丽婷 | 收徐丽婷转款 | |
| 20160519 | 银行到账 | 41118 | 冯金龙 | 收冯金龙转款 | |
| 20160425 | 银行到账 | 81450 | 机械学院 | 收机械学院UG/CAD培训班费 | |
| 20160415 | 银行到账 | 7500 | 程艺 | 收程艺社科项目款 |
版权所有 安徽工程大学 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000