| 到账时间 | 资金性质 | 到账金额 | 对方单位 | 到账内容 | 备注 |
| 20180531 | 银行到账 | 61000 | 教育厅 | 收安徽省财政厅国库支付中心转教育厅系统财务十九大轮训工作经费 | |
| 20180530 | 银行到账 | 700 | 平东平 | 收平东平转平东平的稿件费用 | |
| 20180530 | 银行到账 | 10000 | 嘉兴嘉文汽车科技有限公司 | 收嘉兴嘉文汽车科技有限公司转专利费 | |
| 20180525 | 银行到账 | 700 | 王臣 | 收王臣转版面费、审稿费 | |
| 20180525 | 银行到账 | 20000 | 安徽省青年志愿者协会 | 收安徽省青年志愿者协会转款 | |
| 20180516 | 银行到账 | 6500 | 《中国学术刊期(光盘版)》电子杂志社有限公司 | 收《中国学术刊期(光盘版)》电子杂志社有限公司转采集费版权费 | |
| 20180516 | 银行到账 | 9000 | 上海外语教育出版社有限公司 | 收上海外语教育出版社有限公司转款 | |
| 20180504 | 银行到账 | 20000 | 全国哲学社会科学规划办公室 | 收全国哲学社会科学规划办公室转周晓宏课题费 | |
| 20180428 | 银行到账 | 200 | 马宽宏 | 收马宽宏转评审费 | |
| 20180428 | 银行到账 | 500000 | 芜湖市科学技术局 | 收芜湖市科学技术局转“三重一创”建设专项引导资金 | |
| 20180428 | 银行到账 | 1607100 | 国家自然科学基金委员会 | 收国家自然科学基金委员会转款 | |
| 20180417 | 银行到账 | 300 | 安徽师范大学 | 收安徽师范大学转款 | |
| 20180402 | 银行到账 | 20000 | 全国哲学社会科学规划办公室 | 收全国哲学社会科学规划办公室转方前移课题费 | |
| 20180330 | 银行到账 | 93800 | 教育部考试中心 | 收教育部考试中心转18年3月全国计算机等级考试费 | |
| 20180316 | 银行到账 | 594348 | 国家自然科学基金委员会 | 收国家自然科学基金委员会转自然科学基金间接费用拨款 | |
| 20180131 | 银行到账 | 17092 | 张文婷 | 收张文婷发校园营销费用 | |
| 20180118 | 银行到账 | 800 | 宁丽 | 收宁丽转款 | |
| 20171225 | 财政指标 | 300000 | 省财政厅 | 2017年第二批加强理论武装学习经费 | 需科目细化 |
| 20171218 | 银行到账 | 3900 | 银鸿液压 | 机械与汽车工程学院王幼民报-银鸿液压 | |
| 20171207 | 银行到账 | 10800 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 收安徽省人力资源和社会保障厅转款 | |
| 20171130 | 银行到账 | 300 | 姚翥 | 收姚翥转款 | |
| 20171031 | 银行到账 | 7600 | 季平 | 收季平款 | |
| 20170726 | 银行到账 | 1000 | 叶明惠 | 收叶明惠转款 | |
| 20170707 | 银行到账 | 10800 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 收安徽省人力资源和社会保障厅转款 | |
| 20170622 | 银行到账 | 3500 | 安徽省科学技术协会 | 收安徽省科学技术协会转第七届安徽省双百大赛优秀组织单位奖励 | |
| 20170619 | 银行到账 | 6930 | 王友峰 | 收王友峰转款 | |
| 20170331 | 银行到账 | 11550 | 王友峰 | 收王友峰转款 | |
| 20170316 | 银行到账 | 10000 | 广州美术学院 | 收广州美术学院转工业大赛奖金 | |
| 20170228 | 银行到账 | 5200 | 《中国学术期刊(光盘版)电子杂志社 | 收《中国学术期刊(光盘版)电子杂志社转研究生学位论文采集费 | |
| 20170228 | 银行到账 | 401222 | 国家自然科学基金委员会 | 收国家自然科学基金委员会拨款 | |
| 20170111 | 银行到账 | 11608.6 | 蒙城县市场监督管理局 | 收蒙城县市场监督管理局培训费 | |
| 20170110 | 银行到账 | 2970 | 武汉润飞文化发展有限公司 | 收武汉润飞文化发展有限公司款MEES2016撤稿 | |
| 20161228 | 银行到账 | 30210 | 芜湖市人力资源和社会保障局 | 收芜湖市人力资源和社会保障局技工教育培训 | |
| 20161227 | 银行到账 | 41400 | 市公共就业和人才服务中心 | 收市公共就业和人才服务中心毕业生招聘会补助-往来 | |
| 20161223 | 银行到账 | 10800 | 省人力资源和社会保障厅 | 收省人力资源和社会保障厅款 | |
| 20161129 | 银行到账 | 1254 | 冯攀 | 收冯攀转款 | |
| 20161129 | 银行到账 | 14850 | 教育部 | 收教育部2016年人文社科经费 | |
| 20161121 | 银行到账 | 2400 | 安徽师范大学 | 收安徽师范大学转款 | |
| 20161027 | 银行到账 | 1848 | 施佳佳 | 收施佳佳转款 | |
| 20161027 | 银行到账 | 27000 | 中国邮政集团公司芜湖市分公司 | 收中国邮政集团公司芜湖市分公司转入款 | |
| 20160630 | 银行到账 | 2600 | 安徽省妇女联合会 | 收安徽省妇女联合会转入“徽姑娘”电子商务示范基地奖励费用 | |
| 20160601 | 银行到账 | 10000 | 安徽师范大学 | 收安徽师范大学款 |
版权所有 安徽工程大学 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000