| 到账时间 | 资金性质 | 到账金额 | 对方单位 | 到账内容 |
| 20190308 | 银行到账 | 10000 | 安徽新生纺织 | 收安徽新生纺织转款 |
| 20190308 | 银行到账 | 40000 | 科技开发部 | 收科技开发部横向科研经费 |
| 20190308 | 银行到账 | 30000 | 芜湖福记恒机械有限公司 | 收芜湖福记恒机械有限公司转款 |
| 20190304 | 银行到账 | 53000 | 芜湖安普机器人产业技术研究院 | 收芜湖安普机器人产业技术研究院转款 |
| 20190304 | 银行到账 | 5000 | 芜湖市高鑫交通设施有限公司 | 收芜湖市高鑫交通设施有限公司转款 |
| 20190301 | 银行到账 | 5000 | 安徽省繁昌县皖南阀门铸造有限公司 | 收安徽省繁昌县皖南阀门铸造有限公司转产学研费 |
| 20190301 | 银行到账 | 5000 | 芜湖鑫沃汽车零部件有限公司 | 收芜湖鑫沃汽车零部件有限公司转研发费 |
| 20190301 | 银行到账 | 20000 | 芜湖大中机电制造有限公司 | 收芜湖大中机电制造有限公司转别墅电梯制动器研发项目 |
| 20190228 | 银行到账 | 40000 | 科技开发部 | 收科技开发部转王军、潘真清横向科研经费 |
| 20190228 | 银行到账 | 950 | 纪敏 | 收纪敏转货款 |
| 20190228 | 银行到账 | 5000 | 芜湖华宇彩晶科技有限公司 | 收芜湖华宇彩晶科技有限公司转技术研发费 |
| 20190228 | 银行到账 | 1550 | 安徽扬子职业技术学院 | 收徐丽婷转安徽扬子职业技术学院31人学位英语报名费 |
| 20190228 | 银行到账 | 10000 | 颍上县皖润米业有限公司 | 收颍上县皖润米业有限公司转研发经费 |
| 20190228 | 银行到账 | 700 | 姚翥 | 收姚翥转款 |
| 20190227 | 银行到账 | 16874 | 安徽商贸职业技术学院 | 收汪级顺转安徽商贸职业技术学院18年12月技法费 |
| 20190227 | 银行到账 | 5000 | 芜湖市神龙新能源科技有限公司 | 收芜湖市神龙新能源科技有限公司转产学研服务费 |
| 20190227 | 银行到账 | 5000 | 芜湖锐研机电设备有限公司 | 收芜湖锐研机电设备有限公司转产学研合作费用 |
| 20190227 | 银行到账 | 5000 | 集瑞联合重工 | 收集瑞联合重工转款 |
| 20190227 | 银行到账 | 5000 | 芜湖艾卡汽车 | 收芜湖艾卡汽车技术转款 |
| 20190226 | 银行到账 | 700 | 万晓艳 | 收万晓艳转席洪柱w波段绕射辐射振荡器版面费 |
| 20190226 | 银行到账 | 30000 | 安徽方翔羽绒制品有限公司 | 收安徽方翔羽绒制品有限公司转产学研合作费 |
| 20190226 | 银行到账 | 5000 | 芜湖瑞鹄检具科技有限公司 | 收芜湖瑞鹄检具科技有限公司转校企合作科技研发基础费用 |
| 20190222 | 银行到账 | 3400 | 师专 | 收张融转师专68人学位英语考试费用 |
| 20190222 | 银行到账 | 10000 | 六安市共鑫道路材料 | 收六安市共鑫道路材料转款 |
| 20190131 | 银行到账 | 22000 | 宿州市徽腾知识产权咨询有限公司 | 收宿州市徽腾知识产权咨询有限公司转专利款 |
| 20190131 | 银行到账 | 40000 | 鲁控久基(南陵)水务发展有限公司 | 收鲁控久基(南陵)水务发展有限公司转款 |
| 20190131 | 银行到账 | 45000 | 宁波聚联汽车零部件有限公司 | 收宁波聚联汽车零部件有限公司转款 |
| 20190131 | 银行到账 | 10000 | 安徽浩瀚星宇新能源科技有限公司 | 收安徽浩瀚星宇新能源科技有限公司转产学费 |
| 20190131 | 银行到账 | 10000 | 安徽省颍上县正泰电器有限责任公司 | 收安徽省颍上县正泰电器有限责任公司转款 |
| 20190131 | 银行到账 | 9000 | 芜湖伦丰电子科技有限公司 | 收科技开发部转芜湖伦丰电子科技有限公司款 |
| 20190131 | 银行到账 | 10000 | 利辛县东华面粉有限责任公司 | 收利辛县东华面粉有限责任公司转款 |
| 20190131 | 银行到账 | 5000 | 优矿塑新材料科技(芜湖)有限公司 | 收优矿塑新材料科技(芜湖)有限公司转科技研发基础费 |
| 20190131 | 银行到账 | 30000 | 芜湖君如保温材料有限公司 | 收科技开发部转芜湖君如保温材料有限公司款 |
| 20190131 | 银行到账 | 300 | 铜陵智通职业技术学校 | 收铜陵智通职业技术学校转学位英语报名费 |
| 20190131 | 银行到账 | 10000 | 广州美术学院 | 收广州美术学院转工业大赛组织奖 |
| 20190131 | 银行到账 | 5000 | 芜湖黄燕实业有限公司 | 收芜湖黄燕实业有限公司转研发费 |
| 20190131 | 银行到账 | 10000 | 安徽颖瑞源焊管科技有限公司 | 收安徽颖瑞源焊管科技有限公司转产学研合作费 |
| 20190131 | 银行到账 | 15000 | 安徽悦玺文化发展有限公司 | 收科技开发部转安徽悦玺文化发展有限公司款 |
| 20190131 | 银行到账 | 5000 | 芜湖金太阳机电设备有限公司 | 收科技开发部转芜湖金太阳机电设备有限公司 |
| 20181228 | 银行到账 | 2000 | 安徽干城电子科技有限公司 | 收安徽干城电子科技有限公司转研发费 |
| 20181228 | 银行到账 | 48000 | 教育部 | 收中华人民共和国教育部转款 |
| 20181228 | 银行到账 | 2275 | 芜职 | 收刘琼转芜职四年一贯制计算机考试报名费 |
| 20181227 | 银行到账 | 193475.73 | 潍柴动力股份有限公司 | 收潍柴动力股份有限公司转技术服务费 |
| 20181227 | 银行到账 | 386951.45 | 安徽省发展和改革委员会 | 付安徽省财政厅转安徽省发展和改革委员会本级-单媛 |
| 20181225 | 银行到账 | 10000 | 黄山学院 | 收黄山学院转工程下达(王建彬收款) |
| 20181221 | 银行到账 | 44600 | 合肥重庆阳光助学中心 | 收储强胜转合肥重庆阳光助学中心6、12月技法考核及论文答辩费用 |
| 20181221 | 银行到账 | 6000 | 芜湖聚鑫涂装有限公司 | 收芜湖聚鑫涂装有限公司转款 |
| 20181221 | 银行到账 | 10000 | 辽宁虎驰科技传媒有限公司 | 收郭凤展转辽宁虎驰科技传媒有限公司专利款 |
| 20181218 | 银行到账 | 200000 | 鸠江区财政局 | 收鸠江区财政局转芜湖市战略性新型产业集聚发展 |
| 20181218 | 银行到账 | 10000 | 颍上鑫鸿纺织科技有限公司 | 收颍上鑫鸿纺织科技有限公司转培训费 |
| 20181214 | 银行到账 | 15000 | 深圳信可通讯技术有限公司 | 收郭凤展转深圳信可通讯技术有限公司专利款 |
| 20181214 | 银行到账 | 135708 | 教育部考试中心 | 收教育部考试中心转182CET笔试考务费 |
| 20181214 | 银行到账 | 438750 | 芜湖职业技术学院 | 收芜湖职业技术学院转成本税金 |
| 20181214 | 银行到账 | 7200 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 收安徽省人力资源和社会保障厅转款 |
| 20181214 | 银行到账 | 40000 | 弋江区财政局 | 收弋江区财政局财政国库中心转2017年第二批校企合作经费 |
| 20181213 | 银行到账 | 100000 | 哈尔滨工业大学 | 收哈尔滨工业大学转王建利项目经费(往来) |
| 20181213 | 银行到账 | 100000 | 哈尔滨工业大学 | 收哈尔滨工业大学转张光胜项目经费(往来) |
| 20181213 | 银行到账 | 100000 | 哈尔滨工业大学 | 收哈尔滨工业大学转石平项目经费(往来) |
| 20181130 | 银行到账 | 25203.15 | 科技开发部 | 收科技开发部转方永胜款 |
| 20181130 | 银行到账 | 193200 | 芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司 | 收芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司转许德章薪酬 |
| 20181129 | 银行到账 | 176240 | 芜湖市公共就业和人才服务中心 | 收芜湖市公共就业和人才服务中心转18年校园招聘会补贴 |
| 20181129 | 银行到账 | 396 | 新闻出版学院 | 收侯冉转新闻出版学院2018下技法考试费 |
| 20181129 | 银行到账 | 50000 | 安徽省教育厅 | 收安徽省教育厅转高雅艺术进校园活动专项经费 |
| 20181126 | 银行到账 | 2418.44 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 | 收外语教学与研究出版社有限责任公司转款 |
| 20181120 | 银行到账 | 400 | 合职院 | 收钱昱红转合职院学位英语报名费 |
| 20181112 | 银行到账 | 5940 | 马鞍山师专 | 收夏弘睿转马鞍山师专6月实践课考试费 |
| 20181107 | 银行到账 | 2534100 | 芜湖市鸠江区财政局国库支付中心 | 收鸠江区财政局转省科技奖三等奖500发明专利5件 |
| 20181106 | 银行到账 | 300 | 安徽师范大学 | 收安徽师范大学转款 |
| 20181026 | 银行到账 | 9660 | 合肥职业技术学院 | 合肥职业技术学院18年联合办学学费 |
| 20180911 | 银行到账 | 2000 | 周涛 | 收周涛转款 |
| 20180822 | 银行到账 | 14091 | 查海燕 | 收查海燕转安工程2016级第五学期 |
| 20180822 | 银行到账 | 13398 | 查海燕 | 收查海燕转2017级第二学年 |
| 20180822 | 银行到账 | 1700 | 安徽省学生联合会 | 收安徽省学生联合会转款 |
| 20180718 | 银行到账 | 31955 | 宣城函授站 | 收李奇林转宣城函授站上交18年度管理费 |
| 20180718 | 银行到账 | 8816.5 | 马鞍山市函授站 | 收冯金龙转18届学费款(马鞍山市函授站) |
| 20180628 | 银行到账 | 40309.5 | 安徽桐城技工学校 | 收安徽桐城技工学校转学费 |
| 20180622 | 银行到账 | 1000 | 梁艳秋 | 收梁艳秋转款 |
| 20180607 | 银行到账 | 391000 | 芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司 | 收芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司转薪酬 |
| 20180607 | 银行到账 | 124765 | 教育部考试中心 | 收教育部考试中心转181CET笔试考务费99 |
| 20180604 | 银行到账 | 6965 | 芜职 | 收刘琼转芜职报名数据(199人) |
| 20180417 | 银行到账 | 300 | 安徽师范大学 | 收安徽师范大学转款 |
| 20180118 | 银行到账 | 800 | 宁丽 | 收宁丽转款 |
| 20171228 | 银行到账 | 5000 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 收芜湖市疾病预防控制中心转芜湖市高校百千万志愿者结核病防治 |
| 20171130 | 银行到账 | 300 | 姚翥 | 收姚翥转款 |
| 20170726 | 银行到账 | 1000 | 叶明惠 | 收叶明惠转款 |
| 20170622 | 银行到账 | 3500 | 安徽省科学技术协会 | 收安徽省科学技术协会转第七届安徽省双百大赛优秀组织单位奖励 |
| 20170316 | 银行到账 | 10000 | 广州美术学院 | 收广州美术学院转工业大赛奖金 |
版权所有 安徽工程大学 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000