| 到账时间 | 资金性质 | 到账金额 | 对方单位 | 到账内容 |
| 20190408 | 银行到账 | 10000 | 亿利洁能科技(颍上)有限公司 | 收亿利洁能科技(颍上)有限公司转款 |
| 20190408 | 银行到账 | 20000 | 浙江巨霖科技有限公司 | 收浙江巨霖科技有限公司转王邦伦横向课题 |
| 20190408 | 银行到账 | 5000 | 安徽地豪科技环保材料有限公司 | 收安徽地豪科技环保材料有限公司转产学研费用 |
| 20190408 | 银行到账 | 5000 | 安徽巨合电子科技有限公司 | 收安徽巨合电子科技有限公司转产学研协议款 |
| 20190408 | 银行到账 | 5000 | 芜湖国正网络科技有限公司 | 收芜湖国正网络科技有限公司转技术开发费 |
| 20190408 | 银行到账 | 5000 | 芜湖永达科技有限公司 | 收芜湖永达科技有限公司转研发费 |
| 20190408 | 银行到账 | 79560 | 芜湖市中心血站 | 收芜湖市中心血站大学生献血补助 |
| 20190329 | 银行到账 | 64000 | 邹中华 | 收邹中华转款 |
| 20190329 | 银行到账 | 200000 | 芜湖市科技局 | 收芜湖市科技局拨付17年技术转移服务绩效考核奖补资金 |
| 20190329 | 银行到账 | 374 | 汪级顺 | 收汪级顺转款 |
| 20190329 | 银行到账 | 10000 | 芜湖市皖江区域发展研究院 | 收芜湖市皖江区域发展研究院转劳务费 |
| 20190329 | 银行到账 | 10000 | 芜湖市皖江区域发展研究院 | 收芜湖市皖江区域发展研究院转劳务费 |
| 20190329 | 银行到账 | 10000 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 收芜湖市疾病预防控制中心转百千万志愿团体19年培育基金 |
| 20190329 | 银行到账 | 5000 | 安徽哈特三维科技有限公司 | 收安徽哈特三维科技有限公司转产学研合作协议 |
| 20190329 | 银行到账 | 10000 | 安徽纽威吉新能源汽车技术有限公司 | 收安徽纽威吉新能源汽车技术有限公司转专利费 |
| 20190329 | 银行到账 | 5000 | 安徽鑫鸿电缆有限责任公司 | 收安徽鑫鸿电缆有限责任公司转研发费用 |
| 20190329 | 银行到账 | 13000 | 利辛县双盈纺织有限公司 | 收利辛县双盈纺织有限公司转货款 |
| 20190329 | 银行到账 | 50000 | 安庆经济技术开发区财务管理中心 | 收安庆经济技术开发区财务管理中心-产业促进局转技术转移运行费 |
| 20190329 | 银行到账 | 753672 | 国家自然科学基金委员会 | 收国家自然科学基金委员会转科学基金资助项目拨款 |
| 20190329 | 银行到账 | 800000 | 安徽省财政厅转科技厅 | 收安徽省财政厅转科技厅系统财务检测技术与节能装置款 |
| 20190329 | 银行到账 | 1200000 | 安徽省财政厅转科技厅 | 收安徽省财政厅转科技厅系统财务19年重点研究与开发计划资金 |
| 20190329 | 银行到账 | 2400000 | 安徽省财政厅转科技厅 | 收安徽省财政厅转科技厅系统财务19年省级自然科学基金项目 |
| 20190328 | 银行到账 | 40000 | 优矿塑新材料科技(芜湖)有限公司 | 收优矿塑新材料科技(芜湖)有限公司转科技研发基础费 |
| 20190328 | 银行到账 | 5000 | 合肥哈工龙延智能装备有限公司 | 收合肥哈工龙延智能装备有限公司转产学研款 |
| 20190328 | 银行到账 | 5000 | 广德鼎星电子科技有限公司 | 收广德鼎星电子科技有限公司转产学协议 |
| 20190328 | 银行到账 | 5000 | 安徽共青机电装备制造有限公司 | 收安徽共青机电装备制造有限公司转服务费 |
| 20190326 | 银行到账 | 10000 | 安徽三分钟钓具有限公司 | 收安徽三分钟钓具有限公司转款 |
| 20190326 | 银行到账 | 32000 | 科技开发部转合肥合众医疗科技有限公司 | 收科技开发部转合肥合众医疗科技有限公司款 |
| 20190322 | 银行到账 | 5000 | 芜湖市爱三迪电子科技公司 | 收科技开发部转芜湖市爱三迪电子科技公司款 |
| 20190322 | 银行到账 | 5000 | 繁昌县华特机械制造公司 | 收科技开发部转繁昌县华特机械制造公司款 |
| 20190322 | 银行到账 | 5000 | 芜湖林一电子科技公司 | 收科技开发部转芜湖林一电子科技公司款 |
| 20190322 | 银行到账 | 5000 | 安徽得高金属制品公司 | 收科技开发部转安徽得高金属制品公司款 |
| 20190322 | 银行到账 | 445000 | 安徽恩进照明设计有限公司 | 收科技开发部转安徽恩进照明设计有限公司款 |
| 20190321 | 银行到账 | 5000 | 芜湖安道拓云鹤汽车座椅有限公司 | 收芜湖安道拓云鹤汽车座椅有限公司转产学研协议预付款 |
| 20190321 | 银行到账 | 5000 | 安徽西高电气设备有限公司 | 收安徽西高电气设备有限公司转产学研合同款 |
| 20190321 | 银行到账 | 10000 | 安徽颍上县富颍纺织有限公司 | 收安徽颍上县富颍纺织有限公司转高企费用产学研 |
| 20190321 | 银行到账 | 30000 | 安徽菲纳尔科技有限责任公司 | 收安徽菲纳尔科技有限责任公司转款 |
| 20190321 | 银行到账 | 95700 | 安徽艺百教育咨询有限公司 | 收科技开发部转安徽艺百教育咨询有限公司款 |
| 20190321 | 银行到账 | 2000 | 芜湖永裕汽车工业股份有限公司 | 收芜湖永裕汽车工业股份有限公司转汽车工艺研究技术款 |
| 20190321 | 银行到账 | 5000 | 安徽三维天下教育科技有限公司 | 收科技开发部转安徽三维天下教育科技有限公司款 |
| 20190321 | 银行到账 | 5000 | 芜湖市华邦流体科技有限公司 | 收科技开发部转芜湖市华邦流体科技有限公司款 |
| 20190321 | 银行到账 | 10000 | 安徽玉堂雨具有限公司 | 收安徽玉堂雨具有限公司转款 |
| 20190319 | 银行到账 | 8000 | 合肥合众医疗科技有限公司 | 收合肥合众医疗科技有限公司转技术服务费 |
| 20190319 | 银行到账 | 10000 | 太和县太清纺织品原料有限公司 | 收太和县太清纺织品原料有限公司转服务费 |
| 20190318 | 银行到账 | 5000 | 安徽沃屹智能装备有限公司 | 收安徽沃屹智能装备有限公司转款 |
| 20190318 | 银行到账 | 10000 | 安徽枫颍铝业有限公司 | 收安徽枫颍铝业有限公司转专利款 |
| 20190318 | 银行到账 | 15000 | 合肥龙图腾信息技术有限公司 | 收合肥龙图腾信息技术有限公司转款 |
| 20190318 | 银行到账 | 18000 | 江苏睿拓知识产权运营有限公司 | 收江苏睿拓知识产权运营有限公司转款 |
| 20190318 | 银行到账 | 60000 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院 | 收安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院转开放课题经费 |
| 20190318 | 银行到账 | 90920 | 教育部考试中心 | 收教育部考试中心转19年3月NCRE考务费 |
| 20190312 | 银行到账 | 10000 | 东旭光电、海螺挤出 | 收科技开发部转东旭光电、海螺挤出科研费 |
| 20190312 | 银行到账 | 10000 | 安徽金昊天塑胶科技 | 收安徽金昊天塑胶科技转款 |
| 20190308 | 银行到账 | 10000 | 安徽新生纺织 | 收安徽新生纺织转款 |
| 20190301 | 银行到账 | 5000 | 安徽省繁昌县皖南阀门铸造有限公司 | 收安徽省繁昌县皖南阀门铸造有限公司转产学研费 |
| 20190301 | 银行到账 | 5000 | 芜湖鑫沃汽车零部件有限公司 | 收芜湖鑫沃汽车零部件有限公司转研发费 |
| 20190301 | 银行到账 | 20000 | 芜湖大中机电制造有限公司 | 收芜湖大中机电制造有限公司转别墅电梯制动器研发项目 |
| 20190228 | 银行到账 | 5000 | 芜湖华宇彩晶科技有限公司 | 收芜湖华宇彩晶科技有限公司转技术研发费 |
| 20190228 | 银行到账 | 10000 | 颍上县皖润米业有限公司 | 收颍上县皖润米业有限公司转研发经费 |
| 20190227 | 银行到账 | 5000 | 芜湖市神龙新能源科技有限公司 | 收芜湖市神龙新能源科技有限公司转产学研服务费 |
| 20190227 | 银行到账 | 5000 | 芜湖锐研机电设备有限公司 | 收芜湖锐研机电设备有限公司转产学研合作费用 |
| 20190227 | 银行到账 | 5000 | 集瑞联合重工 | 收集瑞联合重工转款 |
| 20190227 | 银行到账 | 5000 | 芜湖艾卡汽车 | 收芜湖艾卡汽车技术转款 |
| 20190222 | 银行到账 | 1800 | 上海外语教育出版社 | 收上海外语教育出版社转款 |
| 20190131 | 银行到账 | 22000 | 宿州市徽腾知识产权咨询有限公司 | 收宿州市徽腾知识产权咨询有限公司转专利款 |
| 20190131 | 银行到账 | 40000 | 鲁控久基(南陵)水务发展有限公司 | 收鲁控久基(南陵)水务发展有限公司转款 |
| 20190131 | 银行到账 | 45000 | 宁波聚联汽车零部件有限公司 | 收宁波聚联汽车零部件有限公司转款 |
| 20190131 | 银行到账 | 30000 | 芜湖君如保温材料有限公司 | 收科技开发部转芜湖君如保温材料有限公司款 |
| 20190131 | 银行到账 | 5000 | 芜湖黄燕实业有限公司 | 收芜湖黄燕实业有限公司转研发费 |
| 20190131 | 银行到账 | 10000 | 广州美术学院 | 收广州美术学院转工业大赛组织奖 |
| 20190131 | 银行到账 | 15000 | 安徽悦玺文化发展有限公司 | 收科技开发部转安徽悦玺文化发展有限公司款 |
| 20181228 | 银行到账 | 2000 | 安徽干城电子科技有限公司 | 收安徽干城电子科技有限公司转研发费 |
| 20181228 | 银行到账 | 48000 | 教育部 | 收中华人民共和国教育部转款 |
| 20181225 | 银行到账 | 10000 | 黄山学院 | 收黄山学院转工程下达(王建彬收款) |
| 20181221 | 银行到账 | 10000 | 辽宁虎驰科技传媒有限公司 | 收郭凤展转辽宁虎驰科技传媒有限公司专利款 |
| 20181218 | 银行到账 | 10000 | 颍上鑫鸿纺织科技有限公司 | 收颍上鑫鸿纺织科技有限公司转培训费 |
| 20181218 | 银行到账 | 200000 | 鸠江区财政局 | 收鸠江区财政局转芜湖市战略性新型产业集聚发展 |
| 20181214 | 银行到账 | 15000 | 深圳信可通讯技术有限公司 | 收郭凤展转深圳信可通讯技术有限公司专利款 |
| 20181214 | 银行到账 | 7200 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 收安徽省人力资源和社会保障厅转款 |
| 20181214 | 银行到账 | 40000 | 弋江区财政局 | 收弋江区财政局财政国库中心转2017年第二批校企合作经费 |
| 20181130 | 银行到账 | 25203.15 | 科技开发部 | 收科技开发部转方永胜款 |
| 20181129 | 银行到账 | 176240 | 芜湖市公共就业和人才服务中心 | 收芜湖市公共就业和人才服务中心转18年校园招聘会补贴 |
| 20181126 | 银行到账 | 2418.44 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 | 收外语教学与研究出版社有限责任公司转款 |
| 20181107 | 银行到账 | 2534100 | 芜湖市鸠江区财政局国库支付中心 | 收鸠江区财政局转省科技奖三等奖500发明专利5件 |
| 20181106 | 银行到账 | 300 | 安徽师范大学 | 收安徽师范大学转款 |
| 20180911 | 银行到账 | 2000 | 周涛 | 收周涛转款 |
| 20180822 | 银行到账 | 1700 | 安徽省学生联合会 | 收安徽省学生联合会转款 |
| 20180622 | 银行到账 | 1000 | 梁艳秋 | 收梁艳秋转款 |
| 20180417 | 银行到账 | 300 | 安徽师范大学 | 收安徽师范大学转款 |
| 20180118 | 银行到账 | 800 | 宁丽 | 收宁丽转款 |
| 20171228 | 银行到账 | 5000 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 收芜湖市疾病预防控制中心转芜湖市高校百千万志愿者结核病防治 |
| 20170622 | 银行到账 | 3500 | 安徽省科学技术协会 | 收安徽省科学技术协会转第七届安徽省双百大赛优秀组织单位奖励 |
版权所有 安徽工程大学 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000