| 到账时间 | 资金性质 | 到账金额 | 对方单位 | 到账内容 |
| 20190430 | 银行到账 | 130000 | 西藏自治区农牧科学院 | 收西藏自治区农牧科学院转款 |
| 20190430 | 银行到账 | 100000 | 财政国库支付中心 | 收财政国库支付中心转科技奖励 |
| 20190430 | 银行到账 | 15000 | 安徽科力达电器设备有限公司 | 收安徽科力达电器设备有限公司转款 |
| 20190430 | 银行到账 | 15000 | 淮北祥泰科技有限责任公司 | 收淮北祥泰科技有限责任公司转款 |
| 20190430 | 银行到账 | 10000 | 安徽华兴车辆有限公司 | 收安徽华兴车辆有限公司转款 |
| 20190430 | 银行到账 | 10000 | 安徽原野滤材有限公司 | 收安徽原野滤材有限公司转款 |
| 20190430 | 银行到账 | 8000 | 芜湖市百川给水设备 | 收芜湖市百川给水设备转研究经费 |
| 20190430 | 银行到账 | 5000 | 芜湖新农夫机械有限公司 | 收芜湖新农夫机械有限公司转款 |
| 20190430 | 银行到账 | 5000 | 安徽派日特智能装备有限公司 | 收安徽派日特智能装备有限公司转款 |
| 20190430 | 银行到账 | 5000 | 合肥力和机械有限公司 | 收合肥力和机械有限公司转款 |
| 20190430 | 银行到账 | 1250 | 安徽省科学技术协会 | 收安徽省科学技术协会转站点运行经费 |
| 20190429 | 银行到账 | 5000 | 安徽骆氏升泰汽车零部件有限公司 | 收安徽骆氏升泰汽车零部件有限公司转款 |
| 20190429 | 银行到账 | 5000 | 芜湖乐善网络科技有限公司 | 收芜湖乐善网络科技有限公司转款 |
| 20190426 | 银行到账 | 250000 | 芜湖拓升信息科技有限公司 | 收芜湖拓升信息科技有限公司转横向款 |
| 20190426 | 银行到账 | 200000 | 潘烨 | 收潘烨转账 |
| 20190426 | 银行到账 | 10000 | 安徽恒均粉末冶金科技有限公司 | 收安徽恒均粉末冶金科技有限公司转合作经费 |
| 20190426 | 银行到账 | 10000 | 阜阳市三郁包装材料有限公司 | 收阜阳市三郁包装材料有限公司转账 |
| 20190426 | 银行到账 | 10000 | 合肥欧也自动化科技有限公司 | 收合肥欧也自动化科技有限公司转合同预付款 |
| 20190426 | 银行到账 | 5000 | 安徽聚首中小企业科技服务有限公司 | 收安徽聚首中小企业科技服务有限公司转产学研款 |
| 20190422 | 银行到账 | 10000 | 芜湖荣基实业有限公司 | 收芜湖荣基实业有限公司转款 |
| 20190422 | 银行到账 | 5000 | 芜湖慧盈自动化设备有限公司 | 收芜湖慧盈自动化设备有限公司转款 |
| 20190419 | 银行到账 | 5000 | 芜湖久恒包装科技有限公司 | 收芜湖久恒包装科技有限公司转科研经费 |
| 20190419 | 银行到账 | 5000 | 芜湖艾森格生物技术有限公司 | 收芜湖艾森格生物技术有限公司转科研经费 |
| 20190419 | 银行到账 | 5000 | 芜湖隆深机器人有限公司 | 收芜湖隆深机器人有限公司转款 |
| 20190419 | 银行到账 | 5000 | 芜湖恒安钢结构有限公司 | 收芜湖恒安钢结构有限公司转款 |
| 20190419 | 银行到账 | 900 | 查道安 | 收查道安转款 |
| 20190418 | 银行到账 | 63000 | 尚佰体育文化发展公司 | 收尚佰体育文化发展公司转十五人培训费 |
| 20190418 | 银行到账 | 5000 | 芜湖华族环境技术股份公司 | 收芜湖华族环境技术股份公司转科研经费 |
| 20190418 | 银行到账 | 5000 | 芜湖凯仁橡塑有限公司 | 收芜湖凯仁橡塑有限公司转科研经费 |
| 20190416 | 银行到账 | 94500 | 安徽省财政厅国库支付中心 | 收安徽省财政厅国库支付中心转商贸合作办学费 |
| 20190416 | 银行到账 | 8000 | 合肥合众医疗科技有限公司 | 收合肥合众医疗科技有限公司转技术服务费 |
| 20190416 | 银行到账 | 5000 | 芜湖市天申新材料有限公司 | 收芜湖市天申新材料有限公司转产学研费用 |
| 20190415 | 银行到账 | 13000 | 利辛县双盈纺织有限公司 | 收利辛县双盈纺织有限公司转产学研费用 |
| 20190415 | 银行到账 | 10000 | 安徽省阜阳市好希望工贸有限公司 | 收安徽省阜阳市好希望工贸有限公司转产学研费用 |
| 20190412 | 银行到账 | 5000 | 安徽云策科技咨询公司 | 收安徽云策科技咨询公司转产学研经费 |
| 20190412 | 银行到账 | 5000 | 安徽云策科技咨询公司 | 收安徽云策科技咨询公司转产学研经费 |
| 20190412 | 银行到账 | 5000 | 安徽云策科技咨询公司 | 收安徽云策科技咨询公司转产学研经费 |
| 20190412 | 银行到账 | 5000 | 安徽云策科技咨询公司 | 收安徽云策科技咨询公司转产学研经费 |
| 20190329 | 银行到账 | 1200000 | 安徽省财政厅转科技厅 | 收安徽省财政厅转科技厅系统财务19年重点研究与开发计划资金 |
| 20190329 | 银行到账 | 800000 | 安徽省财政厅转科技厅 | 收安徽省财政厅转科技厅系统财务检测技术与节能装置款 |
| 20190329 | 银行到账 | 64000 | 邹中华 | 收邹中华转款 |
| 20190329 | 银行到账 | 13000 | 利辛县双盈纺织有限公司 | 收利辛县双盈纺织有限公司转货款 |
| 20190329 | 银行到账 | 10000 | 安徽纽威吉新能源汽车技术有限公司 | 收安徽纽威吉新能源汽车技术有限公司转专利费 |
| 20190326 | 银行到账 | 32000 | 科技开发部转合肥合众医疗科技有限公司 | 收科技开发部转合肥合众医疗科技有限公司款 |
| 20190321 | 银行到账 | 95700 | 安徽艺百教育咨询有限公司 | 收科技开发部转安徽艺百教育咨询有限公司款 |
| 20190321 | 银行到账 | 30000 | 安徽菲纳尔科技有限责任公司 | 收安徽菲纳尔科技有限责任公司转款 |
| 20190319 | 银行到账 | 8000 | 合肥合众医疗科技有限公司 | 收合肥合众医疗科技有限公司转技术服务费 |
| 20190318 | 银行到账 | 90920 | 教育部考试中心 | 收教育部考试中心转19年3月NCRE考务费 |
| 20190318 | 银行到账 | 18000 | 江苏睿拓知识产权运营有限公司 | 收江苏睿拓知识产权运营有限公司转款 |
| 20190318 | 银行到账 | 15000 | 合肥龙图腾信息技术有限公司 | 收合肥龙图腾信息技术有限公司转款 |
| 20190301 | 银行到账 | 20000 | 芜湖大中机电制造有限公司 | 收芜湖大中机电制造有限公司转别墅电梯制动器研发项目 |
| 20190131 | 银行到账 | 45000 | 宁波聚联汽车零部件有限公司 | 收宁波聚联汽车零部件有限公司转款 |
| 20190131 | 银行到账 | 40000 | 鲁控久基(南陵)水务发展有限公司 | 收鲁控久基(南陵)水务发展有限公司转款 |
| 20190131 | 银行到账 | 22000 | 宿州市徽腾知识产权咨询有限公司 | 收宿州市徽腾知识产权咨询有限公司转专利款 |
| 20190131 | 银行到账 | 15000 | 安徽悦玺文化发展有限公司 | 收科技开发部转安徽悦玺文化发展有限公司款 |
| 20190131 | 银行到账 | 10000 | 广州美术学院 | 收广州美术学院转工业大赛组织奖 |
| 20181228 | 银行到账 | 48000 | 教育部 | 收中华人民共和国教育部转款 |
| 20181225 | 银行到账 | 10000 | 黄山学院 | 收黄山学院转工程下达(王建彬收款) |
| 20181221 | 银行到账 | 10000 | 辽宁虎驰科技传媒有限公司 | 收郭凤展转辽宁虎驰科技传媒有限公司专利款 |
| 20181214 | 银行到账 | 40000 | 弋江区财政局 | 收弋江区财政局财政国库中心转2017年第二批校企合作经费 |
| 20181214 | 银行到账 | 15000 | 深圳信可通讯技术有限公司 | 收郭凤展转深圳信可通讯技术有限公司专利款 |
| 20181214 | 银行到账 | 7200 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 收安徽省人力资源和社会保障厅转款 |
| 20181130 | 银行到账 | 25203.15 | 科技开发部 | 收科技开发部转方永胜款 |
| 20181129 | 银行到账 | 176240 | 芜湖市公共就业和人才服务中心 | 收芜湖市公共就业和人才服务中心转18年校园招聘会补贴 |
| 20180911 | 银行到账 | 2000 | 周涛 | 收周涛转款 |
| 20180822 | 银行到账 | 1700 | 安徽省学生联合会 | 收安徽省学生联合会转款 |
| 20180622 | 银行到账 | 1000 | 梁艳秋 | 收梁艳秋转款 |
| 20180118 | 银行到账 | 800 | 宁丽 | 收宁丽转款 |
| 20171228 | 银行到账 | 5000 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 收芜湖市疾病预防控制中心转芜湖市高校百千万志愿者结核病防治 |
| 20170622 | 银行到账 | 3500 | 安徽省科学技术协会 | 收安徽省科学技术协会转第七届安徽省双百大赛优秀组织单位奖励 |
版权所有 安徽工程大学 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000