有关部门、学院:
为加快政府采购预算执行进度,提高预算执行效率,现将2019年1月1日—7月17日我校政府采购预算执行情况通报如下:
2019年政府采购执行情况进度表(截止20190717) | |||||||
年度 | 责任部门 | 项目编码+名称 | 状态 | 合同金额 | 2019年 | 2019年资金 | 未支付占比 |
2014 | 总务处 | 7114008706-图书馆土建工程 | 正在执行 | 98261430.33 | 6132736.53 | 6132736.53 | 100.0% |
2016 | 总务处 | 7116000007-2016年图书综合楼空调安装工程 | 正在执行 | 13196524.92 | 1979567.42 | 1979567.42 | 100.0% |
保卫处 | 7116000356-2016年安徽工程大学校园视频监控系统 | 正在执行 | 3745453.88 | 409090.00 | 409090.00 | 100.0% | |
总务处 | 7116001519-2016年图书综合楼室内装饰工程 | 正在执行 | 30162844.82 | 4713991.49 | 4713991.49 | 100.0% | |
2017 | 后勤 | 7117008090-2018年物业管理(校园、公寓、新图等) | 已办结 | 9457185.83 | 0.00 | 2699663.49 | 完成 |
2018 | 后勤 | 7117008153-2018年东区浴室基础设施购置 | 招标中 | 548960.00 | 0.00 | 0.00 | |
保卫处 | 7117008757-2018年校园保安服务 | 正在执行 | 6552024.16 | 1501552.56 | 2010000.00 | 74.7% | |
后勤 | 7118001427-2018年校园绿化及部分学生公寓物业管理 | 正在执行 | 4092918.76 | 2635694.00 | 3600000.00 | 73.2% | |
国资、研究生部 | 7118003959-2018年科研设备采购 | 正在执行 | 6045288.00 | 5461788.00 | 6045288.00 | 90.3% | |
教务处 | 7118008045-2018年本科实验教学设备采购 | 正在执行 | 11637438.00 | 1207900.00 | 10670000.00 | 11.3% | |
生化 | 7118008046-2018年生化实验室废液暂存柜及配套设备 | 正在执行 | 785350.00 | 785350.00 | 785350.00 | 100.0% | |
办公室 | 7118008083-2018年综合档案室五节档案柜采购 | 支付完成 | 340000.00 | 0.00 | 493500.00 | 完成 | |
总务处 | 7118008438-2018年安徽工程大学绿色节能三相电流电压不平衡改造项目 | 正在执行 | 1150000.00 | 345000.00 | 1250000.00 | 27.6% | |
现教中心 | 7118008443-2018年安徽工程大学智慧在线教学系统 | 正在执行 | 998800.00 | 625000.00 | 625000.00 | 100.0% | |
现教中心 | 7118008444-2018年安徽工程大学数据中心扩容 | 支付完成 | 1019760.00 | 0.00 | 1039000.00 | 完成 | |
现教中心 | 7118008445-2018年安徽工程大学校园网扩建 | 支付完成 | 818000.00 | 0.00 | 821000.00 | 完成 | |
现教中心 | 7118008446-2018年安徽工程大学软件正版化服务 | 正在执行 | 719000.00 | 239333.00 | 479000.00 | 50.0% | |
2019 | 教务处 | 7118008539-2019年安徽工程大学8J课桌椅 | 支付完成 | 580600.00 | 0.00 | 650000.00 | 完成 |
教务处 | 7118009434-2019年本科实验室建设与设备购置 | 招标中 | | 19034000.00 | 20000000.00 | 95.2% | |
现教中心 | 7119000055-2019年多媒体教室系统外包服务及部分设备采购 | 招标中 | | 300000.00 | 300000.00 | 100.0% | |
教务处 | 7119000252-2019年教学设备购置 | 招标中 | | 10000000.00 | 10000000.00 | 100.0% | |
总务处 | 7119000253-2019年校园设施修缮工程 | 招标中 | | 1600000.00 | 1600000.00 | 100.0% | |
图书馆 | 7119000255-2019年图书馆资料及设备购置 | 招标中 | | 6610000.00 | 6610000.00 | 100.0% | |
现教中心 | 7119000258-2019年多媒体教室及智慧校园等建设 | 招标中 | | 7205911.19 | 7205911.19 | 100.0% | |
后勤 | 7119001839-2019年校园绿化及部分学生公寓物业管理(续签) | 正在执行 | 4092918.76 | 492918.76 | 492918.76 | 100.0% | |
后勤 | 7119001845-2019年物业管理(校园、公寓、新图等)(续签) | 正在执行 | 9457185.83 | 6412114.51 | 6747417.75 | 95.0% | |
图书馆 | 7119005650-2019年中文纸质图书 | 招标中 | | 1551617.42 | 1551617.42 | 100.0% | |
研究生部 | 7119005676-2019年一流学科建设专用设备购置 | 招标中 | | 10990000.00 | 10990000.00 | 100.0% | |
| | 总 计 | | | 90233564.88 | 109901052.05 | 82.1% | |
有关部门、学院要切实履行主体责任,查摆预算执行中存在的问题,有针对性提出解决方案,制定切实可行的措施,倒排预算执行时间节点,加快预算执行进度。
财务处
2019年7月22日
版权所有 安徽工程大学 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000