各学院、各部门:
按照《安徽工程大学预算管理办法》要求,各学院、各部门提出了预算中期调整书面申请报告,经财经咨询委员会论证,报校长办公会和党委常委会审议决定,通过2019年预算中期调整方案。
本次申请调减项目17项,全部审批通过;调整、新增项目共42项,审批通过36项,6项未通过审批,另有审核通过的7个项目资金纳入2020年预算安排,并提前进行预采购。具体预算中期调整项目批准情况见附件。
各预算调整项目已于7月26日划拨到各部门,请各部门按工作计划做好预算执行,并尽快申报预采购计划,确保已安排的资金年底支付完毕。
财务处
2019年8月8日
附件1:2019年预算中期调减明细表
附件2:2019年预算中期调增明细表
附件1:
2019年预算中期调减明细表
序号 | 部门编号 | 部门名称 | 项目编码 | 项目名称 | 调整金额 |
1 | 182 | 图书馆 | BG10200037 | 图书(期刊)装订、加工费 | -10000 |
2 | 301 | 办公室 | BG10100001 | 综合业务费 | -100000 |
3 | 304 | 宣传部(统战部) | BG9L000002 | 新图书馆校史馆建设 | -1762783 |
4 | 313 | 国际交流与合作处 | BRY0000008 | 外籍专家补助及教育国际交流经费 | -400000 |
5 | 491 | 保卫处 | BG10200077 | 安全微课软件 | -20000 |
小 计 |
|
| -2292783 | ||
6 | 493 | 国际工程师学院建设办公室 | BJ00000106 | 1#连廊 | -120000 |
7 | 493 | 国际工程师学院建设办公室 | BJ00000124 | 图文信息中心 | -10000000 |
8 | 493 | 国际工程师学院建设办公室 | BJ00000126 | 一期二标连廊 | -30000 |
9 | 493 | 国际工程师学院建设办公室 | BJ00000211 | 协同创新中心 | -2130000 |
10 | 493 | 国际工程师学院建设办公室 | BJ00000212 | 学生书院7-7 | -190000 |
11 | 493 | 国际工程师学院建设办公室 | BJ00000213 | 学生书院7-8 | -200000 |
12 | 493 | 国际工程师学院建设办公室 | BJ00000214 | 学生书院7-4 | -200000 |
13 | 493 | 国际工程师学院建设办公室 | BJ00000215 | 学生书院7-5 | -220000 |
14 | 493 | 国际工程师学院建设办公室 | BJ00000216 | 学生书院7-6 | -190000 |
15 | 493 | 国际工程师学院建设办公室 | BJ00000217 | 孵化中心2# | -150000 |
16 | 493 | 国际工程师学院建设办公室 | BJ00000221 | 风雨操场 | -880000 |
17 | 493 | 国际工程师学院建设办公室 | BJ00000223 | 食堂及后勤用房 | -330000 |
小 计 |
|
| -14640000 | ||
合 计 |
|
| -16932783 | ||
附件2:
2019年中期预算调增明细表 | ||||||
序号 | 部门名称 | 项目处理情况 | 项目编码 | 项目名称 | 审定情况 | 2020年安排 |
1 | 机械与汽车工程学院 | 不变动 | BG102H0001 | 会议承办及会务费 | 0 |
|
2 | 机械与汽车工程学院 | 调增30万 | BG10100001 | 综合业务费 | 300000 | 400000 |
3 | 纺织服装学院 | 调增5万 | BG10100001 | 综合业务费 | 50000 |
|
4 | 生化学院 | 驳回,论证 |
| 生化楼防腐通风系统改造项目 | 0 |
|
5 | 生化学院 | 新设项目 | BG29920192 | “洁净能源材料与资源物质转化化学”重点实验室 | 0 | 1100000 |
6 | 生化学院 | 新设项目 | BG22100007 | 玻璃温室校内实习实训基地项目 | 0 | 600000 |
7 | 艺术学院 | 调增17万(实验室搬迁和窗帘) | BG10100001 | 综合业务费 | 170000 |
|
8 | 数理学院 | 调增15万 | BG10100001 | 综合业务费 | 150000 |
|
9 | 体育学院 | 调增16.49万奖励 | BG10200006 | 体育维持费 | 164900 |
|
10 | 图书馆 | 调增1万 | BG10200039 | 读者服务宣传费 | 10000 |
|
11 | 图书馆 | 调增18万纳入图书资料购置费 | BG10200036 | 特价图书采购(图书资料购置费) | 180000 |
|
12 | 图书馆 | 新设项目,2019年预采购 | BG42019001 | 政采-2019年中文纸质图书 | 1550000 | 450000 |
13 | 现代教育技术中心 | 调增10万 | BG10200021 | 校园网建设费 | 100000 |
|
14 | 分析与测试中心 | 新设项目,2019年预采购 | BG42019002 | 政采-2019年大型共享仪器设备购置 | 0 | 4500000 |
15 | 教务处(招生办公室) | 调增2万 | B0198 | 工作盒饭 | 20000 |
|
16 | 教务处(招生办公室) | 明年增加 | BG29000003 | 质量工程经费 | 0 | 2070000 |
17 | 教务处(招生办公室) | 新设项目,2019年预采购 | BG42019003 | 政采-2019年教室课桌椅 | 0 | 2000000 |
18 | 教务处(招生办公室) | 新设项目 | BG10200119 | 教师教材费 | 100000 |
|
19 | 发展规划处 | 不变动 | BG10100001 | 综合业务费 | 0 |
|
20 | 团委 | 调增5万 | BG10200093 | 学术报告厅设备更新 | 50000 |
|
21 | 保卫处 | 调增3万 | BG102X0004 | 大学生征兵工作经费 | 30000 |
|
22 | 保卫处 | 不予立项 |
| 安徽工程大学东大门人员智能管控系统 | 0 |
|
23 | 总务处 | 调增36.7万纳入修建专项经费 | BG10200079 | 艺术学院实验室维修工程 | 367000 |
|
24 | 总务处 | 放入艺术学院 |
| 实验室与教研室搬迁 | 0 |
|
25 | 总务处 | 放入艺术学院 |
| 8J窗帘 | 0 |
|
26 | 后勤集团 | 新设项目,放入后勤2018年预采购 | BG42018001 | 政采-2018年东区浴室基础设施购置 | 548960 |
|
27 | 艺术学院 | 新设项目 | BG22100008 | 徽州木雕艺术馆 | 20000 |
|
28 | 教务处(招生办公室) | 党委会上新设项目 | BG29000006 | 教学类突出业绩奖励经费 | 600000 |
|
小计 | 4410860 | 11120000 | ||||
29 | 国际工程师学院建设办公室 | 自有资金安排 | BJ00000099 | 一期工程 | 1500000 |
|
30 | 国际工程师学院建设办公室 | 自有资金安排 | BJ00000101 | 学生书院7-1# | 1510000 |
|
31 | 国际工程师学院建设办公室 | 自有资金安排 | BJ00000102 | 学生书院7-2# | 1510000 |
|
32 | 国际工程师学院建设办公室 | 自有资金安排 | BJ00000103 | 学生书院7-3# | 1500000 |
|
33 | 国际工程师学院建设办公室 | 自有资金安排 | BJ00000104 | 食堂及师生活动中心 | 1830000 |
|
34 | 国际工程师学院建设办公室 | 自有资金安排 | BJ00000105 | 开闭所 | 80000 |
|
35 | 国际工程师学院建设办公室 | 自有资金安排 | BJ00000107 | 2#连廊 | 20000 |
|
36 | 国际工程师学院建设办公室 | 自有资金安排 | BJ00000122 | 实训中心(南区)3-1 | 500000 |
|
37 | 国际工程师学院建设办公室 | 自有资金安排 | BJ00000125 | 实训中心(北区)3-2 | 500000 |
|
38 | 国际工程师学院建设办公室 | 自有资金安排 | BJ00000210 | 二期工程 | 6600000 |
|
39 | 国际工程师学院建设办公室 | 自有资金安排 | BJ00000218 | 实训中心3-3 | 1210000 |
|
40 | 国际工程师学院建设办公室 | 自有资金安排 | BJ00000219 | 实训中心3-4 | 1700000 |
|
41 | 国际工程师学院建设办公室 | 自有资金安排 | BJ00000220 | 实训中心3-5 | 520000 |
|
42 | 国际工程师学院建设办公室 | 自有资金安排 | BJ00000222 | 运动场看台 | 60000 |
|
小计 | 19040000 | 0 | ||||
版权所有 安徽工程大学 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000