| 到账时间 | 资金性质 | 到账金额 | 对方单位 | 到账内容 |
| 20200102 | 银行到账 | 10,000.00 | 马鞍山市东江冶金材料有限公司 | 收技术开发费 |
| 20200103 | 银行到账 | 5,000.00 | 宣城市鼎力机械制造有限公司 | 收研究费 |
| 20200103 | 银行到账 | 10,000.00 | 芜湖海豚信息科技有限公司 | 收产学研合作费用 |
| 20200103 | 银行到账 | 10,000.00 | 芜湖众力部件有限公司 | 收产学研合作费用 |
| 20200106 | 银行到账 | 10,000.00 | 马鞍山市黎明天工自动化设备有限公司 | 收研发经费 |
| 20200106 | 银行到账 | 8,000.00 | 芜湖昊葛金自动化科技有限公司 | 收产学研产学研经费 |
| 20200106 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 收王军安工程专利 |
| 20200107 | 银行到账 | 15,000.00 | 安徽省徽腾智能交通科技有限公司 | 收专利款 |
| 20200107 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽易迈金工业科技有限公司 | 收产学研费用 |
| 20200108 | 银行到账 | 30,000.00 | 芜湖富春染织股份有限公司 | 收研发费用 |
| 20200108 | 银行到账 | 10,000.00 | 芜湖市皖江区域发展研究院 | 收刘志横向项目 |
| 20200108 | 银行到账 | 75,000.00 | 同福集团股份有限公司 | 收项目研究经费 |
| 20200108 | 银行到账 | 125,000.00 | 同福集团股份有限公司 | 收第二期项目研究经费 |
| 20200109 | 银行到账 | 80,000.00 | 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 | 收00WD0Z_开发费 |
| 20200109 | 银行到账 | 8,000.00 | 芜湖福赛科技有限公司 | 收项目费用 |
| 20200110 | 银行到账 | 20,000.00 | 安徽裕华纺织有限公司 | 收产学研合作 |
| 20200113 | 银行到账 | 30,033.44 | 安徽工程大学后勤服务集团 | 收华博网络管理费 |
| 20200113 | 银行到账 | 30,000.00 | 北京智慧营地科技发展有限公司 | 收北京智慧营地项目科研经费 |
| 20200114 | 银行到账 | 8,000.00 | 安徽鸿腾住工科技有限公司 | 收委托研发费用 |
| 20200114 | 银行到账 | 8,000.00 | 安徽天航机电有限公司 | 收产学研项目费用 |
| 20200114 | 银行到账 | 10,000.00 | 优矿塑新材料科技(桂林)有限公司 | 收产学研项目费用 |
| 20200115 | 银行到账 | 10,000.00 | 芜湖纯米电子科技有限公司 | 收与安徽工程大学产学研合作费 |
| 20200115 | 银行到账 | 10,000.00 | 合肥金友信信息科技有限公司 | 收技术开发费 |
| 20200116 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽奈特印务有限公司 | 收技术开发费 |
| 20200121 | 银行到账 | 250,000.00 | 芜湖市鸠江区财政局国库支付中心 | 收芜湖市鸠江区官陡街道 安工程专利资助费用 |
| 20200122 | 银行到账 | 10,000.00 | 奇瑞安川电驱动系统有限公司 | 收产学研项目费用 |
| 20200213 | 银行到账 | 783,352.00 | 重庆宏宇家具有限公司 | 收产学研项目费用 |
| 20200224 | 银行到账 | 8,000.00 | 安徽宇航工业设备有限公司 | 收产学研项目费用 |
| 20200226 | 银行到账 | 30,000.00 | 安徽省友谊外事旅游汽车有限公司芜湖分公司 | 收友谊公司保证金 |
| 20200228 | 银行到账 | 8,000.00 | 合肥合众医疗科技有限公司 | 收技术服务费 |
| 20200309 | 银行到账 | 975,000.00 | 芜湖市人力资源和社会保障局 | 收引进创新创业人才费用 |
| 20200309 | 银行到账 | 10,000.00 | 滁州航佑电气有限公司 | 收技术开发费用 |
| 20200313 | 银行到账 | 1,800.00 | 上海外语教育出版社有限公司 | 2019苏涛老师立项经费百分之六十 |
| 20200316 | 银行到账 | 15,700.00 | 中国艺术科技研究所 | 收第四批社科基金艺术学预留经费及鉴定费 |
| 20200317 | 银行到账 | 15,000.00 | 安徽新科水处理设备有限公司 | 收产学研合作 |
| 20200317 | 银行到账 | 5,000.00 | 安徽海科电气有限公司 | 收海科电气产学研款 |
| 20200317 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽苏立清洁能源装备有限公司 | 收产学研项目研究经费 |
| 20200317 | 银行到账 | 15,000.00 | 南京中创书局有限公司 | 收技术服务费 |
| 20200318 | 银行到账 | 180,000.00 | 安徽农业大学 | 收协同创新项目转科研合作单位合作费1(李梅青) |
| 20200318 | 银行到账 | 150,000.00 | 安徽农业大学 | 收协同创新项目转科研合作单位合作费1(张超) |
| 20200318 | 银行到账 | 100,000.00 | 安徽农业大学 | 收协同创新项目转科研合作单位合作费1(万玲) |
| 20200318 | 银行到账 | 1,000.00 | 中共安徽工程大学委员会组织部 | 收党员慰问费 |
| 20200318 | 银行到账 | 5,000.00 | 芜湖明远电力工程咨询设计有限公司 | 收产学研项目费用 |
| 20200319 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽万安塑料制品有限公司 | 收产学研项目费用 |
| 20200323 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽乐金环境科技有限公司 | 技术开发合同,高企申报产学研合作 |
| 20200323 | 银行到账 | 10,000.00 | 芜湖桑乐金电子科技有限公司 | 技术开发合同 |
| 20200323 | 银行到账 | 15,000.00 | 安徽四惠电缆有限公司 | 研发经费 |
| 20200323 | 银行到账 | 10,000.00 | 南陵神彩装饰材料有限公司 | 高企申报费 |
| 20200323 | 银行到账 | 180,000.00 | 芜湖市鸠江区财政局国库支付中心 | 芜湖市鸠江区财政局企业科 19年省级创新平台绩效 |
| 20200324 | 银行到账 | 150,000.00 | 绍兴皂树纺织品有限公司 | 技术开发项目 |
| 20200324 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽美博智能科技有限公司 | 产学研项目费用 |
| 20200324 | 银行到账 | 15,000.00 | 安徽双盾消防科技有限公司 | 项目服务费 |
| 20200326 | 银行到账 | 100,000.00 | 安徽工业大学 | 362//报销 |
| 20200326 | 银行到账 | 12,000.00 | 无锡市海龙机械有限公司 | 产学研项目费用 |
| 20200326 | 银行到账 | 12,000.00 | 安徽华科实业有限公司 | 研究开发经费,转建设银行芜湖城东支行 |
| 20200326 | 银行到账 | 12,000.00 | 安徽海龙机械有限公司 | 产学研项目费用 |
| 20200326 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽国隆玻璃科技有限公司 | 安徽工程大学产学研费用 |
| 20200326 | 银行到账 | 21,000.00 | 合肥市施能电子科技有限公司 | 基于单片机小型注塑机机械手控制系统研发 |
| 20200326 | 银行到账 | 22,000.00 | 合肥市施能电子科技有限公司 | 基于焊烟除尘净化设备控制系统软件开发 |
| 20200326 | 银行到账 | 10,000.00 | 芜湖汇展新能源科技有限公司 | 高企认定产学研费用 |
| 20200327 | 银行到账 | 21,000.00 | 芜湖隆可自动化科技有限公司 | 项目开发:基于单片机的臭氧消毒柜控制系统研发 |
| 20200327 | 银行到账 | 20,000.00 | 芜湖顺荣汽车部件有限公司 | 产学研项目费用 |
| 20200327 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽鑫通建设集团有限公司 | 研发费用 |
| 20200327 | 银行到账 | 696,450.00 | 国家自然科学基金委员会 | 科学基金资助项目拨款, |
| 20200330 | 银行到账 | 200,000.00 | 安徽中快餐饮有限公司 | 产学研项目费用 |
| 20200330 | 银行到账 | 12,600.00 | 安徽中科智能感知产业技术研究院有限责任公司 | 智能网关设计百分之30款智能网关设计百分之30款 |
| 20200330 | 银行到账 | 20,000.00 | 芜湖顺荣汽车部件有限公司 | 产学研项目费用 |
| 20200330 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽裕成机电有限公司 | 产学研 |
| 20200331 | 银行到账 | 8,000.00 | 芜湖启迪机器人有限公司 | 研发费用 |
| 20200401 | 银行到账 | 200,000.00 | 安徽省科技厅 | 收系统财务高级氧化耦合人工快渗深度处理城镇污水设备研究与示范 |
| 20200401 | 银行到账 | 100,155.00 | 芜湖市中心血站 | 大学生献血补助-大学生献血补助- |
| 20200401 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽云中生态农业开发有限公司 | 产学研项目费用 |
| 20200401 | 银行到账 | 15,000.00 | 合肥塞夫特淀粉有限公司 | 产学研项目费用 |
| 20200401 | 银行到账 | 50,000.00 | 中国建设银行股份有限公司安徽省分行 | 机构业务部借款(缴纳保证金) |
| 20200402 | 银行到账 | 10,000.00 | 芜湖恒杰膨润土科技有限公司 | 技术开发费 |
| 20200402 | 银行到账 | 10,000.00 | 芜湖远景塑胶制品有限公司 | 产学研项目费用 |
| 20200402 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽匠桥电子信息有限公司 | 产学研费用 |
| 20200402 | 银行到账 | 2,500.00 | 芜湖中天工程咨询有限公司 | 国际工程师学院装修装饰监理项目履约保证金 |
| 20200403 | 银行到账 | 9,392,665.00 | 安徽信息工程学院 | 2019年度无形资产使用补偿费 |
| 20200403 | 银行到账 | 10,000.00 | 富卓汽车内饰(安徽)有限公司 | 产学研项目费用 |
| 20200403 | 银行到账 | 30,000.00 | 安徽省无为天成纺织有限公司 | 产学研合作 |
| 20200404 | 银行到账 | 21,000.00 | 芜湖隆可自动化科技有限公司 | 项目研发 |
| 20200407 | 银行到账 | 15,000.00 | 阜阳安固锅炉压力容器制造有限公司 | 产学研合作研发费用产学研合作研发费用 |
| 20200407 | 银行到账 | 15,000.00 | 阜阳市远大浮法玻璃制品有限公司 | 产学研 |
| 20200407 | 银行到账 | 15,000.00 | 淮北元力金属制品有限公司 | 产学合作费 |
| 20200407 | 银行到账 | 15,000.00 | 安徽阜阳侨兴电气设备有限公司 | 产学研项目费用 |
| 20200408 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽盛烨电子有限公司 | 产学研款 |
| 20200408 | 银行到账 | 141,300.00 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 王绍武课题组2020年客座课题经费 |
| 20200409 | 银行到账 | 10,000.00 | 芜湖高新技术创业服务中心 | 研发经费 |
| 20200409 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽双轮酒业有限责任公司 | 产学研费用 |
| 20200409 | 银行到账 | 4,200.00 | 安徽工程大学后勤服务集团 | 劳务费 |
| 20200409 | 银行到账 | 5,000.00 | 安徽海科电气有限公司 | 安徽海科电气产学研款 |
| 20200410 | 银行到账 | 30,000.00 | 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 | 产学研项目费用 |
| 20200410 | 银行到账 | 280,000.00 | 安徽省观哲电力工程有限责任公司 | 技术开发费用 |
| 20200410 | 银行到账 | 170,000.00 | 安徽省观霖电力工程设计咨询有限公司 | 技术开发费用 |
| 20200410 | 银行到账 | 5,000.00 | 芜湖明远电力工程咨询设计有限公司 | 产学研项目费用 |
| 20200413 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽新呼吸门窗有限公司 | 支付产学研合作费 |
| 20200413 | 银行到账 | 20,000.00 | 黄山申格电子科技有限公司 | 研发费用 |
| 20200413 | 银行到账 | 10,000.00 | 启迪微电子(芜湖)有限公司 | 产学研合作开发费用 |
| 20200413 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽优诺净化科技有限公司 | 预付款 |
| 20200414 | 银行到账 | 50,000.00 | 安徽理工大学 | 拨付19年协同创新项目合作单位资金 安 |
| 20200414 | 银行到账 | 6,450.00 | 芜湖欧典智能遮阳技术有限公司 | 投标保证金 |
| 20200414 | 银行到账 | 50,000.00 | 广德辉龙环保科技有限公司 | 研发经费 |
| 20200415 | 银行到账 | 1,680,000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 科学基金资助项目拨款 |
| 20200415 | 银行到账 | 20,000.00 | 宣城亚邦化工有限公司 | 产学研项目费用 |
| 20200415 | 银行到账 | 55,000.00 | 北京理工大学 | 1003805#4P4342#信息与电子学院蔚芳报 |
| 20200416 | 银行到账 | 10,000.00 | 合肥市天秤水利工程质量检测有限公司 | 产学研合作 |
| 20200416 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽海兴生态科技有限公司 | 产学研合作 |
| 20200416 | 银行到账 | 13,500.00 | 芜湖市智行天下工业设计有限公司 | 专利运营专利运营 |
| 20200416 | 银行到账 | 45,400.00 | 合肥信息工程监理咨询有限公司 | 安徽工程大学国际工程师学院智慧校园监理项目 |
| 20200417 | 银行到账 | 10,000.00 | 颍上科技印刷有限公司 | 产学研项目费用 |
| 20200420 | 银行到账 | 14,000.00 | 安徽配隆天环保科技有限公司 | 收合作费 |
| 20200420 | 银行到账 | 20,000.00 | 合肥市大数据资产运营有限公司 | 合同款 |
| 20200421 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽青藤再生资源有限公司 | 研发费 |
| 20200421 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽信德化纤有限公司 | 研发费 |
| 20200421 | 银行到账 | 20,000.00 | 北京苏稻食品工业有限公司 | 产学研项目费用 |
| 20200421 | 银行到账 | 60,000.00 | 宁波市自来水有限公司 | 产学研项目费用 |
| 20200421 | 银行到账 | 10,000.00 | 马鞍山市方圆材料工程有限公司 | 科研费 |
| 20200421 | 银行到账 | 15,000.00 | 安徽仕烽油压科技有限公司 | 研究开发经费 |
| 20200421 | 银行到账 | 26,000.00 | 芜湖瑞林包装材料有限公司 | 环保设备金 |
| 20200422 | 银行到账 | 10,000.00 | 马鞍山金桥测绘有限公司 | 高校合作 |
| 20200422 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽新衡新材料科技有限公司 | 高企申报 |
| 20200422 | 银行到账 | 10,000.00 | 芜湖德鑫汽车部件有限公司 | 技术开发费 |
| 20200423 | 银行到账 | 10,000.00 | 马鞍山一众机电有限公司 | 研发费 |
| 20200423 | 银行到账 | 10,000.00 | 芜湖顺景自动化设备有限公司 | 往来 |
| 20200423 | 银行到账 | 20,000.00 | 芜湖体验佳文化传播有限公司 | 横向课题经费 |
| 20200423 | 银行到账 | 10,000.00 | 芜湖立创包装有限公司 | 产学研 |
| 20200423 | 银行到账 | 10,000.00 | 芜湖市恒峰科技有限公司 | 咨询费 |
| 20200424 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽省唯一纺织有限公司 | 技术服务费 |
| 20200424 | 银行到账 | 20,000.00 | 芜湖市高科电子有限公司 | 合作费 |
| 20200424 | 银行到账 | 280,000.00 | 埃泰克汽车电子(芜湖)有限公司 | 收合作费 |
| 20200424 | 银行到账 | 10,000.00 | 杭州富丰信息技术有限公司 | 产学研项目费用 |
| 20200424 | 银行到账 | 10,000.00 | 马鞍山宸宇达风机工业有限公司 | 高新技术研发 |
| 20200425 | 银行到账 | 20,331.40 | 无为县兴业商贸有限公司 | 国际工程师学院新增家具橱柜项目投标保证金 |
| 20200426 | 银行到账 | 10,000.00 | 芜湖瑞泰汽车零部件有限公司 | 高新复审 |
| 20200426 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽昭日农业科技有限公司 | 研究开发经费 |
| 20200426 | 银行到账 | 12,500.00 | 上海哲寻信息科技有限公司 | 人文学院周伟老师产学合作协同育人项目经费 |
| 20200426 | 银行到账 | 20,000.00 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 虞满华课题费9 |
| 20200427 | 银行到账 | 10,000.00 | 芜湖鼎晨广告传媒有限公司 | 产学研协议费用 |
| 20200427 | 银行到账 | 10,000.00 | 芜湖同优汽车科技有限公司 | 研究经费 |
| 20200427 | 银行到账 | 10,000.00 | 芜湖市福润精密机械有限公司 | 咨询费 |
| 20200427 | 银行到账 | 20,000.00 | 合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司 | 产学研项目费用 |
| 20200428 | 银行到账 | 10,000.00 | 安徽春月科教设备有限公司 | 技术服务费 |
| 20200428 | 银行到账 | 30,000.00 | 芜湖市公共就业和人才服务中心 | 预拨芜湖市高校人才工作站工作经费 |
| 20200428 | 银行到账 | 15,000.00 | 淮北宇鑫新型材料有限公司 | 研发项目校企合作款 |
| 20200428 | 银行到账 | 84,000.00 | 西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所 | 项目协作费(含管理费) |
| 20200428 | 银行到账 | 10,000.00 | 芜湖鑫国电子科技有限公司 | 产学研 |
版权所有 安徽工程大学 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000