| 到账时间 | 金额 | 对方单位 | 对方开户机构 | 到账内容 |
| 20200601 14:52:51 | 10,000.00 | 芜湖市晟源电器有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖中山南路支行 | 产学研费用 |
| 20200601 15:33:07 | 74,000.00 | 安徽工业大学 | 建行马鞍山湖东路支行 | 6250/王风涛/其他 |
| 20200601 15:35:25 | 70,000.00 | 安徽工业大学 | 建行马鞍山湖东路支行 | 6253/王风涛/其他 |
| 20200601 15:48:01 | 20,000.00 | 安徽明智电气设备安装工程有限公司 | 中国农业银行股份有限公司蒙城县支行 | 产学研 |
| 20200601 15:59:23 | 5,000.00 | 安徽复兴电缆集团有限公司 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司无为支行 | 产学研费用 |
| 20200601 16:03:19 | 12,600.00 | 安徽中科智能感知产业技术研究院有限责任公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖三山支行 | 网关设备外观及结构设计百分之30款 |
| 20200602 15:19:08 | 140.00 | 国家知识产权局专利局 | 中信银行北京知春路支行 | 2020052500025无号或号错退 |
| 20200602 15:59:12 | 10,000.00 | 合肥德盛电器有限责任公司 | 中国银行合肥市高新技术产业开发区支行 | 研发费用 |
| 20200603 09:14:32 | 750.00 | 刘海 | 中国农业银行资金清算中心 | 刘海+版面费 |
| 20200603 10:56:17 | 20,000.00 | 芜湖市明安科技有限公司 | 交通银行 | 技术开发费 |
| 20200603 10:57:57 | 20,000.00 | 芜湖市明安科技有限公司 | 交通银行 | 技术开发费 |
| 20200603 10:59:11 | 21,000.00 | 芜湖市明安科技有限公司 | 交通银行 | 技术开发费 |
| 20200603 11:00:06 | 22,000.00 | 芜湖市明安科技有限公司 | 交通银行 | 技术开发费 |
| 20200603 11:01:13 | 22,000.00 | 芜湖市明安科技有限公司 | 交通银行 | 技术开发费 |
| 20200603 12:08:28 | 735.00 | 重庆维普资讯有限公司 | 重庆银行枫林秀水支行 | 《安徽工程大学学报》维普补18年版权费 |
| 20200603 12:08:29 | 748.00 | 重庆维普资讯有限公司 | 重庆银行枫林秀水支行 | 《安徽工程大学学报》维普19年版权费 |
| 20200603 14:10:27 | 150,000.00 | 清华大学 | 中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行营业室 | 清Z01886技术服务费清Z01886技术服务费 |
| 20200604 04:04:16 | 27,714.20 | 待清算商户款项340673208 | 建行芜湖城东支行 | 收单清算款105340282200003 |
| 20200604 09:41:58 | 1,000.00 | 李茜版面费 | 版面费 | |
| 20200604 11:30:20 | 9,027.00 | 宁波市镇海青泽净水剂厂 | 中国银行股份有限公司宁波骆驼支行 | 账号误账号误 |
| 20200604 14:54:11 | 3,903.00 | 安徽赛尔家俱有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖团结路支行 | 国际工程师学院学习中心窗帘制安项目履约保证金 |
| 20200605 10:23:38 | 18,965.00 | 南京蓝桔信息科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司南京江宁支行 | 艺术学院本科一流专业建设项目(第7包)履约保证金 |
| 20200605 15:29:02 | 10,000.00 | 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙)合肥分所 | 建行合肥创新大道支行 | 专利款 |
| 20200605 17:10:00 | 2,870.00 | 孙蔚闻 | 徽商银行股份有限公司 | 四年一贯制2017辅修学费 |
| 20200606 06:18:25 | 1,130.00 | 待清算商户款项340673208 | 建行芜湖城东支行 | 收单清算款105340282200003 |
| 20200606 11:46:18 | 16,144.00 | 翁明 | 建行芜湖政务新区支行 | 房租 |
| 20200608 08:36:29 | 8,649.00 | 芜湖汇远建筑工程有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖南湖路支行 | 国际工程师学生书院防盗窗制安项目履约保证金 |
| 20200608 10:06:53 | 20,000.00 | 遂昌县财政国库支付中心 | 中国工商银行遂昌县支行 | 遂昌县引才联络站建站经费遂昌县引才联络站建站经费 |
| 20200608 11:08:43 | 16,000.00 | 杭州红畅进出口有限公司 | 中国银行富阳支行 | 设计费 |
| 20200608 12:17:36 | 850.00 | 瞿萌 | 建行芜湖中山路支行 | 周晓芳 850 |
| 20200608 17:30:22 | 9,027.00 | 宁波市镇海青泽净水剂厂 | 中国银行股份有限公司宁波骆驼支行 | 收款账户户名不符收款账户户名不符 |
| 20200609 13:55:56 | 25,892.50 | 合肥富煌君达高科信息技术有限公司 | 中国银行股份有限公司合肥长江路支行 | JSDC-AHGCDX-20200526履约保证金 |
| 20200610 10:30:09 | 61,400.00 | 合肥铭特科学仪器有限公司 | 徽商银行股份有限公司合肥寿春路支行 | 纺服学院本科一流专业建设项目(第4包)履约保证金 |
| 20200610 11:31:59 | 1,583,890.00 | 周宗斌 | 招商银行股份有限公司合肥经开区支行 | 代安徽绿海商务职业学院交成教学费 |
| 20200610 16:06:34 | 55,000.00 | 北京理工大学 | 中国工商银行股份有限公司北京紫竹院支行 | 1058747#6P5078#信息与电子学院蔚芳报 |
| 20200610 19:45:13 | 1,114.96 | 夏红霞 | 建行芜湖镜湖世纪城支行 | 11个月房租 |
| 20200611 10:04:00 | 9,850.00 | 王义俊 | 建行芜湖城东支行 | |
| 20200611 10:30:27 | 20,000.00 | 安徽华隽羽绒制品有限公司 | 中国银行股份有限公司六安叶集支行 | 专利研发 |
| 20200611 11:02:45 | 381.04 | 李咸耀 | 建行芜湖城东支行 | 李贤耀5一6月房租 |
| 20200611 14:09:54 | 1,980.00 | 王欣 | 中国农业银行资金清算中心 | 代缴安工程合肥函授站学费 |
| 20200612 04:03:57 | 13,973.00 | 待清算商户款项340673208 | 建行芜湖城东支行 | 收单清算款105340282200003 |
| 20200612 09:48:12 | 6,000.00 | 中国共产主义青年团芜湖市委员会 | 中国工商银行芜湖市分行业务处理中心 | 红领巾小小升旗手经费- |
| 20200612 11:01:34 | 2,270.00 | 孙正 | 建行芜湖城东支行 | 研三楼五单元301,25平方房租。 |
| 20200612 14:03:53 | 77,000.00 | 安徽大学 | 中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行 | 250494#6A923#安徽省协同创新项目合作研发经费 |
| 20200612 14:19:44 | 15,000.00 | 安徽北方通信建设集团有限公司 | 徽商银行股份有限公司合肥长江西路支行 | 产学研合作费用转账 |
| 20200612 15:12:02 | 10,000.00 | 合肥市施能电子科技有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 徐杰项目研发费 |
| 20200612 15:12:29 | 150,000.00 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖鸠江支行 | 技术服务费 |
| 20200613 06:19:00 | 5,560.00 | 待清算商户款项340673208 | 建行芜湖城东支行 | 收单清算款105340282200003 |
| 20200615 09:13:43 | 16.69 | 耿晚彬 | 建行芜湖城东支行 | 机械档案费 |
| 20200615 10:10:58 | 10,000.00 | 杨静 | 中国农业银行资金清算中心 | 毕业设计评审费 文达 |
| 20200615 11:39:16 | 2,692.80 | 王欣 | 中国农业银行资金清算中心 | 补交合肥站2019年成教学费 |
| 20200615 14:14:41 | 10,000.00 | 芜湖科云汽车零部件有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖黄山路支行 | 项目研发支出 |
| 20200615 15:22:14 | 160,000.00 | 中国铁塔股份有限公司芜湖市分公司 | 建行芜湖赭山路支行 | 预付安工程8个站场地租赁费(2018 |
| 20200615 16:40:21 | 30,000.00 | 无锡露米娜国际贸易有限公司 | 中国银行股份有限公司无锡长江北路支行 | 露米娜经费 |
| 20200615 16:53:33 | 125.00 | 李家和 | 建行芜湖城东支行 | 保险费 |
| 20200616 04:03:41 | 26,653.00 | 待清算商户款项340673208 | 建行芜湖城东支行 | 收单清算款105340282200003 |
| 20200616 13:26:32 | 400,000.00 | 安徽金恩家政服务有限公司 | 招商银行合肥南七支行 | 企业形象设计与制作项目费用 |
| 20200616 15:00:00 | 100,000.00 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖开发区支行 | 项目经费转账 |
| 20200616 15:52:31 | 82,994.00 | 安徽合动智能科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司合肥科技支行 | 其他合法款项项目编号ZB202005290履约质保金 |
| 20200617 04:03:13 | 51,683.35 | 待清算商户款项340673208 | 建行芜湖城东支行 | 收单清算款105340282200003 |
| 20200617 10:25:38 | 11,270.00 | 陈梦泽 | 建行芜湖城东支行 | 学号:3150209226 姓名:陈梦泽 |
| 20200617 10:44:05 | 20,000.00 | 北京津发科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司北京清华园支行 | 操雅琴 协同育人 |
| 20200617 14:48:02 | 4,700.00 | 何少军 | 建行芜湖城东支行 | |
| 20200617 16:29:45 | 30,000.00 | 常州市浦西尔电子有限公司 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司(不对外) | 研发经费 |
| 20200617 17:15:05 | 4,950.00 | 余银东 | 建行芜湖城东支行 | 3160109116余银东 |
| 20200617 17:32:56 | 10,000.00 | 安徽伊法拉电力科技有限公司 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司 | 产学研项目“超憎水超自洁防污闪涂料制备” |
| 20200617 18:07:39 | 17,000.00 | 黄洁 | 哈尔滨银行股份有限公司结算中心 | 重庆博视知识产权服务有限公司专利款 |
| 20200618 04:03:05 | 92,546.67 | 待清算商户款项340673208 | 建行芜湖城东支行 | 收单清算款105340282200003 |
| 20200618 08:44:28 | 320.00 | 张帆 | 建行芜湖城东支行 | |
| 20200618 15:08:03 | 10,000.00 | 安徽纽仑泰家居科技有限公司 | 阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司瑶海支行 | 科研合作 |
| 20200619 04:03:02 | 104,814.67 | 待清算商户款项340673208 | 建行芜湖城东支行 | 收单清算款105340282200003 |
| 20200619 09:04:02 | 200,000.00 | 宿迁恒达纺织有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 电子汇入 |
| 20200619 14:49:18 | 9,400.00 | 洪新 | 建行芜湖城东支行 | 洪新3160203225交学费 |
| 20200619 16:25:42 | 186.60 | 芜湖市念奴娇综合印务工厂 | 中国建设银行股份有限公司芜湖城东支行 | 收款人名称有误 |
| 20200620 06:18:30 | 63,726.67 | 待清算商户款项340673208 | 建行芜湖城东支行 | 收单清算款105340282200003 |
| 20200620 16:23:10 | 200,000.00 | 芜湖金钥匙信息科技有限公司 | 建行芜湖弋江支行 | 技术开发费 |
| 20200622 10:52:50 | 10,000.00 | 安徽嘉年华漆业有限公司 | 安徽无为农村商业银行股份有限公司河坝支行 | 产学研费 |
| 20200622 11:23:41 | 15,000.00 | 南京航空航天大学 | 交通银行江苏省分行 | 2006220151>>2006220151潘家保-传动实验室 |
| 20200622 14:01:31 | 210,000.00 | 国家艺术基金管理中心 | 中国银行股份有限公司北京雅宝路支行 | 《让世界了解中国—中国(安徽)>传交尾款 |
| 20200622 15:14:59 | 1,820.00 | 孙浩 | 中国邮政储蓄银行总行 | 孙浩3140301112补交学费 |
| 20200622 16:01:38 | 4,950.00 | 金超 | 建行芜湖城东支行 | 食品161范青召的学费 |
| 20200622 16:04:33 | 11,050.00 | 张德坤 | 建行芜湖城东支行 | 张德坤3160804210交学费 |
| 20200622 16:15:44 | 10,000.00 | 安徽达顺不锈钢有限公司 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司文州支行 | 研发经费 |
| 20200622 17:43:25 | 11,050.00 | 李楚仪 | 建行芜湖城东支行 | 李楚仪3160804216交学费 |
| 20200622 18:05:37 | 10,000.00 | 中国人类工效学学会 | 北京银行学知支行 | 货款;韦玉辉 不同危险类型下年轻驾驶员危险知觉 |
| 20200622 18:05:38 | 10,000.00 | 中国人类工效学学会 | 北京银行学知支行 | 拨款;操雅琴 基于ErgoLAB人机环境同步平 |
| 20200623 09:56:37 | 52,800.00 | 周宗斌 | 招商银行 | 代绿海学院付2020届毕业论文评阅费 |
| 20200624 09:48:43 | 10,000.00 | 安徽角度传媒科技有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖团结路支行 | 角度传媒 |
| 20200624 10:59:46 | 270.00 | 海门市晋升玻璃仪器经营部 | 中国农业银行股份有限公司海门天补支行 | RJ02-账号、户名不符 |
| 20200624 11:10:52 | 140,000.00 | 安徽省财政厅国库支付中心 | 中国光大银行合肥阜南路支行 | 安徽省科技厅系统财务2020年海外人才引进计划经费-62013423 |
| 20200624 11:23:34 | 10,000.00 | 安徽荣旭信息科技有限公司 | 徽商银行股份有限公司合肥长江西路支行 | 产学研费用转账 |
| 20200624 11:45:43 | 10,800.29 | 安徽工程大学后勤服务集团 | 建行芜湖城东支行 | 华博网络管理费 |
| 20200624 14:20:13 | 100,000.00 | 济宁赛飞丝矿山支护技术有限公司 | 中国银行股份有限公司济宁高新区支行 | 技术服务费技术服务费 |
| 20200624 14:43:10 | 30,000.00 | 安徽先祥电力技术有限公司 | 建行芜湖支行 | 技术开发费 |
| 20200624 14:59:39 | 60,000.00 | 哈尔滨工业大学 | 中国工商银行哈尔滨市大直支行 | 1168704#6A16327 |
| 20200624 16:13:30 | 43,980.00 | 安徽绿扬电子仪器有限公司 | 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行 | 项目编号JY-AGC202002004履约保证金 |
| 20200624 16:19:29 | 54,650.00 | 合肥宜禾电子有限公司 | 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行 | 项目编号JSDC-AHGCDX-CG20200422履约保证金 |
| 20200624 16:41:17 | 10,000.00 | 安徽恒硕纺织品有限公司 | 徽商银行股份有限公司阜阳太和支行 | 费用 |
| 20200625 04:04:41 | 19,450.00 | 待清算商户款项340673208 | 建行芜湖城东支行 | 收单清算款105340282200003 |
| 20200626 17:00:35 | 780.00 | 吕国华 | 建行芜湖城东支行 | 吕国华10-1-601 7-9月房租 |
| 20200628 10:28:55 | 20,000.00 | 安徽古麒绒材股份有限公司 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司南陵县支行 | 付技术服务费 |
| 20200628 12:07:39 | 100,000.00 | 芜湖立早慢慢文化创意有限公司 | 中国银行芜湖市分行 | 购物款购物款 |
| 20200628 12:35:13 | 1,000,000.00 | 芜湖市财政国库支付中心 | 中国工商银行股份有限公司芜湖赭山支行 | 经建科(非部门)-高技术产业发展专项经费- |
| 20200628 17:01:44 | 5,000.00 | 安徽海螺川崎工程有限公司 | 中信银行股份有限公司芜湖分行营业部 | 劳务报酬 |
| 20200629 14:34:43 | 30,000.00 | 合肥塞夫特淀粉有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 电子汇入 |
| 20200629 15:49:44 | 70,000.00 | 湖州智安安全科技有限公司 | 中国工商银行湖州市分行 | 电子汇入 |
| 20200630 09:59:28 | 10,000.00 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 中国工商银行芜湖市分行业务处理中心 | 大学生团体开展结核病宣传活动经费(菁菁志愿团龙骨花团队)- |
| 20200630 12:04:57 | 51,150.00 | 安徽绿扬电子仪器有限公司 | 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行 | 项目编号ZB202004215履约保证金 |
| 20200630 12:25:04 | 17,000.00 | 黄洁 | 哈尔滨银行股份有限公司重庆渝北支行 | 账号不存在2036803356 |
| 20200630 12:30:14 | 400,000.00 | 安徽省财政厅国库支付中心 | 中国光大银行合肥阜南路支行 | 安徽省科技厅系统财务2020年省级自然科学基金项目资金-62013747 |
| 20200630 12:32:06 | 4,000,000.00 | 安徽省财政厅国库支付中心 | 中国光大银行合肥阜南路支行 | 安徽省科技厅系统财务2020年重点研究与开发资金(第四批)计11个项目 |
| 20200630 12:32:06 | 2,740,000.00 | 安徽省财政厅国库支付中心 | 中国光大银行合肥阜南路支行 | 安徽省科技厅系统财务2020年省级自然科学基金项目资金-62013815 |
| 20200630 13:41:32 | 146,715.18 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖鸠江支行 | 计算机学院 |
| 20200630 13:41:32 | 63,284.82 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖鸠江支行 | 计算机学院 |
| 20200630 13:56:41 | 2,155.00 | 安徽广源科技发展有限公司 | 中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行 | 报废固定资产结算款 |
| 20200630 14:12:46 | 100,000.00 | 安徽大学 | 中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行 | 来自安徽大学协同创新项目子课题经费 |
| 20200630 15:09:37 | 10,000.00 | 四川蜂车车知识产权代理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司成都分行业务处理中心 | 专利专利 |
| 20200630 16:07:44 | 360,000.00 | 安徽骄阳软门有限责任公司 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 | 研发费用 |
| 20200701 04:03:41 | 7,700.00 | 待清算商户款项340673208 | 建行芜湖城东支行 | 收单清算款105340282200003 |
| 20200701 11:47:58 | 150,000.00 | 安徽省唯一纺织有限公司 | 中国银行股份有限公司利辛支行 | 研发费研发费 |
| 20200701 12:00:36 | 816.00 | 亳州学院 | 建行亳州市分行营业部 | 付继续中心报实践技法课报名费 |
| 20200701 15:31:18 | 2,500.00 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司北京紫竹院支行 | 报销202020060255 |
| 20200701 17:24:49 | 53,000.00 | 理塘智造文化传媒有限责任公司 | 中国农业银行股份有限公司理塘县支行营业部 | 尾款 |
| 20200702 10:08:50 | 10,000.00 | 芜湖市天润建设实业有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖中山南路支行 | 安徽工程大学小额维修工程项目协议服务单位履约保证金履约保证金 |
| 20200702 10:27:51 | 1,000.00 | 凌伟 | 中国邮政储蓄银行总行 | 学号2190620107姓名凌丰缴费事由住宿费 |
| 20200702 10:43:46 | 184,000.00 | 芜湖华明丽光科技有限公司 | 交通银行芜湖分行营业部 | 付履约保证金(国际工程师学院学生公寓空调采购) |
| 20200702 11:25:14 | 17,000.00 | 重庆博视知识产权服务有限公司 | 兴业银行股份有限公司重庆分行 | 2016112266382一种精准钻孔设备 款项 |
| 20200702 14:50:56 | 41.60 | 深圳谱瑞塞思商贸有限公司 | 中国银行深圳市分行 | 收款账户户名不符收款账户户名不符 |
| 20200702 15:02:50 | 50,000.00 | 张家口崇礼长城奥雪旅游开发管理有限公司 | 中国银行股份有限公司崇礼支行 | 景区向导培训费景区向导培训费 |
| 20200702 15:37:52 | 11,916.00 | 安徽赛尔家俱有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖团结路支行 | 安徽工程大学电气工程学院家具采购项目履约保证金 |
| 20200703 09:49:50 | 36,588.00 | 袁浩 | 建行芜湖城东支行 | 房租加保证金 |
| 20200704 06:18:21 | 32,000.00 | 待清算商户款项340673208 | 建行芜湖城东支行 | 收单清算款105340282200003 |
| 20200706 09:25:52 | 255.00 | 镜湖区硅谷咨询电子经营部 | 中国工商银行股份有限公司芜湖中山路支行 | 户名不符2036803356 |
| 20200706 11:21:16 | 800.00 | 阚二姐 | 建行芜湖城东支行 | 车辆164项鲍 3140104432学费 |
| 20200706 11:54:59 | 21,293.00 | 安徽省产权交易中心有限责任公司 | 华夏银行股份有限公司合肥金屯支行 | 价款 |
| 20200706 15:43:11 | 30,000.00 | 东隆家纺股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司无为县支行 | 专利权转让费 |
| 20200706 17:04:31 | 7,985.00 | 深圳市默贝特技术有限公司 | 中国建设银行股份有限公司深圳翠园支行 | 收款人名称有误 |
| 20200707 14:46:11 | 50,000.00 | 安徽同创校园后勤服务有限公司 | 中国农业银行股份有限公司安庆开发区支行 | 履约保证金 |
| 20200707 14:53:11 | 8,600.00 | 曾庆梅 | 建行霍邱建新支行 | 王平凡法学1613160102305 |
| 20200707 14:53:58 | 250.00 | 杨安康 | 中国农业银行资金清算中心 | 彭玉洁行升1814181204140欠费 |
| 20200707 15:14:34 | 25,000.00 | 深圳市大富网络技术有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳石岩支行 | 机器人合同(机械学院) |
| 20200707 15:14:34 | 25,000.00 | 深圳市大富网络技术有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳石岩支行 | 机械人合同(电子学院) |
| 20200707 15:25:46 | 50,000.00 | 安徽师范大学 | 建行芜湖中山路支行 | 20070101064 |
| 20200707 15:30:50 | 4,300.00 | 朱小甜 | 中国农业银行资金清算中心 | 朱小甜+3161203117+法学161 |
| 20200707 15:45:06 | 10,000.00 | 芜湖绿洲环保能源有限公司 | 中国工商银行芜湖长江路支行 | 马群申请产研学预付款安徽工程大学 |
| 20200707 16:31:34 | 130.00 | 银湖区星辰电子产品经营部 | 徽商银行股份有限公司芜湖北京路支行 | RC00收款人账号户名不符 |
| 20200707 16:48:52 | 10,000.00 | 芜湖大宇建设有限公司 | 建行芜湖支行 | 安徽工程大学小额维修工程项目协议服务单位履约保证金 |
版权所有 安徽工程大学 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000