| 到账时间 | 到账金额 | 对方单位 | 对方开户机构 | 到账内容 |
| 20200901 09:10:07 | 50,000.00 | 上海新球染料科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海闵行支行 | 研发经费 |
| 20200901 14:16:11 | 24,000.00 | 合肥合众医疗科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 | 2020年1月,3月,6月三个月技术服务费 |
| 20200902 11:10:09 | 89,250.00 | 芜湖泓鹄材料技术有限公司 | 兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行 | 货款 |
| 20200904 08:57:35 | 1,780.00 | 安徽省学生联合会 | 交通银行安徽省分行 | 西部计划体检费 |
| 20200904 15:44:28 | 96,000.00 | 安徽华东光电技术研究所有限公司 | 中国银行股份有限公司芜湖中山南路支行 | 一氧化碳转化研究 一阶段付款一氧化碳转化研究 一阶段付款 |
| 20200904 16:06:07 | 6,000.00 | 美亚联创(北京)科技有限公司 | 建行北京天通苑支行 | 公共管理虚拟仿真实验教学平台建设 |
| 20200904 16:23:04 | 100,000.00 | 阜阳智慧旅游有限公司 | 中国光大银行 | 科研经费 |
| 20200905 23:59:11 | 11,020.00 | 宫能民 | 中国建设银行安徽分行 | 电子汇入 |
| 20200907 10:14:30 | 50,000.00 | 常州睿恩机器人系统有限公司 | 中国工商银行常州分行 | 电子汇入 |
| 20200907 18:16:54 | 0.13 | 杨谧 | 中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行 | 微信认证,请转告张华转账金额 |
| 20200908 09:47:12 | 0.07 | 张耀元 | 中国农业银行资金清算中心 | 微信认证obNRXw请告诉张帆入账金额 |
| 20200908 10:58:04 | 50,000.00 | 中共安徽省委宣传部 | 中国农业银行股份有限公司合肥瑶海万达支行 | 社科规划重大转重点项目资助经费/理论处 |
| 20200908 14:44:34 | 57,000.00 | 宣城凯欧纺织有限公司 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司 | 产学研技术合作款 |
| 20200909 10:00:14 | 11,360.00 | 塔普翊海(上海)智能科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司上海市中支行 | 履约保证金 |
| 20200909 12:23:08 | 150,000.00 | 安徽省唯一纺织有限公司 | 中国银行股份有限公司利辛支行 | 其他其他 |
| 20200909 14:34:20 | 150,000.00 | 安徽合力股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司合肥分行 | 电子汇入 |
| 20200909 15:04:19 | 1,200.00 | 安徽建筑大学 | 建行合肥钟楼支行营业部 | 论文版面费 |
| 20200910 10:20:58 | 100,000.00 | 安徽信达工程技术咨询有限公司 | 交通银行芜湖分行营业部 | 纺织服装行业人才及技术交流服务平台系统研发费用 |
| 20200911 10:05:53 | 35,860.00 | 宣城职业技术学院 | 中国银行宣城市分行 | 电大支付安工程专升本合作办学学生学费 |
| 20200911 11:17:21 | 288,000.00 | 安徽康爱而电气有限公司 | 中国银行股份有限公司芜湖中江桥支行 | (AHZJ-201815000649)安徽工程大学能源互联网科研设备质保金 |
| 20200911 14:23:35 | 50,000.00 | 芜湖固高自动化技术有限公司 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 | 科技计划项目经费 |
| 20200911 15:04:33 | 59,400.00 | 六安市金安区国库支付中心 | 中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行 | 画廊建设画廊建设 |
| 20200911 18:02:44 | 0.01 | 北京钱袋宝支付技术有限公司 | 建行总行账务中心 | 美团银行卡验证款项 |
| 20200914 09:37:57 | 10,000.00 | 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙)合肥分所 | 建行合肥创新大道支行 | 专利转让 |
| 20200914 16:39:26 | 20,000.00 | 安徽智扬门业股份有限公司 | 中国银行股份有限公司蒙城中大街支行 | 电子汇入 |
| 20200915 09:11:50 | 4,000.00 | 邱荷钦 | 交通银行 | SEM检测费-明基材料(芜湖) |
| 20200915 15:50:39 | 20,000.00 | 蒙城县锦瑞门业有限公司 | 建行蒙城支行 | |
| 20200916 09:12:37 | 49,550.00 | 芜湖新华书店有限公司 | 中国工商银行芜湖市分行业务处理中心 | 安徽工程大学化学平台建设 |
| 20200916 15:24:34 | 20,000.00 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 建行北京市分行 | 包先康课题费7 |
| 20200916 17:09:19 | 150.00 | 芜湖慧明电器服务部 | 中国工商银行股份有限公司芜湖清水支行 | 户名不符 |
| 20200917 10:34:05 | 8,000.00 | 合肥合众医疗科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 | 技术服务费 |
| 20200917 14:27:51 | 900.00 | 安徽建筑大学 | 建行合肥钟楼支行营业部 | 硕士论文版面费 |
| 20200918 12:44:14 | 68,899.00 | 湘南学院 | 中国农业银行股份有限公司郴州苏仙支行 | 湘南学院付人事处人才建设费 |
| 20200919 08:35:14 | 0.05 | 上海倍通企业信用征信有限公司大连分公司 | 招商银行 | 微信认证S8pkXw请告诉杨良军入账金额 |
| 20200921 14:29:00 | 30,000.00 | 安徽聚和电热科技有限公司 | 中国银行芜湖市分行 | 电子汇入 |
| 20200921 16:01:21 | 10,000.00 | 杭州皇大密封材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司杭州分行清算中心(不对外) | 知识产权服务费 |
| 20200921 18:48:16 | 30,000.00 | 伊犁那拉乳业集团有限公司 | 中国农业银行股份有限公司伊犁分行营业部 | 付研发费 |
| 20200922 10:15:29 | 59,400.00 | 六安市金安区文化和旅游局 | 中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行 | 九十里山水画廊建设-六安市财政授权支付 |
| 20200922 15:06:28 | 10,000.00 | 安徽筑园信息科技有限公司 | 徽商银行股份有限公司合肥三里街支行 | 产学研费 |
| 20200922 16:16:53 | 10,000.00 | 浙江晶熠科技有限公司 | 建行杭州金沙湖支行 | 研发费 |
| 20200923 16:19:06 | 144,000.00 | 芜湖康爱而电气有限公司 | 中国银行股份有限公司芜湖中江桥支行 | 收款账户户名不符收款账户户名不符 |
| 20200924 11:13:25 | 7,384.11 | 宝利建设集团有限公司 | 徽商银行股份有限公司合肥濉溪路支行 | 宝利公司退回安徽工程大学余额 |
| 20200924 11:16:38 | 10,681.40 | 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 | 中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行 | BTLU_付光伏补贴 |
| 20200925 16:08:23 | 280,000.00 | 苏州泛能电力科技有限公司 | 张家港农村商业银行经济技术开发区科技支行 | JY-AGC201909017项目质保金JY-AGC201909017项目质保金 |
| 20200925 17:05:56 | 3,000.00 | 中化商务有限公司 | 交通银行北京市分行 | 电子汇入 |
| 20200927 09:08:09 | 165,000.00 | 安徽省源尚电力工程有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖南湖路支行 | 科研费用 |
| 20200927 10:56:36 | 3,480,000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 中国光大银行股份有限公司北京中关村支行 | 科学基金资助项目拨款 |
| 20200927 15:12:01 | 15,000.00 | 安徽美信铝业有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 电子汇入 |
| 20200927 15:58:22 | 10,000.00 | 芜湖市零一精密工具制造有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖鸠江支行 | 技术费 |
| 20200928 10:53:55 | 700,000.00 | 中共安徽省委组织部 | 中国农业银行股份有限公司合肥瑶海万达支行 | 全省引才资助经费 |
| 20200928 14:24:47 | 30,000.00 | 芜湖英帕特工程技术有限公司 | 建行芜湖长江大桥支行 | 研发费 |
| 20200929 14:57:14 | 184.05 | 深圳市航货贸易有限公司 | 中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行 | 收款人账号有误 |
| 20200929 17:32:30 | 12,000.00 | 中共安徽省委宣传部 | 中国农业银行股份有限公司合肥瑶海万达支行 | 评审费 |
| 20200930 10:28:33 | 10,000.00 | 芜湖春风新材料有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖三山支行 | 产学研协议首付款 |
| 20200930 15:11:11 | 2,900.00 | 镜湖区皖露纯净水经营部 | 中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | RJ01-账号不存在 |
| 20200930 15:49:50 | 50,000.00 | 宁波市自来水有限公司 | 中国工商银行宁波市分行业务处理中心 | 服务,转中国建设银行芜湖城东支行 |
| 20200930 15:50:05 | 50,000.00 | 宁波市自来水有限公司 | 中国工商银行宁波市分行业务处理中心 | 服务,转中国建设银行芜湖城东支行 |
| 20200930 16:53:48 | 200,000.00 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖鸠江支行 | 计算机学院 |
| 20200930 17:04:42 | 50.00 | 徐必荣 | 中国农业银行资金清算中心 | 2020组纪人发社分会骆亚琪扶贫日捐款 |
| 20201006 11:52:40 | 30,000.00 | 周爱民 | 交通银行 | 转账 |
| 20201006 14:36:33 | 200,000.00 | 浙江巨霖科技有限公司 | 建行杭州浦沿支行 | 设计费 |
| 20201008 09:50:09 | 50.00 | 宣子静 | 中国光大银行 | 英语考试报名 |
| 20201008 10:24:13 | 10,000.00 | 芜湖市佰昌精密模具有限公司 | 安徽繁昌农村商业银行股份有限公司营业部 | 研发和技术服务-科研项目经费 |
| 20201009 10:56:13 | 400.00 | 镜湖区永兴家电维修部 | 中国银行芜湖市分行 | 账号错账号错 |
| 20201009 15:16:42 | 50,000.00 | 六安市胜缘食品有限公司 | 建行六安滨河支行 | 经费 |
| 20201009 15:38:28 | 40,000.00 | 铜陵市胜达电子科技有限责任公司 | 徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行 | 技术开发合作转账 |
| 20201009 15:44:10 | 10,000.00 | 芜湖宏远钙业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司无为石涧支行 | 产学研合作 |
| 20201009 15:59:07 | 20,000.00 | 芜湖市智行天下工业设计有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖中山南路支行 | 转账 |
| 20201010 13:59:43 | 10,000.00 | 信和光能(安徽)有限公司 | 建行涡阳向阳路支行 | 合同付款 |
| 20201012 12:33:05 | 100,000.00 | 安徽鑫泰新材料有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 电子汇入 |
| 20201013 09:04:49 | 9,800.00 | 安徽集集广告传媒有限公司 | 中国工商银行股份有限公司芜湖中山路支行 | 户名错 |
| 20201013 14:01:28 | 50,000.00 | 芜湖文青机械设备设计有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖弋江支行 | 转账 |
| 20201013 14:18:43 | 40,000.00 | 铜陵市科峰电子有限责任公司 | 徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行 | 研发经费 |
| 20201013 14:42:55 | 20,000.00 | 安徽大学 | 中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行 | 包先康教授创新协同项目经费 |
| 20201013 15:10:29 | 100,000.00 | 安徽三杯乐贸易有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖九华山路支行 | 开票为安徽三泰科工贸(集团)有限公司研究费 |
| 20201013 17:37:30 | 3,500.00 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司北京紫竹院支行 | [082020092317]李寒冬:第十批首付款 |
| 20201014 14:03:10 | 10,000.00 | 杭州日美开开电子科技有限公司 | 浙江省农村信用社联合社 | 产学研合作费用 |
| 20201016 11:43:18 | 1,340,000.00 | 芜湖市鸠江区财政局国库支付中心 | 徽商银行股份有限公司芜湖延安路支行 | 芜湖市鸠江区财政局企业科 知识产权奖补 |
| 20201016 14:51:47 | 30,000.00 | 安徽聚和电热科技有限公司 | 中国银行芜湖市分行 | 电子汇入 |
| 20201019 09:19:09 | 15,000.00 | 安徽铭心金属制品有限公司 | 中国工商银行马鞍山分行业务处理中心 | 电子汇入 |
| 20201019 09:30:33 | 10,000.00 | 马鞍山健鼎化工有限公司 | 中国农业银行股份有限公司马鞍山慈湖支行 | 服务费 |
| 20201019 14:10:11 | 70,000.00 | 芜湖伊索广告有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司芜湖二街支行 | 2036803356 |
| 20201020 09:09:25 | 810.00 | 中国商业统计年会 | 中国农业银行股份有限公司北京金融大街支行 | RJ02-账号、户名不符 |
| 20201020 10:36:12 | 8,000.00 | 合肥合众医疗科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 | 技术服务费 |
| 20201020 14:31:04 | 219.00 | 马鞍山市歧黄医疗器械化学试剂有限公司 | 徽商银行股份有限公司马鞍山花园支行 | RC00收款人账号户名不符 |
| 20201020 16:55:06 | 30,000.00 | 芜湖英帕特工程技术有限公司 | 建行芜湖长江大桥支行 | 研发费 |
| 20201020 17:02:05 | 50,000.00 | 芜湖伊索广告有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司芜湖二街支行 | 2036803356 |
| 20201021 13:08:05 | 22,000.00 | 芜湖伊索广告有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司芜湖二街支行 | 2036803356 |
| 20201022 08:51:04 | 20,600.00 | 六安市金安区文化和旅游局 | 中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行 | 全域旅游创建- |
版权所有 安徽工程大学 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000