到账时间 | 到账金额 | 对方户名 | 对方开户机构 | 到账内容 |
20201020 09:09:25 | 810.00 | 中国商业统计年会 | 中国农业银行股份有限公司北京金融大街支行 | RJ02-账号、户名不符 |
20201020 10:08:49 | 30,000.00 | 张泰东 | 建行芜湖城东支行 | 电气中外171张泰东 |
20201020 10:25:08 | 200,000.00 | 杭州金浪机电有限公司 | 杭州银行股份有限公司余杭支行 | 技术服务费 |
20201020 10:36:12 | 8,000.00 | 合肥合众医疗科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 | 技术服务费 |
20201020 11:18:30 | 188,333.00 | 姚静静 | 建行芜湖城东支行 | 姚静静辞职违约赔偿金 |
20201020 16:55:06 | 30,000.00 | 芜湖英帕特工程技术有限公司 | 建行芜湖长江大桥支行 | 研发费 |
20201020 17:02:05 | 50,000.00 | 芜湖伊索广告有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司芜湖二街支行 | 2036803356 |
20201021 04:05:02 | 148,958.46 | 待清算商户款项340673208 | 建行芜湖城东支行 | 收单清算款105340282200003 |
20201021 13:08:05 | 22,000.00 | 芜湖伊索广告有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司芜湖二街支行 | 2036803356 |
20201021 16:28:14 | 30,000.00 | 贾艳莉 | 建行怀远禹都支行 | 视传18中外班贾春妍出国违约金 |
20201022 08:51:04 | 20,600.00 | 六安市金安区文化和旅游局 | 中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行 | 全域旅游创建- |
20201022 10:12:48 | 60,000.00 | 安徽齐鑫新材料科技有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖无为支行 | 产学研转账 |
20201022 11:33:06 | 150,000.00 | 安徽省唯一纺织有限公司 | 中国银行股份有限公司利辛支行 | .. |
20201022 13:12:46 | 15,000.00 | 芜湖文青机械设备设计有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖弋江支行 | 运营费转账 |
20201022 13:31:28 | 240,000.00 | 佛山市柏康机器人技术有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山狮山支行 | 安徽工程大学梁艺项目 |
20201022 17:15:20 | 5,000.00 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 | 建行杭州文西支行 | 品茗与安徽工程大学杨丽教育部协同育人项目资金 |
20201022 17:15:21 | 4,000.00 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 | 建行杭州文西支行 | 品茗与安徽工程大学徐达奇教育部协同育人项目资金 |
20201022 17:45:26 | 38,790.00 | 江苏宝和数据股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司南京分行业务处理中心 | 电子汇入 |
20201022 18:15:56 | 198,000.00 | 中华人民共和国教育部 | 建行北京市分行 | 社科司拨2020年第一批高校繁荣计划专项经费10-79 |
20201022 20:52:29 | 15,000.00 | 苏州驰声信息科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 驰声产学合作协同育人项目支付各高校合作项目经费 |
20201023 08:45:56 | 700.00 | 蚌埠学院 | 中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行 | 何珊借版面费 |
20201023 17:26:40 | 20,000.00 | 蒙城财富汽车有限公司 | 中国农业银行股份有限公司蒙城县支行 | 技术合作费 |
20201024 15:54:31 | 10,000.00 | 明光市龙腾科技工贸有限公司 | 中国银行股份有限公司明光支行 | 研发费用 |
20201026 14:36:37 | 950.00 | 安徽建筑大学 | 建行合肥钟楼支行营业部 | 版面2020.10.1101 |
20201026 18:01:05 | 50,000.00 | 张虎 | 招商银行 | 转账 |
20201027 10:42:48 | 5,000.00 | 芜湖格华包装有限公司 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 电子汇入 |
20201027 10:45:07 | 30,000.00 | 徐玉荣 | 建行池州翠柏路支行 | 视觉传达中外181班龙鹏鹏出国违约金 |
20201027 13:37:57 | 10,000.00 | 芜湖起运机械制造有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖新芜支行 | 高企申报费用 |
20201027 18:00:23 | 1,108.00 | 芜湖运泰涉外旅游运输公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖团结路支行 | RC07户名有误 |
20201028 09:06:25 | 80,000.00 | 浙江巨霖科技有限公司 | 建行杭州浦沿支行 | 设计费 |
20201028 10:41:34 | 338,520.00 | 淮南职业技术学院 | 中国建设银行股份有限公司淮南洞山支行 | 自考教材款 |
20201028 11:57:28 | 5,000.00 | 芜湖市华吉过滤技术有限责任公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行 | 转账 |
20201028 13:32:55 | 30,000.00 | 谢运红 | 建行合肥龙门支行 |
|
20201028 15:54:32 | 20,000.00 | 合肥江淮铸造有限责任公司 | 中国光大银行合肥马鞍山路支行 | cap货款 |
20201028 16:25:23 | 120,000.00 | 芜湖星语星愿文化创意有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖弋江支行 | 鸠兹古镇项目-项目负责人刘华玉鸠兹古镇项目-项目负责人刘华玉 |
20201029 09:45:12 | 50,000.00 | 芜湖泓鹄材料技术有限公司 | 中国光大银行合肥分行本部 | 咨询费 |
20201029 11:13:04 | 15,000.00 | 芜湖市王稼祥纪念园管理处 | 中国工商银行芜湖市分行业务处理中心 | 王稼祥教材编写科研项目经费- |
20201029 15:15:40 | 74,490.00 | 安徽沃邦智能科技有限公司 | 徽商银行股份有限公司合肥经济开发区支行 | 安徽工程大学履约保证金工程款 |
20201029 19:30:25 | 10,000.00 | 芜湖市古意文化科技有限公司 | 中国银行股份有限公司芜湖分行 | 产学研合作 |
20201030 09:41:29 | 10,000.00 | 湖州智安安全科技有限公司 | 中国工商银行湖州市分行 | 电子汇入 |
20201030 11:30:50 | 30,000.00 | 安徽视感科技有限公司 | 中信银行股份有限公司合肥政务区支行 | 产学研合作技术服务费 |
20201030 11:43:28 | 10,000.00 | 利辛县佳辉服饰有限公司 | 建行利辛支行 | 货款 |
20201030 12:40:46 | 33,000.00 | 宣城凯欧纺织有限公司 | 徽商银行股份有限公司宣城鳌峰路支行 | 产学研技术合作款 |
20201030 14:40:29 | 30,000.00 | 安徽恒立晟科技股份有限公司 | 徽商银行股份有限公司铜陵金山路支行 | 产学研经费 |
20201030 15:10:05 | 200,000.00 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖鸠江支行 | 计算机学院 |
20201031 15:41:19 | 10,000.00 | 芜湖市宇特机械制造有限公司 | 中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 产学研合作 |
20201102 10:52:20 | 20,000.00 | 童爱国 | 中国邮政储蓄银行总行 | 电子汇入 |
20201102 10:57:17 | 10,000.00 | 招商银行股份有限公司芜湖分行 | 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部 | 押金及保证金 |
20201102 14:48:36 | 30,000.00 | 马润鹏 | 建行天津市分行 | 专利款 |
20201102 16:34:46 | 200,000.00 | 芜湖航飞科技股份有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖中山南路支行 | 技术开发合作 |
20201103 09:05:16 | 15,000.00 | 宣城龙华电子有限公司 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | 产品研发费用 |
20201103 13:47:41 | 10,000.00 | 宣城凯欧纺织有限公司 | 徽商银行股份有限公司宣城鳌峰路支行 | 产学研技术合作款 |
20201103 14:02:21 | 10,000.00 | 铜陵同达兴实业有限责任公司 | 建行铜陵建汇支行 | 高新研发费 |
20201103 14:11:17 | 10,000.00 | 芜湖市惠泽汽车配件有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖天门山支行 | 产学研合作技术服务转账 |
20201103 16:12:13 | 10,000.00 | 安徽联洲新材料科技有限公司 | 交通银行芜湖分行营业部 | 研发费 |
20201103 17:02:08 | 65,000.00 | 安徽省源尚电力工程有限公司 | 徽商银行股份有限公司 | 科研费用 |
20201103 17:09:01 | 135,000.00 | 安徽省观霖电力工程设计咨询有限公司 | 徽商银行股份有限公司 | 科研费用 |
20201104 08:09:50 | 800.00 | 芜湖清晰度文化传媒有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司芜湖中央城支行 | 收款账户为长期不动户,无法入账。 |
20201104 12:29:59 | 350.00 | 温岭市挺威真空有限公司 | 浙江温岭农村商业银行股份有限公司城南支行 | 账号、户名不符户名错 |
20201104 14:34:52 | 10,000.00 | 中安智创环保科技有限公司 | 安徽宿松农村商业银行股份有限公司 | 产学研费用 |
20201104 15:35:47 | 50,000.00 | 安徽三安光电有限公司 | 中国银行股份有限公司芜湖龙山支行 | 产学研(项目启动经费)产学研(项目启动经费) |
20201104 15:36:44 | 10,000.00 | 亳州新诚达时装有限公司 | 中国银行股份有限公司涡阳向阳中路支行 | 高企服务费 |
20201104 15:38:43 | 10,000.00 | 中俄国际医学研究股份有限公司 | 建行涡阳支行 | 研发费 |
20201104 15:45:41 | 77,000.00 | 衡阳合力工业车辆有限公司 | 中国工商银行股份有限公司衡阳分行 | 电子汇入 |
20201105 10:50:15 | 200,000.00 | 合肥巨一动力系统有限公司 | 兴业银行股份有限公司合肥分行营业部 | 2018年省新能源汽车产业创新工程项目专项经费 |
20201105 15:05:24 | 10,000.00 | 利辛县凯盛汽车有限公司 | 中国工商银行股份有限公司亳州分行业务处理中心 | 利辛凯盛技术开发合同费用利辛凯盛技术开发合同费用 |
20201105 15:18:10 | 30,000.00 | 合肥合众医疗科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 | 技术服务费 |
20201105 15:40:36 | 50,000.00 | 芜湖体验佳文化传播有限公司 | 建行芜湖城东支行 | 束一鸣科研经费 |
20201105 15:41:35 | 50,000.00 | 芜湖体验佳文化传播有限公司 | 建行芜湖城东支行 | 束一鸣科研经费 |
20201105 15:43:41 | 50,000.00 | 芜湖体验佳文化传播有限公司 | 建行芜湖城东支行 | 束一鸣科研经费 |
20201105 15:45:05 | 50,000.00 | 芜湖体验佳文化传播有限公司 | 建行芜湖城东支行 | 束一鸣科研经费 |
20201105 15:46:59 | 50,000.00 | 芜湖体验佳文化传播有限公司 | 建行芜湖城东支行 | 束一鸣科研经费 |
20201105 15:48:05 | 50,000.00 | 芜湖体验佳文化传播有限公司 | 建行芜湖城东支行 | 束一鸣科研经费 |
20201105 15:49:12 | 50,000.00 | 芜湖体验佳文化传播有限公司 | 建行芜湖城东支行 | 束一鸣科研经费 |
20201105 15:50:10 | 50,000.00 | 芜湖体验佳文化传播有限公司 | 建行芜湖城东支行 | 束一鸣科研经费 |
20201105 17:06:01 | 10,000.00 | 安徽格林开思茂光电科技股份有限公司 | 建行芜湖支行 | 项目费 |
20201106 08:42:53 | 10,000.00 | 安徽红旗弹簧有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖繁昌县支行 | 付产学研费 |
20201106 09:31:01 | 30,000.00 | 顺达(芜湖)汽车饰件有限公司 | 中国工商银行芜湖市分行业务处理中心 | 电子汇入 |
20201106 11:44:39 | 5,000.00 | 安徽省财政厅国库支付中心 | 中国工商银行合肥市四牌楼支行 | 安徽省审计厅本级-2019年度全省重点审计科研课题经费-安徽省审计厅本级-2019年度全省重点审计科研课题经费- |
20201106 12:57:41 | 10,000.00 | 芜湖成德龙过滤设备有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖鸠江支行 | 付款 |
20201106 15:38:26 | 170,000.00 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 建行北京市分行 | 孙波课题费3 |
20201106 15:38:27 | 170,000.00 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 建行北京市分行 | 潘明明课题费3 |
20201106 15:38:28 | 170,000.00 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 建行北京市分行 | 陈金香课题费3 |
20201106 15:38:28 | 170,000.00 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 建行北京市分行 | 刘鹏课题费3 |
20201106 15:38:30 | 170,000.00 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 建行北京市分行 | 董红刚课题费3 |
20201106 15:38:31 | 170,000.00 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 建行北京市分行 | 周金明课题费3 |
20201106 16:51:45 | 10,000.00 | 马鞍山恒箸餐具有限公司 | 建行马鞍山开发区支行 | 产学研合作开发费用 |
20201106 17:14:44 | 50.00 | 芜湖市双峰办公设备销售维修中心 | 中国银行股份有限公司芜湖分行 | 收款账户户名不符收款账户户名不符 |
20201107 10:19:15 | 10,000.00 | 安徽通昊电力设备有限公司 | 中国农业银行股份有限公司临泉县支行 | 基于DSP的智能火灾检测配电箱的研究与开发 |
20201109 11:10:44 | 20,000.00 | 际华(芜湖)农业科技发展有限责任公司 | 交通银行芜湖分行营业部 | 技术开发费 |
20201109 16:24:05 | 10,000.00 | 安徽宝申工程项目管理咨询有限公司 | 中国银行股份有限公司合肥潜山路支行 | 履约保证金 AHZJ-202015000923 |
20201110 09:09:47 | 200,000.00 | 芜湖立早慢慢文化创意有限公司 | 中国银行股份有限公司芜湖分行 | 购物款购物款 |
20201110 10:30:58 | 10,000.00 | 芜湖聚飞光电科技有限公司 | 中信银行股份有限公司芜湖经开区支行 | 服务费 |
20201110 12:09:09 | 150,000.00 | 宿迁恒达纺织有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 电子汇入 |
20201110 15:41:53 | 10,000.00 | 芜湖文青机械设备设计有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖弋江支行 | 转账 |
20201110 15:41:53 | 10,000.00 | 芜湖文青机械设备设计有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖弋江支行 | 转账 |
20201110 15:44:51 | 10,795.00 | 合肥汇联电子有限公司 | 建行合肥青年路支行 | JSDC-AHGCDX-20200538履约保证金 |
20201110 16:33:30 | 10,000.00 | 芜湖市飞祥泡沫制品有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖弋江支行 | 其他 |
20201111 09:11:36 | 10,000.00 | 安徽舟之航电池有限公司 | 建行芜湖弋江支行 | 安徽工程大学技术开发合同付款 |
20201111 09:36:30 | 30,000.00 | 恒维信息技术(上海)有限公司 | 中国银行上海市昌平路支行 | 技术开发 |
20201111 11:32:10 | 329,000.00 | 芜湖市鸠江区财政局国库支付中心 | 徽商银行股份有限公司芜湖延安路支行 | 芜湖市鸠江区退役军人事务局 大学学历新兵奖励和高校工作经费 |
20201111 11:46:51 | 800.00 | 芜湖清晰度文化传媒有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司芜湖中央城支行 | 收款账号为长期不动户,无法入账。2036803356 |
20201111 13:37:02 | 11,650.00 | 《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司 | 招商银行股份有限公司北京清华园支行 | 研究生院学位办学位论文采集费 |
20201111 14:21:03 | 10,000.00 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 中国工商银行芜湖市分行业务处理中心 | 高校艾滋病宣传工作经费- |
20201111 14:57:08 | 10,000.00 | 安徽智汇和科技服务有限公司 | 徽商银行股份有限公司合肥经济开发区支行 | 转账 |
20201111 15:09:15 | 52,490.00 | 安徽远古科技有限公司 | 华夏银行股份有限公司合肥黄山路支行 | 履约保证金 |
20201111 20:30:24 | 20,000.00 | 芜湖晟汇信息科技有限公司 | 中国银行股份有限公司芜湖营盘山路支行 | 专利技术转让 |
20201112 09:07:53 | 20,000.00 | 芽米科技(广州)有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 王宗乾-两件发明专利权转让款 |
20201112 11:05:02 | 30,000.00 | 铜陵市启动电子制造有限责任公司 | 中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行 | 产学研研发经费 |
20201112 14:39:05 | 40,000.00 | 芜湖道润药业有限责任公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖繁昌县支行 | 技术开发费 |
20201112 16:05:57 | 70,000.00 | 广州云瑞信息科技有限公司 | 建行广州天河工业园支行 | 专利款 |
20201112 16:38:57 | 1,000.00 | 滁州学院 | 中国工商银行滁州分行业务处理中心 | 582版面费(陈亚西+2020.06.17.0001)- |
20201113 08:37:16 | 70,000.00 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 中国工商银行股份有限公司合肥分行 | 学术带头人及后备人选资助费(草案已列明)-学术带头人及后备人选资助费(草案已列明)- |
20201113 11:35:46 | 64,000.00 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 中国农业银行股份有限公司合肥高新技术开发区支行 | 项目外协费用首付款 |
20201113 14:34:42 | 40,000.00 | 安徽聚和电热科技有限公司 | 中国银行股份有限公司芜湖分行 | 电子汇入 |
20201113 15:09:43 | 20,000.00 | 芜湖文青机械设备设计有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖弋江支行 | 转账 |
20201113 15:15:35 | 12,000.00 | 盾安(芜湖)中元自控有限公司 | 中国银行股份有限公司芜湖湾沚支行 | 产学研协议费用 |
20201116 09:40:21 | 10,000.00 | 利辛县亚升墙体材料有限公司 | 中国银行股份有限公司利辛青年路支行 | 技术开发费用 |
20201116 12:16:11 | 10,000.00 | 芜湖迅飞物流科技有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖天门山支行 | 技术服务费 |
20201116 13:40:34 | 50,000.00 | 天津市畅悦电子科技股份有限公司 | 中国民生银行总行 | 技术服务费 |
20201116 14:51:56 | 9,463.45 | 芜湖市赛杰电子技术有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖南湖路支行 | 履约保证金-安徽工程大学图书馆电磁门采购项目 |
20201116 16:24:17 | 10,000.00 | 宣城市东盛机械有限公司 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司敬亭支行 | 电子汇入 |
20201116 16:30:49 | 242,060.00 | 芜湖医药卫生学校 | 芜湖圆融村镇银行股份有限公司 | 3批次3458人*35元*2场 |
20201116 16:37:51 | 10,000.00 | 安徽怡和电缆有限公司 | 中国邮政储蓄银行总行 | 电子汇入 |
20201116 20:06:49 | 10,000.00 | 龙芯中科(南京)技术有限公司 | 招商银行股份有限公司南京弘阳支行 | 面向计算机系统能力培养相关课程实验体系研究 |
20201117 16:16:32 | 10,000.00 | 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙)合肥分所 | 建行合肥创新大道支行 | 服务费 |
20201117 18:07:39 | 10,000.00 | 安徽立联电子科技有限公司 | 建行芜湖万春路支行 | 产学研费用 |
20201118 08:54:30 | 13,118.80 | 伍红 | 中国工商银行总行清算中心 | 报刊退款 |
20201118 11:29:14 | 50,000.00 | 安徽强晟物联信息科技有限公司 | 建行界首西城支行 | 技术研发费 |
20201119 09:45:13 | 10,000.00 | 安徽海博环境检测有限公司 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | 技术研发费用 |
20201119 12:12:37 | 6,720.00 | 铜陵市财政局预算外资金直接支付账户 | 中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 | 安徽广播电视大学铜陵分校-20级助学费-安徽广播电视大学铜陵分校-20级助学费- |
20201119 13:49:41 | 2,940.00 | 合肥财经职业学院 | 中国工商银行总行清算中心 | 电子汇入 |
20201119 18:00:40 | 280.00 | 芜湖市立平干鲜果经营部利民东路分店 | 徽商银行股份有限公司芜湖新芜支行 | RC00收款人账号户名不符 |
20201120 09:27:47 | 2,500.00 | 安徽省教育基本建设学会 | 建行合肥钟楼支行营业部 | 项目经费 |
20201120 09:27:47 | 2,500.00 | 安徽省教育基本建设学会 | 建行合肥钟楼支行营业部 | 项目经费 |
20201120 09:38:43 | 165,000.00 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 中国工商银行合肥市四牌楼支行 | 芜湖租赁费303432C13201112007 |
20201120 11:35:43 | 10,000.00 | 芜湖安平金属制品有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖三山支行 | 产学研发费转账 |
20201120 13:39:48 | 20,000.00 | 芜湖流马智能装备有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖开发区支行 | 学研费用 |
20201120 13:40:34 | 45,000.00 | 东隆家纺股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司无为市支行 | 专利转让款 |
20201120 13:40:40 | 10,000.00 | 东隆家纺股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司无为市支行 | 专利转让款 |
20201120 13:51:18 | 10,000.00 | 安徽南博机器人有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖环城路支行 | 安徽南博机器人产学研费用 |
20201120 14:13:06 | 10,000.00 | 宣城立讯精密工业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司宣城状元路支行 | 货款 |
20201120 15:16:00 | 10,000.00 | 芜湖博康新能源汽车技术有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖南湖路支行 | 转账 |
20201120 15:54:30 | 10,000.00 | 芜湖金海苑园林绿化有限责任公司 | 建行芜湖清水支行 | 付产学研协议费用 |
20201120 16:05:20 | 10,000.00 | 芜湖尚唯汽车饰件有限公司 | 交通银行芜湖分行营业部 | 产学研合作费用 |
20201120 16:24:19 | 50,000.00 | 浙江理工大学 | 中国工商银行股份有限公司杭州高新支行 | 257992#11P6930 |
20201120 16:37:14 | 150,000.00 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖鸠江支行 | 安徽工程大学纺织服装学院李敏老师,产学研技术研发费用 |
20201120 16:51:39 | 10,000.00 | 芜湖尚唯汽车饰件有限公司 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 往来款 |
20201123 10:21:32 | 18,750.00 | 芜湖市公安局 | 中国工商银行芜湖市分行业务处理中心 | 执法资格考试费用- |
20201123 13:52:02 | 63,284.82 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖鸠江支行 | 王军公积金及社保(安徽工程大学代收代缴) |
20201124 11:00:35 | 100,000.00 | 安徽工业大学 | 建行马鞍山湖东路支行 | 25099//借款 |
20201124 13:57:11 | 10,000.00 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖鸠江支行 | 产学研费用 |
20201124 13:59:21 | 10,000.00 | 安徽匠桥网络科技有限公司 | 建行芜湖城东支行 | 产学研费用 |
20201124 16:34:07 | 20,000.00 | 广州宇晨科技有限公司 | 中国银行股份有限公司广州番禺北城支行 | 电子汇入 |
20201124 16:34:07 | 30,000.00 | 广州宇晨科技有限公司 | 中国银行股份有限公司广州番禺北城支行 | 电子汇入 |
20201124 17:06:26 | 20,000.00 | 芜湖市元山机械制造有限公司 | 徽商银行股份有限公司 | 转账_咨询服务费 |
20201124 17:14:55 | 54,432.90 | 中国建设银行股份有限公司安徽省分行 | 建行合肥钟楼支行营业部 | 城东支行电费 |
20201124 17:14:55 | 596.00 | 中国建设银行股份有限公司安徽省分行 | 建行合肥钟楼支行营业部 | 城东支行水费 |
20201124 17:22:50 | 20,000.00 | 芜湖晟汇信息科技有限公司 | 中国银行股份有限公司芜湖营盘山路支行 | 专利技术转让 |
20201125 09:16:06 | 20,000.00 | 安徽誉特双节能技术有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖团结路支行 | 预付款转账 |
20201125 14:26:49 | 10,000.00 | 芜湖市祥鼎科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 报销款 |
20201125 15:11:12 | 190,000.00 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖鸠江支行 | 产学研技术服务费(委托体育学院束一鸣老师研究开发) |
20201125 17:04:57 | 30,000.00 | 广东安美和科技有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 电子汇入 |
20201125 17:35:31 | 37,400.00 | 中国艺术科技研究所 | 北京银行广渠门支行 | 20社科基金艺术学及文化艺术项目经费及鉴 |
20201126 08:45:10 | 10,000.00 | 安徽与君共赢信息技术有限公司 | 兴业银行股份有限公司芜湖分行 | 产学研服务费 |
20201126 09:00:11 | 10,000.00 | 安徽天巡无线文化传媒有限公司 | 兴业银行股份有限公司芜湖分行 | 产学研服务费 |
20201126 09:15:54 | 58,000.00 | 芜湖裕强工贸有限公司 | 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部 | 培训费 |
20201126 10:44:04 | 10,000.00 | 芜湖国政环境技术有限公司 | 建行芜湖赭山路支行 | 产学研合作费 |
20201126 10:44:17 | 36,000.00 | 安徽安塑管业有限公司 | 安庆农村商业银行股份有限公司老峰支行 | 2036803356 |
20201126 11:17:28 | 10,000.00 | 芜湖自力机械制造有限公司 | 中国工商银行芜湖市分行业务处理中心 | 电子汇入 |
20201126 14:57:31 | 10,000.00 | 安徽盛洲汽车部件有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 电子汇入 |
20201126 15:47:40 | 10,000.00 | 安徽六方重联机械股份有限公司 | 芜湖津盛农村商业银行股份有限公司清水支行 | 往来款 |
20201126 17:35:30 | 2,900.00 | 江苏省华夏工程项目管理有限公司芜湖分公司 | 广发银行股份有限公司芜湖分行 | 账户户名不符2036803356 |
20201126 18:25:12 | 10,000.00 | 安徽罗恩信息科技有限公司 | 建行芜湖中山路支行 | 产学研费用 |
20201126 19:42:01 | 10,000.00 | 芜湖恒硕电气有限公司 | 徽商银行股份有限公司 | 转账_产学研 |
20201127 10:59:18 | 10,000.00 | 芜湖升冉建设有限公司 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司湾里支行 | 高企项目产学研合作费用 |
20201127 11:05:03 | 10,000.00 | 中特华星电缆股份有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖中山南路支行 | 转账 |
20201127 14:14:36 | 10,000.00 | 江苏海力知识产权服务有限公司 | 中国银行股份有限公司苏州分行 | 校企合作产学研协议委托开发合作 |
20201127 14:49:35 | 200,000.00 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖鸠江支行 | 计算机学院 |
20201127 15:25:25 | 30,000.00 | 芜湖市科学技术协会 | 中国工商银行芜湖市分行业务处理中心 | 芜湖市机器人及智能装备产业发展现状及对策研究- |
20201127 16:07:13 | 10,000.00 | 芜湖杰科模具制造有限公司 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司芜湖县支行 | 产学研 |
20201127 16:29:22 | 150,000.00 | 安徽省源尚电力工程有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖南湖路支行 | 科研费用 |
20201127 16:47:41 | 100,000.00 | 安徽省观霖电力工程设计咨询有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖黄山路支行 | 科研费用 |
20201127 17:00:35 | 15,000.00 | 新昌县大船畈生物科技有限公司 | 绍兴银行股份有限公司营业部 | 付款用途:往来款 |
20201127 17:11:18 | 100,000.00 | 西安交通大学 | 中国工商银行西安互助路支行 | 苗小利报科研协作费苗小利报科研协作费 |
20201127 19:29:05 | 10,000.00 | 临泉县清华地产中药材有限责任公司 | 建行临泉支行 | 资料费 |
20201127 22:45:40 | 10,000.00 | 芜湖晨鸿净化技术有限公司 | 建行芜湖支行 | 支付技术服务费 |
20201130 10:20:27 | 10,000.00 | 芜湖鼎伟自动化工程有限公司 | 中国银行股份有限公司芜湖分行 | 研学经费 |
20201130 10:25:47 | 2,569.81 | 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 | 中国工商银行合肥市四牌楼支行 | D0RQ_nullD0RQ_null |
20201130 11:14:01 | 30,000.00 | 芜湖市科学技术协会 | 中国工商银行芜湖市分行业务处理中心 | 拨付探索科技社团党组织建立模式及作用的发挥至安徽工程大学- |
20201130 14:49:03 | 100,000.00 | 衡阳合力工业车辆有限公司 | 中国工商银行股份有限公司衡阳分行 | 电子汇入 |
20201130 14:56:27 | 100,000.00 | 弋江区煌家跆拳道馆大江花鸟店 | 招商银行股份有限公司芜湖中山北路支行 | 项目经费 |
20201130 23:11:31 | 5,000.00 | 芜湖东港家具销售有限公司 | 中国农业银行股份有限公司芜湖铁山支行 | 安徽工程大学木制办公家具定点采购项目履约保证金 |
20201201 10:45:36 | 10,000.00 | 安徽别格迪派标识系统有限公司 | 中国工商银行马鞍山分行业务处理中心 | 电子汇入 |
20201201 10:53:47 | 10,000.00 | 芜湖纽浩智能装备有限责任公司 | 中国邮政储蓄银行总行 | 电子汇入 |
20201201 11:19:27 | 10,000.00 | 安徽北工汽车部件有限公司 | 建行濉溪支行 | 研究费 |
20201201 11:44:55 | 15,000.00 | 安徽金骏感应加热设备有限公司 | 徽商银行股份有限公司阜阳阜合产业园支行 | 技术开发委托转账 |
20201201 12:47:10 | 10,000.00 | 芜湖榫卯工业设计有限公司 | 招商银行股份有限公司芜湖开发区支行 | 研发费 |
20201201 13:01:03 | 10,000.00 | 安徽中通电缆科技有限公司 | 中国工商银行芜湖市分行业务处理中心 | 电子汇入 |
20201201 14:03:09 | 50,000.00 | 南京萌萌菌业有限公司 | 招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行 | 对公支付款项 |
20201201 15:43:34 | 10,000.00 | 淮北市长兴安全节能钢化玻璃有限公司 | 中国工商银行淮北分行业务处理中心 | 电子汇入 |
20201201 15:45:30 | 10,000.00 | 芜湖智恒汽车有限公司 | 建行南陵支行 | 产学研经费 |
