到账时间 | 到账金额 | 对方户名 | 记账日期 | 到账内容 |
20201130 23:11:31 | 5,000.00 | 芜湖东港家具销售有限公司 | 20201201 | 安徽工程大学木制办公家具定点采购项目履约保证金 |
20201201 10:45:36 | 10,000.00 | 安徽别格迪派标识系统有限公司 | 20201201 | 电子汇入 |
20201201 10:53:47 | 10,000.00 | 芜湖纽浩智能装备有限责任公司 | 20201201 | 电子汇入 |
20201201 11:19:27 | 10,000.00 | 安徽北工汽车部件有限公司 | 20201201 | 研究费 |
20201201 11:44:55 | 15,000.00 | 安徽金骏感应加热设备有限公司 | 20201201 | 技术开发委托转账 |
20201201 12:47:10 | 10,000.00 | 芜湖榫卯工业设计有限公司 | 20201201 | 研发费 |
20201201 13:01:03 | 10,000.00 | 安徽中通电缆科技有限公司 | 20201201 | 电子汇入 |
20201201 14:03:09 | 50,000.00 | 南京萌萌菌业有限公司 | 20201201 | 对公支付款项 |
20201201 15:43:34 | 10,000.00 | 淮北市长兴安全节能钢化玻璃有限公司 | 20201201 | 电子汇入 |
20201201 15:45:30 | 10,000.00 | 芜湖智恒汽车有限公司 | 20201201 | 产学研经费 |
20201201 15:48:52 | 200.00 | 鲍献锐 | 20201201 | 皖DKH559停车费 |
20201201 15:56:20 | 10,000.00 | 芜湖市卓人汽车配件有限责任公司 | 20201201 | 产学研费用 |
20201201 18:40:54 | 10,000.00 | 安徽科沃福汽车科技有限公司 | 20201201 | 产学研研究开发经费 |
20201202 07:15:13 | 10,000.00 | 芜湖招峰机械有限公司 | 20201202 | 酬劳款 |
20201202 08:40:39 | 85,800.00 | 安徽交通职业技术学院 | 20201202 | 董庆报安徽工程大学联合培养2020级土木专升本管理费- |
20201202 08:48:11 | 10,000.00 | 芜湖益盈鼎裕自动化设备有限公司 | 20201202 | 技术研发费 |
20201202 08:52:52 | 100,000.00 | 安徽哈特三维科技有限公司 | 20201202 | 金刚石颗粒增强铝合金3D打印-产品研发费用 |
20201202 10:02:31 | 30,000.00 | 本松新材料技术(芜湖)有限公司 | 20201202 | 产学研费用 |
20201202 14:25:38 | 10,000.00 | 芜湖海仞密封科技有限公司 | 20201202 | 货款 |
20201202 14:40:29 | 100,000.00 | 芜湖英帕特工程技术有限公司 | 20201202 | 技术服务费 |
20201202 14:50:58 | 10,000.00 | 安徽宝耀门窗科技有限公司 | 20201202 | 产学研经费 |
20201202 15:30:56 | 10,000.00 | 阜阳正林新能源科技有限公司 | 20201202 | 专利专让费 |
20201202 16:35:53 | 20,000.00 | 安徽芊亿谷源生物科技股份有限公司 | 20201202 | 产学研协议款 |
20201203 09:03:11 | 30,000.00 | 亳州易泽信息科技有限公司 | 20201203 | 一种可调洗衣机底座 具有设备不可用时间段约束生产线调度控制方 |
20201203 09:08:32 | 20,000.00 | 芜湖市智行天下工业设计有限公司 | 20201203 | 专利购买 一种红绿灯的识别装置 一种防止疲劳驾驶的预警系统转账 |
20201203 09:08:37 | 10,000.00 | 芜湖市智行天下工业设计有限公司 | 20201203 | 专利购买 一种纸杯在线检漏装置及其控制方法转账 |
20201203 09:54:55 | 15,000.00 | 合肥星途反光材料有限公司 | 20201203 | 产学研 |
20201203 10:20:00 | 210,000.00 | 安徽枡水新能源科技有限公司 | 20201203 | 技术开发费 |
20201203 11:09:34 | 10,000.00 | 安徽宏德电力工程有限公司 | 20201203 | 电子汇入 |
20201203 11:28:45 | 10,000.00 | 芜湖市精龙铜业有限责任公司 | 20201203 | 货款 |
20201203 11:45:14 | 19,000.00 | 芜湖英帕特工程技术有限公司 | 20201203 | 研发费 |
20201203 11:51:57 | 121,000.00 | 芜湖英帕特工程技术有限公司 | 20201203 | 研发费 |
20201203 12:12:23 | 10,000.00 | 芜湖三顺机械制造有限公司 | 20201203 | 电子汇入 |
20201203 14:16:18 | 230,000.00 | 芜湖顺春智能科技有限公司 | 20201203 | 技术服务费 |
20201203 15:21:25 | 10,000.00 | 芜湖宝绿特塑业科技有限公司 | 20201203 | 产学研发 |
20201203 15:58:41 | 10,000.00 | 安徽沃杰斯汽车科技有限公司 | 20201203 | 产学研技术开发合作费用转账 |
20201203 17:08:32 | 10,000.00 | 安徽省赛旺消防工程有限公司 | 20201203 | 电子汇入 |
20201204 09:44:37 | 30,000.00 | 芜湖文青机械设备设计有限公司 | 20201204 | 专利购买 二冲程发动机 制动系统 电流变阻尼器转账 |
20201204 09:50:39 | 20,000.00 | 芜湖市智行天下工业设计有限公司 | 20201204 | 专利购买汽车空调故障检测系统及方法 智能交通灯控制方法及其系统转账 |
20201204 10:04:46 | 20,000.00 | 芜湖市科学技术协会 | 20201204 | 支付科技工作者状况调查费- |
20201204 10:05:27 | 10,000.00 | 芜湖市科学技术协会 | 20201204 | 支付科技工作者状况调查费- |
20201204 10:07:48 | 15,000.00 | 芜湖市科学技术协会 | 20201204 | 支付科技工作者状况调查课题费- |
20201204 10:07:49 | 15,000.00 | 芜湖市科学技术协会 | 20201204 | 支付科技工作者状况调查费- |
20201204 10:08:26 | 20,000.00 | 芜湖市科学技术协会 | 20201204 | 支付科技工作者状况调查费- |
20201204 10:22:29 | 3,600.00 | 韦学玉 | 20201204 | 韦学玉补学杂费 |
20201204 10:47:13 | 185,000.00 | 安徽艺百教育咨询有限公司 | 20201204 | 项目款 |
20201204 10:57:57 | 3,640.00 | 刘琼 | 20201204 | 电子汇入 |
20201204 11:47:07 | 10,000.00 | 利辛县泓坤美思家具科技有限公司 | 20201204 | 研发费用 |
20201204 12:54:35 | 10,000.00 | 明基材料(芜湖)有限公司 | 20201204 | 23794>>货款 |
20201204 13:11:00 | 10,000.00 | 芜湖美特膜结构有限公司 | 20201204 | 申报高企费用 |
20201204 13:15:46 | 250,000.00 | 上海越扬企业发展有限公司 | 20201204 | 电气学院科研项目资金 |
20201204 14:05:21 | 10,000.00 | 安徽特凯新能源科技有限公司 | 20201204 | 汇产学研费用 |
20201204 14:59:15 | 10,000.00 | 安徽辰君建材科技有限公司 | 20201204 | 产学研 |
20201204 15:02:23 | 200,000.00 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 20201204 | 计算机学院 |
20201204 15:04:01 | 100,000.00 | 镜湖区煌家跆拳道馆绿地店 | 20201204 | 项目经费 |
20201204 15:44:29 | 250,000.00 | 上海助成国际贸易有限公司 | 20201204 | 电气科研项目资金 |
20201204 16:02:08 | 57.00 | 上海迈瑞尔化学技术有限共公司 | 20201204 | 收款账户户名不符收款账户户名不符 |
20201204 16:10:11 | 200.00 | 陆杨 | 20201204 | 皖A08305停车费 |
20201204 16:13:59 | 10,000.00 | 芜湖市恒联机电有限公司 | 20201204 | 技术开发合作费转账 |
20201204 16:36:10 | 92,901.00 | 教育部考试中心 | 20201204 | 202009CET笔试考务费-安徽-16202009CET笔试考务费-安徽-16 |
20201204 16:49:47 | 12,000.00 | 李昕健 | 20201204 | 35082519960413001X、李昕健、学费、住宿费 |
20201204 16:51:00 | 10,000.00 | 安徽华陆汽车零部件有限公司 | 20201204 | 技术开发合作产学研费用 |
20201204 17:34:38 | 10,000.00 | 马鞍山市延序包装科技有限公司 | 20201204 | 电子汇入 |
20201205 13:07:19 | 10,000.00 | 芜湖优德莱智能科技有限公司 | 20201205 | 货款 |
20201205 15:18:27 | 10,000.00 | 芜湖市优加五金制品有限公司 | 20201205 | 2036803356 |
20201206 09:08:27 | 30,000.00 | 段华生 | 20201206 | 金融工程18中外班周志杰出国违约金 |
20201206 12:31:42 | 30,000.00 | 郑立纯 | 20201206 | 金融工程18中外班郑立纯出国违约 |
20201207 09:24:08 | 138,720.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | 20201207 | 安徽工程大学无负压供水设备采购及安装工程履约保证金 |
20201207 09:24:08 | 250,000.00 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | 20201207 | 安徽工程大学无负压供水设备采购及安装工程维保保证金 |
20201207 09:30:23 | 10,000.00 | 芜湖牵牛花网络科技有限公司 | 20201207 | 其他 |
20201207 09:38:36 | 10,000.00 | 安徽科易果网络科技有限公司 | 20201207 | 专利转账 |
20201207 10:01:58 | 50,000.00 | 安徽网极信息科技有限公司 | 20201207 | 委托开发费 |
20201207 10:10:16 | 9,485.00 | 武汉米创科技有限公司 | 20201207 | 考试场地费 |
20201207 10:23:32 | 10,000.00 | 安徽利思达网业有限公司 | 20201207 | 研发费用 |
20201207 10:34:25 | 5,000.00 | 李亦雯 | 20201207 | 快递履约保证金 |
20201207 10:37:06 | 63,000.00 | 李亦雯 | 20201207 | 快递租金 |
20201207 10:51:11 | 10,000.00 | 无为飞翔秸秆综合利用有限公司 | 20201207 | 高新技术产品产学研经弗 |
20201207 11:52:40 | 14,700,000.00 | 芜湖市财政局 | 20201207 | 学院建设补助 |
20201207 12:00:47 | 10,000.00 | 芜湖筑想装饰设计工程有限公司 | 20201207 | 产学研费用 |
20201207 12:46:14 | 10,000.00 | 安徽上尚电子科技股份有限公司 | 20201207 | 费用 |
20201207 13:51:40 | 10,000.00 | 马鞍山市凤天合金刀模有限公司 | 20201207 | 费用 |
20201207 14:07:24 | 10,000.00 | 安徽海氟机械科技有限公司 | 20201207 | 电子汇入 |
20201207 14:50:15 | 10,000.00 | 芜湖福赛宏仁精密电子有限公司 | 20201207 | 其他合法用途 |
20201207 15:15:14 | 11,000.00 | 芜湖欣艾特机电有限公司 | 20201207 | 产学研费用 |
20201207 15:26:25 | 10,000.00 | 安徽宇度生物科技有限责任公司 | 20201207 | 高新企业申报转账 |
20201207 15:38:43 | 10,000.00 | 安徽安路驰汽车部件有限公司 | 20201207 | 研发服务费 |
20201207 15:55:08 | 10,000.00 | 安徽恒炭新材料科技有限公司 | 20201207 | 产学研经费 |
20201207 15:57:46 | 733.20 | 杨良军 | 20201207 | 生食学院20年下半年团费 |
20201207 16:17:30 | 10,000.00 | 安徽心诚信息科技有限公司 | 20201207 | 技术开发费 |
20201207 16:26:05 | 10,000.00 | 安徽东昇新能源有限公司 | 20201207 | 费用 |
20201207 16:27:04 | 40,000.00 | 安徽强晟物联信息科技有限公司 | 20201207 | 技术研发费 |
20201207 16:27:24 | 10,000.00 | 芜湖海格力斯起重机械制造有限公司 | 20201207 | 基于MATLAB/SIMULINK的焊装生产线缓冲区设计及应用项目研究开发经费 |
20201207 17:00:43 | 20,000.00 | 蒙城县兴农绿巨人农业科技有限公司 | 20201207 | 开发经费 |
20201207 17:37:11 | 80,000.00 | 中华人民共和国教育部 | 20201207 | 社科司拨2020年繁荣计划第三批经费12-116 |
20201207 20:33:28 | 10,000.00 | 安徽清泓环境科技有限公司 | 20201207 | 服务费服务费 |
20201208 08:29:52 | 10,000.00 | 安徽悦泉新能源科技有限公司 | 20201208 | 产学研费用 |
20201208 09:25:48 | 10,000.00 | 芜湖徽艺坊铁画工艺品有限公司 | 20201208 | 电子汇入 |
20201208 10:17:22 | 10,000.00 | 繁昌县华彩铸造有限公司 | 20201208 | 产学研费用 |
20201208 10:27:10 | 10,000.00 | 芜湖市夯福机械模具有限公司 | 20201208 | 技术开发费 |
20201208 11:38:49 | 10,000.00 | 安徽格美机电工程有限公司 | 20201208 | 技术研发费 |
20201208 11:50:23 | 10,080.00 | 亳州市国库支付中心 | 20201208 | 付胡佳报2019级自考助学费分成款 |
20201208 12:07:23 | 10,000.00 | 安徽徽之润纸业有限公司 | 20201208 | 研发费 |
20201208 12:32:57 | 10,000.00 | 芜湖欣平兴包装工业有限公司 | 20201208 | 项目款 |
20201208 13:02:01 | 28,880.00 | 芜湖市鸠江区财政局国库支付中心 | 20201208 | 芜湖市鸠江区人力资源和社会保障局 鸠江区依法治理专题培训费 |
20201208 13:02:01 | 30,800.00 | 芜湖市鸠江区财政局国库支付中心 | 20201208 | 芜湖市鸠江区人力资源和社会保障局 鸠江区社会 |
20201208 13:09:11 | 10,000.00 | 利辛县欣荣针织服饰有限公司 | 20201208 | 研发费 |
20201208 13:14:09 | 10,000.00 | 博峰汽配科技(芜湖)有限公司 | 20201208 | 技术费 |
20201208 13:53:47 | 10,000.00 | 芜湖聚达汽车零部件有限公司 | 20201208 | 电子汇入 |
20201208 14:49:24 | 20,000.00 | 中国共产主义青年团芜湖市委员会 | 20201208 | 芜湖市青年志愿者基地- |
20201208 14:59:07 | 547.68 | 张子龙 | 20201208 | 纺织服装学院团费 |
20201208 15:05:08 | 10,000.00 | 安徽方圆压力容器制造有限责任公司 | 20201208 | 技术开发费转账 |
20201208 15:14:32 | 10,000.00 | 安徽大江服装服饰有限公司 | 20201208 | 安徽大江支付安徽工程大学产学研研发经费 |
20201208 15:20:53 | 10,000.00 | 芜湖卓越纳米新材料股份有限公司 | 20201208 | 技术研究开发费 |
20201208 15:57:35 | 300,000.00 | 芜湖市高科电子有限公司 | 20201208 | 研发 |
20201208 16:14:43 | 10,000.00 | 安徽研控工业自动化有限公司 | 20201208 | 服务费 |
20201208 16:15:00 | 10,000.00 | 芜湖伊莱特电气有限公司 | 20201208 | 产学研 |
20201208 16:15:48 | 10,000.00 | 安徽方圆机械有限公司 | 20201208 | 转账 |
20201208 16:24:11 | 10,000.00 | 安徽明坦信息科技有限公司 | 20201208 | 技术开发费 |
20201209 08:20:06 | 20,000.00 | 安徽广美钢业有限公司 | 20201209 | 产学研协议款 |
20201209 09:06:26 | 10,000.00 | 芜湖优斗士软件有限公司 | 20201209 | 产学研合作经费 |
20201209 10:10:53 | 30,000.00 | 芜湖传宇电子商务有限公司 | 20201209 | 李道锋 |
20201209 11:00:54 | 600.00 | 易昌明 | 20201209 | 三食堂车辆缴费款 |
20201209 11:16:26 | 200,000.00 | 安徽佐标智能科技有限公司 | 20201209 | 电子汇入 |
20201209 11:18:16 | 10,000.00 | 安徽纽艾新能源技术有限公司 | 20201209 | 产学研费用 |
20201209 11:36:36 | 5,000.00 | 安徽航晨办公家具有限公司 | 20201209 | 安徽工程大学钢制办公家具定点采购项目履约保证金 |
20201209 12:04:49 | 12,000.00 | 吴琼 | 20201209 | 吴琼退费 |
20201209 13:05:41 | 110,000.00 | 芜湖市镜湖区财政局国库支付中心 | 20201209 | 镜湖区民政局 民政局付两委能力提升服务培训 |
20201209 13:05:46 | 73,494.00 | 芜湖市镜湖区财政局国库支付中心 | 20201209 | 镜湖区民政局 民政局枢纽型社会组织负责人培训 |
20201209 13:10:14 | 20,000.00 | 马鞍山市伟泰锡业有限公司 | 20201209 | 产学研费用 |
20201209 13:31:40 | 3,000.00 | 芜湖市镜湖区财政局国库支付中心 | 20201209 | 镜湖区民政局 民政局付两委能力提升服务培训 |
20201209 13:31:40 | 17,948.00 | 芜湖市镜湖区财政局国库支付中心 | 20201209 | 镜湖区民政局 民政局付两委能力提升服务培训 |
20201209 13:31:45 | 7,000.00 | 芜湖市镜湖区财政局国库支付中心 | 20201209 | 镜湖区民政局 民政局付两委能力提升服务培训 |
20201209 13:31:46 | 6,000.00 | 芜湖市镜湖区财政局国库支付中心 | 20201209 | 镜湖区民政局 民政局付两委能力提升服务培训 |
20201209 13:33:01 | 50,000.00 | 安徽铭沐电力科技有限公司 | 20201209 | 研发费 |
20201209 13:49:44 | 10,000.00 | 芜湖光荣网络科技有限公司 | 20201209 | 结算 |
20201209 13:50:47 | 10,000.00 | 芜湖博康机电有限公司 | 20201209 | 学研费 |
20201209 13:54:54 | 70,000.00 | 杭州继保南瑞电子科技有限公司 | 20201209 | 货款(网银转账,有误即退) |
20201209 14:14:49 | 10,000.00 | 芜湖聚石新材料科技有限公司 | 20201209 | 产学研报告 |
20201209 14:17:11 | 10,000.00 | 安徽义良罐业科技有限公司 | 20201209 | 产学研报告费用 |
20201209 14:39:28 | 10,000.00 | 繁昌县金牛机械铸造有限责任公司 | 20201209 | 研发经费转账 |
20201209 14:45:57 | 50,000.00 | 芜湖市纤维检验所 | 20201209 | 技术研究开发委托业务费- |
20201209 15:15:09 | 10,000.00 | 芜湖芯硅智电子科技有限公司 | 20201209 | 学研合作费用 |
20201209 15:25:54 | 40,000.00 | 安徽艺百教育咨询有限公司 | 20201209 | 项目款 |
20201209 15:26:11 | 11,000.00 | 安徽鑫煤缘矿山机械有限公司 | 20201209 | 电子汇入 |
20201209 15:49:53 | 10,000.00 | 安徽九洲华隆实木家俬有限公司 | 20201209 | 研究开发经费及报酬 |
20201209 15:52:26 | 10,000.00 | 芜湖国鼎机械制造有限公司 | 20201209 | 技术开发费 |
20201209 15:53:31 | 30,000.00 | 安徽宁国晨光精工股份有限公司 | 20201209 | 管理费,转中国建设银行股份有限公司芜湖城东支行 |
20201209 15:58:36 | 8,000.00 | 助学贷款贴息(信贷)受托支付 | 20201209 | 戴雨涵助学贷款 |
20201209 16:24:33 | 150,000.00 | 宿迁恒达纺织有限公司 | 20201209 | 电子汇入 |
20201209 16:47:50 | 10,000.00 | 安徽泽汶环保科技有限公司 | 20201209 | 电子汇入 |
20201209 16:58:17 | 10,000.00 | 芜湖豫新世通汽车空调有限公司 | 20201209 | 产学研合同款 |
20201209 19:28:45 | 20,000.00 | 芜湖佳舞教育科技有限公司 | 20201209 | 电子汇入 |
20201210 08:38:15 | 12,000.00 | 芜湖市科邦新能源科技有限公司 | 20201210 | 产学研合作费用 |
20201210 08:52:28 | 35,000.00 | 安徽三链生态环保有限公司 | 20201210 | 基于生态循环的污泥制作生态护坡基质示范项目。 |
20201210 08:56:24 | 10,000.00 | 芜湖久弘重工股份有限公司 | 20201210 | 产学研合同技术服务费 |
20201210 09:29:20 | 58,600.00 | 六安市金安区文化和旅游局 | 20201210 | 文旅专项-文旅专项- |
20201210 10:14:38 | 10,000.00 | 安徽北研科仪仪器有限公司 | 20201210 | 产学研产学研 |
20201210 10:30:41 | 21,000.00 | 芜湖市公共就业和人才服务中心 | 20201210 | 2019年创业模拟实训补贴 |
20201210 10:33:13 | 10,000.00 | 来邦养老科技有限公司 | 20201210 | 合同经费 |
20201210 11:03:21 | 15,000.00 | 安徽省中兴工程监理有限公司 | 20201210 | 技术开发费 |
20201210 11:16:13 | 120,000.00 | 安徽欧鑫环保科技有限责任公司 | 20201210 | 研发费用 |
20201210 11:29:58 | 255,000.00 | 安徽众源新材料股份有限公司 | 20201210 | 5G基站用高度精度压延铜箔项目合作开发费用 |
20201210 11:45:32 | 100,000.00 | 芜湖立早慢慢文化创意有限公司 | 20201210 | 购物款购物款 |
20201210 11:45:32 | 200,000.00 | 芜湖立早慢慢文化创意有限公司 | 20201210 | 购物款购物款 |
20201210 12:17:09 | 100,000.00 | 安徽水净环保科技有限责任公司 | 20201210 | 研发费用 |
20201210 12:25:21 | 10,000.00 | 芜湖德力自动化装备科技有限公司 | 20201210 | 研发费 |
20201210 12:34:00 | 83,204.30 | 芜湖中洲建设有限公司 | 20201210 | 保证金 |
20201210 13:37:12 | 10,000.00 | 安徽研标汽车工程技术有限公司 | 20201210 | 产学研合作转账 |
20201210 14:09:41 | 10,000.00 | 繁昌县琪鑫铸造有限公司 | 20201210 | 服务费 |
20201210 14:19:41 | 10,000.00 | 马鞍山市盛磊耐磨合金制造有限公司 | 20201210 | 研发和技术服务 |
20201210 14:20:27 | 380.00 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 20201210 | 彭慧亮借支自考分成款彭慧亮借支自考分成款 |
20201210 14:20:28 | 13,420.00 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 20201210 | 彭慧亮借支自考分成款彭慧亮借支自考分成款 |
20201210 14:33:55 | 150,000.00 | 安徽艺百教育咨询有限公司 | 20201210 | 项目款 |
20201210 14:51:17 | 10,000.00 | 安徽索腾智能装备有限公司 | 20201210 | 产学研费用 |
20201210 15:16:12 | 15,000.00 | 无为华塑矿业有限公司 | 20201210 | 技术服务费 |
20201210 15:40:24 | 10,000.00 | 安徽高旭新材料科技有限公司 | 20201210 | 转账 |
20201210 15:49:46 | 15,000.00 | 深圳市慕晨科技有限公司 | 20201210 | 研发费用 |
20201210 15:55:18 | 10,000.00 | 安徽久氟管道设备有限公司 | 20201210 | 转账 |
20201210 15:55:18 | 30,000.00 | 天津鼎晟科技发展有限公司 | 20201210 | 专利款 |
20201210 16:08:13 | 10,000.00 | 芜湖利康机械制造有限公司 | 20201210 | 电子汇入 |
20201210 16:46:48 | 100,000.00 | 广东巍微生物科技有限公司 | 20201210 | 研发费用 |
20201210 17:40:34 | 30,000.00 | 应急管理部上海消防研究所 | 20201210 | 电子汇入 |
20201210 19:18:03 | 150,000.00 | 芜湖伊索广告有限公司 | 20201210 | 伊索支付荻港海螺中控楼智能方案设计部分费用 |
20201210 19:50:48 | 400,000.00 | 嘉兴鸿画显示科技有限公司 | 20201210 | 技术开发 |
20201211 07:59:15 | 300,000.00 | 嘉兴鸿画显示科技有限公司 | 20201211 | 技术开发 |
20201211 08:25:26 | 10,000.00 | 利辛县津凡新型建材有限公司 | 20201211 | 利辛县津凡新型建材有限公司 |
20201211 08:25:26 | 10,000.00 | 安徽创华自控仪表设备有限公司 | 20201211 | 服务费 |
20201211 09:40:21 | 10,000.00 | 芜湖力锐达汽车部件有限公司 | 20201211 | 2021年力锐达申报高企付产学研费用 |
20201211 10:01:34 | 10,000.00 | 芜湖力博机械科技有限公司 | 20201211 | 产学研费用 |
20201211 10:16:33 | 10,000.00 | 智水一派科技股份有限公司 | 20201211 | 产学研合作费转账 |
20201211 10:32:33 | 10,000.00 | 芜湖东光奥威汽车制动系统有限公司 | 20201211 | 技术服务费 |
20201211 10:43:16 | 35,000.00 | 黄山市尚义橡塑制品有限公司 | 20201211 | 研发费 |
20201211 11:00:34 | 200,000.00 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 20201211 | 计算机学院 |
20201211 11:01:15 | 10,000.00 | 江阴市南方管件制造有限公司 | 20201211 | 往来款 |
20201211 11:34:09 | 10,000.00 | 安徽省阜阳市国泰彩印包装有限公司 | 20201211 | 产学研研发费用 |
20201211 11:47:26 | 10,000.00 | 阜阳健诺生物科技有限公司 | 20201211 | 超高压技术在天然产物中有效成分提取的研究与开发 |
20201211 11:57:01 | 2,000.00 | 安徽省外国留学生教育管理学会 | 20201211 | 收款人账号有误 |
20201211 12:46:11 | 54,910.00 | 芜湖市镜湖区财政局国库支付中心 | 20201211 | 组织部区城乡社区“两委”班子成员能力提升服务项目服务费 |
20201211 12:46:11 | 51,300.00 | 芜湖市镜湖区财政局国库支付中心 | 20201211 | 组织部区城乡社区“两委”班子成员能力提升服务项目服务费 |
20201211 13:01:05 | 37,738.00 | 芜湖市镜湖区财政局国库支付中心 | 20201211 | 组织部区城乡社区“两委”班子成员能力提升服务项目服务费 |
20201211 13:01:52 | 10,000.00 | 合众北斗长和电子科技(深圳)有限公司 | 20201211 | 车载摄像头研发费用(安徽工程大学) |
20201211 13:29:44 | 98,000.00 | 芜湖市财政国库支付中心 | 20201211 | 十四五规划前期课题经费- |
20201211 14:00:44 | 500,000.00 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 20201211 | 拨付项目合作经费 |
20201211 14:20:28 | 10,000.00 | 马鞍山思诚征信有限公司 | 20201211 | 产学研费用 |
20201211 14:23:56 | 10,000.00 | 安徽瑞迪微电子有限公司 | 20201211 | 合同款技术开发合同款 |
20201211 14:49:08 | 300,000.00 | 安徽佐标智能科技有限公司 | 20201211 | 安工程实验室到帐经费 |
20201211 14:50:14 | 50,000.00 | 杭州金浪机电有限公司 | 20201211 | 技术服务费 |
20201211 15:09:47 | 10,000.00 | 芜湖辰宁实业有限公司 | 20201211 | 产学研费用 |
20201211 15:45:34 | 10,000.00 | 芜湖市久强轴承制造有限公司 | 20201211 | 技术服务费 |
20201211 15:52:56 | 10,000.00 | 江苏通过宝信息技术有限公司 | 20201211 | 电子汇入 |
20201211 16:02:00 | 10,000.00 | 芜湖市立泰建筑新材料有限公司 | 20201211 | 服务费 |
20201211 16:52:08 | 10,000.00 | 苏州赛博纺织有限公司 | 20201211 | 劳务费 |
20201211 16:54:39 | 100.00 | 刘武猛 | 20201211 | 皖A8vc23车牌号停车费 |
20201211 19:41:10 | 10,000.00 | 安徽信康电子科技有限公司 | 20201211 | 转账_研发经费 |
20201211 22:18:21 | 10,000.00 | 苏州有信有服信息技术有限公司 | 20201211 | 产学研第一笔费用 |
20201212 08:04:27 | 300,000.00 | 嘉兴鸿画显示科技有限公司 | 20201212 | 技术开发 |
20201213 16:44:58 | 7,200.00 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 20201213 | 电子汇入 |
20201213 20:31:13 | 150,000.00 | 安徽合力股份有限公司 | 20201213 | 电子汇入 |
20201214 09:16:34 | 500,000.00 | 安徽佑赛科技股份有限公司 | 20201214 | 货款 |
20201214 09:25:37 | 160,000.00 | 安徽永高塑业发展有限公司 | 20201214 | 费用费用 |
20201214 09:34:37 | 1,686.25 | 余诺 | 20201214 | 余诺补交读博学费借款 |
20201214 10:06:16 | 10,000.00 | 芜湖市泰能电热器具有限公司 | 20201214 | 技术开发 |
20201214 11:14:40 | 10,000.00 | 芜湖友恒模具有限公司 | 20201214 | 转款 |
20201214 14:01:49 | 17,400.00 | 安徽省财政厅国库支付中心 | 20201214 | 安徽商贸安徽工程大学产品设计毕业 |
20201214 14:01:49 | 58,800.00 | 安徽省财政厅国库支付中心 | 20201214 | 安徽商贸 安徽工程大学自考分成款 |
20201214 15:04:21 | 193,200.00 | 芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司 | 20201214 | 2036803356 |
20201214 15:17:18 | 1,121.28 | 李文韬 | 20201214 | 化环院7-12月团费 |
20201214 16:10:33 | 2,900.00 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司芜湖分公司 | 20201214 | 退付保证金 |
20201214 18:00:26 | 80,000.00 | 合肥和安机械制造有限公司 | 20201214 | 货款 |
20201214 22:23:35 | 10,500.00 | 深圳市斯科信息技术有限公司 | 20201214 | 产学员合作服务费 |
20201215 08:21:15 | 20,000.00 | 安徽省尚书生态农业科技有限公司 | 20201215 | 研发费用 |
20201215 09:16:45 | 20,000.00 | 绍兴市上虞区人才市场管理服务中心 | 20201215 | 引才联络站经费*绍兴市上虞区人才市场管理服务中心 |
20201215 09:33:55 | 30,000.00 | 高曼 | 20201215 | 视传中外高曼出国违约金 |
20201215 10:02:45 | 200.00 | 陈磊 | 20201215 | 皖B80A01停车费 |
20201215 10:10:20 | 79,450.00 | 安徽佐标智能科技有限公司 | 20201215 | 控制工程一流学科平台建设项目质保金 |
20201215 11:18:54 | 12,000.00 | 芜湖立新清洁用品有限公司 | 20201215 | 电子汇入 |
20201215 11:50:06 | 7,475.00 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 20201215 | 毕业设计(论文)管理及查重系统采购项目履约保证金 |
20201215 12:31:49 | 10,000.00 | 利辛县鸿瑞祥织造有限公司 | 20201215 | 研究开发经费 |
20201215 13:23:36 | 35,000.00 | 合肥凯纳特光电科技有限公司 | 20201215 | 服务费 |
20201215 13:41:35 | 20,000.00 | 南京晟德自动化设备有限公司 | 20201215 | 产学研费用 |
20201215 13:54:26 | 20,000.00 | 安徽配隆天环保科技有限公司 | 20201215 | 设计费转账 |
20201215 14:50:36 | 50,000.00 | 苏州鸿昱莱机电科技有限公司 | 20201215 | 研究开发经费 |
20201215 15:57:16 | 12,000.00 | 宁波市自来水有限公司 | 20201215 | 课题费,转中国建设银行芜湖城东支行 |
20201215 15:57:16 | 15,000.00 | 宁波市自来水有限公司 | 20201215 | 课题费,转中国建设银行芜湖城东支行 |
20201215 15:59:47 | 10,000.00 | 安徽伯希和户外装备用品有限公司 | 20201215 | 安徽伯希和支付安徽工程大学产学研研发经费 |
20201215 16:16:44 | 10,000.00 | 利辛县凯利达肉类加工有限公司 | 20201215 | 研发费用 |
20201215 16:27:41 | 280,000.00 | 安徽艺百教育咨询有限公司 | 20201215 | 项目款 |
20201215 16:30:56 | 578,194.00 | 安徽省扶贫开发工作办公室 | 20201215 | 第三方监测评估经费-第三方监测评估经费- |
20201215 21:38:03 | 4,500.00 | 广州天河万研知识产权代理事务所 | 20201215 | 收款人名称有误 |
