| 到账时间 | 到账金额 | 对方户名 | 到账内容 |
| 20210601 10:14:35 | 60,000.00 | 首康百亿医疗设备(天津)有限公司 | 研究开发经费 |
| 20210601 10:51:13 | 50,000.00 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 留学回国人才创业资助费(1人)- |
| 20210601 14:10:38 | 18,600.00 | 芜湖万永建筑工程有限公司 | 安徽工程大学两栋宿舍楼六人间改四人间及出新工程履约保证金 |
| 20210601 15:38:52 | 15,870.00 | 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 | 安徽工程大学2021年毕业生寝室出新及维修工程履约保证金 |
| 20210601 16:22:04 | 10,000.00 | 安徽精工电缆桥架有限公司 | 电子汇入 |
| 20210601 16:28:33 | 30,000.00 | 安徽中节节能环保科技股份有限公司 | 1 |
| 20210602 15:23:03 | 5,580.00 | 浙江晨曦环保科技有限公司 | 货款 |
| 20210602 15:23:03 | 10,000.00 | 浙江晨曦环保科技有限公司 | 履约保证金 |
| 20210603 09:01:02 | 20,000.00 | 湖州三行轴承有限公司 | 校企技术服务费 |
| 20210603 10:00:08 | 10,000.00 | 芜湖职业技术学院 | 思政培训费-陶玲凤 |
| 20210603 10:57:42 | 240,000.00 | 芜湖市公共就业和人才服务中心 | 2020创业模拟实训 |
| 20210603 11:40:10 | 50,000.00 | 安徽艺百教育咨询有限公司 | 项目款 |
| 20210603 13:59:04 | 50,000.00 | 宁国市瑞普密封件有限公司 | 高性能橡胶用无机填料应用开发项目执行结束并验收合格支付研究经费5万元 |
| 20210603 14:25:06 | 100,000.00 | 弋江区煌家跆拳道馆大江花鸟店 | 项目经费 |
| 20210603 14:25:06 | 100,000.00 | 镜湖区煌家跆拳道馆绿地店 | 项目经费 |
| 20210603 14:37:09 | 70,400.00 | 宣城职业技术学院 | 电大工作管理处钱剑雄安工程宣城函授站成教学费汇缴 |
| 20210603 15:05:32 | 200.00 | 毕源 | 手机银行转账 |
| 20210603 16:44:47 | 3,000.00 | 中国食品科学技术学会 | 三只松鼠学生竞赛管理费 |
| 20210603 17:13:45 | 9,500.00 | 利辛县恒恩家政服务有限公司 | RJ01pkg已销户 |
| 20210604 10:34:51 | 13,000.00 | 亳州易泽信息科技有限公司 | 1发明购入 |
| 20210604 10:53:09 | 10,000.00 | 芜湖福马汽车零部件有限公司 | 产学研 |
| 20210604 11:23:15 | 10,000.00 | 安徽宜运信息技术服务有限公司 | 产学研技术开发费 |
| 20210604 11:34:57 | 88,015.00 | 中共芜湖市委组织部 | 两应示范基层党组织第三方民意测评费用 |
| 20210604 13:50:30 | 10,000.00 | 安徽有诺信息科技有限公司 | 产学研究费用 |
| 20210604 14:09:11 | 200,000.00 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 计算机学院 |
| 20210604 15:31:32 | 20,000.00 | 湖州三多轴承有限公司 | 校企技术服务费 |
| 20210607 10:16:47 | 90,000.00 | 安徽艺百教育咨询有限公司 | 项目款 |
| 20210607 11:48:27 | 20,000.00 | 安徽百悦信息科技有限公司 | 产学研协议研究开发经费转账 |
| 20210607 16:21:31 | 20,000.00 | 安徽傲尊电子科技股份有限公司 | 1 |
| 20210607 16:48:46 | 10,000.00 | 芜湖科逸住宅设备有限公司 | 研发款 |
| 20210608 09:05:05 | 500,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 皖财教(2021)410号财政厅下达2020年度科技技术奖励 |
| 20210608 11:09:15 | 25,802.00 | 安徽水诚建设有限公司 | 安徽工程大学微生物发酵综合实验室改造工程履约保证金 |
| 20210608 13:41:17 | 124.88 | 四川文轩在线电子商务有限公司天津分公司 | 刘丽71649@退书款 |
| 20210608 15:33:36 | 85.78 | 博库网络有限公司 | 退款 |
| 20210608 17:31:17 | 2,000.00 | 北京堃铁劳务服务有限公司 | 设计费;张慎成项目经费 |
| 20210609 14:33:49 | 600.00 | 芜湖英帕特工程技术有限公司 | 停车费皖B4B686 |
| 20210609 14:35:27 | 600.00 | 芜湖英帕特工程技术有限公司 | 停车费皖BY6H07 |
| 20210609 15:03:22 | 200,000.00 | 北京堃铁劳务服务有限公司 | 设计费;张慎成项目经费 |
| 20210609 15:10:17 | 50.80 | 四川文轩在线电子商务有限公司无锡分公司 | 客服部提交退客户重复付款 |
| 20210609 15:25:03 | 800.00 | 中国机械工程学会 | 退款,转中国建设银行股份有限公司芜湖城东支行 |
| 20210609 15:30:19 | 50,000.00 | 安徽信达工程技术咨询有限公司 | 纺织服装行业人才及技术交流服务平台系统研发费用 |
| 20210609 15:31:45 | 50,000.00 | 安徽信达工程技术咨询有限公司 | 纺织服装行业人才及技术交流服务平台系统研发费用 |
| 20210609 16:31:31 | 40,000.00 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 金属有机国家重点实验室2021年客座课题 |
| 20210610 10:30:16 | 10,000.00 | 芜湖职业技术学院 | 思政培训费-牛志伟 |
| 20210610 11:31:19 | 11,218.00 | 洛阳恒彬后勤管理有限公司 | 洛阳实习剩余费用 |
| 20210610 15:02:35 | 50,000.00 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 电子汇入 |
| 20210611 14:38:50 | 244.00 | 芜湖市报废汽车回收有限责任公司 | 残值费 |
| 20210611 14:38:50 | 286.00 | 芜湖市报废汽车回收有限责任公司 | 残值费 |
| 20210611 14:54:12 | 950.00 | 安徽建筑大学 | 2021.6.910 |
| 20210611 17:47:51 | 150,000.00 | 芜湖星语星愿文化创意有限公司 | 芜湖湾沚区美好乡村品牌塑造与大数据可视化云平台开发--刘华玉 |
| 20210615 16:52:57 | 7,500.00 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 | [202021060013]项目:中华优秀传统文化植入英语教学的创新模式探 |
| 20210615 16:55:11 | 7,500.00 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 | [202021060012]项目:产出导向法理念下大学英语教学模式研究负责 |
| 20210615 16:55:11 | 15,000.00 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 | [202021060011]项目:大学英语后续课程体系建设负责人:唐雪梅 |
| 20210615 17:44:31 | 17,465.00 | 安徽星光标识系统有限公司 | 1年质保金 |
| 20210616 15:51:28 | 14,895.00 | 安徽绿扬电子仪器有限公司 | 项目编号AHZJ-202115000417履约保证金 |
| 20210616 16:04:57 | 32,500.00 | 鲁控久基(南陵)水务发展有限公司 | 开发区污水处理厂环评报告书监测报告预付款 |
| 20210617 09:25:53 | 100,000.00 | 马鞍山市恒利达机械刀片有限公司 | 项目启动资金 |
| 20210617 10:15:44 | 371,030.00 | 滁州职业技术学院 | 安徽工程大学2021年度专升本函授费用 |
| 20210617 14:25:41 | 108,515.30 | 芜湖富林水利工程有限公司 | 安徽工程大学国际工程师学院配套装修装饰项目履约保证金 |
| 20210617 15:40:42 | 30,000.00 | 明光浩淼安防科技股份公司 | 电子汇入 |
| 20210617 15:44:20 | 270,000.00 | 明光浩淼安防科技股份公司 | 新产品研发新产品研发 |
| 20210617 16:50:25 | 47,500.00 | 鲁控久基(南陵)水务发展有限公司 | 开发区污水处理厂环评文本编制预付款 |
| 20210617 17:35:53 | 40,000.00 | 西藏农牧学院 | 报销款 |
| 20210618 16:31:48 | 150,000.00 | 安徽省祁门红茶发展有限公司 | 付研发费 |
| 20210618 16:55:10 | 30,000.00 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 专项基金21061108 |
| 20210618 17:26:39 | 300,000.00 | 安徽省观霖电力工程设计咨询有限公司 | 研发费用 |
| 20210618 18:06:01 | 20,000.00 | 芜湖快杰智能科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20210621 09:23:34 | 144.00 | 南京战舰电子科技有限公司 | 户名错 |
| 20210621 15:18:21 | 20,000.00 | 安徽星聚源信息科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20210621 18:45:37 | 7,000.00 | 广州天河万研知识产权代理事务所 | 收款人名称有误 |
| 20210622 14:52:10 | 8,000.00 | 中共安徽省委宣传部 | 电子汇入 |
| 20210622 17:43:03 | 30,000.00 | 芜湖磁轮传动技术有限公司 | 研究开发经费 |
| 20210623 08:59:33 | 30,000.00 | 芜湖市科学技术协会 | 拨付研究课题(芜湖市与长三角节点城市政校企合作人才提升计划研究与对策建议) |
| 20210623 13:01:23 | 20,000.00 | 芜湖拓谷机器人科技有限公司 | 设计费 |
| 20210623 14:51:04 | 50,000.00 | 芜湖市科学技术协会 | 拨付科普教育基地 |
| 20210623 15:12:35 | 20,000.00 | 芜湖威雕自动化设备有限公司 | 产学研费用 |
| 20210623 18:25:26 | 7,584.40 | 合肥万源新绿园林景观有限公司 | 安徽工程大学绿植租赁项目履约保证金 |
| 20210624 08:41:28 | 29,430.00 | 芜湖翰程商贸有限公司 | 履约保证金 |
| 20210624 10:20:28 | 2,905.00 | 芜湖市人事考试院 | 经济师安工大考点考务费 |
| 20210624 10:21:35 | 24,220.00 | 芜湖市人事考试院 | 二、三级翻译安工大考点考务费 |
| 20210624 10:46:49 | 64,356.80 | 芜湖永兴建设有限公司 | 安徽工程大学研究生公寓1#2#楼组团改造工程履约保证金 |
| 20210624 15:11:50 | 200,000.00 | 顺达(芜湖)汽车饰件有限公司 | 电子汇入 |
| 20210624 15:13:37 | 5,000.00 | 安徽师范大学 | 21060103266 |
| 20210624 15:18:23 | 7,200.00 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 电子汇入 |
| 20210625 09:33:11 | 1,160.00 | 芜湖康速健体育用品商贸有限公司 | 单杠项目履约保证金保证金 |
| 20210625 10:44:50 | 18,000.00 | 南陵县国库支付中心(财政零余额账户) | 付县城区景观绿化建设可行性研究报告编制费 |
| 20210625 14:50:18 | 1,435.00 | 武汉米创科技有限公司 | 反假考试场地费用 |
| 20210625 15:26:32 | 30,000.00 | 安徽华东光电技术研究所有限公司 | 经费 开放性课题经费 |
| 20210625 15:52:23 | 440.00 | 芜湖永滕电子产品销售有限公司 | RJ02-账号、户名不符 |
| 20210628 10:09:19 | 55,000.00 | 芜湖六好儿郎文化旅游产业有限公司 | 预付湾沚镇龙尾张项目创意策划设计服务费 |
| 20210628 10:39:27 | 70,000.00 | 芜湖六好儿郎文化旅游产业有限公司 | 预付芜湖市湾沚区精品旅游线路创意策划设计服务费 |
| 20210628 13:44:33 | 50,000.00 | 上海赛瑞国际贸易有限公司 | 委托技术开发款 |
| 20210628 14:39:36 | 281,500.00 | 中华人民共和国教育部 | 社科司拨2021年第一批高校繁荣计划专项经费6-126 |
| 20210628 15:06:31 | 19,771.00 | 安徽拜思特信息工程有限公司 | 付履约保证金保证金 |
| 20210628 15:34:11 | 10,000.00 | 安徽金晟达生物电子科技有限公司 | 合作研发费 |
| 20210628 15:43:51 | 20,000.00 | 合肥和安机械制造有限公司 | 货款 |
| 20210628 16:52:31 | 330,000.00 | 安徽艺百教育咨询有限公司 | 项目款 |
| 20210628 16:55:37 | 7,000.00 | 广州天河万研知识产权代理事务所(普通合伙人) | 收款人名称有误 |
| 20210628 17:16:52 | 50,000.00 | 厦门芯辰微电子有限公司 | 安徽工程大学研发项目 |
| 20210629 08:56:51 | 20,000.00 | 安徽兆鑫集团汽车有限公司 | 付2021-2022产学研费用 |
| 20210629 14:31:34 | 200,000.00 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 计算机学院 |
| 20210629 16:28:28 | 4,033.92 | 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 | 用途:DZ5O_null |
| 20210630 12:02:54 | 300,000.00 | 安徽省观霖电力工程设计咨询有限公司 | 科研费用 |
| 20210630 15:59:09 | 13,000.00 | 芜湖市科邦新能源科技有限公司 | 专利款 201710726946.X |
| 20210630 15:59:14 | 12,000.00 | 芜湖市科邦新能源科技有限公司 | 专利款 201610169707.4 |
| 20210701 12:56:32 | 20,000.00 | 安徽佩吉智能科技有限公司 | 1 |
| 20210701 15:03:16 | 10,000.00 | 安徽锐美驰智能装备有限公司 | 货款 |
| 20210702 16:42:44 | 255,000.00 | 安徽众源新材料股份有限公司 | 合作费 |
| 20210702 16:53:17 | 357.00 | 芜湖易函酒店管理有限公司赭山东路店 | RJ01pkg账号不存在,退 |
| 20210702 17:30:24 | 247.60 | 马鞍山岐黄医疗器械化学试剂有限公司 | RC00收款人账号户名不符 |
| 20210705 13:36:13 | 4,000.00 | 中国食品科学技术学会 | 三只松鼠学生竞赛研发费 |
| 20210706 10:05:16 | 10,000.00 | 安徽亚格盛电子新材料有限公司 | 检测费 |
| 20210706 10:56:08 | 30,000.00 | 安徽呱呱物联科技股份有限公司 | 高企材料(技术开发研究经费) |
| 20210706 11:22:21 | 58,800.00 | 芜湖市市场监督管理局 | 芜湖市十四五知识产权发展规划编制费 |
| 20210706 15:00:41 | 2,793.00 | 合肥职业技术学院 | 代收代支学生考试报名费 |
| 20210707 09:24:39 | 12,000.00 | 中国仪器仪表学会 | 账号错 |
| 20210707 09:53:22 | 400.00 | 芜湖永兴建设有限公司 | 皖BHX112 |
| 20210707 14:52:24 | 50,000.00 | 芜湖维聚智控科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20210707 14:56:31 | 77,173.00 | 合肥汉睿科技有限公司 | 履约保证金安徽工程大学国际工程师学院网络型语言实验室设备采购安装项目 |
| 20210707 16:12:31 | 6,200.00 | 中国教育工会安徽工程大学委员会 | 劳务费 |
| 20210708 10:22:17 | 12,400.00 | 合肥宜禾电子有限公司 | 项目编号ZB202106484履约保证金 |
| 20210708 14:29:24 | 3,350.00 | 芜湖市第五人民医院 | 场地及劳务费 |
| 20210708 17:00:18 | 226,941.00 | 安徽广播电视大学 | RC00收款人账号户名不符 |
| 20210708 20:50:02 | 10,000.00 | 安庆盛华纸质包装有限公司 | 电子汇入 |
| 20210709 09:09:59 | 1,008.00 | 芜湖维罗纳酒店管理有限公司 | 收款人名称有误 |
| 20210709 15:06:37 | 200,000.00 | 安徽大佳一餐饮管理有限公司 | 安徽工程大学学生第三食堂经营托管项目履约保证金。转账 |
| 20210709 16:41:48 | 957,800.00 | 安徽大佳一餐饮管理有限公司 | 安徽工程大学学生第三食堂经营托管项目服务质量保证金。转账 |
| 20210710 10:54:37 | 20,000.00 | 太和县皮条孙喜洋洋户外用品有限公司 | 研究开发经费 |
| 20210712 14:39:55 | 27,190.00 | 安徽绿扬电子仪器有限公司 | 项目编号ZB202105396履约保证金 |
| 20210713 09:02:03 | 50,000.00 | 芜湖市道路运输管理服务中心 | 城市公交分担率调查费 |
| 20210713 10:00:13 | 30,000.00 | 芜湖市公共就业和人才服务中心 | 芜湖人才工作站费用 |
| 20210713 10:00:14 | 20,000.00 | 芜湖市公共就业和人才服务中心 | 芜湖人才工作站费用 |
| 20210713 14:49:06 | 480,000.00 | 云南书剑茶叶有限公司 | 薛正莲为此项目的项目负责人 |
| 20210713 15:09:18 | 135,600.00 | 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 | 用途:D7R7_科技项目进度付款 |
| 20210714 16:21:02 | 9,860.00 | 安徽超星信息技术有限公司 | 安工程通识选修课网络学习服务履约保证金 |
| 20210715 09:08:28 | 4,000.00 | 中国建设教育协会 | 户名误 |
| 20210715 09:57:29 | 15,000.00 | 辉煌阳光新能源科技有限公司 | 其它 |
| 20210715 10:29:37 | 80,000.00 | 安徽中烟工业有限责任公司 | (ABC-20210713-023)项目进度款 |
| 20210715 10:42:05 | 29,600.00 | 中国仪器仪表学会 | 账号错 |
| 20210715 16:18:34 | 10,000.00 | 深圳市大富网络技术有限公司 | 技术开发款 |
| 20210716 17:10:02 | 50,000.00 | 德力西电气有限公司 | 费用 |
| 20210717 16:41:18 | 10,000.00 | 芜湖中驰机器人科技有限公司 | 技术服务费 |
| 20210719 14:36:57 | 10,000.00 | 安徽博润纺织品有限公司 | 技术开发 |
| 20210719 16:02:02 | 50,000.00 | 安庆经济技术开发区财务管理中心-产业促进局 | 科技转移中心经费 |
| 20210720 11:30:32 | 10,000.00 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 高校艾滋病宣传工作经费 |
| 20210720 13:21:46 | 402.00 | 芜湖市念奴娇综合印务工场 | 收款人账号有误 |
| 20210720 14:34:41 | 235.00 | 芜湖永滕电子产品销售有限公司 | RJ02-账号、户名不符 |
| 20210720 17:15:14 | 100,000.00 | 传化智联股份有限公司 | 费用。代:传化集团财务19082301040038351 |
| 20210721 09:02:41 | 2,000,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2021年重点研发第一批皖财教(2021)563号 |
| 20210721 12:09:51 | 400.00 | 南京双日教育科技有限公司 | SOHOUO DOMINIQUE MARLENE KADISOHOUO DOMINIQUE MARLENE KADI |
| 20210721 12:09:51 | 400.00 | 南京双日教育科技有限公司 | Vimbai Emmanuel EliahVimbai Emmanuel Eliah |
| 20210722 12:39:08 | 25,000.00 | 武汉华工智云科技有限公司 | 课程资源费 |
| 20210722 17:56:24 | 18,000.00 | 广州轻舟科技有限公司 | 专利 |
| 20210723 15:10:20 | 60,000.00 | 苏州康启环境科技有限公司 | 28.3L/min粒子计数激光传感器开发首付款28.3L/min粒子计数激光传感器开发首付款 |
| 20210723 16:16:01 | 40,000.00 | 中电科芜湖钻石飞机制造有限公司 | 研究进度款 |
| 20210723 16:40:29 | 237,459.20 | 滁州职业技术学院 | 退安徽工程大学误汇成教分成学费 |
| 20210726 16:02:06 | 150,000.00 | 浙江华光汽车内饰股份有限公司 | 研发费 |
| 20210727 17:01:14 | 52,300.00 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 安工程马院虚拟仿真教学设备采购履约保证金 |
| 20210728 15:32:35 | 5,000.00 | 芜湖洋博信息技术有限公司 | 自助打印保证金转账 |
| 20210728 16:44:43 | 50,300.00 | 衡阳合力工业车辆有限公司 | 电子汇入 |
| 20210729 15:54:23 | 50,000.00 | 芜湖格力精密制造有限公司 | JGD-21070250 |
| 20210729 16:23:21 | 15,000.00 | 马鞍山神剑新材料有限公司 | 货款 |
| 20210729 16:55:15 | 15,000.00 | 淮北市作科新能源有限公司 | 产学研预付 |
| 20210729 17:07:14 | 110,000.00 | 中华人民共和国教育部 | 社科司拨2021年第二批高校繁荣计划专项经费7-149 |
| 20210730 10:32:05 | 500,000.00 | 芜湖市人力资源和社会保障局 | 高校费用 |
| 20210802 07:39:50 | 322,500.00 | 芜湖华明丽光科技有限公司 | 付履约保证金(安工大国际工程师学院第二批空调采购项目) |
| 20210802 10:04:33 | 50,000.00 | 安徽艾密克电联科技有限责任公司 | 产学研开发费用 |
| 20210802 15:03:12 | 50,000.00 | 北京理工大学 | 1683580#8P23#北理工转测试服务费 |
| 20210802 15:21:09 | 30,000.00 | 中联农业机械股份有限公司 | 电子汇入 |
| 20210802 15:27:33 | 80,000.00 | 皖南医学院 | 21080100013检验学院吴欢借付安师大、安工程高效协同创新项目外协费 |
| 20210802 16:51:09 | 36,000.00 | 合肥停弦渡生物科技有限公司 | 技术服务费 |
| 20210803 09:49:44 | 300,000.00 | 国家艺术基金管理中心 | 尾款皖南地区代表性古村落历史文 |
| 20210803 09:50:17 | 20,000.00 | 合肥合众医疗科技有限公司 | 软件服务费 |
| 20210803 11:14:41 | 400.00 | 南京双日教育科技有限公司 | Nour Abdellah摩洛哥Nour Abdellah摩洛哥 |
| 20210803 15:48:51 | 20,000.00 | 阜阳市盈田智能科技有限公司 | 转账 |
| 20210803 16:48:26 | 69,300.00 | 安庆华兰科技有限公司 | 技术 |
| 20210803 19:53:53 | 60,000.00 | 广东巍微生物科技有限公司 | 实验费用 |
| 20210804 16:48:34 | 165.04 | 盐城塞力得商贸有限公司 | 户名不符 |
| 20210805 15:45:13 | 16,950.34 | 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 | 用途:EU2K_支付安徽工程大学中央财政补贴 |
| 20210805 17:40:15 | 50,000.00 | 芜湖艾尔达科技有限责任公司 | 技术服务费 |
| 20210806 15:49:08 | 59,915.25 | 江苏荣拓实验设备有限公司 | 履约保证金履约保证金 |
| 20210806 17:39:02 | 10,000.00 | 芜湖博康汽车饰件有限公司 | 高企申报产学研费用 |
| 20210809 10:55:15 | 40,000.00 | 北科天绘(合肥)激光技术有限公司 | 技术开发费 |
| 20210810 09:30:19 | 30,952.00 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 建筑业发展与管理培训班费用 |
| 20210810 09:30:19 | 8,391.00 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 建筑业发展与管理培训班 |
| 20210810 09:30:19 | 5,000.00 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 建筑业发展与管理培训班费用 |
| 20210810 09:51:18 | 800.00 | 安徽省生态环境监测中心(安徽省重污染天气预报预警中心) | 版面印刷费- |
| 20210810 14:35:15 | 50,000.00 | 芜湖泓鹄材料技术有限公司 | 货款 |
| 20210811 11:58:51 | 25,000.00 | 安徽路顺交通工程有限公司 | 研发费研发费 |
| 20210812 09:53:03 | 2,400.00 | 芜湖大宇建设有限公司 | 安工程国际工程师学院校区4-6号楼公寓热水改造工程履约保证金 |
| 20210812 14:01:42 | 1,316.00 | 安徽凌邦建筑装饰工程有限公司 | 履约保证金 |
| 20210812 14:05:12 | 10,000.00 | 安徽瑞露科技有限公司 | 技术开发 |
| 20210812 15:07:08 | 5,980.00 | 江苏蓝京鸟科技有限公司 | 安徽工程大学艺术学院本科实验室建设项目(二次招标)履约保证金 |
| 20210812 15:35:50 | 100,000.00 | 安徽翰联色纺股份有限公司 | 研发项目 |
| 20210813 10:03:50 | 30,450.00 | 芜湖旭光实验器材有限公司 | 中标履约保证金 |
| 20210817 08:42:19 | 10,000.00 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 电子汇入 |
| 20210817 10:29:00 | 5,000,000.00 | 芜湖市财政局 | 产业扶持发展资金 |
| 20210818 09:36:04 | 20,000.00 | 山东盛沐去毛刺技术装备有限公司 | 研发费 |
| 20210818 12:38:10 | 100,000.00 | 杭州育心体育有限公司 | 电子汇入 |
| 20210818 13:59:59 | 124,275.00 | 圣奥科技股份有限公司 | 安徽工程大学履约保证金 |
| 20210819 14:20:46 | 10,000.00 | 安徽星睿智能科技有限公司 | 往来款 |
| 20210820 09:55:08 | 20,000.00 | 安徽配隆天环保科技有限公司 | 2项专利权费转账 |
| 20210820 10:16:56 | 1,300,000.00 | 中共安徽省委组织部 | 全省引才资助经费 |
| 20210820 13:12:35 | 200,000.00 | 合肥嘉得利商业管理有限公司 | 履约保证金 |
| 20210820 14:19:25 | 10,000.00 | 芜湖扬展新材料科技服务有限公司 | 2017107269205一种真空微电子压力传感器专利款 |
| 20210820 16:43:39 | 2,300.00 | 中华人民共和国教育部 | 社科司拨2021年第三批高校繁荣计划专项经费8-91 |
| 20210822 19:20:37 | 500.00 | 中国人工智能学会 | 电子汇入 |
| 20210823 10:45:30 | 10,000.00 | 芜湖恩必达信息系统开发有限公司 | 电子汇入 |
| 20210823 11:25:27 | 8,066,000.00 | 合肥嘉得利商业管理有限公司 | 生活服务中心租金 |
| 20210823 11:44:18 | 500,000.00 | 中共安徽省委组织部 | 特支计划经费 |
| 20210824 11:32:29 | 20,000.00 | 芜湖星语星愿文化创意有限公司 | 湾沚区油菜花节品牌传播与设计规划服务湾沚区油菜花节品牌传播与设计规划服务 |
| 20210824 17:12:31 | 50,000.00 | 杭州兆银医疗用品有限公司 | 研发费(网银转账,有误即退) |
| 20210825 10:47:08 | 20,000.00 | 亳州市艾可舒医疗科技有限公司 | 产品升级研发费 |
| 20210825 13:59:04 | 20,000.00 | 芜湖车车物流有限公司 | 研发经费 |
| 20210825 14:57:17 | 5,700.00 | 中国学位与研究生教育学会 | 货款;退款 |
| 20210825 15:10:31 | 9,000.00 | 宁波中基国际招标有限公司 | 退CBNB-20213162保证金 |
| 20210826 10:28:53 | 20,000.00 | 芜湖锐通通信科技有限公司 | 货款 |
| 20210826 12:46:15 | 50,358.00 | 芜湖市镜湖区财政局国库支付中心 | 镜湖区民政局 民政局付枢纽型社会组织负责人培训 |
| 20210826 15:20:09 | 50,000.00 | 安徽省教育厅 | 高雅艺术进校园补助经费 |
| 20210826 15:27:04 | 25,000.00 | 安徽省教育厅 | 教育部委托高等学历教育发展经费 |
| 20210826 15:33:50 | 500.00 | 中国人工智能学会 | 电子汇入 |
| 20210827 09:06:20 | 39,750.00 | 中共芜湖市委组织部 | 预付教学案例和案例教学手册编写费用(总价11950) |
| 20210827 09:24:57 | 10,000.00 | 合普项目管理咨询集团有限公司芜湖分公司 | 徽工程大学招标采购代理服务项目履约保证金 |
| 20210827 15:39:01 | 60,000.00 | 安徽古麒绒材股份有限公司 | 付产学研合作费用 |
| 20210827 15:53:45 | 14,985.00 | 安徽省技术进出口股份有限公司 | AB安工程红外履约AB安工程红外履约 |
| 20210827 17:27:32 | 500.00 | 中国人工智能学会 | 电子汇入 |
| 20210827 17:30:29 | 15,980.00 | 安徽省技术进出口股份有限公司 | AB安工程荧光分光履约 |
| 20210827 17:30:29 | 33,983.00 | 安徽省技术进出口股份有限公司 | AB安工程酶催化履约金 |
| 20210827 17:30:29 | 20,685.00 | 安徽省技术进出口股份有限公司 | AB安工程气相及超微量履约 |
| 20210827 17:30:29 | 17,486.00 | 安徽省技术进出口股份有限公司 | AB安工程zeta电位粒度分析仪履约 |
| 20210830 09:19:52 | 80,000.00 | 安徽华东光电技术研究所 | 王秒项目经费 |
| 20210830 11:47:12 | 3,260,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 安徽省2021年度自然科学基金项目资金(第一批)皖财教(20 |
| 20210830 12:00:53 | 60,000.00 | 铜陵百墩实业有限公司 | 研发费用 |
| 20210830 14:45:25 | 50,000.00 | 铜陵市胜美达电子制造有限公司 | 研究开发经费研究开发经费 |
| 20210831 11:32:28 | 200,000.00 | 芜湖市科学技术协会 | 支付第十届科博会科技志愿者服装设计征集与发布项目服务费 |
| 20210831 17:53:41 | 10,000.00 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 安徽工程大学招标采购代理服务项目履约保证金 |
版权所有 安徽工程大学 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000