| 到账时间 | 到账金额 | 对方户名 | 到账内容 |
| 20210901 10:28:30 | 150,000.00 | 安徽华烨特种材料有限公司 | 与工程大学产学研开发合作经费 |
| 20210901 11:05:02 | 50,000.00 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区管委会 | 安徽工程大学技术服务合同款(合同总价款5万元) |
| 20210901 18:33:09 | 100,000.00 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 研发经费 |
| 20210902 11:21:18 | 9,392,665.00 | 安徽信息工程学院 | 2021年度无形资产使用补偿费 |
| 20210903 14:50:53 | 10,000.00 | 铜陵铜容电子有限公司 | 电子汇入 |
| 20210904 19:51:19 | 9,000.00 | 李晨曦 | 电气184共需36套书本 |
| 20210906 11:21:25 | 82,202.00 | 浙江亚冠文体设备有限公司 | 履约保证金 |
| 20210906 16:36:13 | 9,875.00 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | 基于汽车轻量化部件的工程数据库数据采集系统及集成项目履约金 |
| 20210907 09:28:33 | 4,200.00 | 铭轩建设有限公司 | 安徽工程大学行政楼南侧沥青道路维修工程质保金转账 |
| 20210907 11:53:47 | 9,750.00 | 安徽绿扬电子仪器有限公司 | 19.5万合同履约保证金 |
| 20210907 13:17:22 | 50,000.00 | 安徽飞翼航空科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20210907 17:20:32 | 6,400.00 | 武汉企泰信息技术有限责任公司 | 摩擦学大会 2609676/2609669退款 |
| 20210908 10:29:22 | 850.00 | 安庆师范大学 | 0038刘海苏本跃版面费09 |
| 20210908 16:02:28 | 200,000.00 | 皖南医学院 | 二附院唐晓磊借高校协同创新项目合作单位外协费 |
| 20210908 17:11:22 | 900.00 | 安徽建筑大学 | 2021.9.508 |
| 20210909 11:16:48 | 1,400.00 | 上海交通大学 | 暂借会议费 金属有机交大黄杰学生 |
| 20210909 14:13:45 | 80,000.00 | 黄山市尚义橡塑制品有限公司 | 项目费用 |
| 20210909 14:41:43 | 10,000.00 | 安徽鼎信项目管理股份有限公司 | 安徽工程大学招标采购代理服务项目履约保证金 |
| 20210909 14:43:04 | 800.00 | 安徽建筑大学 | 2021.9.606 |
| 20210909 16:35:21 | 1,100.00 | 集美大学 | 财院胡志勇借版面费 |
| 20210910 08:01:50 | 8,100.00 | 合肥华商职业培训学校 | 退费 |
| 20210910 08:22:06 | 1,600.00 | 浙江理工大学 | 308606#9P2037 |
| 20210910 11:21:34 | 15,000.00 | 阜阳三环电力器材有限公司 | 费用 |
| 20210910 14:04:18 | 400.00 | 南京双日教育科技有限公司 | EL GALAI KHADIJA 护照号ZT5215963 |
| 20210910 16:51:52 | 100,000.00 | 中航华东光电(上海)有限公司 | 电子汇入 |
| 20210910 16:57:17 | 9,900.00 | 北京慕华信息科技有限公司 | 安徽工程大学互动在线教学平台保证金 |
| 20210913 10:30:58 | 720.00 | 皖南医学院 | 口腔医学院孙翼借孙翼实验材料ICP检测费 |
| 20210913 17:25:11 | 10,000.00 | 芜湖春风新材料有限公司 | 项目尾款 |
| 20210914 09:30:06 | 388.00 | 芜湖运泰交通发展股份有限公司汽车租赁服务分公司 | RC00收款人账号户名不符 |
| 20210914 15:43:32 | 10,000.00 | 深圳市大富网络技术有限公司 | 技术开发合作服务费 |
| 20210915 08:40:14 | 110,800.00 | 芜湖市财政局 | 2021年度中级会计考试教务费(安徽工程) |
| 20210915 10:45:27 | 100,000.00 | 安徽工业大学 | 协同创新项目合作费/26443-协同创新项目合作费/26443- |
| 20210915 13:04:53 | 91,110.00 | 安徽尚达科学仪器有限公司 | 项目编号:JSDC-AHGCDX-20210568 履约保证金 |
| 20210915 13:33:46 | 12,800.00 | 北京大学 | 1734686#9P10807#金属有机北大魏俊年8 |
| 20210915 13:42:13 | 8,400.00 | 北京大学 | 1735200#9P11026#金属有机北大柴正祺6 |
| 20210915 14:33:33 | 7,000.00 | 北京大学 | 1734990#9P10946#金属有机北大王雪丽5 |
| 20210915 15:30:59 | 28,600.00 | 中国教育工会安徽工程大学委员会 | 优秀论文奖励 |
| 20210915 16:38:25 | 1,600.00 | 大连理工大学 | 2109151691大连理工 吕小兵 |
| 20210916 16:14:54 | 1,600.00 | 南京大学 | 20210915_01_09346 |
| 20210916 16:40:44 | 1,600.00 | 南京大学 | 20210915_01_09346 |
| 20210917 08:50:14 | 1,600.00 | 白伟 | 金属有机会大连理工大学白伟会员 |
| 20210917 09:49:38 | 200,000.00 | 安徽呱呱物联科技股份有限公司 | 1-5号楼2021年8月1日至2023年7月31日资产占用费 |
| 20210917 09:49:38 | 5,600.00 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 金属有机会上海有机所张慧芳学生4人金属有机会议学生注册费 |
| 20210917 09:49:38 | 1,600.00 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 金属有机会上海有机所邱早早会员金属有机会注册费 |
| 20210917 10:22:43 | 30,000.00 | 芜湖市科学技术协会 | 支付2021年研究课题经费至安徽工程大学 |
| 20210917 11:51:28 | 5,224.00 | 芜湖市欣瑞酒店管理公司 | 收款人名称有误 |
| 20210917 13:28:49 | 1,600.00 | 上海科技大学 | 金属有机会 上海科技大学 李智 |
| 20210917 14:28:06 | 70,000.00 | 中华人民共和国教育部 | 社科司拨2021年第四批高校繁荣计划专项经费9-51 |
| 20210918 09:55:35 | 25,000.00 | 上海金茂凯德(芜湖)律师事务所 | 技术服务费 |
| 20210922 09:40:08 | 22,000.00 | 合肥小刺猬信息科技有限公司 | 转账_2017102858932专利转让款 |
| 20210922 10:50:39 | 20,000.00 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 高温超导带材连续弯曲及疲劳发生装置设计合同费用 |
| 20210922 10:58:58 | 9,900.00 | 合肥哈工金浪装备科技有限公司 | 安徽工程大学隧道式射频机采购项目履约保证金 |
| 20210922 11:52:10 | 12,510.00 | 芜湖华奥机电设备有限公司 | 质量保证金 |
| 20210922 13:59:02 | 13,000.00 | 南京大学 | 20210916_01_11012 |
| 20210922 15:36:50 | 13,000.00 | 安徽鸿基博因生物科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20210922 16:48:06 | 84,680.80 | 中国科学技术馆 | 服务费 |
| 20210923 14:51:23 | 10,000.00 | 芜湖县伯特利电器有限公司 | 新型PC电器配件研发费 |
| 20210923 15:24:39 | 20,000.00 | 龙信建设集团有限公司 | 技术开发 |
| 20210923 15:35:16 | 180,000.00 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 1000凭证9900001663; |
| 20210923 16:21:21 | 100,000.00 | 江苏新时代照明有限公司 | 电子汇入 |
| 20210923 17:04:29 | 4,700.00 | 其他应付款-应付结算待解款项 | 2021福建生源地助学贷款 |
| 20210924 09:45:33 | 186,500.00 | 芜湖市公共就业和人才服务中心 | 2021年在芜院校毕业生稳定就业补贴 |
| 20210924 10:46:05 | 10,000.00 | 芜湖之优轴承有限公司 | 项目开发经费 |
| 20210924 10:50:04 | 16,500.00 | 北京筑方舟知识产权代理有限公司 | 往来款 |
| 20210924 11:22:01 | 30,000.00 | 南京氙华检测设备有限公司 | 电子汇入 |
| 20210924 13:44:01 | 200,000.00 | 安徽悦玺文化发展有限公司 | 永联精筑展览馆三维虚拟智能展示系统开发设计项目 |
| 20210924 15:57:34 | 750.00 | 安徽建筑大学 | 2021.9.1476 |
| 20210927 16:19:09 | 100,000.00 | 杭州育心体育有限公司 | 电子汇入 |
| 20210927 16:24:15 | 12,396.00 | 芜湖本源财务咨询服务有限公司 | 履约保证金 |
| 20210928 08:54:40 | 15,000.00 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 001555818>>1000凭证9900001740; |
| 20210928 09:37:38 | 300,000.00 | 安徽巨创化纤科技有限公司 | 研发费用研发费用 |
| 20210928 09:59:37 | 5,000.00 | 其他应付款-应付结算待解款项 | 2021福建省生源地信用助学贷款350925200101080015刘杰 |
| 20210928 11:06:24 | 150,000.00 | 安徽农业大学 | 张超借项目协作经费7张超借项目协作经费7 |
| 20210928 15:20:48 | 18,000.00 | 安徽双林机械制造有限公司 | 费用 |
| 20210928 15:41:18 | 114,800.00 | 北京新东方讯程网络科技股份有限公司 | 户名误 |
| 20210928 15:51:50 | 100,000.00 | 安徽大学 | 363863#9A4548#葛强2021协同创新 |
| 20210928 16:09:36 | 16,500.00 | 北京筑方舟科技有限公司 | 专利转让费 |
| 20210928 16:30:28 | 30,000.00 | 人大传媒科技(北京)有限公司 | 收款账户户名不符收款账户户名不符 |
| 20210928 16:36:38 | 100,000.00 | 哈尔滨工业大学 | 哈工大转测试费用 |
| 20210929 10:03:16 | 4,000.00 | 江苏欣诺科催化剂有限公司 | 金属有机会+江苏欣诺科催化剂有限公司+郑晟敏.姚瑞+非会员 |
| 20210929 10:03:47 | 40,000.00 | 恒维信息技术(上海)有限公司 | 技术服务费 |
| 20210929 10:23:11 | 27,600.00 | 安徽江河技术有限公司 | 采购款 |
| 20210929 12:11:25 | 30,000.00 | 芜湖市高科电子有限公司 | 研发费转账 |
| 20210929 12:13:22 | 10,000.00 | 安徽海源特种电缆有限公司 | 海源产学研海源产学研 |
| 20210929 16:09:55 | 10,000.00 | 安徽蜜之源食品集团有限公司 | 电子汇入 |
| 20210930 08:47:53 | 3,469.30 | 安徽玖昭商贸有限公司 | 20210929/、账号户名不符20210929/、账号户名不符 |
| 20210930 11:42:17 | 1,500.00 | 芜湖宵越信息科技有限公司 | 20210930/、账号户名不符20210930/、账号户名不符 |
| 20210930 11:42:29 | 2,796.00 | 芜湖宵越信息科技有限公司 | 20210930/、账号户名不符20210930/、账号户名不符 |
| 20210930 12:13:50 | 10,000.00 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 金属有机会上海有机所杨程博等五人金属有机会上海有机所杨程博饶 |
| 20210930 12:14:41 | 8,000.00 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 金属有机会上海有机所王东阳等四人金属有机会上海有机所王东阳陈 |
| 20210930 14:20:16 | 10,000.00 | 江苏林达智思环保科技有限公司 | 设计费50% |
| 20210930 15:17:10 | 9,750.00 | 马鞍山澳新环保科技有限公司 | 安徽工程大学废旧化学试剂及实验室废弃物处置履约保证金 |
| 20210930 16:38:59 | 10,000.00 | 杭州康园机电设备有限公司 | 产学研协议 |
| 20210930 17:18:23 | 10,000.00 | 苏州帝洛普环境科技有限公司 | 产学研合作 |
| 20211005 11:08:18 | 10,000.00 | 杭州汕珺实业有限公司 | 货款(网银转账,有误即退) |
| 20211008 10:03:07 | 300,000.00 | 江苏腾盛纺织科技集团有限公司 | 电子汇入 |
| 20211008 10:19:57 | 300,000.00 | 上海滴安智能设备有限公司 | 电子汇入 |
| 20211008 13:40:17 | 30,000.00 | 广德博朗科技有限公司 | 研究开发经费和报酬 |
| 20211008 14:24:05 | 30,000.00 | 合肥浩博新材料有限公司 | 研发经费 |
| 20211008 16:46:46 | 10,000.00 | 安徽致达包装有限公司 | 产学研 |
| 20211008 17:22:27 | 10,000.00 | 安徽宣铝新材料科技有限公司 | 高企与高校研学费 |
| 20211009 09:44:24 | 10,000.00 | 马鞍山永道智普科技有限公司 | 产学研费用 |
| 20211009 14:26:26 | 18,000.00 | 安徽寰创电气科技有限公司 | 办理高企 |
| 20211009 15:33:18 | 26,000.00 | 芜湖市星峰电脑服务部 | 安工程外国语学院晋媛媛横向项目 |
| 20211009 16:12:05 | 10,000.00 | 教育部科技发展中心 | 新一代信息技术项目经费新一代信息技术项目经费 |
| 20211009 16:12:17 | 47,650.00 | 新道科技股份有限公司 | 对公支付 |
| 20211009 17:12:18 | 10,000.00 | 马鞍山大仓精工科技有限公司 | 产品研发经费 |
| 20211010 10:49:29 | 20,000.00 | 安徽日威数控重机有限公司 | 产学研合作费 |
| 20211010 18:30:31 | 28,000.00 | 安徽圣云信息科技有限公司 | 翻译费 |
| 20211011 08:52:22 | 10,000.00 | 银峰铸造(芜湖)有限公司 | 技术开发费 |
| 20211011 10:38:47 | 400,000.00 | 芜湖职业技术学院 | T本科学费提成 |
| 20211011 10:38:48 | 494,596.00 | 芜湖职业技术学院 | T本科学费提成 |
| 20211011 14:46:24 | 159,490.00 | 广东省中科进出口有限公司 | JY-AGC202103041履约保证金JY-AGC202103041履约保证金 |
| 20211011 17:16:21 | 139,340.00 | 南京蓝桔信息科技有限公司 | 安徽工程大学机械工程学科建设设备采购项目履约保证金 |
| 20211011 22:09:58 | 1,500.00 | 张皓程 | 金属有机会-中科大-张皓程-学生 |
| 20211012 11:47:15 | 42,000.00 | 安徽山美生物科技有限公司 | 转账 |
| 20211012 14:34:41 | 100,000.00 | 合肥塞夫特淀粉有限公司 | 电子汇入 |
| 20211012 16:14:27 | 40,000.00 | 安徽文理律师事务所 | 技术服务费 |
| 20211013 08:55:31 | 7,500.00 | 芜湖红星模具技术有限公司 | 收款人名称有误 |
| 20211013 08:57:52 | 40,000.00 | 合肥市施能电子科技有限公司 | 杨会成项目-无人驾驶消防车控制系统 |
| 20211013 09:00:23 | 30,000.00 | 合肥市施能电子科技有限公司 | 陈进项目-卷绕机张力控制系统研制 |
| 20211013 09:01:51 | 20,000.00 | 合肥市施能电子科技有限公司 | 陈进项目-卷绕机张力控制系统研制 |
| 20211013 09:04:09 | 40,000.00 | 合肥市施能电子科技有限公司 | 彭超项目-多通道智能皮带秤控制系统 |
| 20211013 09:05:19 | 10,000.00 | 合肥市施能电子科技有限公司 | 彭超项目-多通道智能皮带秤控制系统 |
| 20211013 10:03:30 | 150,000.00 | 芜湖星语星愿文化创意有限公司 | 芜湖湾沚区美好乡村品牌塑造与大数据可视化云平台开发--刘华玉转账 |
| 20211013 10:30:25 | 15,000.00 | 芜湖哈特机器人产业技术研究院有限公司 | 项目经费 |
| 20211013 11:04:01 | 100,000.00 | 桐城市鸿江包装有限公司 | 电子汇入 |
| 20211013 14:10:57 | 1,800.00 | 北京化工大学 | 金属有机化大张树会员 |
| 20211013 15:41:09 | 20,000.00 | 华南理工大学 | 化学与化工学院钱宇借2021年科研合作费 |
| 20211013 15:56:07 | 150,000.00 | 安徽省祁门红茶发展有限公司 | 研发与技术服务科研项目经费 |
| 20211013 16:30:29 | 1,037.00 | 芜湖运泰交通发展股份有限公司汽车租赁服务分公司 | RC00收款人账号户名不符 |
| 20211014 09:26:51 | 30,000.00 | 知识产权出版社有限公司 | 户名错 |
| 20211014 15:52:07 | 10,000.00 | 安徽东至双江纺织有限公司 | 高校产学研发经费 |
| 20211014 17:00:48 | 2,282.30 | 芜湖市念奴娇综合印务工场 | 收款人账号户名不符 |
| 20211014 17:30:28 | 900.00 | 芜湖市劳动保障人力资源派遣有限公司 | RC00收款人账号户名不符 |
| 20211015 08:58:11 | 40,000.00 | 芜湖市科学技术协会 | 支付科普杂志设计印刷费 |
| 20211015 14:09:29 | 10,000.00 | 安徽江淮车轮有限公司 | 电子汇入 |
| 20211015 15:26:46 | 8,002.80 | 芜湖市念奴娇综合印务工场 | 收款人账号有误 |
| 20211015 16:19:31 | 18,000.00 | 安徽金力泵业科技有限公司 | 手续费 |
| 20211015 16:51:43 | 1,600.00 | 中国科学院上海药物研究所 | 金属有机会上海药物研究所戴辉雄会员参加学术会议 |
| 20211016 11:08:47 | 98,040.60 | 重庆聚宝教学设备有限公司 | 电子汇入 |
| 20211018 11:43:00 | 15,750.00 | 储强胜 | 合肥重庆阳光助学中心45人论文费用 |
| 20211018 11:46:15 | 5,000.00 | 马鞍山市零始机械制造有限公司 | 研发费用 |
| 20211018 13:11:00 | 100,000.00 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 计算机学院转账 |
| 20211018 13:13:06 | 100,000.00 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 计算机学院转账 |
| 20211018 16:37:57 | 105,000.00 | 中车浦镇庞巴迪运输系统有限公司 | 科研申报科研申报 |
| 20211019 10:22:16 | 100,000.00 | 长春市金冠霖机电科技有限公司 | 转技术开发项目经费(李月英) |
| 20211019 10:32:52 | 15,000.00 | 安徽卫家健康科技有限公司 | 研发费 |
| 20211019 13:00:44 | 21,582.00 | 芜湖市镜湖区财政局国库支付中心 | 镜湖区民政局 民政局枢纽型社会组织负责人培训费30% |
| 20211019 15:55:23 | 1,990.00 | 芜湖永滕电子产品销售有限公司 | RJ02-账号、户名不符 |
| 20211019 16:13:22 | 3,500.00 | 中国邮政集团公司芜湖市分公司 | 户名不符 |
| 20211019 16:25:28 | 57.00 | 上海阿拉丁生化科技有限公司 | 账号户名不相符 |
| 20211019 17:13:28 | 327,316.01 | 芜湖市徽科置业有限公司 | 归还学校借款利息 |
| 20211020 09:33:14 | 1,600.00 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 金属有机会上海有机所王鹏教授王鹏参加全国 |
| 20211020 12:03:56 | 200,000.00 | 安徽省观霖电力工程设计咨询有限公司 | 科研费用 |
| 20211020 12:05:32 | 200,000.00 | 安徽省源尚电力工程有限公司 | 科研费用 |
| 20211020 13:42:48 | 22,900.00 | 武汉因泰莱激光科技有限公司 | 项目编号:JSDC-AHGCDX-20210571 |
| 20211020 15:12:47 | 9,680.00 | 安徽科昶健康信息科技有限公司 | 智能化体质达标测试中心设备采购项目 履约保证金 |
| 20211020 16:05:20 | 3,600.00 | 合肥科技职业学院 | 服务费 |
| 20211020 16:05:20 | 5,271.00 | 合肥科技职业学院 | 考试费合肥科技职业学院考试费 |
| 20211020 17:04:41 | 20,000.00 | 浙江科技学院(浙江中德科技促进中心) | 无此错误码-其他错误、户名不符 |
| 20211020 18:33:36 | 200,000.00 | 芜湖宇乐企业管理咨询有限公司 | 科技项目研发 |
| 20211021 10:00:22 | 32,940.00 | 中国共产党芜湖市鸠江区委员会组织部 | 推进鸠江区高质量发展培训班 |
| 20211021 11:24:38 | 10,000.00 | 芜湖国安铸建材料有限公司 | 申请项目 |
| 20211021 16:06:28 | 20,400.00 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 金属有机会大连化物所孙蕾等14人 |
| 20211021 16:55:06 | 37,530.00 | 常州九州环宇商务广场管理有限公司 | 账户户名不符 |
| 20211022 10:17:52 | 50,000.00 | 青苗(宜兴)纺织品有限公司 | 魏安芳织造技术与管理能力提升项目 |
| 20211022 10:35:13 | 25,000.00 | 福建智汇芯辰信息科技有限公司 | 合同费+徐文丽 |
| 20211022 14:20:34 | 4,103.50 | 芜湖市念奴娇综合印务工场 | 账户记录不存在 |
| 20211022 16:32:36 | 15,000.00 | 安徽天塑环保科技有限公司 | 支付技术开发(合作)【产学研协议】转账 |
| 20211025 10:09:32 | 20,000.00 | 芜湖蜘蛛网广告传媒有限责任公司 | 张秀娟项目费 |
| 20211025 10:51:32 | 55,000.00 | 芜湖崭亮电子有限公司 | 咨询费 |
| 20211025 11:06:04 | 200,000.00 | 安徽美佳新材料股份有限公司 | 转账 |
| 20211025 14:47:02 | 10,000.00 | 安徽龙庵电缆集团有限公司 | 电子汇入 |
| 20211025 18:06:11 | 5,806.25 | 安徽交运集团飞雁旅客有限公司芜湖分公司 | 账号正常户名不符 |
| 20211025 18:18:06 | 350.00 | 芜湖科标仪器销售有限公司 | 收款人名称有误 |
| 20211026 09:15:05 | 10,000.00 | 安庆市科能电力科技有限公司 | 预付款 |
| 20211026 09:16:02 | 25,000.00 | 芜湖良匠机械制造有限公司 | 杨光荣横向项目技术服务费 |
| 20211026 09:18:26 | 200,000.00 | 安徽智联寰球教育科技有限公司 | 社会化职业技能等级认证管理和服务规范 |
| 20211026 09:55:11 | 107,400.00 | 芜湖蓝晟智能装备有限公司 | 技术服务费 |
| 20211026 10:29:29 | 10,000.00 | 芜湖米思奇智能装备有限公司 | 产学研款-备注:产学研款 |
| 20211026 12:09:58 | 250.00 | 中国共产主义青年团芜湖市委员会 | 芜湖市第二届青年志愿者项目 |
| 20211026 12:09:58 | 4,750.00 | 中国共产主义青年团芜湖市委员会 | 芜湖市第二届青年志愿者项目 |
| 20211026 12:38:36 | 1,000.00 | 马鞍山市零始机械制造有限公司 | 电子汇入 |
| 20211026 13:35:53 | 18,663.70 | 芜湖念奴娇综合印务工场 | 户名不符 |
| 20211026 15:14:06 | 5,000.00 | 芜湖蜘蛛网广告传媒有限责任公司 | 张秀娟项目费 |
| 20211026 16:23:29 | 1,950.00 | 安徽优诺净化科技有限公司 | 质保金 |
| 20211026 16:23:35 | 5,310.00 | 安徽优诺净化科技有限公司 | 质保金 |
| 20211026 16:56:19 | 206.00 | 衡水市红灿商贸有限公司 | 无法入账,退汇原因为账号户名不符 |
| 20211027 08:50:14 | 80,000.00 | 安徽天航机电有限公司 | 技术服务款 |
| 20211027 09:02:10 | 5,000.00 | 上海外语音像出版社有限公司 | 电子汇入 |
| 20211027 12:16:54 | 25,000.00 | 芜湖昊瑞精密机械有限责任公司 | 宁中年横向项目技术服务费 |
| 20211027 14:07:30 | 100,000.00 | 安徽聚和电热科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20211027 15:36:54 | 41,794.95 | 安徽咪鼠科技有限公司 | 安徽工程大学面向智能驾驶的语音交互系统采购项目 |
| 20211028 14:02:01 | 10,000.00 | 芜湖八九八钣金科技有限公司 | 研究开发经费 |
| 20211028 14:22:56 | 100,000.00 | 江苏浪势塑粉有限公司 | 研发费 |
| 20211028 14:55:12 | 9,000.00 | 江苏古河文化科技有限公司 | 账号不存在账号不存在 |
| 20211028 15:30:22 | 6,080.00 | 芜湖杰普斯商贸有限公司 | RC00收款人账号户名不符 |
| 20211028 16:53:27 | 107,996.23 | 马鞍山宝升科技有限公司 | 安徽工程大学东区供水改造工程质保金 |
| 20211028 18:09:59 | 9,904.60 | 芜湖博远科技有限公司 | 20211028/、账号户名不符20211028/、账号户名不符 |
| 20211029 14:17:23 | 206.00 | 衡水市红灿商贸有限公司 | 户名误 |
| 20211029 14:41:00 | 100,000.00 | 芜江建设工程有限公司 | 科研经费 |
| 20211029 15:21:26 | 150,000.00 | 芜湖市总工会 | 产业工人队伍思想政治工作课题调研 |
| 20211029 15:50:17 | 25,000.00 | 芜湖市航创祥路汽车部件有限公司 | 预付款 |
| 20211030 08:14:48 | 25,000.00 | 芜湖星语星愿文化创意有限公司 | 鲜切果蔬保鲜纳米复合材料开发与包装工艺研究易忠 |
| 20211101 08:49:43 | 100.00 | 孙雨晨 | 皖B798B1停车一个月 |
| 20211101 10:10:42 | 400,000.00 | 安徽枡水新能源科技有限公司 | 技术开发费 |
| 20211101 10:55:45 | 300,000.00 | 安徽师范大学 | 21110100031800101 |
| 20211101 11:29:29 | 2,282,568.00 | 芜湖市鸠江区财政局国库支付中心 | 芜湖市鸠江区财政局企业科 2020年度知识产权等奖补 |
| 20211101 12:53:33 | 20,000.00 | 安徽嘉久轴承制造有限公司 | 设计转账 |
| 20211101 13:10:00 | 20,000.00 | 安徽通邦有色金属材料有限公司 | 技术开发转账 |
| 20211101 14:46:26 | 605,000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 科学基金资助项目拨款,1-2 支付令 |
| 20211101 15:20:13 | 10,000.00 | 芜湖研历光电科技有限公司 | 研发费用 |
| 20211101 15:21:40 | 234,000.00 | 江苏腾盛纺织科技集团有限公司 | 电子汇入 |
| 20211101 15:25:05 | 3,630.00 | 芜湖大宇建设有限公司 | 国际工程师学院校区实训楼3-1电气末端改造工程质保金 |
| 20211101 16:08:13 | 110,000.00 | 上海滴安智能设备有限公司 | 电子汇入 |
| 20211101 16:26:31 | 10,000.00 | 芜湖良匠机械制造有限公司 | 产学研 研发费用 |
| 20211101 16:32:50 | 10,000.00 | 安徽旭锐制冷设备有限公司 | 研发费用 |
| 20211102 09:56:52 | 10,000.00 | 安徽凯宝机器人科技有限公司 | 产学研款 |
| 20211102 10:08:12 | 400,000.00 | 芜湖臻壹大数据信息科技有限公司 | 技术服务费 |
| 20211102 14:10:11 | 9,000.00 | 王丹 | 2017级公共管理戴闯2020年学费 |
| 20211102 15:18:50 | 60,000.00 | 芜湖道润药业有限责任公司 | 技术开发费 |
| 20211102 16:21:12 | 300,000.00 | 安徽省唯一纺织有限公司 | 研发费用和科研劳务费研发费用和科研劳务费 |
| 20211103 11:28:39 | 125.00 | 王友美 | 人力资源152王友美 |
| 20211103 14:54:15 | 2,312.00 | 亳州学院 | 陈娇娇报代收安工程实践技法课报名费 |
| 20211103 16:05:16 | 7,600.00 | 中国学位与研究生教育学会 | 退费(4人) |
| 20211103 16:30:22 | 2,212.00 | 芜湖杰普斯商贸有限公司 | RC00收款人账号户名不符 |
| 20211103 20:15:06 | 44,516.58 | 安徽微教智能科技有限公司 | 安徽工程大学质保金 |
| 20211104 09:32:39 | 5,000.00 | 芜湖市新京桥包装科技有限公司 | 产学研合作费用 |
| 20211104 09:32:57 | 90,055.00 | 芜湖市人事考试院 | 考试考点费用 |
| 20211104 10:17:42 | 10,000.00 | 芜湖市启舸流体技术有限公司 | 研发费用 |
| 20211104 10:39:00 | 32,940.00 | 芜湖市鸠江区人力资源和社会保障局 | 鸠江区人社局2021年一般工作人员培训费 |
| 20211104 14:24:50 | 20,000.00 | 芜湖森普铁芯有限公司 | 转账 |
| 20211104 17:04:32 | 15,000.00 | 黄山黄泵单螺杆泵有限公司 | 电子汇入 |
| 20211105 10:27:51 | 23,520.00 | 合肥财经职业学院 | 合肥财经职业学院 |
| 20211105 10:36:46 | 9,220.00 | 安徽工业大学 | 32883/安工大汇协同创新间接经费(汪超)/借款 |
| 20211105 13:38:46 | 80,000.00 | 上海由远环保科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20211105 14:24:04 | 30,000.00 | 安徽诚坤文化传播有限公司 | 户名不符 |
| 20211105 15:00:48 | 15,000.00 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 产学研合作费用 |
| 20211105 16:06:39 | 24,000.00 | 安徽航瑞航空动力装备有限公司 | 采购周念报金属材料失效分析及性能提升技术开发预付款 |
| 20211105 17:03:21 | 564.40 | 芜湖市寅运出租汽车有限责任公司 | 户名有误 |
| 20211107 10:02:59 | 35,000.00 | 芜湖元亨汽车部件有限公司 | 苏学满技术服务款 |
| 20211108 09:52:07 | 3,000.00 | 中关村万众创新创业教育产业促进中心 | 账号误退 |
| 20211108 10:00:26 | 133.00 | 马鞍山花山区圆融实验器材经营部 | RC00收款人账号户名不符 |
| 20211108 11:42:01 | 10,000.00 | 芜湖锦程永磁技术有限公司 | 技术开发服务费预付款 |
| 20211108 14:44:56 | 10,000.00 | 安徽昌益新材料科技有限公司 | 产学研费用 |
| 20211108 14:47:41 | 15,000.00 | 淮北帝象新材料有限责任公司 | 帝象公司研发项目校企合作费用转账 |
| 20211109 08:53:14 | 1,360.00 | 芜湖童庄装饰工程有限公司 | RJ02-账号、户名不符 |
| 20211109 09:47:09 | 160.00 | 武汉塞维尔生物科技有限公司 | 账号户名不符 |
| 20211109 10:58:10 | 2,913.00 | 安徽讯视信息技术有限公司 | 20211109/、账号户名不符20211109/、账号户名不符 |
| 20211109 13:58:53 | 200,000.00 | 浙江华光汽车内饰股份有限公司 | 电子汇入 |
| 20211109 14:34:15 | 200,000.00 | 江苏新时代照明有限公司 | 电子汇入 |
| 20211109 15:02:58 | 25,000.00 | 南京蓝桔信息科技有限公司 | 研发费用 |
| 20211109 15:39:43 | 8,000.00 | 芜湖艾迪制动系统有限公司 | 产学研服务费 |
| 20211109 16:23:15 | 10,000.00 | 芜湖福光印业有限公司 | 产学研合作费 |
| 20211109 17:20:53 | 10,000.00 | 安徽单田电子科技有限公司 | 产学研合作 |
| 20211110 09:09:06 | 200,000.00 | 中国人民解放军陆军装甲兵学院 | 210965杜文博合同款210965杜文博合同款 |
| 20211110 10:50:21 | 25,000.00 | 弋江区牧云软装馆 | 账户187257053374记录不存在 |
| 20211110 10:58:43 | 30,780.00 | 安徽工业大学 | 协同创新项目协作费/32882-城东支行 |
| 20211110 10:58:45 | 20,000.00 | 安徽星睿智能科技有限公司 | 服务费 |
| 20211110 11:02:34 | 15,000.00 | 淮北津奥铝业有限公司 | 津奥银丰高企产学研协议费转账 |
| 20211110 11:30:27 | 144,960.85 | 芜湖华元建筑装饰工程有限公司 | 收款账户户名不符收款账户户名不符 |
