| 到账时间 | 到账金额 | 对方户名 | 对方开户机构 | 到账内容 |
| 20220323 15:06:36 | 10,000.00 | 昆山诺泰普复合新材料有限公司 | 建行昆山东城支行 | 研发 |
| 20220323 15:16:45 | 250,000.00 | 安徽美佳新材料股份有限公司 | 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部 | 转账 |
| 20220323 19:29:47 | 60,000.00 | 芜湖宇乐企业管理咨询有限公司 | 徽商银行股份有限公司 | 转账_科技服务 |
| 20220324 09:42:29 | 100,000.00 | 合肥塞夫特淀粉有限公司 | 中国工商银行股份有限公司合肥分行 | 电子汇入 |
| 20220324 16:46:36 | 62,579.00 | 中国联合网络通信有限公司安徽省分公司 | 建行北京西单支行 | 2022年03月安徽工 |
| 20220325 09:34:17 | 10,000.00 | 安徽互感器有限公司 | 建行无为支行 | 研发费 |
| 20220325 16:05:33 | 10,000.00 | 普乐新能源(蚌埠)有限公司 | 徽商银行股份有限公司蚌埠淮河路支行 | 付技术开发费转账 |
| 20220325 16:10:50 | 10,000.00 | 安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司 | 中国工商银行蚌埠分行会计业务处理中心 | 电子汇入 |
| 20220328 09:31:37 | 500,000.00 | 安徽旭辰生物科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行 | 《淀粉基高温发酵生产L乳酸及其产业化项目》首付款 |
| 20220328 15:04:32 | 16,500.00 | 北京中创绿发科技有限责任公司 | 中信银行北京和平里支行 | 技术转让(专利权)费, |
| 20220328 15:04:32 | 16,500.00 | 北京中创绿发科技有限责任公司 | 中信银行北京和平里支行 | 技术转让(专利权)费, |
| 20220329 08:09:14 | 332,200.00 | 国家自然科学基金委员会 | 中国光大银行股份有限公司北京中关村支行 | 科学基金资助项目拨款 |
| 20220329 15:05:15 | 100,000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 中国光大银行股份有限公司北京中关村支行 | 科学基金资助项目拨款 |
| 20220329 16:42:47 | 63,510.60 | 中国科学技术馆 | 建行北京市分行 | 服务费 |
| 20220329 18:40:16 | 20,000.00 | 芜湖领跃智能科技有限公司 | 中国银行总行 | 技术开发服务费 |
| 20220330 13:16:57 | 54,600.00 | 安徽翰联色纺股份有限公司 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | “色纺全流程减碳关键技术研究”项目费用 |
| 20220330 14:04:45 | 373,600.00 | 国家自然科学基金委员会 | 中国光大银行股份有限公司北京中关村支行 | 科学基金资助项目拨款 |
| 20220330 15:46:10 | 20,000.00 | 安徽省羽乐体育用品有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖无为支行 | 水洗羽绒烘干效果改进技术研发费 |
| 20220331 10:27:29 | 300,000.00 | 安徽同光邦飞生物科技有限公司 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | 产学研合作技术开发费 |
| 20220331 10:43:40 | 10,000.00 | 芜湖宜运智能交通科技有限公司 | 中信银行股份有限公司芜湖分行营业部 | 产学研费用 |
| 20220401 11:14:35 | 10,000.00 | 涡阳县华夏气体有限公司 | 徽商银行股份有限公司涡阳支行 | 技术开发费用转账 |
| 20220401 15:32:38 | 20,000.00 | 芜湖昶茂塑业科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司芜湖六郎支行 | 专利费 |
| 20220401 16:23:56 | 100,000.00 | 芜湖盈特电器有限公司 | 中信银行股份有限公司芜湖经开区支行 | 22年高企项目申报产学研协议费用 |
| 20220401 17:20:48 | 20,000.00 | 成都晓枫商务信息咨询有限公司 | 中国民生银行总行 | 网下申购2015107528728专利款 |
| 20220407 08:28:36 | 15,000.00 | 苏州驰声信息科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 2041年第二批“产学合作协同育人项目”尾款 |
| 20220407 11:45:52 | 22,000.00 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 交通银行安徽省分行 | 五星奖技术服务费 |
| 20220407 13:36:15 | 80,000.00 | 安徽昌永得机械有限公司 | 交通银行芜湖分行营业部 | 首台AGV呼叫系统验收款 |
| 20220407 18:25:12 | 140,000.00 | 北京化工大学 | 北京银行樱花支行 | 2204070608;北化数理 |
| 20220408 09:25:09 | 500,000.00 | 中共安徽省委组织部 | 中国农业银行股份有限公司合肥瑶海万达支行 | 特支计划经费 |
| 20220408 10:01:23 | 20,000.00 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司杭州高新支行 | P1017799386,PO20490770 |
| 20220408 14:00:21 | 50,000.00 | 芜湖安佳捷汽车科技有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖团结路支行 | 开发费 |
| 20220408 15:37:16 | 100,000.00 | 杭州育心体育有限公司 | 中国银行总行 | 电子汇入 |
| 20220411 16:11:18 | 200,000.00 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 建行芜湖弋江支行 | 费用 |
| 20220412 09:15:11 | 10,000.00 | 芜湖市泽川水利工程有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行 | 技术开发费用转账 |
| 20220412 09:27:49 | 10,000.00 | 安徽金鑫达皮业科技有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 电子汇入 |
| 20220412 10:01:53 | 10,000.00 | 芜湖村田激光技术有限公司 | 中国银行总行 | 研究开发费用 |
| 20220412 13:10:15 | 10,000.00 | 安徽胜元智能科技有限公司 | 徽商银行股份有限公司长丰支行 | 技术开发费用转账 |
| 20220412 13:44:17 | 10,000.00 | 安徽云图信息技术有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖团结路支行 | 技术开发费用 |
| 20220413 09:07:48 | 10,000.00 | 安徽泰威建设工程有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行 | 技术开发费用 |
| 20220413 15:28:20 | 10,000.00 | 安徽浩屿钢结构有限公司 | 中国农业银行股份有限公司颍上六十铺分理处 | 技术研发费 |
| 20220413 16:05:40 | 20,000.00 | 安徽中弘鑫源纺织股份有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司桐城市支行 | 电子汇入 |
| 20220414 14:46:07 | 60,000.00 | 芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司 | 上海浦东发展银行芜湖分行营业部 | 电子汇入 |
| 20220414 15:40:37 | 10,000.00 | 安徽科睿唯安数字科技有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖中山南路支行 | 技术开发费 |
| 20220415 09:25:32 | 200,000.00 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行 | 转账 |
| 20220415 14:35:04 | 10,000.00 | 江苏林达智思环保科技有限公司 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司淮安分行 | 污水处理站设计费用 |
| 20220415 15:53:54 | 5,000.00 | 南京禾素时代抗菌材料科技有限公司 | 中国民生银行总行 | 项目尾款 |
| 20220418 14:51:17 | 20,000.00 | 合肥银山棉麻股份有限公司 | 东莞银行股份有限公司 | 产学研合作开发费 |
| 20220419 16:24:29 | 150,000.00 | 合肥塞夫特淀粉有限公司 | 中国工商银行股份有限公司合肥分行 | 电子汇入 |
| 20220420 13:52:13 | 50,000.00 | 安徽哈特三维科技有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖繁昌支行 | 产学研转账 |
| 20220421 16:18:44 | 48,300.00 | 耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司 | 中国银行股份有限公司芜湖自贸试验区支行 | 付款 |
| 20220421 17:18:04 | 10,000.00 | 芜湖科逸建材有限公司 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | 产学研费用 |
| 20220422 11:22:12 | 15,000.00 | 安徽阜邦生物科技有限公司 | 中国银行股份有限公司淮北分行营业部 | 研发合作费用 |
| 20220425 10:05:18 | 28,000.00 | 芜湖市道路运输管理服务中心 | 徽商银行股份有限公司 | 出租车运价风险评估费用 |
| 20220426 14:30:57 | 740,000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 中国光大银行股份有限公司北京中关村支行 | 科学基金资助项目拨款 |
| 20220426 16:02:58 | 15,000.00 | 安徽新天源建设咨询有限公司 | 中国工商银行阜阳分行业务处理中心 | 产教融合技术开发(合作)研发费用 |
| 20220426 16:18:45 | 10,000.00 | 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 | 中国银行股份有限公司芜湖芜南支行 | 02GL4N_汇安徽工程大学费用 |
| 20220427 13:32:22 | 960,000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 中国光大银行股份有限公司北京中关村支行 | 科学基金资助项目拨款 |
| 20220427 15:20:20 | 100,000.00 | 杭州育心体育有限公司 | 中国银行总行 | 咨询费 |
| 20220427 16:57:57 | 10,000.00 | 芜湖精帅建设有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖湾沚支行 | 产学研 |
| 20220428 14:16:21 | 10,000.00 | 安徽凌睿智能家居有限公司 | 中国银行总行 | 产学研 |
| 20220428 16:15:07 | 42,420.00 | 安徽扬子职业技术学院 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | 20级第二年产品设计 |
| 20220429 11:26:16 | 37,070.00 | 桐城海峡高级技工学校 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | 桐城函授站2022年缴校经费 |
| 20220429 13:40:27 | 10,000.00 | 安徽欣盛饲料科技股份有限公司 | 安徽省农村信用社联合社资金清算中心(不转汇) | 1 |
| 20220429 14:25:01 | 900,000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 中国光大银行股份有限公司北京中关村支行 | 科学基金资助项目拨款 |
| 20220503 15:16:59 | 800.00 | 安徽建筑大学 | 建行合肥钟楼支行营业部 | 2022.4.1215 |
| 20220505 10:27:49 | 20,000.00 | 芜湖县天海耐火炉料有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司芜湖县支行 | 电子汇入 |
| 20220505 15:50:14 | 15,000.00 | 安徽燚龙环保科技有限公司 | 徽商银行股份有限公司淮北相阳支行 | 产学研合作协议费用 |
| 20220505 16:26:59 | 10,000.00 | 芜湖航达网业有限公司 | 建行芜湖三山支行 | 研发费 |
| 20220507 09:55:35 | 50,000.00 | 芜湖星语星愿文化创意有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖弋江支行 | 芜湖湾沚区美好乡村品牌塑造与大数据可视化云平台开发--刘华玉转账 |
| 20220507 12:27:23 | 50,000.00 | 安徽星聚源信息科技有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖利民东路支行 | 转账 |
| 20220507 15:45:08 | 20,000.00 | 芜湖绿青环保科技有限公司 | 建行芜湖赭山路支行 | 产学研合作费 |
| 20220507 16:38:11 | 70,000.00 | 芜湖伊索广告有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司芜湖二街支行 | 荻港海螺项目尾款 |
| 20220509 10:05:50 | 60,000.00 | 芜湖星语星愿文化创意有限公司 | 徽商银行股份有限公司芜湖弋江支行 | 芜湖湾沚区美好乡村品牌塑造与大数据可视化云平台开发--刘华玉转账 |
| 20220509 16:40:10 | 100,000.00 | 杭州育心体育有限公司 | 中国银行总行 | 咨询费 |
版权所有 安徽工程大学 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000