| 到账时间 | 到账金额 | 对方户名 | 到账内容 |
| 20220901 19:11:18 | 10,000.00 | 曼迪匹艾(北京)科技服务有限公司 | 会议赞助费 |
| 20220902 10:38:33 | 100,000.00 | 合肥浩博新材料有限公司 | 研发经费 |
| 20220902 13:27:55 | 400.00 | 南京双日教育科技有限公司 | HAFSA OUMENNI 摩洛哥 |
| 20220902 14:56:49 | 2,000.00 | CHASAKARA VENNA TANYARADZWA | 押金CHASAKARA GN306528 |
| 20220902 15:17:43 | 33,736.59 | 安徽工程大学后勤服务集团 | 华博管理费 |
| 20220902 16:30:08 | 65,000.00 | 上海阚讯电子科技有限公司 | 阚宏林老师专利转让费 |
| 20220905 14:59:16 | 29,800.00 | 芜湖市咸星农业专业合作社 | 设计服务费 |
| 20220905 15:02:34 | 400.00 | 南京双日教育科技有限公司 | GANSUKH JAVZANDULAM E2901471 |
| 20220905 15:02:34 | 400.00 | 南京双日教育科技有限公司 | Munkhbayar Sarantuya E3042775 |
| 20220906 10:35:39 | 10,000.00 | 芜湖星典工贸有限公司 | 学研款 |
| 20220906 11:32:08 | 20,000.00 | 广州天懋信息系统股份有限公司 | 产学研合作 |
| 20220906 14:51:34 | 13,000.00 | 重庆弘玑隆程科技有限公司 | 重庆弘玑隆程+RPA机器人流程自动化的技术研发 |
| 20220906 14:58:45 | 10,000.00 | 芜湖集宝宠物用品有限公司 | 产学研究费 |
| 20220906 16:04:29 | 400.00 | abolarin samuel oluw aseun | acceptance fee for adegbola temitope |
| 20220907 08:49:21 | 10,000.00 | 安徽华电线缆股份有限公司 | 技术开发费(报高企业用) |
| 20220907 11:15:17 | 200,000.00 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 计算机学院转账 |
| 20220907 12:24:37 | 1,000,000.00 | 亳州芜湖现代产业园区财政局 | 芜湖现代产业园区管委会 科技合作运营经费 |
| 20220907 14:10:40 | 50,000.00 | 安徽旭升新材料有限公司 | 劳务费 |
| 20220907 16:14:33 | 15,000.00 | 龙信建设集团有限公司 | 技术开发 |
| 20220907 17:06:55 | 1,216,000.00 | 芜湖市人才发展集团有限公司 | 2021年度校企合作订单班支持费用 |
| 20220908 11:38:56 | 80,000.00 | 安徽华东光电技术研究所有限公司 | 技术开发费技术开发费 |
| 20220909 12:17:52 | 260,000.00 | 芜湖市科学技术局 | 2022年芜湖市工程技术研究中心认定及创新能力评价 |
| 20220909 12:53:36 | 600,000.00 | 芜湖市鸠江区财政局国库支付中心 | 芜湖市鸠江区财政局企业科 2020年科技创新政策 |
| 20220909 15:10:15 | 20,000.00 | 江苏贺鸿电子有限公司 | 产学研费用 |
| 20220910 17:12:07 | 300,000.00 | 芜湖乐摘生态农业有限公司 | 产学研费用 |
| 20220913 17:52:28 | 100,000.00 | 杭州全圣科技有限公司 | 设备款 |
| 20220914 10:37:59 | 10,000.00 | 安徽省新洲海洋生物制品有限公司 | 研发经费 |
| 20220914 13:55:05 | 10,000.00 | 芜湖恒驰钢构有限公司 | 高企复审经费 |
| 20220915 08:28:34 | 20,000.00 | 安徽海蓝生物科技有限公司 | 产学研费用 |
| 20220915 09:15:10 | 21,000.00 | 天合光能股份有限公司 | -蒋怀明(Jianghuaiming)-22204216%180383% |
| 20220915 14:15:16 | 20,000.00 | 宣城金臣氏压克力有限公司 | 电子汇入 |
| 20220916 10:56:38 | 142,600.00 | 芜湖市教育局 | 工程大学体验产业学院课后服务进校园项目培 |
| 20220916 11:04:50 | 10,000.00 | 安徽森源电器有限公司 | 高企产学研协议 |
| 20220916 11:39:18 | 25,000.00 | 安徽师范大学 | 22090101566800102 |
| 20220916 13:55:09 | 10,000.00 | 安徽鑫龙低压电器有限公司 | 产学研合作技术开发 |
| 20220916 17:42:13 | 100,000.00 | 杭州育心体育有限公司 | 项目科研费 |
| 20220919 09:39:42 | 10,000.00 | 芜湖盛力科技股份有限公司 | 1 |
| 20220920 10:00:44 | 63,510.60 | 中国科学技术馆 | null服务费 |
| 20220920 10:56:06 | 78,880.00 | 芜湖市财政局 | 2022年初高级会计考试考场租赁费 |
| 20220920 16:16:07 | 3,000.00 | 中国食品科学技术学会 | 2022年三只松鼠学生竞赛研发实验经费 |
| 20220921 10:22:13 | 60,000.00 | 安徽财经大学 | 202209020337潘丽国家社科重大项目子课题经费划拨 |
| 20220921 10:33:51 | 250,000.00 | 芜湖市财政局 | 转账 |
| 20220921 10:54:03 | 280,000.00 | 芜湖市财政局 | 转账 |
| 20220921 12:05:16 | 20,000.00 | 安徽博牧新材料科技有限公司 | 服务费 |
| 20220921 16:41:08 | 500,000.00 | 安徽高科电子股份有限公司 | 转账 |
| 20220922 11:47:43 | 10,000.00 | 安徽东洋刃模具有限公司 | 技术服务费 |
| 20220923 09:41:43 | 10,000.00 | 济南未样科技有限公司 | 2016108212746闫红芹 |
| 20220923 13:28:42 | 10,000.00 | 华夏启恒(上海)医药科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20220923 14:52:09 | 10,000.00 | 芜湖市百川给水设备有限公司 | 研发费 |
| 20220923 16:46:56 | 200,000.00 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 预付技术开发服务费(车用复合伴热输液管的联合研发) |
| 20220924 10:52:24 | 50,000.00 | 广东巍微生物科技有限公司 | 研发费 |
| 20220926 11:27:07 | 39,361.00 | 纬湃汽车电子(芜湖)有限公司 | 50 1500099657 |
| 20220926 11:35:53 | 250,000.00 | 合肥中科光博量子科技有限公司 | 科研经费 |
| 20220926 15:39:22 | 55,000.00 | 北京强度环境研究所 | 合同款9-532 |
| 20220926 16:18:35 | 40,000.00 | 天津凌云高新汽车科技有限公司 | 产学研服务费 |
| 20220926 17:30:53 | 10,000.00 | 安徽科瑞咨询服务有限公司 | 产学研 |
| 20220926 20:24:51 | 10,000.00 | 安徽省金皇种业有限公司 | 1 |
| 20220926 22:01:57 | 300,000.00 | 无锡海兰慧言科技有限公司 | 产学研合同 |
| 20220927 09:44:14 | 20,000.00 | 马鞍山市时发冶金机械配件加工有限公司 | 技术开发合同 |
| 20220927 09:59:43 | 50,000.00 | 北京钢铁侠科技有限公司 | 赵转哲老师教育部科技发展中心项目首批款 |
| 20220927 10:44:39 | 7,000.00 | 北京东方正龙数字技术有限公司 | 协同育人项目 |
| 20220927 14:14:54 | 50,000.00 | 上海赛瑞国际贸易有限公司 | 技术开发 |
| 20220927 15:18:37 | 20,000.00 | 安徽怡宝电子科技有限责任公司 | 产学研项目合作费 |
| 20220927 15:51:10 | 10,000.00 | 安徽东睿铝业有限公司 | 高院合作费转账 |
| 20220928 08:52:47 | 300,000.00 | 芜湖市总工会 | 电子汇入 |
| 20220928 14:51:33 | 20,000.00 | 安徽汇马信息科技有限公司 | 付汇马信息科技产学研费用 |
| 20220928 15:37:43 | 429,542.40 | 中国建设银行股份有限公司安徽省分行 | 房租费67 |
| 20220928 16:08:18 | 440,000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 面上拨款(直接),7-2面上拨款(直接),7-2 |
| 20220928 16:31:18 | 10,000.00 | 合肥龙智机电科技有限公司 | 《辅助制动系统》专利转让款 |
| 20220928 16:31:19 | 10,000.00 | 合肥龙智机电科技有限公司 | 《一种阻尼可调的磁流变阻尼器》专利转让款 |
| 20220928 16:33:50 | 1,800,000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 青年拨款(直接),15-3青年拨款(直接),15-3 |
| 20220929 09:57:47 | 20,000.00 | 南京东瑞水电工程有限公司 | 电子汇入 |
| 20220929 10:37:21 | 23,925.00 | 安徽欣淼仪器有限公司 | FSSD34000120223054号003履约保证金 |
| 20220929 13:41:49 | 20,000.00 | 芜湖佩霆自动化科技有限公司 | 服务费 |
| 20220929 14:50:46 | 300,000.00 | 芜湖市金色北岸生态农业有限公司 | 产学研合作费 |
| 20220929 15:45:13 | 20,000.00 | 安徽蓝燕新材料科技有限公司 | 产学研费转账 |
| 20220929 16:51:55 | 5,000.00 | 龙信建设集团有限公司 | 技术开发 |
| 20220930 09:36:22 | 40,000.00 | 芜湖映日科技股份有限公司 | 支付高性能Ag合金靶材研发费 |
| 20220930 15:50:15 | 5,000.00 | 滁州市康达叉车零部件制造有限公司 | 研发费用 |
| 20220930 16:01:43 | 20,000.00 | 南京蓝桔信息科技有限公司 | 材料学院刘桐协同育人项目 |
| 20221007 17:59:42 | 15,000.00 | 黄山黄泵单螺杆泵有限公司 | 产学研合作启动资金 |
| 20221008 15:36:28 | 10,000.00 | 马鞍山市瑞桃农业开发有限公司 | 研发经费 |
| 20221010 14:27:19 | 12,000.00 | 杭州弗克机械科技有限公司 | 产学研究费(网银转账,有误即退) |
| 20221010 14:57:02 | 20,000.00 | 安徽九鲤智能设备有限公司 | 研究开发经费 |
| 20221010 14:58:39 | 20,000.00 | 苏州九鲤智能科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20221010 16:36:25 | 11,000.00 | 杭州迪迪照明科技有限公司 | 研究开发经费 |
| 20221010 17:29:12 | 18,000.00 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 科研项目经费 |
| 20221011 10:39:01 | 300,000.00 | 黄山市尚义橡塑制品有限公司 | 技术服务费 |
| 20221011 17:54:03 | 20,000.00 | 合肥合众医疗科技有限公司 | 软件服务费 |
| 20221012 10:00:30 | 10,000.00 | 芜湖布加迪服饰有限公司 | 电子汇入 |
| 20221013 11:51:42 | 48,000,000.00 | 芜湖市财政国库支付中心 | 高水平大学建设高水平大学建设 |
| 20221013 13:17:15 | 100,000.00 | 芜湖市财政局 | 转账 |
| 20221013 14:55:13 | 380,000.00 | 杭州金浪机电有限公司 | 技术服务费 |
| 20221013 14:56:40 | 10,000.00 | 马鞍山市盛远管道有限公司 | 技术开发费 |
| 20221013 15:09:46 | 30,000.00 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 张允祥借款购自动测温仪电子学采集控制模块开发 |
| 20221013 16:32:07 | 10,000.00 | 安徽海智博天环保科技股份有限公司 | 产学研 |
| 20221013 16:40:50 | 10,000.00 | 安徽海智博天环境工程有限公司 | 产学研 |
| 20221013 16:45:22 | 18,000.00 | 安徽华东光电技术研究所有限公司 | 电子汇入 |
| 20221013 16:45:22 | 30,000.00 | 安徽华东光电技术研究所有限公司 | 电子汇入 |
| 20221014 11:21:48 | 41,000.00 | 中国共产党芜湖市鸠江区委员会组织部 | 鸠江区综合素质提升专题培训班 |
| 20221014 11:26:56 | 10,000.00 | 合肥红蔻健康管理有限公司 | 聂光军专利转让费 |
| 20221014 12:51:10 | 100,000.00 | 芜湖顺春智能科技有限公司 | 智慧MES云平台项目 |
| 20221014 15:15:31 | 10,000.00 | 合肥智慧龙机械设计有限公司 | 聂光军专利转让费 |
| 20221014 16:35:10 | 107,500.00 | 合肥和安机械制造有限公司 | 货款 |
| 20221014 19:52:21 | 25,000.00 | 网活科技(上海)有限公司 | 经管学院陈之荣老师的项目经费 |
| 20221017 09:27:27 | 15,000.00 | 安徽金冠玻璃有限责任公司 | 产学研费用 |
| 20221017 10:10:26 | 10,000.00 | 安徽云谷智行科技有限公司 | 技术服务费 |
| 20221017 12:30:16 | 50,000.00 | 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 | 用途:高压开关柜设计及开发 |
| 20221017 14:37:39 | 10,000.00 | 华夏源(上海)生物科技有限公司 | 研发费 |
| 20221017 15:43:24 | 10,000.00 | 龙图腾网科技(合肥)股份有限公司 | 陈志明技术转让款 |
| 20221018 12:00:35 | 105,340.00 | 芜湖市财政局 | 2022年中级会计考试考场租赁费 |
| 20221019 12:30:28 | 40,000.00 | 芜湖市鸠江区人力资源和社会保障局 | 付鸠江区2022年综合素质提升专题培训班培训费 |
| 20221020 10:31:03 | 20,000.00 | 安徽富通通信工程有限责任公司 | 转账 |
| 20221020 16:12:09 | 20,000.00 | 芜湖加瑞食品有限公司 | 研究开放经费 |
| 20221021 10:31:24 | 10,000.00 | 安庆中大碳素有限公司 | 研发费用 |
| 20221021 11:42:03 | 10,000.00 | 芜湖市鸠江区疾病预防控制中心 | 高校艾滋病防治工作经费 |
| 20221021 12:18:44 | 10,000.00 | 广德凯雷特机械科技有限公司 | 1 |
| 20221021 13:54:58 | 100,000.00 | 安徽省航伟品创新材料科技有限公司 | 做产学研 |
| 20221022 16:15:39 | 10,000.00 | 安徽美沃门窗科技有限公司 | 转账 |
| 20221024 08:37:04 | 10,000.00 | 安徽兴健豪铝业有限公司 | 研究开发经费 |
| 20221024 08:43:46 | 500,000.00 | 安徽汉恩科技有限公司 | 委托研发费 |
| 20221024 09:08:55 | 50,000.00 | 安徽祥欣新材料科技有限公司 | 1 |
| 20221024 09:57:00 | 10,000.00 | 安徽扬卓文化传媒有限公司 | 智能音视频设备控制及应用管理系统的研发 |
| 20221024 10:20:25 | 10,000.00 | 安徽康海时代科技股份有限公司 | 产学研-技术服务费 |
| 20221024 15:49:10 | 20,000.00 | 安徽博达环境建设有限公司 | 研究费用 |
| 20221024 16:54:35 | 9,000.00 | 武汉开目信息技术股份有限公司 | 货款 |
| 20221024 17:57:07 | 71,000.00 | 贵州送变电有限责任公司 | 服务费469 |
| 20221024 23:24:47 | 26,000.00 | 芜湖追逐科技有限公司 | 技术开发合同 HX-2022-10-031 |
| 20221025 10:12:05 | 10,000.00 | 马鞍山市洋润农业开发有限公司 | 1 |
| 20221025 17:05:10 | 10,000.00 | 黄山申格电子科技股份有限公司 | 产学研费用转账 |
| 20221026 08:20:07 | 20,000.00 | 芜湖先力自动化设备有限公司 | 技术开发费转账 |
| 20221026 11:01:26 | 7,000.00 | 安徽飞箭新材料科技有限公司 | 费用 |
| 20221026 11:39:37 | 22,000.00 | 锦旭建设有限公司 | 技术服务费 |
| 20221026 13:25:09 | 150,000.00 | 中航华东光电有限公司 | 技术开发费 |
| 20221026 14:00:11 | 10,000.00 | 安徽未来表面技术有限公司 | 安工程产学研合作研究和报酬费 |
| 20221026 14:11:47 | 16,000.00 | 广德迪发机械有限公司 | 电子汇入 |
| 20221026 15:27:07 | 300,000.00 | 安徽欧鑫环保科技有限责任公司 | 研发费 |
| 20221026 15:31:12 | 100,000.00 | 安徽水净环保科技有限责任公司 | 研发费 |
| 20221026 16:45:44 | 20,000.00 | 安庆市吉安汽车零件锻轧有限公司 | 技术服务费 |
| 20221027 09:08:15 | 300,000.00 | 芜湖市科学技术局 | 技术转移机构2021年度绩效考核奖补资金 |
| 20221027 10:15:07 | 30,000.00 | 芜湖市科学技术协会 | 拨付全方位共建瑶光实验室,引领未来汽车产业科技创新经费 |
| 20221027 10:15:07 | 30,000.00 | 芜湖市科学技术协会 | 拨付芜湖市人工智能赋能新经济发展对策研究报告经费 |
| 20221027 11:26:25 | 10,000.00 | 安徽国信电缆科技股份有限公司 | 产学研项目开发 |
| 20221027 11:43:07 | 10,000.00 | 南京瑞安电气股份有限公司 | 校企合作技术开发费校企合作技术开发费 |
| 20221028 08:38:07 | 10,000.00 | 宣城铁凝机械股份有限公司 | 高校合作费 |
| 20221028 08:52:53 | 20,000.00 | 怀宁鑫辰纸塑有限公司 | 电子汇入 |
| 20221028 09:12:31 | 805,000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 面上拨款(直接),1-2面上拨款(直接),1-2 |
| 20221028 10:51:59 | 50,000.00 | 安徽文理律师事务所 | 法律支持22-23项目服务费 |
| 20221028 11:01:41 | 20,000.00 | 安徽大赢生态科技有限责任公司 | 研究开发经费转账 |
| 20221028 12:11:18 | 20,000.00 | 芜湖泰科汽车科技有限公司 | 产学研 |
| 20221028 12:40:57 | 20,000.00 | 安徽恒易纸业有限公司 | 服务费 |
| 20221028 13:40:12 | 10,000.00 | 合肥市金涵电子有限责任公司 | 产学研 |
| 20221028 14:30:40 | 20,000.00 | 深圳市越疆科技有限公司 | 2021年第二批次教育部协同育人项目,安徽工程大学鲁月林经费 |
| 20221028 15:49:34 | 50,000.00 | 合肥灵境动漫设计有限公司 | 合作技术开发费尾款 |
| 20221028 16:56:37 | 10,000.00 | 安庆市三环康泰纸塑有限公司 | 产学研费用 |
| 20221028 16:59:52 | 9,000.00 | 安徽师范大学 | 22100101240闫雪芹报会议费 |
| 20221031 09:47:45 | 10,000.00 | 金寨海创环境工程有限责任公司 | 研究开发经费 |
| 20221031 10:10:29 | 600,000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 青年拨款(直接),10-3青年拨款(直接),10-3 |
| 20221031 10:40:06 | 300,000.00 | 芜湖市科学技术局 | 2021年度国家外国专家项目(个人类) |
| 20221031 11:10:13 | 10,000.00 | 芜湖荣纳达智能装备有限公司 | 产学研款 |
| 20221031 11:52:23 | 30,000.00 | 安徽未来饰界实业有限公司 | 1 |
| 20221031 14:17:17 | 20,000.00 | 津田数控科技(安徽)有限公司 | 支付产学研发费 |
| 20221031 14:52:58 | 25,000.00 | 阜阳师范大学 | 22年度省部级科研平台开放课题项目经费 |
| 20221031 15:16:08 | 10,000.00 | 安徽博泰塑业科技有限公司 | 1 |
| 20221031 16:26:12 | 30,000.00 | 中华人民共和国教育部 | 社科司繁荣计划10-122 |
| 20221031 17:11:37 | 20,000.00 | 安徽龙鼎信息科技有限公司 | 合同款 |
| 20221101 11:16:30 | 30,000.00 | 芜湖龙辉机电设备有限责任公司 | 技术咨询转账 |
| 20221101 15:53:16 | 450,000.00 | 上海麦威文化传播有限公司 | 电子汇入 |
| 20221101 16:06:52 | 20,000.00 | 安徽浩博汽车零部件科技有限公司 | 产学研费用 |
| 20221101 16:44:47 | 10,000.00 | 安徽沁钰建设工程有限公司 | 转账 |
| 20221102 10:41:03 | 96,000.00 | 安徽蓝鼎环保能源科技有限公司 | 转账 |
| 20221102 14:14:08 | 12,000.00 | 繁昌县诚涛钢球有限公司 | 产学研费用 |
| 20221102 15:00:27 | 20,000.00 | 濉溪县博诚包装制品有限公司 | 技术服务费 |
| 20221102 15:33:33 | 20,000.00 | 芜湖宏远钙业有限公司 | 研究开发费用 |
| 20221103 09:17:53 | 20,000.00 | 无锡贝斯柯自动化科技有限公司 | 研发费用 |
| 20221103 11:20:46 | 50,000.00 | 智泽工程技术有限公司 | 委托技术开发启动经费 |
| 20221103 11:31:55 | 54,747.50 | 中国共产党芜湖市鸠江区委员会组织部 | 2022鸠江区社区书记主任培训班 |
| 20221103 15:53:36 | 30,480.00 | 教育部教育考试院 | 2022年9月全国计算机等级考试费-安徽49 |
| 20221103 16:02:54 | 10,000.00 | 安徽通达电缆有限公司 | 安徽通达电缆有限公司产学研款安徽通达电缆有限公司产学研款 |
| 20221103 16:41:48 | 20,000.00 | 淮北三友塑胶有限公司 | 转账 |
| 20221103 17:55:10 | 100,000.00 | 合肥巨一动力系统有限公司 | 费用 |
| 20221103 19:30:07 | 10,000.00 | 安徽深策信息科技有限公司 | 研发经费 |
| 20221104 10:55:54 | 10,000.00 | 安徽诚聚星铝业有限公司 | 产学研费用产学研费用 |
| 20221104 13:56:15 | 250,000.00 | 安徽金易智能机器有限公司 | 1 |
| 20221104 14:43:02 | 500,000.00 | 安徽龙鼎信息科技有限公司 | 合同款 |
| 20221104 15:10:08 | 10,000.00 | 浩扬精密机械(安庆)有限公司 | 产学研费用 |
| 20221104 15:20:44 | 10,000.00 | 繁昌县慧通机械制造有限公司 | 电子汇入 |
| 20221104 15:34:16 | 10,000.00 | 芜湖韩保光学新材料有限公司 | 产学研 |
| 20221107 08:55:55 | 180,000.00 | 浙江巨霖科技有限公司 | 往来款 |
| 20221107 09:06:50 | 10,000.00 | 芜湖君乐电器有限公司 | 培训费 |
| 20221107 10:25:13 | 20,000.00 | 马鞍山昊晟星制衣有限公司 | 研究开发费 |
| 20221107 10:35:43 | 15,000.00 | 芜湖市科学技术局 | 芜湖市科技计划项目尾款(2019rkx3-3) |
| 20221107 11:40:30 | 20,000.00 | 安徽宾果科技有限公司 | 咨询费 |
| 20221107 12:43:28 | 10,000.00 | 安徽创源农业开发有限公司 | 产学研费用 |
| 20221107 15:35:57 | 15,000.00 | 安徽鼎恒实业集团有限公司 | 项目咨询费 |
| 20221107 15:49:33 | 10,000.00 | 芜湖新磊塑胶科技有限公司 | 1 |
| 20221107 16:18:27 | 10,000.00 | 安徽中构建筑工程有限公司 | 研究开发经费 |
| 20221107 16:45:20 | 20,000.00 | 安徽国升塑业科技有限公司 | 产学研费用 |
| 20221107 17:01:36 | 10,000.00 | 百舜(芜湖)管夹制造有限公司 | 电子汇入 |
| 20221107 18:15:39 | 10,000.00 | 芜湖乐透净水科技有限公司 | 协议费转账 |
| 20221107 22:50:48 | 10,000.00 | 芜湖埃麦斯自动化科技有限公司 | 研发经费 |
| 20221108 09:52:26 | 20,000.00 | 塔江建设有限公司 | 研发技术服务费 |
| 20221108 09:56:47 | 10,000.00 | 芜湖伟霄机械设备有限公司 | 高企申报费用转账 |
| 20221108 11:20:15 | 10,000.00 | 芜湖科瑞生智能装备有限公司 | 研发费 |
| 20221108 14:43:19 | 20,000.00 | 安徽金春无纺布股份有限公司 | 研究开发经费 |
| 20221108 15:39:20 | 20,000.00 | 安徽罗蒂智能装备有限公司 | 研发费用 |
| 20221108 16:08:02 | 7,000.00 | 安徽华猫软包装有限公司 | 转账 |
| 20221109 10:03:35 | 10,000.00 | 芜湖森源精工包装有限公司 | 技术开发合作 |
| 20221109 12:40:53 | 10,000.00 | 芜湖宝优材料科技有限公司 | 产学研费用转账 |
| 20221109 13:57:22 | 45,000.00 | 安庆合力车桥有限公司 | 产学研项目结项款 |
| 20221109 16:10:38 | 10,000.00 | 芜湖德埃普机械科技有限公司 | 产学研经费 |
| 20221110 10:21:16 | 10,000.00 | 安徽禹森环保科技有限公司 | 产学研 |
| 20221110 12:52:43 | 10,000.00 | 安徽当宏实业有限公司 | 电子汇入 |
| 20221110 14:36:12 | 20,000.00 | 安徽中政工程技术(集团)有限公司 | 产学研合作费 |
| 20221110 15:12:33 | 50,000.00 | 合肥永升机械有限公司 | 电子汇入 |
| 20221110 16:17:41 | 12,000.00 | 宣城乾清电子科技有限公司 | 科研费 |
| 20221111 09:59:42 | 400,000.00 | 天津市新成环保设备有限公司 | 技术服务 |
| 20221111 10:56:46 | 10,000.00 | 芜湖茂林包装有限公司 | 茂林包装产学研合作协议费 |
| 20221111 14:14:58 | 30,000.00 | 安徽海螺中南智能机器人有限责任公司 | 21LVWS_专利费 |
| 20221111 14:21:22 | 50,000.00 | 南京中能睿云信息科技有限公司 | 产学研 |
| 20221111 14:52:49 | 20,000.00 | 安徽赛宇汽车部件有限公司 | 电子汇入 |
| 20221111 15:50:30 | 10,000.00 | 安徽银海铜业科技有限公司 | 研究开发经费和报酬 |
| 20221111 15:59:06 | 89,880.00 | 芜湖市健康医疗发展集团有限公司 | 办公费安工程薪酬绩效制度技术服务费 |
| 20221111 16:36:58 | 10,000.00 | 芜湖匠工精密机械技术有限公司 | 转账 |
| 20221111 17:02:55 | 10,000.00 | 芜湖兆合汽车零部件科技有限公司 | 1 |
| 20221112 08:33:58 | 10,000.00 | 安庆市国丰住宅产业化有限公司 | 产学研究费用 |
| 20221113 14:31:10 | 10,000.00 | 安徽中再科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20221114 09:51:34 | 10,000.00 | 芜湖市丽诚机械设备有限公司 | 研究开发经费和报酬 |
| 20221114 10:35:28 | 10,000.00 | 芜湖长江电器实业有限公司 | 出金 |
| 20221114 15:43:27 | 50,000.00 | 深圳市默贝特电梯技术有限公司 | |
| 20221114 16:38:24 | 180,000.00 | 宁波市水务环境集团有限公司水务科技中心 | 研究课题进度款 |
| 20221115 11:09:06 | 10,000.00 | 安徽忆锅香生态农业有限公司 | 货款 |
| 20221115 14:25:50 | 10,000.00 | 马鞍山市恒特重工科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20221115 14:26:18 | 10,000.00 | 芜湖瑞钊电子科技有限公司 | 瑞钊电子产学研费用转账 |
| 20221115 15:26:14 | 15,000.00 | 宣城建永精密金属有限公司 | 高新-产学研费用 |
| 20221115 16:40:26 | 16,800.00 | 合肥财经职业学院 | 1PKQHP_自考本科学费分成费用 |
| 20221115 17:00:43 | 10,000.00 | 芜湖爱华工业制造有限公司 | 产学研.研究开发费 |
| 20221116 09:13:04 | 500,000.00 | 内蒙古蓝天惠风科技有限责任公司 | 给李月英老师的项目经费 |
| 20221116 11:54:04 | 5,000,000.00 | 芜湖市财政国库支付中心 | 安工程产教融合产业协同创新平台 |
| 20221116 14:55:42 | 10,000.00 | 芜湖英瑞信食品机械有限公司 | 转账 |
| 20221116 15:37:49 | 10,000.00 | 芜湖市蓝江电气有限公司 | 电子汇入 |
| 20221116 15:45:50 | 10,000.00 | 芜湖裕顺汽车内饰有限公司 | 转账 |
| 20221117 10:48:23 | 10,000.00 | 安徽省东全米业股份有限公司 | 公司申报高新企业产学研费 |
| 20221117 12:05:51 | 28,000.00 | 上海智查科技有限公司 | 购买专利价款 |
| 20221117 12:35:07 | 10,000.00 | 芜湖福赛科技股份有限公司 | 认证咨询费 |
| 20221117 14:26:55 | 10,000.00 | 芜湖新芜新型建材有限公司 | 产学研究费 |
| 20221117 14:45:05 | 10,000.00 | 芜湖市凯鑫避雷器有限责任公司 | 产学研 |
| 20221117 14:46:38 | 10,000.00 | 安徽昇鑫电气科技有限公司 | 产学研费用 |
| 20221117 15:20:33 | 10,000.00 | 芜湖卓越不锈钢复合科技有限公司 | 产学研合作转账 |
| 20221117 15:25:24 | 10,000.00 | 芜湖佰仕达模具有限公司 | 与高校合作的产学研合作项目费用转账 |
| 20221117 15:25:25 | 10,000.00 | 安徽元鸿模具技术有限公司 | 与高校合作的产学研项目费用转账 |
| 20221117 15:51:30 | 10,000.00 | 芜湖晶纯科技有限公司 | 技术开发费用 |
| 20221117 15:52:53 | 100,000.00 | 合肥浩博新材料有限公司 | 研发经费 |
| 20221117 16:05:08 | 13,000.00 | 安徽盛泰电源科技有限责任公司 | 电子汇入 |
| 20221117 16:24:29 | 20,000.00 | 安徽富通塑业科技有限公司 | 1 |
| 20221117 20:25:31 | 10,000.00 | 安徽建德基文化传媒有限公司 | 研究开发经费和报酬 |
| 20221118 09:19:16 | 238,000.00 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 铸管5G炉台机器人智能作业系统研发_ |
| 20221118 10:02:49 | 10,000.00 | 安徽长鹿特种电缆有限公司 | 产学研费用 |
| 20221118 11:26:28 | 20,000.00 | 安徽东海裕祥智能装备科技有限公司 | 产学研费用 |
| 20221118 14:23:02 | 250,000.00 | 安徽咪鼠科技有限公司 | 付研发费用 |
| 20221118 15:07:10 | 10,000.00 | 芜湖瑞晟精密机械有限公司 | 产学研费用 |
| 20221118 15:07:41 | 200,000.00 | 中山市昀联达健康管理服务有限责任公司 | 研发经费 |
| 20221118 15:20:12 | 39,200.00 | 芜湖市交通投资有限公司 | 转账 |
| 20221118 15:45:16 | 10,000.00 | 芜湖市欧文帝智能制造有限公司 | 产学研费 |
| 20221118 16:53:44 | 170,000.00 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 202282230003297940-005 |
| 20221118 16:53:44 | 170,000.00 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 202282230003297940-005 |
| 20221118 16:53:45 | 170,000.00 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 202282230003297940-005 |
| 20221118 17:34:39 | 250,000.00 | 安徽咪鼠科技有限公司 | 付研发费 |
| 20221118 21:15:13 | 20,000.00 | 安徽和一环境科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20221120 16:25:18 | 10,000.00 | 安徽盛渔农业科技有限公司 | 1 |
| 20221121 10:55:26 | 10,000.00 | 亳州凯亚家具科技有限公司 | 货款 |
| 20221121 11:29:57 | 10,000.00 | 马鞍山市三浦液压设备制造有限公司 | 科研经费 |
| 20221121 11:33:34 | 400,000.00 | 安徽艺百教育咨询有限公司 | 项目款 |
| 20221121 12:15:15 | 10,000.00 | 马鞍山市瑞华电气科技有限公司 | 研发经费 |
