| 日期 | 金额 | 对方户名 | 备注 |
| 20230323 | 10,000.00 | 安徽祥凯广告标识工程有限公司 | 技术开发研究费 |
| 20230323 | 20,000.00 | 浙江巨霖科技有限公司 | 设备款 |
| 20230323 | 30,000.00 | 芜湖道润药业有限责任公司 | 技术研发费(2022年度尾款) |
| 20230324 | 10,000.00 | 安徽国业幕墙门窗制造有限公司 | 技术开发 |
| 20230324 | 10,000.00 | 芜湖臻壹大数据信息科技有限公司 | 专利转让费 |
| 20230324 | 20,000.00 | 广州凯园软件科技有限公司 | 产学合作协同育人项目程永宏 |
| 20230324 | 20,000.00 | 合肥汉睿科技有限公司 | 产学研经费 |
| 20230324 | 90,000.00 | 芜湖有所欣新材料有限公司 | 电子汇入 |
| 20230327 | 10,000.00 | 深圳市思创新材科技有限公司 | 技术费 |
| 20230327 | 150,000.00 | 深圳市强普电子材料有限公司 | 材料研发费用 |
| 20230328 | 15,000.00 | 安徽乾天精密科技有限公司 | 1 |
| 20230328 | 100,000.00 | 安徽理工大学 | 外拨潘家保安徽省协同创新项目款 |
| 20230328 | 100,000.00 | 杭州育心体育有限公司 | 项目科研费 |
| 20230328 | 180,000.00 | 电子科技大学 | 2790721#3Q15128#重点研发405 |
| 20230329 | 10,000.00 | 汪倩倩 | 1 |
| 20230329 | 12,000.00 | 昆山德朋电子科技有限公司 | 支付产学研协议预付款 |
| 20230329 | 50,000.00 | 池州市中州中恒置业发展有限公司 | 电子汇入 |
| 20230329 | 273,785.20 | 芜湖星语星愿文化创意有限公司 | 无为市徐老乡村振兴数字化开发与品牌塑造云推广-刘华玉转账 |
| 20230330 | 100,000.00 | 安徽泽才新材料科技有限公司 | 项目研发费 |
| 20230331 | 10,000.00 | 天津艾尔特精密机械有限公司 | 货款 |
| 20230331 | 20,000.00 | 芜湖中安培训学校 | 电子汇入 |
| 20230331 | 20,000.00 | 合肥中科君达视界技术股份有限公司 | 奚琳老师,协同育人项目 |
| 20230331 | 20,000.00 | 合肥中科君达视界技术股份有限公司 | 徐曼曼老师,协同育人项目 |
| 20230331 | 24,000.00 | 芜湖市人才发展集团有限公司 | 2023年度第一批高层次人才补贴 |
| 20230331 | 30,000.00 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 张允祥借款自动测温仪电子学采集控制模块开发50张允祥借款自动测温仪电子学采集控制模块开发50 |
| 20230331 | 30,000.00 | 芜湖映日科技股份有限公司 | 支付研发经费 |
| 20230331 | 50,000.00 | 合肥中科君达视界技术股份有限公司 | 刘琪老师,协同育人项目刘琪老师,协同育人项目 |
| 20230331 | 300,000.00 | 安徽旭辰生物科技有限公司 | 根据协议:执行与陶玉贵老师的项目合作费用。 |
| 20230331 | 1,100,000.00 | 合肥塞夫特淀粉有限公司 | 电子汇入 |
| 20230403 | 20,000.00 | 合肥中科君达视界技术股份有限公司 | 王志俊老师,协同育人项目 |
| 20230403 | 30,000.00 | 中国环境科学研究院 | JKTBBZJ2023032200142安徽工程大学任务协作费 |
| 20230404 | 150,000.00 | 芜湖金牛电气股份有限公司 | . |
| 20230406 | 50,000.00 | 合肥中科君达视界技术股份有限公司 | 邢昌老师,协同育人项目邢昌老师,协同育人项目 |
| 20230406 | 260,000.00 | 江苏零渡智慧科技发展有限公司 | 科研项目经费 |
| 20230407 | 10,000.00 | 安徽上尚电子科技股份有限公司 | 研发费 |
| 20230407 | 26,400.00 | 滁州城市职业学院 | 联合办学学费 |
| 20230407 | 43,340.00 | 滁州职业技术学院 | 函授学费2023级博西华 |
| 20230407 | 61,160.00 | 滁州职业技术学院 | 函授学费2021级 |
| 20230410 | 10,000.00 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 外国语学院龙骨花志愿活动队(开展安徽省百千万志愿者结核病防治知识传播 |
| 20230410 | 10,800.00 | 马鞍山华泽机电工程有限公司 | 咨询费 |
| 20230411 | 10,000.00 | 安徽瑞科电气有限公司 | RK008研发费用 |
| 20230411 | 10,000.00 | 马鞍山市博立普精密机械有限公司 | 研发费用 |
| 20230411 | 10,000.00 | 江苏恒喆智能科技有限公司 | 预付款 |
| 20230413 | 1,500.00 | 何蛟龙 | 退还预录用费用 |
| 20230413 | 10,000.00 | 芜湖市常春汽车内饰件有限公司 | 科研费 |
| 20230413 | 30,000.00 | 安徽中航显示技术有限公司 | 预付款 |
| 20230413 | 100,000.00 | 芜湖启嘉新材料科技有限公司 | 材料学院李建生产学研 |
| 20230413 | 195,250.00 | 周宗斌 | 代安徽绿海商务职业学院付2023年成教学费 |
| 20230414 | 21,456.00 | 芜湖市鸠江区人力资源和社会保障局 | 鸠江区大学生实习实训补贴 |
| 20230414 | 25,000.00 | 亳州市艾可舒医疗科技有限公司 | 研发费用 |
| 20230414 | 36,600.00 | 李红艳 | 安外自考61人 |
| 20230414 | 100,000.00 | 芜湖启嘉新材料科技有限公司 | 材料学院李建生产学研 |
| 20230414 | 150,000.00 | 安徽哈特三维科技有限公司 | 技术委托研发费 |
| 20230414 | 300,000.00 | 杭州全圣科技有限公司 | 设备款 |
| 20230415 | 10,000.00 | 芜湖万向新元智能科技有限公司 | 技术服务费 |
| 20230416 | 10,000.00 | 芜湖启嘉新材料科技有限公司 | 材料学院李建生产学研 |
| 20230416 | 50,000.00 | 安徽德和织造有限公司 | 光栅全息图像的远视居视觉仿真呈现路径研究 |
| 20230417 | 1,800.00 | 王凌波 | 合职院王凌波转自学安徽工程大学论文答辩费用 |
| 20230417 | 15,000.00 | 安徽绿荣亭园林景观建设有限公司 | 研发技术服务费转账 |
| 20230417 | 50,000.00 | 安徽助泰网络科技有限公司 | 产学研费用 |
| 20230417 | 105,000.00 | 芜湖金安世腾汽车安全系统有限公司 | 芜湖市科技计划技术开发费 |
| 20230418 | 10,000.00 | 马鞍山润天机械制造有限公司 | 电子汇入 |
| 20230418 | 27,891.05 | 中国联合网络通信有限公司安徽省分公司 | 1234010GL2304001069H123403202304NH0000712023年04月安徽工程 |
| 20230418 | 60,000.00 | 芜湖正多商贸有限公司 | 技术服务费 |
| 20230418 | 96,180.00 | 合肥科技职业学院 | 报名费 |
| 20230418 | 100,000.00 | 嘉兴嘉为信息科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20230418 | 400,000.00 | 安徽中创产教融合研究院有限公司 | 往来款 |
| 20230419 | 5,000.00 | 储强胜 | 合肥重庆阳光助学中心4月份20人论文费用 |
| 20230419 | 10,000.00 | 南京汇恒机电有限公司 | 发明 |
| 20230419 | 18,000.00 | 安徽科讯新材料有限公司 | 研发费用 |
| 20230419 | 19,600.00 | 芜湖市交通投资有限公司 | 转账 |
| 20230419 | 20,000.00 | 芜湖市瑞南工业设备有限公司 | 研究开发经费 |
| 20230419 | 70,000.00 | 安徽工程大学后勤服务集团 | 吴江紫宇20.7.20-21.7.19洗衣机房管理费 |
| 20230420 | 10,000.00 | 芜湖市长江起重设备制造有限公司 | 产学研费用 |
| 20230420 | 10,000.00 | 黄山中广泰特种设备有限公司 | 研发费用 |
| 20230420 | 20,000.00 | 芜湖宏远汽车零部件有限公司 | 研发费及报酬 |
| 20230420 | 126,000.00 | 安徽华东光电技术研究所有限公司 | 产学研合作开发经费 |
| 20230420 | 400,000.00 | 芜湖同优科技股份有限公司 | 基于工业互联网的新能源汽车电池热管理智能化系统的研究与开发 |
| 20230421 | 20,000.00 | 马鞍山星球巨幕影视设备科技有限公司 | 产学研费用 |
| 20230421 | 20,000.00 | 马鞍山舜天正辰服装有限公司 | 项目费用转账 |
| 20230423 | 10,000.00 | 马鞍山市巨峰压缩机制造有限公司 | 转账 |
| 20230423 | 35,000.00 | 芜湖坚峰汽车科技有限公司 | 芜湖坚峰 |
| 20230423 | 70,000.00 | 西京学院 | 服务费 |
| 20230423 | 100,000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 重点拨款(间接),9-3重点拨款(间接),9-3 |
| 20230423 | 200,000.00 | 合肥嘉壹廷伸科技有限公司 | 预付款 |
| 20230423 | 360,000.00 | 西京学院 | 服务费 |
| 20230424 | 20,000.00 | 芜湖市宇特机械制造有限公司 | 技术开发费 |
| 20230424 | 163,281.65 | 安徽工程大学后勤服务集团 | 同创管理费 |
| 20230424 | 200,000.00 | 黄山市尚义橡塑制品有限公司 | 1 |
| 20230424 | 451,000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 面上拨款(间接),37-3面上拨款(间接),37-3 |
| 20230425 | 10,000.00 | 黄山辛贤汽车电子有限公司 | 产学研合作 |
| 20230425 | 10,000.00 | 芜湖宝绿特塑业科技有限公司 | 转账 |
| 20230425 | 20,000.00 | 芜湖千仞动画设计有限公司 | 跨文化翻译的语言加工特征及视觉花呈现项目款 |
| 20230425 | 20,000.00 | 芜湖泰琦机械科技有限公司 | 研发费 |
| 20230425 | 50,000.00 | 马鞍山市安工大智能装备技术研究院有限公司 | 项目预付款(基于视觉追踪的自动焊挂标牌系统研发) |
| 20230425 | 70,000.00 | 凤其林 | 快递房租21-22 |
| 20230425 | 224,400.00 | 国家自然科学基金委员会 | 青年拨款(间接),52-3青年拨款(间接),52-3 |
| 20230425 | 695,000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 面上拨款(直接),1-3面上拨款(直接),1-3 |
| 20230426 | 20,000.00 | 安徽云星空信息科技有限公司 | 技术开发费 |
| 20230426 | 27,936.00 | 安徽汇正电子科技有限公司 | FSKY34000120232297号001 增材制造尼龙成型包 履约保证金转账 |
| 20230426 | 100,000.00 | 杭州育心体育有限公司 | 项目科研费 |
| 20230426 | 1,620,000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 青年拨款(直接),14-3青年拨款(直接),14-3 |
| 20230427 | 10,000.00 | 安徽九洲华隆实木家俬有限公司 | 产学研费 |
| 20230427 | 10,000.00 | 杭州双象汽车零部件有限公司 | 研发费及报酬 |
| 20230427 | 15,000.00 | 浙江理工大学 | 426357#4P6024#顾春华服饰复原 |
| 20230427 | 16,000.00 | 中共安徽省委宣传部 | 省社科规划“学习贯彻党的二十大精神”研究专项立项经费拨付明细 |
| 20230427 | 20,000.00 | 安徽省无为县胜达羽毛制品有限公司 | 服务费 |
| 20230427 | 176,000.00 | 中共安徽省委宣传部 | 2022年度省社科规划项目立项经费拨付明细(800万元) |
| 20230428 | 7,140.00 | 安徽广播电视大学铜陵分校 | 付22及23级自考助学分成款- |
| 20230428 | 37,491.55 | 安徽长江产权交易所有限公司 | 付报废资产转让价款 |
| 20230428 | 75,307.50 | 安徽长江产权交易所有限公司 | 付936台报废资产转让款 |
| 20230428 | 100,000.00 | 芜湖龙之城体育文化传播有限公司 | 项目科研费 |
| 20230428 | 500,000.00 | 中共安徽省委组织部 | 特支计划 |
| 20230501 | 22,080.00 | 教育部教育考试院 | 2023年3月全国计算机等级考试考务费-安徽50 |
| 20230504 | 300.00 | 安徽呱呱物联科技股份有限公司 | 女9#浴室有一条水蛭罚款 |
| 20230504 | 2,000.00 | SARKAR MD SAJIB | 押金 A00056006 |
| 20230504 | 10,000.00 | 安徽艺云玻璃有限公司 | 转账 |
| 20230504 | 30,000.00 | 无为市有为米业有限责任公司 | 技术服务费 |
| 20230504 | 400,000.00 | 安徽艺百教育咨询有限公司 | 项目款 |
| 20230505 | 10,000.00 | 安徽沃森智能科技有限责任公司 | 产学研 |
| 20230505 | 10,000.00 | 安徽奇仓智能科技有限公司 | 产学研 |
| 20230505 | 10,000.00 | 合肥昊翔汽车零部件有限公司 | 产学研费 |
| 20230505 | 10,000.00 | 马鞍山市采石矶食品有限公司 | 研究开发经费 |
| 20230505 | 73,555.60 | 合肥精雀数字媒体技术有限公司 | 安徽工程大学智能工厂VR实训系统采购项目履约保证金 |
| 20230505 | 78,178.00 | 安徽绿扬电子仪器有限公司 | 项目编号FSSD34000120232254履约保证金 |
| 20230505 | 100,000.00 | 天津沃盾耐磨材料有限公司 | 技术开发合作费用 |
| 20230505 | 150,000.00 | 嘉兴嘉为信息科技有限公司 | 专利转让费尾款 |
| 20230506 | 20,000.00 | 安徽振珣汽车零部件有限公司 | 产学研 |
| 20230506 | 30,500.00 | 深圳市鼎盛知识产权有限公司 | 专利购买 |
| 20230506 | 91,820.00 | 江苏海企长城股份有限公司 | 2205002付履约保证金 |
| 20230506 | 100,000.00 | 宁国市赛科思橡胶有限公司 | 转账 |
| 20230508 | 10,000.00 | 上海冠之尧科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20230508 | 20,000.00 | 马鞍山立信电气有限公司 | 产学研费用 |
| 20230508 | 20,000.00 | 无锡新冉锐视智能科技有限公司 | 技术研发费用 |
| 20230508 | 20,000.00 | 安徽理工大学 | 外拨潘家保矿山智能技术与装备协同创新中心 |
| 20230508 | 25,000.00 | 安徽理工大学 | 外拨刘永明安徽智能矿山技术与装备实验室开 |
| 20230508 | 200,000.00 | 安徽省观霖电力工程设计咨询有限公司 | 科研经费 |
| 20230509 | 400.00 | 南京双日教育科技有限公司 | Zineb Chkardad AR7382832Zineb Chkardad AR7382832 |
| 20230509 | 2,500.00 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 2022产学合作协同育人项目经费 |
| 20230509 | 31,090.00 | 安徽行云智能科技有限公司 | 项目编号FSKY34000120232282号001履约保证金 |
| 20230509 | 57,844.00 | 合肥捷诺达信息科技有限公司 | 安徽工程大学材料学院半导体材料及器件综合电学设备采购项目履约保证金 |
| 20230509 | 62,620.00 | 安徽国仪进出口贸易有限公司 | 安徽工程大学材料学院半导体材料及器件微结构表征设备采购项目的履约保证金 |
| 20230509 | 100,000.00 | 安徽远琦新材料科技有限公司 | 研发费 |
| 20230509 | 224,776.00 | 芜湖市人才发展集团有限公司 | 2023年度第二批高层次人才补贴 |
| 20230509 | 438,000.00 | 芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司 | 转账 |
| 20230510 | 75,000.00 | 安徽卓煌机械设备有限公司 | 转账 |
| 20230511 | 33,320.00 | 合肥晟起生物技术有限公司 | 合肥晟起履约保证金 |
| 20230511 | 70,000.00 | 中华人民共和国教育部 | 高校哲学社会科学繁荣计划 |
| 20230511 | 259,140.00 | 储强胜 | 合肥重庆阳光助学中心助学费用分成款 |
| 20230511 | 400,000.00 | 扬州中矿建筑新材料科技有限公司 | 技术服务费(高含水率软土钙基固化剂的研发) |
| 20230512 | 15,000.00 | 安徽理工大学 | 外拨潘家保安徽省创新方法推广应用与示范基 |
| 20230515 | 30,000.00 | 安徽华夏光电股份有限公司 | 技术开发费 |
| 20230516 | 4,323.00 | 中国铁塔股份有限公司芜湖市分公司 | 付安工程西区11安工程固网(电费)(2021.12.29-2022.9.10) |
| 20230516 | 10,000.00 | 安徽新亮点食品有限公司 | 食品自动切碎装置研发费用 |
| 20230516 | 12,000.00 | 芜湖强盛机械制造有限公司 | 产学研费用 |
| 20230516 | 23,000.00 | 芜湖璇曦科技有限公司 | 芜湖璇曦保证金 |
| 20230516 | 25,000.00 | 安徽国生教育管理有限公司 | 第一年合作款 |
| 20230516 | 50,000.00 | 安徽宏途机器人科技有限公司 | 科研项目经费 |
| 20230516 | 276,000.00 | 芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司 | 电子汇入 |
| 20230516 | 314,580.00 | 淮南职业技术学院 | 自考学费 |
| 20230517 | 6,213.55 | 中国铁塔股份有限公司芜湖市分公司 | 付安工程鑫海洋(电费)(2021.12.31-2022.9.10) |
| 20230517 | 6,600.00 | 清华大学 | 清SR00738外拨葛愿间接经费清SR00738外拨葛愿间接经费 |
| 20230517 | 10,000.00 | 安徽壳氏环保科技股份有限公司 | 研究开发经费 |
| 20230517 | 13,125.30 | 中国铁塔股份有限公司芜湖市分公司 | 付市区-安徽工程大学第四食堂(电费)(2021.12.29-2022.9.10) |
| 20230517 | 17,900.00 | 清华大学 | 清SR00741外拨葛愿间接经费清SR00741外拨葛愿间接经费 |
| 20230517 | 23,977.50 | 中国铁塔股份有限公司芜湖市分公司 | 付市区-工程大学建筑工程学院(电费)(2021.12.29-2022.9.10) |
| 20230517 | 25,300.00 | 中国科学技术馆 | 服务费 |
| 20230517 | 30,000.00 | 芜湖美沐商贸有限公司 | 研发费 |
| 20230517 | 32,927.40 | 中国铁塔股份有限公司芜湖市分公司 | 付芜湖安工科四食堂(电费)(2021.12.29-2022.9.10) |
| 20230517 | 70,000.00 | 陵县新鹏铝材销售有限公司 | 往来款 |
| 20230517 | 80,000.00 | 陵县新鹏铝材销售有限公司 | 往来款 |
| 20230518 | 117,180.00 | 储强胜 | 合肥重庆阳光助学中心自考助学2023年新生分成款 |
| 20230519 | 840.00 | 储强胜 | 合肥重庆阳光助学中心补交2名新生自考助学费用 |
| 20230519 | 20,000.00 | 武汉光驰教育科技股份有限公司 | 转账汇款 |
| 20230519 | 21,000.00 | 南京航空航天大学 | 2305190568(0110538)南航拨款徐锐外拨经费2305190568南航拨款徐锐外拨经费 |
| 20230519 | 50,000.00 | 安徽一丸生物科技有限公司 | 安徽工程大学合作费用 |
| 20230519 | 60,000.00 | 中国计量大学 | 服务费 |
| 20230519 | 103,740.00 | 安徽扬子职业技术学院 | 自考本科助学款 |
| 20230519 | 200,000.00 | 安徽耀石新材料科技股份有限公司 | 技术开发首付 |
| 20230521 | 60,000.00 | 安徽东迅密封科技有限公司 | 技术开发 |
| 20230522 | 4,000.00 | 广州美术学院 | SQ4400002305220015362022年全国大学生工业设计大赛组织奖 |
| 20230522 | 10,000.00 | 安徽高安电子科技有限公司 | 服务费 |
| 20230522 | 10,000.00 | 山东小麦歌环保科技有限公司 | 技术开发服务费 |
| 20230522 | 10,000.00 | 安徽艾密克电联科技有限责任公司 | 咨询费 |
| 20230522 | 20,000.00 | 芜湖利康机械制造有限公司 | 1 |
| 20230522 | 250,000.00 | 芜湖市久凤珠宝销售有限公司 | 往来款 |
| 20230523 | 10,000.00 | 安徽创联精密技术有限公司 | 产学研费用 |
| 20230523 | 10,000.00 | 芜湖宝恒包装科技有限公司 | 产学研合作经费 |
| 20230523 | 10,000.00 | 贵州锦桐生态农业科技有限公司 | 公司借款 |
| 20230523 | 10,000.00 | 龙信建设集团有限公司 | 技术开发 |
| 20230523 | 20,000.00 | 芜湖载澄科技有限公司 | 采购款 |
| 20230523 | 60,000.00 | 中国科学院力学研究所 | JJK202305060002借款微重力条件下胶囊形储液箱JJK202305060002借款微重力条件下胶囊形储液箱 |
| 20230523 | 300,000.00 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 营运管理周薇报销咨询费 |
| 20230524 | 10,000.00 | 贵州锦桐生态农业科技有限公司 | 项目合作经费 |
| 20230524 | 20,000.00 | 芜湖艾妮日化有限责任公司 | 产学研费用 |
| 20230524 | 85,480.00 | 芜湖市财政局 | 初级考试租赁费 |
| 20230524 | 130,000.00 | 深圳市默贝特电梯技术有限公司 | 技术服务费 |
| 20230525 | 400.00 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 230504266安徽工程大学2022年5月10日汇款40230504266安徽工程大学2022年5月10日汇款40 |
| 20230525 | 400.00 | AIT MOUHA RADOUAN | CHAIMAEKOUIDER |
| 20230525 | 10,000.00 | 安徽磐石建设工程有限公司 | 安徽工程大学女生9号楼改造出新维修工程履约保证金 |
| 20230525 | 199,700.00 | 芜湖市财政局 | 绩效管理服务采购合同尾款 |
| 20230526 | 10,000.00 | 崔泽通 | |
| 20230526 | 20,000.00 | 芜湖耀川机械零部件有限公司 | 产学研服务费 |
| 20230526 | 20,000.00 | 芜湖市运恒精密机械有限公司 | 学研费 |
| 20230526 | 65,000.00 | 深圳康孚鼎科技有限公司 | 项目开发费用 |
| 20230526 | 100,000.00 | 安徽宏途机器人科技有限公司 | 科研项目经费 |
| 20230526 | 150,000.00 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 项目进度款 |
| 20230526 | 200,000.00 | 芜湖柯埔智能装备有限公司 | 合同款 |
| 20230526 | 200,000.00 | 合肥浩博新材料有限公司 | 研发经费 |
| 20230528 | 20,000.00 | 安庆万航制冷科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20230529 | 3,769.99 | 朱春龙 | 第二浴室供热设备改造水电费,合同56.4万审计53.8569 |
| 20230529 | 10,000.00 | 合肥凯纳特光电科技有限公司 | 产学园费用 |
| 20230529 | 25,000.00 | 青龙满族自治县众大农业有限公司 | 电子汇入 |
| 20230529 | 28,000.00 | 芜湖市科学技术局 | 支付2019年度科技计划项目绩效评价费用(安工程) |
| 20230530 | 3,361.00 | 杨静 | 文达实践课考试费 |
| 20230530 | 8,547.00 | 汪级顺 | 商贸技法课分成 |
| 20230530 | 10,000.00 | 济南强力制辊设备有限公司 | 产学研合作 |
| 20230530 | 10,000.00 | 中软信息服务有限公司 | 技术服务费 |
| 20230530 | 125,000.00 | 中建环能科技股份有限公司 | 预付款 |
| 20230531 | 10,000.00 | 安徽方城档案服务有限公司 | 研发合作费用 |
| 20230531 | 50,000.00 | 南京国晶微新材料有限公司 | 鲁月林老师技术开发项目经费 |
| 20230531 | 300,000.00 | 芜湖市人才发展集团有限公司 | 2023年第三批博士后科研工作站科研工作站相关补贴 |
| 20230531 | 2,134,074.00 | 芜湖市人才发展集团有限公司 | 2023年度第三批高层次人才补贴 |
| 20230601 | 400.00 | AIT MOUHA RADOUAN | ME6130204ELHIRECHEELMEHDI |
| 20230601 | 1,500.00 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 | [082023050858]李寒冬:第十批中国外语教育基金项目结题尾款 |
| 20230601 | 18,102.97 | 待清算电子交换汇差-中间业务平台汇总待清算账户 | 安徽工程大学团费缴费 |
| 20230601 | 20,000.00 | 安徽奇衡智能装备有限公司 | 付产学研费用 |
| 20230601 | 50,000.00 | 黄山申格电子科技股份有限公司 | 产学研合作费转账 |
| 20230602 | 2,500.00 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 张文明+2021产学合作协同育人项目经费 |
| 20230602 | 10,000.00 | 安徽埃特智能装备有限公司 | 技术开发费 |
| 20230602 | 18,000.00 | 武汉开目信息技术股份有限公司 | 代购费 |
| 20230602 | 350,000.00 | 安徽巨创化纤科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20230603 | 400.00 | AIT MOUHA RADOUAN | HF9439038KOUIDERCHAIMAE |
| 20230603 | 2,000.00 | CHKARDAD HASNAE | chkardad zineb |
| 20230603 | 87,600.00 | 安徽同福集团股份有限公司 | 开发费用 |
| 20230605 | 20,000.00 | 锦旭建设有限公司 | 交通强国项目施工质量检测费用 |
| 20230605 | 61,623.00 | 安徽兰智大数据科技有限公司 | 安徽工程大学2023年标准化考场建设项目编号FSSD34000120233768履约保证金 |
| 20230605 | 100,000.00 | 滁州霞客无染彩色纺有限公司 | 电子汇入 |
| 20230606 | 400.00 | ADEGBOLA TEMITOPE TIMOTHY | application fee for richmond |
| 20230606 | 1,932.00 | 合肥财经职业学院 | 电子汇入 |
| 20230606 | 2,667.00 | 韦芹 | 安徽外国语学院实践课考试费用 |
| 20230606 | 50,000.00 | 安徽翰联色纺股份有限公司 | 2022年博后项目省级资助费用 |
| 20230607 | 41,000.00 | 无锡新冉锐视智能科技有限公司 | 技术合作开发费 |
| 20230607 | 48,000.00 | 望江县科技经济信息化局 | 科研规划费 |
| 20230607 | 250,000.00 | 深圳市强普电子材料有限公司 | 材料研发费 |
| 20230608 | 3,780.00 | 北京博维恒信科技发展有限公司 | 项目编号:JY-AGC202302019 履约保证金 |
| 20230609 | 3,900.00 | 孙逸飞 | 工业191孙逸飞学费 |
| 20230609 | 8,229.74 | 安徽省芜湖市中级人民法院诉讼费 | 退诉讼费(2023)皖02民终855号 |
| 20230609 | 100,000.00 | 国投陶瓷基复合材料研究院(西安)有限公司 | 外协试验费0010 |
| 20230612 | 900.00 | 芜湖大宇建设有限公司 | 安工程生物与食品工程学院北楼二层三层给排水管改造工程 |
| 20230612 | 100,000.00 | 黄山市奥星龙体育文化有限公司 | 研发经费 |
| 20230613 | 4,976.64 | 闻小静 | 闻小静21年社保补交 |
| 20230613 | 4,976.64 | 俞克强 | 俞克强 +21补缴 |
| 20230613 | 5,843.52 | 胡春莲 | 胡春莲十21补缴 |
| 20230613 | 6,478.56 | 崔珍珍 | 崔珍珍+21补缴 |
| 20230613 | 10,000.00 | 四川康成博特机械制造有限公司 | 电子汇入 |
| 20230613 | 20,000.00 | 安徽华楚科技集团股份有限公司 | 产学研费用转账 |
| 20230613 | 20,000.00 | 甘纪华 | 甘思欣补缴学费 |
| 20230613 | 20,000.00 | 黄学成 | 黄雅春补交学费 |
| 20230613 | 450,000.00 | 安徽宣砚文化有限公司 | 安徽工程大学承梓惠老师团队 |
| 20230614 | 461.76 | 方国军 | 方国军 21 补缴 |
| 20230614 | 1,135.08 | 沈瑶 | 沈瑶21补缴 |
| 20230614 | 2,270.16 | 陈阳 | 陈阳21补缴 |
| 20230614 | 2,770.56 | 张浩 | 张浩 21补缴 |
| 20230614 | 3,391.20 | 牛楠 | 牛楠21补缴 |
| 20230614 | 5,403.48 | 陈其峰 | 补交养老金 |
| 20230614 | 5,843.52 | 陈来生 | 陈来生十21补缴 |
| 20230614 | 6,805.44 | 盛彬 | 盛彬十21补缴 |
| 20230614 | 10,000.00 | 安徽翰宇机械制造有限公司 | 1 |
| 20230614 | 40,000.00 | 黄山徽扬物联科技有限公司 | 研究开发经费 |
| 20230614 | 50,000.00 | 合肥讯百软件科技有限公司 | 第二课堂系统保证金(校团委) |
| 20230614 | 120,000.00 | 安徽聚和电热科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20230614 | 401,000.00 | 芜湖吉海船舶工程有限公司 | 转账 |
版权所有 安徽工程大学 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000