| 账户名称 | 记账日期 | 金额 | 对方户名 | 备注 |
| 安徽工程大学 | 20230809 | 10,000.00 | 安徽力能润滑油有限公司 | 技术服务费 |
| 安徽工程大学 | 20230809 | 10,000.00 | 安徽紫峰科技有限公司 | 电子汇入 |
| 安徽工程大学 | 20230809 | 30,000.00 | 蒙城财富汽车有限公司 | 转账 |
| 安徽工程大学 | 20230809 | 35,600.00 | 芜湖市标准化研究院 | 南陵县快递物流智能装备产业标准化现状与推进对策研究项目服务费 |
| 安徽工程大学 | 20230809 | 80,000.00 | 国网湖北省电力有限公司 | 用途:JGMF_武汉新洲(4700292544) |
| 安徽工程大学 | 20230809 | 200,000.00 | 镇江市四通公路工程有限公司 | 技术服务费 |
| 安徽工程大学 | 20230809 | 240,000.00 | 皖创环保股份有限公司 | 研发费用 |
| 安徽工程大学 | 20230810 | 10,000.00 | 安徽北变科技有限公司 | 产学研费用 |
| 安徽工程大学 | 20230810 | 10,000.00 | 安徽博瑞生产力促进中心有限公司 | 产学研费 |
| 安徽工程大学 | 20230810 | 200,000.00 | 安徽东南鑫科技有限公司 | 基于人脸识别和边云协同的手机寄存充电柜和智研发费用 |
| 安徽工程大学 | 20230811 | 13,000.00 | 安徽红叶塑胶有限公司 | 1 |
| 安徽工程大学 | 20230811 | 50,000.00 | 安徽铭谷激光智能装备科技有限公司 | 研发费用 |
| 安徽工程大学 | 20230811 | 200,000.00 | 安徽东南鑫科技有限公司 | 基于人脸识别和边云协同的手机寄存充电柜和智能管控平台研发费用 |
| 安徽工程大学 | 20230811 | 300,000.00 | 安徽共生众服供应链技术研究院有限公司 | 转账 |
| 安徽工程大学 | 20230811 | 400,000.00 | 芜湖市金色北岸生态农业有限公司 | 支付安徽工程大学研发经费 |
| 安徽工程大学 | 20230811 | 500,000.00 | 芜湖市数据资源管理局 | 转账 |
| 安徽工程大学 | 20230814 | 5,000.00 | 中国共产主义青年团芜湖市委员会 | "揭榜挂帅"芜湖菁英大学生创新挑战赛 |
| 安徽工程大学 | 20230814 | 10,000.00 | 中国共产主义青年团芜湖市委员会 | "揭榜挂帅"芜湖菁英大学生创新挑战赛 |
| 安徽工程大学 | 20230814 | 10,000.00 | 中国共产主义青年团芜湖市委员会 | "揭榜挂帅"芜湖菁英大学生创新挑战赛 |
| 安徽工程大学 | 20230814 | 15,000.00 | 宣城中茂新型建材有限公司 | 产学研协议 |
| 安徽工程大学 | 20230814 | 70,000.00 | 北京地森海航科技有限公司 | 安徽工程大学电气杨康横向经费 |
| 安徽工程大学 | 20230814 | 300,000.00 | 安徽汉恩科技有限公司 | 委托研发费 |
| 安徽工程大学 | 20230815 | 10,000.00 | 安徽华夏建设工程管理有限公司 | 研发费 |
| 安徽工程大学 | 20230817 | 800.00 | 中国生物化学与分子生物学会 | 教育分会退款 |
| 安徽工程大学 | 20230817 | 70,000.00 | 南京国晶微新材料有限公司 | 备注:安徽工程大学鲁月林老师项目经费 |
| 安徽工程大学 | 20230818 | 600.00 | 新乡学院 | 268退版面费 |
| 安徽工程大学 | 20230818 | 10,000.00 | 利辛县宝城建筑工业化有限公司 | 技术开发委托合同 |
| 安徽工程大学 | 20230818 | 42,500.00 | 安徽农道建筑规划设计有限公司 | 技术服务费 |
| 安徽工程大学 | 20230818 | 50,000.00 | 中共安徽省委组织部 | 2023年全省引才资助经费 |
| 安徽工程大学 | 20230818 | 900,000.00 | 中共安徽省委组织部 | 2023年全省引才奖补经费 |
| 安徽工程大学 | 20230818 | 950,000.00 | 中共安徽省委组织部 | 2023年全省引才奖补经费 |
| 安徽工程大学 | 20230818 | 950,000.00 | 中共安徽省委组织部 | 2023年全省引才奖补经费 |
| 安徽工程大学 | 20230821 | 18,000.00 | 合肥烟草材料有限责任公司 | 电子汇入 |
| 安徽工程大学 | 20230821 | 400,000.00 | 安徽墨客机器人科技有限公司 | 实验材料费、劳务费、交通费等 |
| 安徽工程大学 | 20230821 | 400,000.00 | 芜湖浆染文化科技有限公司 | 材料款 |
| 安徽工程大学 | 20230823 | 20,000.00 | 安徽省奇妙点信息技术有限公司 | 转账 |
| 安徽工程大学 | 20230823 | 80,000.00 | 安徽舟之航电池有限公司 | 技术开发(合作)合同款 |
| 安徽工程大学 | 20230824 | 46,700.00 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 王绍武课题组2023年客座课题经费 |
| 安徽工程大学 | 20230825 | 3,200.00 | 徐丽婷 | 1 |
| 安徽工程大学 | 20230825 | 100,000.00 | 上海克莱斯珂科技有限公司 | 服务费 |
| 安徽工程大学 | 20230825 | 300,000.00 | 安徽佐标智能科技有限公司 | 电子汇入 |
| 安徽工程大学 | 20230825 | 500,000.00 | 合肥益丰化工有限公司 | 研发经费转账 |
| 安徽工程大学 | 20230828 | 10,000.00 | 芜湖盛大电子有限公司 | 预付产学研合作款预付产学研合作款 |
| 安徽工程大学 | 20230828 | 160,000.00 | 安徽佩吉智能科技有限公司 | 安工程庄金雷项目 |
| 安徽工程大学 | 20230829 | 10,000.00 | 广东玛钛节能机械有限公司 | 培训费 |
| 安徽工程大学 | 20230829 | 100,000.00 | 铜陵其利电子材料有限公司 | 电子汇入 |
| 安徽工程大学 | 20230829 | 128,000.00 | 芜湖顺春智能科技有限公司 | 智慧MES云平台项目第二笔款 |
| 安徽工程大学 | 20230830 | 6,907.77 | 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 | 用途:GNBJ_支付安徽工程大学光伏补贴电费 |
| 安徽工程大学 | 20230830 | 26,587.97 | 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 | 用途:GNBI_支付安徽工程大学光伏补贴电费 |
| 安徽工程大学 | 20230830 | 30,000.00 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 230830000071>>DB23086477##履约保证金 |
| 安徽工程大学 | 20230830 | 300,000.00 | 安徽祥欣新材料科技有限公司 | 1 |
| 安徽工程大学 | 20230830 | 300,000.00 | 无锡格迈思新材料科技有限公司 | 产学研合作款-格迈思 |
| 安徽工程大学 | 20230830 | 315,285.00 | 芜湖市人才发展集团有限公司 | 第五批高层次人才补贴 |
| 安徽工程大学 | 20230831 | 5,000.00 | 徐丽婷 | 1 |
| 安徽工程大学 | 20230831 | 55,000.00 | 大连海事大学 | 2308310411项目借科研外协费2308310411项目借科研外协费 |
| 安徽工程大学 | 20230831 | 100,000.00 | 合肥万灵建筑装饰设计工程有限公司 | 研发费转账 |
| 安徽工程大学 | 20230831 | 120,000.00 | 南京尖创科技有限公司 | 南京尖创科技有限公司技术服务款 |
| 安徽工程大学 | 20230901 | 2,793.71 | 待清算电子交换汇差-中间业务平台汇总待清算账户 | 安徽工程大学团费缴费 |
| 安徽工程大学 | 20230901 | 10,000.00 | 广东力杰智能有限公司 | 电子汇入 |
| 安徽工程大学 | 20230901 | 20,000.00 | 芜湖东方雨虹新材料科技有限公司 | 0000IPGH>>产学研合作 |
| 安徽工程大学 | 20230901 | 60,000.00 | 蒙城县哲铭信息科技有限公司 | 产学研协议款 |
| 安徽工程大学 | 20230901 | 100,000.00 | 绩溪袁稻农业产业科技有限公司 | 研发和技术服务-科研项目经费 |
| 安徽工程大学 | 20230901 | 100,000.00 | 芜湖龙之城体育文化传播有限公司 | 备用金 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 4,700.00 | 其他应付款-应付结算待解款项 | 2023福建省生源地信用助学贷款杨伟龙35082220001222131X |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 10,000.00 | 安徽省三荣科技有限公司 | 电子汇入 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 20,000.00 | 安徽省瑞尔印务有限公司 | 产学研研发和服务费 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 80,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 80,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 80,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 80,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 80,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 80,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 80,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 80,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 100,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 100,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 100,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 100,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 100,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 100,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 100,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 100,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 100,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 100,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
| 安徽工程大学 | 20230904 | 700,000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
| 安徽工程大学 | 20230905 | 10,000.00 | 安徽百一建设工程有限公司 | 研发费用 |
| 安徽工程大学 | 20230905 | 12,500.00 | 安徽朗读者智尚科技有限公司 | 技术开发费用与报酬 |
| 安徽工程大学 | 20230905 | 15,000.00 | 安徽汇正电子科技有限公司 | 研究经费转账 |
| 安徽工程大学 | 20230905 | 15,000.00 | 北京隆源自动成型系统有限公司 | 启动经费 |
| 安徽工程大学 | 20230906 | 10,000.00 | 合肥誉铭科技有限责任公司 | 专利款 |
| 安徽工程大学 | 20230906 | 15,000.00 | 山东雷石智能制造股份有限公司 | 服务费 |
| 安徽工程大学 | 20230906 | 16,880.00 | 北京风雅颂专利代理有限公司芜湖分公司 | 转账 |
| 安徽工程大学 | 20230906 | 20,000.00 | 南京尖创科技有限公司 | 南京尖创科技有限公司技术服务款 |
| 安徽工程大学 | 20230906 | 50,000.00 | 安徽明福电缆有限公司 | 技术开发费用 |
| 安徽工程大学 | 20230906 | 56,500.00 | 龙图腾网科技(合肥)股份有限公司 | 2019112253691等17件专利转账 |
| 安徽工程大学 | 20230906 | 90,150.00 | 北京世纪中润国际旅行社有限公司 | 费用 |
| 安徽工程大学 | 20230906 | 100,000.00 | 宁国市华丰耐磨材料有限公司 | 研究开发经费 |
| 安徽工程大学 | 20230907 | 10,000.00 | 合肥禄飞光电科技有限公司 | 产学研转账 |
| 安徽工程大学 | 20230907 | 16,600.00 | 罗旋 | 恒峰农业设计服务费 |
| 安徽工程大学 | 20230907 | 20,000.00 | 芜湖鸠鸟科技有限公司 | 产学研费用 |
| 安徽工程大学 | 20230907 | 50,000.00 | 龙图腾网科技(合肥)股份有限公司 | 2019112253691等17件专利转账 |
| 安徽工程大学 | 20230907 | 60,000.00 | 安徽工程大学产业创新技术研究有限公司 | 拨付安徽未来技术研究院企业合作项目2023年 |
| 安徽工程大学 | 20230907 | 300,000.00 | 安徽高科电子股份有限公司 | 转账 |
| 安徽工程大学 | 20230908 | 4,980.00 | 上海钜晶精密仪器制造有限公司 | 安徽工程大学陶瓷材料特色实验室设备采购项目中标履约保证金 |
| 安徽工程大学 | 20230908 | 23,200.00 | 安徽商贸职业技术学院 | 安工程2023自考论文答辩分成款 |
| 安徽工程大学 | 20230908 | 90,000.00 | 南京国晶微新材料有限公司 | 鲁月林老师项目费 |
| 安徽工程大学 | 20230911 | 50,000.00 | 西安交通大学 | 冲2023.9.6XY4681凭单安徽工程大学网银失败重汇 |
| 安徽工程大学 | 20230911 | 700,000.00 | 芜湖同优科技股份有限公司 | 基于工业互联网的新能源汽车电池热管理智能化系统的研究与开发 |
| 安徽工程大学 | 20230912 | 10,000.00 | 安徽省三荣科技有限公司 | 产学研费用 |
| 安徽工程大学 | 20230912 | 10,000.00 | 博峰汽配科技(芜湖)有限公司 | 转账 |
| 安徽工程大学 | 20230912 | 13,800.00 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | C语言培训费 |
| 安徽工程大学 | 20230912 | 22,000.00 | 芜湖市鸠江区财政局 | 国企培训 |
| 安徽工程大学 | 20230912 | 50,000.00 | 六安金祥纺织科技股份有限公司 | 电子汇入 |
| 安徽工程大学 | 20230912 | 50,000.00 | 芜湖英特菲尔生物制品产业研究院有限公司 | 毕赤酵母表达重组贻贝黏蛋白工程菌构建项目 |
| 安徽工程大学 | 20230912 | 130,000.00 | 南京小蓝数字科技有限公司 | 技术服务费 |
| 安徽工程大学 | 20230912 | 425,310.00 | 芜湖市医疗保障局鸠江区分局 | 安工程学生门诊统筹返还款 |
| 安徽工程大学 | 20230913 | 10,000.00 | 芜湖美奥机械科技有限公司 | 付研究开发经费 |
| 安徽工程大学 | 20230914 | 10,000.00 | 安徽中际精密机械有限公司 | 校企合作联合研发费 |
| 安徽工程大学 | 20230914 | 30,000.00 | 朱月琴 | 电子汇入 |
| 安徽工程大学 | 20230914 | 34,000.00 | 南京理工大学 | 1047233#9A11680#南理工-尤 |
| 安徽工程大学 | 20230914 | 260,000.00 | 芜湖市总工会 | 2023年度芜湖产业工人思想政治工作技术咨询费 |
版权所有 安徽工程大学 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000