| 记账日期 | 贷方发生额(收入) | 对方户名 | 备注 |
| 20240226 | 10,000.00 | 安徽德孚转向系统股份有限公司 | 研发费 |
| 20240226 | 15,000.00 | 淮北银丰铝业有限公司 | 高企产学研协议 |
| 20240226 | 25,000.00 | 广东融关律师事务所 | 翻译费 |
| 20240227 | 100,000.00 | 芜湖集集广告传媒有限公司 | 电子汇入 |
| 20240227 | 500,000.00 | 鹤壁市联明电器有限公司 | 研究开发经费 |
| 20240229 | 10,000.00 | 芜湖三顺机械制造有限公司 | 其他 |
| 20240229 | 10,000.00 | 芜湖市畅玖轴承有限公司 | 产学研款 |
| 20240229 | 10,000.00 | 芜湖市安荻新材料有限公司 | 1 |
| 20240229 | 20,000.00 | 合肥星途反光材料有限公司 | 产学研费用 |
| 20240229 | 50,000.00 | 西安交通大学 | 第二笔(HK****技术)第二笔(HK****技术) |
| 20240301 | 10,000.00 | 安徽固联紧固件有限公司 | 产学研 |
| 20240301 | 20,000.00 | 马鞍山瑞辉实业有限公司 | 产学研 |
| 20240301 | 100,000.00 | 湖北洪永工业有限公司 | 无附言 |
| 20240305 | 20,000.00 | 安徽鑫旭新材料有限公司 | 支付2024年产学研技术合作协议 |
| 20240305 | 20,000.00 | 和县和顺牧业有限公司 | 产学研技术服务费 |
| 20240305 | 20,000.00 | 安徽阜阳富龙建筑材料有限责任公司 | 产学研合作费 |
| 20240305 | 80,000.00 | 芜湖泰和管业股份有限公司 | 技术开发合同预付款 |
| 20240305 | 150,000.00 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 任文芳报安工程开发费-研发,许之谆(20007567) |
| 20240306 | 19,864.00 | 天合光能股份有限公司 | -蒋怀明(Jianghuaiming)-28851892ZZ354879ZZ |
| 20240306 | 200,000.00 | 安徽久吾天虹环保科技有限公司 | 研发费 |
| 20240306 | 1,000,000.00 | 安徽中颐食品科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20240307 | 2,000.00 | 芜湖市鸠江区人力资源和社会保障局 | 鸠江区大学生实习实训补贴2023年10月份补贴 |
| 20240307 | 3,000.00 | 全美商英(北京)教育科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20240307 | 21,800.00 | 芜湖市鸠江区人民政府官陡街道办事处 | 2023年度官陡街社区“两委”培训班费用(党工办组宣) |
| 20240308 | 100,000.00 | 芜湖卫仕生物科技有限公司 | 技术咨询费 |
| 20240311 | 5,000.00 | 廊坊市铭驰新能源科技有限公司 | “一种自供电式太阳能控制器”发明专利转让费用尾款 |
| 20240311 | 25,000.00 | 安徽海创循环科技有限公司 | 096XZO_付安工程第三笔挂职费 |
| 20240311 | 40,000.00 | 安徽海创循环科技有限公司 | 096XZP_付安工程海创班费用 |
| 20240311 | 680,000.00 | 北京科技大学 | #9-6879汇重点研发2022YFB3807403 |
| 20240312 | 12,780.00 | 中亿(安徽)信息科技有限公司 | 咨询服务费 |
| 20240312 | 30,000.00 | 安泰天龙(北京)钨钼科技有限公司 | 加工费 |
| 20240312 | 50,000.00 | 芜湖汉峰科技有限公司 | 研发费用 |
| 20240313 | 23,000.00 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 辐射测量设备电机驱动电路设计与加工 |
| 20240313 | 50,000.00 | 安徽博泰电子材料有限公司 | 技术开发(合作)协议 |
| 20240313 | 135,000.00 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 转账 |
| 20240314 | 10,000.00 | 武汉天之逸科技有限公司 | 天之逸产教融合 |
| 20240314 | 20,000.00 | 淮厦集团有限公司 | 研究开发经费 |
| 20240314 | 20,100.00 | 马鞍山恺森自动化工程有限公司 | 货款 |
| 20240314 | 50,000.00 | 北京灵思创奇科技有限公司 | 灵思创奇——王恒2022年7月协同育人项目 |
| 20240314 | 100,000.00 | 安徽华东光电技术研究所有限公司 | 黄胜洲项目经费黄胜洲项目经费 |
| 20240314 | 150,000.00 | 湖南拓博科研设备有限公司 | 研发费 |
| 20240314 | 360,000.00 | 芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司 | 转账 |
| 20240314 | 720,000.00 | 铜陵富博科技有限公司 | 货款 |
| 20240315 | 15,000.00 | 浙江理工大学 | 505862#3P5395# |
| 20240315 | 130,000.00 | 湖南拓博科研设备有限公司 | 研发费 |
| 20240315 | 720,000.00 | 铜陵富博科技有限公司 | 狭缝涂胶叠片层压技术研发(合同号HX-2024-03-016) |
| 20240316 | 400,000.00 | 安徽中科微至物流装备制造有限公司 | 委托安徽工程大学技术开发费用按合同支付50 |
| 20240318 | 10,000.00 | 安徽中翰高分子科技有限公司 | 研发费用 |
| 20240318 | 20,000.00 | 安徽怡特欧新材料科技有限公司 | 研经费 |
| 20240318 | 36,000.00 | 安徽航瑞航空动力装备有限公司 | 采购王家双报技术开发款 |
| 20240318 | 50,000.00 | 宣城市三鼎橡塑科技有限公司 | HX-2024-1-025 |
| 20240318 | 50,000.00 | 芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司 | 转账 |
| 20240318 | 60,000.00 | 芜湖市祥鼎科技有限公司 | 2023.10.30合同HX-2024-03-22,(研发经费) |
| 20240318 | 60,000.00 | 芜湖优沃环保科技有限公司 | 产学研研发费用 |
| 20240318 | 200,000.00 | 芜湖市零一精密工具制造有限公司 | 安徽工程大学合作研发费 |
| 20240319 | 10,000.00 | 安徽和和新材料有限公司 | 安徽工程大学产学研项目签订 |
| 20240319 | 20,000.00 | 宣城高创智能家居有限公司 | 研发服务费 |
| 20240319 | 25,000.00 | 芜湖亿麦方田电子科技有限公司 | 产学研 |
| 20240319 | 45,500.00 | 芜湖卓越纳米新材料股份有限公司 | 费用 |
| 20240321 | 10,000.00 | 合肥塞夫特淀粉有限公司 | 电子汇入 |
| 20240321 | 10,000.00 | 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 | 09CAK5_汇安工程大学技术开发费用 |
| 20240321 | 10,200.00 | 安徽万学教育科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20240321 | 72,119.74 | 安徽工程大学后勤服务集团 | 同创资产占用费 |
| 20240321 | 105,000.00 | 芜湖普威技研有限公司 | 预付款研发费 |
| 20240321 | 114,000.00 | 电子科技大学 | 3218108#3Q12804#2022YFB2807405 |
| 20240322 | 10,000.00 | 安徽长风森源电气有限公司 | SYCG20240306006转账 |
| 20240322 | 10,000.00 | 合肥志鸿科技有限公司 | 技术服务费 |
| 20240322 | 10,000.00 | 芜湖亚奇汽车部件有限公司 | 技术开发费 |
| 20240322 | 25,000.00 | 芜湖方寸工业设计有限公司 | 电子汇入 |
| 20240322 | 70,000.00 | 苏州辰华半导体技术有限公司 | 电子汇入 |
| 20240325 | 10,000.00 | 宣城市水东泰狮缓凝剂制品有限公司 | 产学研合作费 |
| 20240325 | 15,400.00 | 黄山文化旅游股份公司芜湖分公司 | 转账 |
| 20240325 | 15,600.00 | 安徽壹能汽车科技有限公司 | 技术开发费 |
| 20240325 | 21,353.74 | 安徽舟之航电池有限公司 | 技术咨询服务合同款 |
| 20240325 | 30,000.00 | 深圳立专信息科技有限公司 | 郭欣欣老师专利费 |
| 20240325 | 42,000.00 | 安徽南博智能环境装备股份有限公司 | 电子汇入 |
| 20240325 | 50,000.00 | 安徽顶峰文化旅游发展有限公司 | 支付丰收节全国主场活动策划设计及主场周边氛围服务费 |
| 20240325 | 100,000.00 | 安徽立信橡胶科技有限公司 | 研发经费 |
| 20240326 | 10,000.00 | 安徽六顺创业特种环保股份有限公司 | 产学园费用 |
| 20240326 | 24,000.00 | 南京永亮炉业有限公司 | 货款 |
| 20240326 | 60,000.00 | 安徽同福集团股份有限公司 | 服务费 |
| 20240326 | 252,000.00 | 芜湖市人事考试院 | 公务员笔试安徽工程大学考点考务费 |
| 20240327 | 80,000.00 | 安徽善信高分子精细材料有限公司 | 研发经费 |
| 20240328 | 20,000.00 | 东隆家纺股份有限公司 | 电子汇入 |
| 20240328 | 35,000.00 | 安徽金亚太(芜湖)律师事务所 | 安徽金亚太(芜湖)律师事务所 |
| 20240328 | 69,000.00 | 苏州万瑞达电气有限公司 | 预付30% |
| 20240328 | 100,000.00 | 东隆家纺股份有限公司 | 电子汇入 |
| 20240329 | 16,000.00 | 安徽金弘润新材料科技有限公司 | 2024年产学研项目 |
| 20240329 | 25,208.00 | 苏州万瑞达电气有限公司 | 往来款 |
| 20240329 | 30,000.00 | 安徽毅昌科技有限公司 | 转账 |
| 20240329 | 50,000.00 | 安赢(浙江)智能科技有限公司 | 费用 |
| 20240329 | 60,000.00 | 合肥雷润科技股份有限公司 | 转账 |
| 20240329 | 100,000.00 | 上海外语教育出版社有限公司 | 项目负责人:唐雪梅 |
| 20240329 | 100,000.00 | 苏州万瑞达电气有限公司 | 往来款 |
| 20240329 | 150,000.00 | 安徽建筑大学 | 谢发之报付安徽工程大学协同创新项目科研协作费3-2377 |
| 20240330 | 15,000.00 | 安徽庐江凯胜新能源科技有限公司 | 产学研费用 |
| 20240330 | 20,000.00 | 无锡优易空间智能科技有限公司 | 技术开发费 |
| 20240402 | 20,000.00 | 南京秉蔚信息科技有限公司 | 横向课题 |
| 20240402 | 30,000.00 | 安徽省联荣生物科技有限公司 | 转账 |
| 20240402 | 200,000.00 | 南京航空航天大学 | 2404020112>>小尺寸高功率-王晨 |
| 20240403 | 15,600.00 | 安徽壹能汽车科技有限公司 | 技术开发费 |
| 20240403 | 276,000.00 | 芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司 | 转账 |
| 20240403 | 620,000.00 | 芜湖富春染织股份有限公司 | CBS2404010005 |
| 20240407 | 70,000.00 | 苏州辰华半导体技术有限公司 | 电子汇入 |
| 20240408 | 600.00 | 安徽绿普新糖材料科技有限公司 | 往来款-备注:转分析测试部测试费 |
| 20240408 | 274,000.00 | 安徽华夏光电股份有限公司 | 研发费 |
| 20240409 | 10,500.00 | 安徽长庚光学科技有限公司 | 产学研费用转账 |
| 20240410 | 33,600.00 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 转账 |
| 20240410 | 45,900.00 | 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 外协及外购 |
| 20240410 | 50,000.00 | 安徽大学 | 666426#4A2151#葛强-高校协同创新 |
| 20240410 | 70,000.00 | 珠海三臻新材料科技有限公司 | 研发费-陶旭晨 |
| 20240410 | 270,000.00 | 安徽工业大学 | 徐东国家自然科学基金项目经费转出/工资 |
| 20240411 | 12,000.00 | 武汉大学 | 遥感实验室葛艳报开放基金第一笔款-黄翔翔23E04-开放基 |
| 20240411 | 50,000.00 | 杭州印觉生物科技有限公司 | 技术开发委托合同首付款 |
| 20240411 | 50,000.00 | 安徽工业大学 | 9153/安徽工程大学王建平协同创新项目合作经费/其他 |
| 20240411 | 100,000.00 | 雄名航空科工(芜湖)股份有限公司 | 研究费 |
| 20240412 | 10,000.00 | 芜湖益炫网络科技有限公司 | 产学研费用 |
| 20240412 | 20,000.00 | 芜湖安博帝特工业有限公司 | 汽车减震系统支撑衬套疲劳性能检测关键技术及其产业化 |
| 20240412 | 36,000.00 | 中山大学 | 段鑫国家自然科学基金项目变更依托单位至安徽工程大学 |
| 20240412 | 40,000.00 | 芜湖锐龙机器人科技有限公司 | 转账 |
| 20240412 | 50,000.00 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 预付新能源汽车安全保护用导电高分子材料及技术开发项目费用 |
| 20240412 | 100,000.00 | 南京三好新材料有限公司 | HX-2023-12-115 |
| 20240412 | 400,000.00 | 安徽华烨特种材料有限公司 | 智能制造技术研发项目第一年费用 |
| 20240413 | 10,000.00 | 安徽众嘉液压科技有限公司 | 科研费 |
| 20240413 | 40,000.00 | 浙江众志汽车电器有限公司 | 产学研 |
| 20240415 | 8,318.39 | 浙江正蓝节能科技股份有限公司 | 安徽工程大学研1-2资产占用费 |
| 20240415 | 30,000.00 | 池州市新晨食品有限公司 | 电子汇入 |
| 20240415 | 160,000.00 | 安徽翼启营教育科技有限公司 | 中小学校综合实践活动科研经费 |
| 20240415 | 500,000.00 | 内蒙古蓝天惠风科技有限责任公司 | 电子汇入 |
| 20240415 | 623,000.00 | 皖创环保股份有限公司 | 货款 |
| 20240416 | 20,000.00 | 安徽同力新材料有限公司 | 试验材料采购费用 |
| 20240416 | 30,000.00 | 安徽芈源环保科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20240416 | 50,000.00 | 安徽科昶健康信息科技有限公司 | 安徽工程大学学生工资 |
| 20240416 | 100,000.00 | 浙江睿封胶囊科技有限公司 | 技术开发服务费 |
| 20240417 | 11,300.60 | 芜湖市湾沚区国库支付中心 | 小陶村“青匠”非遗村落建设项目服务费 |
| 20240417 | 25,000.00 | 安徽三联学院 | 经费 |
| 20240417 | 30,000.00 | 合肥银山棉麻股份有限公司 | 产学研合作开发费 |
| 20240417 | 50,000.00 | 六安金祥纺织科技股份有限公司 | 电磁屏蔽针织面料设计与开发 |
| 20240417 | 78,699.40 | 芜湖市湾沚区国库支付中心 | 小陶村“青匠”非遗村落建设项目服务费 |
| 20240417 | 150,000.00 | 安徽华谊化工有限公司 | 412410800014)污泥(*30112410800003*) |
| 20240417 | 200,000.00 | 安徽祥欣新材料科技有限公司 | 1 |
版权所有 安徽工程大学 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000