| 记账日期 | 贷方发生额(收入) | 对方户名 | 备注 |
| 20240829 | 23500.00 | 安徽博力顺科技有限公司 | 横向课题技术开发费用 |
| 20240829 | 50000.00 | 红骐科技(杭州)有限公司 | 电子汇入 |
| 20240829 | 200000.00 | 安徽亚强节能科技股份有限公司 | 研发费 |
| 20240829 | 300000.00 | 蚌埠阿迪亚新材料有限公司 | 科研费 |
| 20240829 | 400000.00 | 匠桥智谷科技(亳州)有限公司 | 电子汇入 |
| 20240829 | 400000.00 | 合肥市辰米信息技术有限公司 | 张培雨产学研项目 |
| 20240829 | 1100000.00 | 上海石化西尼尔化工科技有限公司 | 委外项目经费 |
| 20240830 | 20000.00 | 芜湖捷和科技有限公司 | 产学研 |
| 20240830 | 45990.00 | 国家税务总局黄山市税务局 | 培训费 |
| 20240830 | 60000.00 | 英都斯特(无锡)感应科技有限公司 | 技术开发 |
| 20240830 | 1000000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2024年度创新平台建设行动(第一批)资金皖财教〔2024〕850号 |
| 20240902 | 50000.00 | 南京革佳智能科技有限公司 | 技术委托开发项目款 |
| 20240902 | 60000.00 | 深圳市东陆科技有限公司 | “投影与动作交互模块”开发预付款100000*60% |
| 20240902 | 150000.00 | 杭州育心体育有限公司 | 横向课题费 |
| 20240902 | 370731.00 | 南京林业大学 | 649236#9Z931# |
| 20240902 | 1000000.00 | 启智(芜湖)智能机器人有限公司 | 高性能人形机器人本体研发项目一期款 |
| 20240903 | 1000.00 | 安徽恒创工程咨询服务有限责任公司 | 安徽工程大学投标保证金退款 |
| 20240903 | 10000.00 | 芜湖胜莲体育文化传播有限公司 | 转账 |
| 20240903 | 12000.00 | 安徽恒晶电缆集团有限公司 | 电子汇入 |
| 20240903 | 50000.00 | 芜湖驰蓝智能科技有限公司 | 横向课题技术开发费用 |
| 20240903 | 150000.00 | 安徽美佳新材料股份有限公司 | 赞助奖学金 |
| 20240903 | 440000.00 | 安徽美佳新材料股份有限公司 | 项目经费 |
| 20240903 | 1470000.00 | 芜湖富春染织股份有限公司 | CBS2408260011CBS2408260011 |
| 20240904 | 12525.00 | 中国共产主义青年团芜湖市委员会 | 芜湖市红领巾小小升旗手活动首期款 |
| 20240904 | 20000.00 | 铜陵其利电子股份有限公司 | 付款转账 |
| 20240904 | 40000.00 | 苏州慧巧构科技有限公司 | 服务费 |
| 20240905 | 40000.00 | 苏州慧巧构科技有限公司 | 技术服务费 |
| 20240905 | 70125.00 | 安徽省芜湖市妇女联合会 | 家儿部报销2024年芜湖市家庭家教家风建设暨“皖家幸福驿站 芜家共成长“公益课堂项目专题培训活动支出 |
| 20240905 | 200000.00 | 芜湖市零一精密工具制造有限公司 | 安徽工程大学合作研发费安徽工程大学合作研发费 |
| 20240905 | 300000.00 | 苏州回能环保科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20240906 | 12000.00 | 安徽华瑞电气有限公司 | 电子汇入 |
| 20240906 | 20000.00 | 合肥市施能电子科技有限公司 | 产学研 |
| 20240906 | 20000.00 | 上海欧力德物流科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20240906 | 71000.00 | 宁国恒基伟业建材有限公司 | 付产学研协议款 |
| 20240906 | 100000.00 | 安徽舟之航电池有限公司 | 技术服务合同款 |
| 20240906 | 2000000.00 | 无为市国库集中支付中心 | 农委-无为市和美乡村建设研究 |
| 20240909 | 30000.00 | 安徽上元家居材料股份有限公司 | 技术服务费 |
| 20240909 | 30000.00 | 芜湖宜运智能交通科技有限公司 | 软件费 |
| 20240909 | 30000.00 | 宣城海伦宝新材料有限公司 | 研发经费 |
| 20240910 | 10000.00 | 安徽沃德气门制造有限公司 | 产学研协议 |
| 20240910 | 12000.00 | 广德吉利涂料科技有限公司 | 科研款 |
| 20240910 | 29400.00 | 安徽慕嘉新创产业园有限公司 | 预付技术开发费用 |
| 20240910 | 97800.00 | 杭州中豪电动科技有限公司 | 阶段3费用 |
| 20240911 | 5000.00 | 安徽南陵农村商业银行股份有限公司 | 付方永胜独立董事津贴 |
| 20240911 | 12000.00 | 安徽富顺镀膜科技有限公司 | 科研款 |
| 20240911 | 80000.00 | 中交二航局第四工程有限公司 | 九华南路支付BIM费用 |
| 20240911 | 100000.00 | 芜湖龙之城体育文化传播有限公司 | 往来款 |
| 20240911 | 499100.00 | 芜湖市财政局 | 预算绩效管理技术服务合同基础服务费 |
| 20240912 | 10000.00 | 安徽龙航电气装备有限公司 | 产学研 |
| 20240912 | 12000.00 | 安徽鸣升汽车科技有限公司 | 安徽鸣升科研款项 |
| 20240912 | 15000.00 | 安徽特种电缆股份有限公司 | 产学研费用 |
| 20240912 | 20000.00 | 合肥秉维信息科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20240912 | 100000.00 | 合肥脑启医疗科技有限公司 | 转账 |
| 20240913 | 10000.00 | 安徽阿克姆缆业有限公司 | 电子汇入 |
| 20240913 | 15000.00 | 安徽雪浪华宝化工装备科技有限公司 | 产学研科研款 |
| 20240913 | 20000.00 | 安徽熙宁文化传播有限公司 | 转账 |
| 20240913 | 100000.00 | 合肥漫迪医疗科技有限公司 | 技术开发 |
| 20240913 | 107700.00 | 芜湖市财政局 | 中级考试考场租赁费 |
| 20240913 | 200000.00 | 义乌市澜胜供应链管理有限公司 | 技术服务费 |
| 20240913 | 400000.00 | 芜湖厚豫建材贸易有限公司 | 设计学院项目 |
| 20240914 | 20000.00 | 安徽朗锐德新能源科技有限公司 | 产学研转账 |
| 20240914 | 40000.00 | 中国矿业大学 | 何德艺 |
| 20240914 | 60000.00 | 安徽东迅密封科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20240914 | 73000.00 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 报芜湖数字化部-研发,安徽工程大学,合作开发分摊费,BAP240050 |
| 20240914 | 227000.00 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 报芜湖数字化部-研发,安徽工程大学,合作开发分摊费,BAP240050 |
| 20240915 | 20000.00 | 芜湖蓝森亚麻科技有限公司 | 产学研费 |
| 20240916 | 89050.00 | 安徽省建木节能科技有限公司 | 货款 |
| 20240918 | 10000.00 | 安徽芜湖宝丰输送机械有限公司 | 电子汇入 |
| 20240918 | 11949.15 | 芜湖东昊网络科技有限公司 | 兼职薪资 |
| 20240918 | 15000.00 | 安徽上元家居材料股份有限公司 | 科研经费 |
| 20240918 | 31185.00 | 芜湖经济技术开发区财政局 | 芜湖经济技术开发区工委管委办公室 2024经开区社区两委集中轮训 |
| 20240918 | 34300.00 | 芜湖市工业和信息化局 | 芜湖市先进光伏和新型储能产业集群发展对策研究委托业务费 |
| 20240918 | 50000.00 | 南京博地源空间信息科技集团有限公司 | 乡村振兴与国土空间治理技术开发 |
| 20240918 | 200000.00 | 安徽地恒基础工程有限公司 | 软土地基中高性能PRC锥形管桩的研发合同编号:HX-2024-09-034张金轮 |
| 20240918 | 300000.00 | 安徽地恒基础工程有限公司 | 软土地基中高性能PRC锥形管桩的研发(合同编号:HX-2024-09-034)张 |
| 20240918 | 300000.00 | 安徽地恒基础工程有限公司 | 软土地基中高性能PRC锥形管桩的研发(合同编号:HX-2024-09-034)张 |
| 20240918 | 1000000.00 | 芜湖市繁昌区国库集中支付中心 | 科技局付区政府与安徽工程大学共建产业技术研究院(中心)专项经费 |
| 20240919 | 800.00 | 芜湖航天特种电缆厂股份有限公司 | 转账 |
| 20240919 | 10000.00 | 安徽互感器有限公司 | 咨询费 |
| 20240919 | 40000.00 | 芜湖金钰满堂品牌管理有限公司 | 服务费转账 |
| 20240919 | 100000.00 | 合肥北交信飞科技有限公司 | 开发服务费 |
| 20240920 | 9000.00 | 安徽曼曼旅游发展有限公司 | 无为走秀活动妆造预付款 |
| 20240920 | 50000.00 | 安徽龙钰徽派古建工艺制品有限公司 | 研发费用 |
| 20240920 | 100000.00 | 湖北洪永工业有限公司 | 产品开发费-湖北洪永工业有限公司 |
| 20240920 | 380000.00 | 芜湖市绿色食品产业研究院有限公司 | 项目款 |
| 20240920 | 650000.00 | 芜湖市绿色食品产业研究院有限公司 | 项目款 |
| 20240920 | 800000.00 | 南京圣雷材料科技有限公司 | 启动项目研究款 |
| 20240922 | 250000.00 | 芜湖海业商贸有限公司 | 贸易系统开发资金 |
| 20240923 | 10000.00 | 安徽淮草堂中药饮片有限公司 | 产学研 |
| 20240923 | 10000.00 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 电子汇入 |
| 20240923 | 10000.00 | 浙江省围海建设集团股份有限公司引江济淮二期工程蒙城站工程 | 技术服务费 |
| 20240923 | 20000.00 | 安徽博达环境建设有限公司 | 可调节高度的建筑用涂料高效粉刷装置的研发 |
| 20240923 | 50000.00 | 安徽海创循环科技有限公司 | 0BVPH0_付安工程第三四笔挂职费 |
| 20240923 | 100000.00 | 爱立生生命科技有限公司 | 服务费 |
| 20240923 | 100000.00 | 苏州比达尔创新材料科技有限公司 | 舒弹丝混纺交织大提花面料的研发及产业化 |
| 20240924 | 30000.00 | 安徽鸿运通电子科技有限公司 | 研发经费 |
| 20240924 | 39000.00 | 安徽信康电子科技有限公司 | 转账 |
| 20240924 | 58500.00 | 温州市工业科学研究院 | 电子汇入 |
| 20240924 | 100000.00 | 安徽辰诺科技有限公司 | 合同款 |
| 20240924 | 100000.00 | 苏州比达尔创新材料科技有限公司 | 舒弹丝混纺交织大提花面料的研发及产业化 |
| 20240924 | 119560.00 | 芜湖市卫生健康委员会 | 支付2024年医师资格考试劳务费 |
| 20240925 | 1000.00 | 安徽曼曼旅游发展有限公司 | 无为走秀活动补付开具发票款 |
| 20240925 | 30000.00 | 广德亚升金属制品有限公司 | 电子汇入 |
| 20240925 | 135000.00 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 转账 |
| 20240925 | 600000.00 | 安徽龙钰徽派古建工艺制品有限公司 | 研发费 |
| 20240925 | 700000.00 | 芜湖市凯瑞香精有限公司 | 产学研合作 |
| 20240926 | 10000.00 | 宣城永强磁业有限公司 | 研发经费 |
| 20240926 | 48950.00 | 中国共产党芜湖市委员会办公室 | 政研室支付《芜湖市数字经济发展路径研究》课题费 |
| 20240926 | 100000.00 | 芜湖市凯瑞香精有限公司 | 货款 |
| 20240926 | 200000.00 | 合肥嘉壹廷伸科技有限公司 | 合同款 |
| 20240926 | 300000.00 | 安徽宿松经济开发区管理委员会 | 2023年技术研发费尾款 |
| 20240926 | 300000.00 | 芜湖微纳射频科技有限公司 | 应用于航空航天的高密封性光学器件的研究和验证项目首付款技术服务费 |
| 20240926 | 375000.00 | 安徽昌永得机械有限公司 | AGV项目款 |
| 20240926 | 400000.00 | 安徽东塑管业科技有限公司 | 研究开发经费 |
| 20240926 | 472209.00 | 安徽亚格盛电子新材料股份有限公司 | 技术开发费 |
| 20240927 | 5000.00 | 成都纺织高等专科学校 | 9-250郑贤宏51000024141405907832 |
| 20240927 | 10000.00 | 芜湖三花自控元器件有限公司 | 0927暂付安徽工程大学技术开发服务费,曹焕妮 |
| 20240927 | 10000.00 | 芜湖芯通半导体材料有限公司 | 预付款 |
| 20240927 | 20000.00 | 深圳坚祥科技有限公司 | 郑仲春 |
| 20240927 | 38000.00 | 西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所 | 自治区农科院农产品开发与食品科学研究所蕨麻牦牛肉酱检测申请 |
| 20240927 | 45600.00 | 中鼎恒盛气体设备(芜湖)股份有限公司 | 技术开发费 |
| 20240927 | 50000.00 | 安徽荣程电子科技有限公司 | 服务费 |
| 20240927 | 50000.00 | 杭州奕辰纺织有限公司 | 洪均 |
| 20240927 | 50000.00 | 绍兴纤屹纺织品有限公司 | 研发经费 洪钧 |
| 20240927 | 200000.00 | 安徽墨客机器人科技有限公司 | A-YF-24-003项目预付款 |
| 20240927 | 200000.00 | 芜湖正洋信息科技有限公司 | 转账 |
| 20240927 | 1000000.00 | 芜湖增智科技有限公司 | 研发费 |
| 20240927 | 1150000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 面上拨款(直接),1-2面上拨款(直接),1-2 |
| 20240927 | 3300000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 青年拨款,11-3青年拨款,11-3 |
| 20240928 | 400000.00 | 安徽省赛贝尔智能装备有限公司 | 徐凯佳-赛贝尔产学研荧光陶瓷材料研发经费 |
版权所有 安徽工程大学 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000