| 交易日期 | 贷方发生额 | 对方账户名称 | 备注 |
| 20240929 | 8000.00 | 安徽省红十字会 | “生命之花”AED设备规范化操作培训- |
| 20240929 | 20000.00 | 安徽得高金属制品有限公司 | 产学研开发费 |
| 20240929 | 30000.00 | 安徽赞功生物科技有限公司 | 研究经费 |
| 20240929 | 143000.00 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 电子汇入 |
| 20240929 | 200000.00 | 芜湖航飞科技股份有限公司 | 合同款 |
| 20240929 | 300000.00 | 安徽欧鑫环境科技股份有限公司 | 高效稳定菌藻共生系统的开发及其处理畜禽养殖废水的应用研究项目研发费用转账 |
| 20240929 | 400000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 外国学者拨款(直接),43-2外国学者拨款(直接),43-2 |
| 20240930 | 12500.00 | 安徽瑞昊缆业有限公司 | 25年高企认定产学研合同 |
| 20240930 | 20000.00 | 安徽京桥新材料科技有限公司 | 1 |
| 20240930 | 20000.00 | 芜湖翡叶动力科技有限公司 | 技术开发费 |
| 20240930 | 20000.00 | 芜湖翡叶动力智能装备有限公司 | 电子汇入 |
| 20240930 | 30000.00 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 科研项目资助-胡孟凯- |
| 20240930 | 30000.00 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 科研项目资助-张祎- |
| 20240930 | 30000.00 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 科研项目资助-RAMZANRABIA- |
| 20240930 | 40000.00 | 湖北富春染织有限公司 | HBC0000002278 |
| 20240930 | 60000.00 | 皖南医学院弋矶山医院 | 弋矶山医院汪正宇科研合作经费 |
| 20240930 | 80000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2024年基础研究专项行动项目资金(第二批)(皖财教〔2024〕949号) |
| 20240930 | 80000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2024年基础研究专项行动项目资金(第二批)(皖财教〔2024〕949号) |
| 20240930 | 80000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2024年基础研究专项行动项目资金(第二批)(皖财教〔2024〕949号) |
| 20240930 | 80000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2024年基础研究专项行动项目资金(第二批)(皖财教〔2024〕949号) |
| 20240930 | 80000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2024年基础研究专项行动项目资金(第二批)(皖财教〔2024〕949号) |
| 20240930 | 80000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2024年基础研究专项行动项目资金(第二批)(皖财教〔2024〕949号) |
| 20240930 | 80000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2024年基础研究专项行动项目资金(第二批)(皖财教〔2024〕949号) |
| 20240930 | 80000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2024年基础研究专项行动项目资金(第二批)(皖财教〔2024〕949号) |
| 20240930 | 80000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2024年基础研究专项行动项目资金(第二批)(皖财教〔2024〕949号) |
| 20240930 | 80000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2024年基础研究专项行动项目资金(第二批)(皖财教〔2024〕949号) |
| 20240930 | 80000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2024年基础研究专项行动项目资金(第二批)(皖财教〔2024〕949号) |
| 20240930 | 80000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2024年基础研究专项行动项目资金(第二批)(皖财教〔2024〕949号) |
| 20240930 | 80000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2024年基础研究专项行动项目资金(第二批)(皖财教〔2024〕949号) |
| 20240930 | 80000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2024年基础研究专项行动项目资金(第二批)(皖财教〔2024〕949号) |
| 20240930 | 80000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2024年基础研究专项行动项目资金(第二批)(皖财教〔2024〕949号) |
| 20240930 | 80000.00 | 安徽省科学技术厅 | 2024年基础研究专项行动项目资金(第二批)(皖财教〔2024〕949号) |
| 20240930 | 200000.00 | 滁州兴邦聚合彩纤有限公司 | 涤纶短纤制造关键技术开发第一阶段研发启动费 |
| 20240930 | 712000.00 | 安徽华谊化工有限公司 | 30112427400001>>污泥资源化减量化咨询(*30112427400001*) |
| 20241006 | 30000.00 | 安徽耀石新材料科技股份有限公司 | 纤维浸涂废弃处理首付款 |
| 20241008 | 3554.00 | 杰西亚家居科技股份有限公司 | 激励奖金 |
| 20241008 | 20000.00 | 安徽天谛律师事务所 | 邵志超科研经费2024AH052236 |
| 20241008 | 20000.00 | 芜湖海利特汽车空调配件有限公司 | 产学研费用 |
| 20241008 | 40000.00 | 芜湖秀川环保科技有限公司 | 技术咨询 |
| 20241008 | 50000.00 | 安徽奥园体育产业集团有限责任公司 | 电子汇入 |
| 20241008 | 50000.00 | 芜湖市绿庄工业技术有限责任公司 | 产学研合作费 |
| 20241008 | 110000.00 | 安徽斯瑞菱智能科技有限公司 | 宋晓庆产学研合同款 |
| 20241009 | 25000.00 | 安徽新清五金有限公司 | 项目研发经费 |
| 20241009 | 35000.00 | 安徽曼曼旅游发展有限公司 | 无为走秀演出活动尾款 |
| 20241009 | 48000.00 | 中鼎恒盛气体设备(芜湖)股份有限公司 | 转账 |
| 20241010 | 10000.00 | 滁州市康达叉车零部件制造有限公司 | 产学研合作 |
| 20241010 | 10868.01 | 芜湖东昊网络科技有限公司 | 工资薪金 |
| 20241010 | 15000.00 | 芜湖信步知识产权服务有限公司 | 技术服务费 |
| 20241010 | 20000.00 | 安徽中环环保科技股份有限公司 | 省重点实验室开放课题杨晓凡老师项目经费首笔款 |
| 20241010 | 22000.00 | 安徽冠宝新材料科技有限公司 | 1 |
| 20241010 | 25000.00 | 安徽皓玥家纺有限公司 | 研究项目费用 |
| 20241010 | 30000.00 | 芜湖映日科技股份有限公司 | 支付项目研发经费 |
| 20241010 | 50000.00 | 上海柒许服饰有限公司 | 电子汇入 |
| 20241010 | 100000.00 | 芜湖映日科技股份有限公司 | 支付技术开发费 |
| 20241010 | 400000.00 | 安徽宇竣科技有限公司 | HX-2024-09-052 王维横向 |
| 20241011 | 10000.00 | 芜湖市弋江区好贝教育培训中心有限公司 | 好贝教育 |
| 20241011 | 20000.00 | 安徽东之韵信息科技有限公司 | 费用 |
| 20241011 | 35000.00 | 安徽华东光电技术研究所有限公司 | 技术合作费 |
| 20241011 | 47500.00 | 芜湖鸠兹湾艺创产业园有限公司 | 安徽工程大学与鸠兹湾营地规划设计与技术咨询项目合作第一季度课题经费 |
| 20241011 | 98000.00 | 西安交通大学 | 轴承所轴承所 |
| 20241012 | 20000.00 | 安徽工业大学 | 33270/安工大转闫伟协同创新间接费用/借款 |
| 20241012 | 20000.00 | 芜湖美达科技有限公司 | 研发费 |
| 20241012 | 50000.00 | 安徽顶峰文化旅游发展有限公司 | 经管学院王介石 |
| 20241012 | 80000.00 | 安徽工业大学 | 33269/安工大转闫伟协同创新合作直接经费/借款 |
| 20241012 | 100000.00 | 合肥诺宸智能装备有限公司 | 货款 |
| 20241012 | 200000.00 | 苏州万瑞达电气有限公司 | 货款 |
| 20241012 | 200000.00 | 浙江睿封胶囊科技有限公司 | 产学研合作项目经费 |
| 20241012 | 730000.00 | 北京科技大学 | #9-6155汇重点研发2022YFB3807403 |
| 20241014 | 12000.00 | 广德华合科技有限公司 | 科研款 |
| 20241014 | 12000.00 | 宁国市天宁金属热处理有限公司 | 科研款 |
| 20241014 | 20280.00 | 教育部教育考试院 | NCRE;202409;293 |
| 20241014 | 50000.00 | 黄山天之都环境科技发展有限公司 | 科技合作项目预付款 |
| 20241014 | 53000.00 | 苏州万瑞达电气有限公司 | 货款 |
| 20241014 | 150000.00 | 安徽星睿智能科技有限公司 | 技术服务费 |
| 20241015 | 2500.00 | 安徽省教育基本建设学会 | 10-005 胡长新科研结题经费 |
| 20241015 | 5000.00 | 绍兴文理学院 | 270475#10Y1459,2#报销开放基金 15858 |
| 20241015 | 10000.00 | 江苏酷腾科教仪器设备有限公司 | 技术开发服务费 |
| 20241015 | 20000.00 | 安徽芬尼节能设备有限责任公司 | 电子汇入 |
| 20241015 | 30000.00 | 芜湖金钰满堂品牌管理有限公司 | 服务费转账 |
| 20241015 | 100000.00 | 安徽佩吉智能科技有限公司 | 面向航天用零部件的高性能加工关键技术研发(HX-2024-09-006)转账 |
| 20241015 | 100000.00 | 芜湖泓鹄材料技术有限公司 | 项目第二阶段费用 |
| 20241016 | 10500.00 | 芜湖中驰机器人科技有限公司 | 技术服务费 |
| 20241016 | 12500.00 | 安徽洁瑞环保科技有限公司 | 转账 |
| 20241016 | 12500.00 | 安庆市千禧龙包装有限公司 | 产学研费用 |
| 20241016 | 15000.00 | 安徽鸿威铭大健康产业有限公司 | 产学研服务费 |
| 20241016 | 31600.00 | 昆山科迪特精密工业有限公司 | 货款 |
| 20241016 | 200000.00 | 安徽星睿智能科技有限公司 | 技术服务费 |
| 20241016 | 200000.00 | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 划拨项目款林信南 |
| 20241017 | 25480.00 | 安徽奥园体育产业集团有限责任公司 | 电子汇入 |
| 20241018 | 60000.00 | 安徽飞翔电器有限公司 | 服务费 |
| 20241018 | 70000.00 | 山东科技大学 | 技术服务费 |
| 20241018 | 80000.00 | 合肥融科科研仪器有限公司 | 钎焊连接技术研发费 |
| 20241018 | 150000.00 | 芜湖徽氏新材料科技有限公司 | 产学研费用 |
| 20241018 | 150000.00 | 芜湖徽氏新材料科技有限公司 | 产学研费用 |
| 20241018 | 220000.00 | 安徽星睿智能科技有限公司 | 技术服务费 |
| 20241020 | 20000.00 | 芜湖腾烨汽车技术服务有限公司 | 安工程利助民产学研 |
| 20241021 | 42000.00 | 安徽一去科技有限责任公司 | 医疗气体监测及交互系统项目首付款 |
| 20241021 | 100000.00 | 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 | 第二季度合作费用 |
| 20241021 | 143645.50 | 广州大学 | 电子汇入 |
| 20241021 | 500000.00 | 安徽霍山经济开发区管理委员会财政分局 | 电子汇入 |
| 20241021 | 500000.00 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 转账 |
| 20241022 | 20000.00 | 安徽华迅科技有限公司 | 安工程技术开发委托 |
| 20241022 | 20000.00 | 安徽威文新材料科技有限公司 | 1 |
| 20241022 | 24000.00 | 安徽高科电子股份有限公司 | 转账 |
| 20241022 | 30000.00 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 高精度多通道电压采集和通信电路 |
| 20241022 | 550000.00 | 雄名航空科工(芜湖)股份有限公司 | 研发经费 |
| 20241022 | 680000.00 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 专项拨款,喻欣月(90501969) |
| 20241023 | 4690.00 | 芜湖市民强融资担保(集团)有限公司 | 担保大赛考务费 |
| 20241023 | 62000.00 | 中鼎恒盛气体设备(芜湖)股份有限公司 | 外围管路脉动分析费 |
| 20241023 | 520000.00 | 安徽盈锐优材科技有限公司 | 科研研发费HX-2024-04-054 |
| 20241023 | 600000.00 | 安徽博泰电子材料有限公司 | 三硅烷基胺的研发及产业化 |
| 20241023 | 1000000.00 | 安徽翰联色纺股份有限公司 | 省科技攻坚研发项目经费 |
| 20241024 | 12000.00 | 宁国申沛智能科技有限公司 | 科研款 |
| 20241024 | 18000.00 | 杭州中豪电动科技有限公司 | 费用 |
| 20241024 | 30000.00 | 无锡市江大设计传播有限公司 | “中国白”赛事设计费 |
| 20241024 | 65000.00 | 合肥塞夫特淀粉有限公司 | 电子汇入 |
| 20241024 | 400000.00 | 安徽省赛贝尔智能装备有限公司 | 钱银银-赛贝尔产学研硅基底材料抛光技术第一期研发经费 |
| 20241025 | 10000.00 | 芜湖市人民政府政策研究中心 | 课题经费50% |
| 20241025 | 15000.00 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 报芜湖数字化部-研发,安徽工程大学,合作开发分摊费,BAP240050 |
| 20241025 | 100000.00 | 芜湖盟起生物科技有限公司 | 项目名称:多功能纳米体系设计及关键技术应用研发服务费 |
| 20241025 | 188370.00 | 苏州万瑞达电气有限公司 | 电子汇入 |
| 20241025 | 200000.00 | 安徽天机慧智能科技有限公司 | 技术开发 |
| 20241025 | 594000.00 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 报芜湖数字化部-研发,安徽工程大学,合作开发分摊费,BAP240050 |
| 20241026 | 300000.00 | 安徽天机慧智能科技有限公司 | 技术开发 |
| 20241028 | 60000.00 | 南京理工大学 | 1315422#10A15785#南理工-尤老师-锆合金 |
| 20241028 | 400000.00 | 安徽中科春谷激光产业技术研究院有限公司 | 中科春谷-安徽工程大学2024安徽省科技攻坚计划项目(重点项目)经费分拨 |
| 20241029 | 400.00 | 张雨雨 | 张雨雨学报版面费 |
| 20241029 | 10000.00 | 安徽驰健新材料科技有限公司 | 科研款 |
| 20241029 | 10000.00 | 南京捷睿新材料科技有限公司 | 技术服务费 |
| 20241029 | 20000.00 | 安徽智创文化传媒有限公司 | 其他 |
| 20241029 | 20000.00 | 当涂县宏宇金属炉料有限责任公司 | 研发费 |
| 20241029 | 90000.00 | 遨想筑巢国际文化传播(北京)股份有限公司 | 技术开发费 |
| 20241029 | 122000.00 | 电子科技大学 | 3475305#10Q13818#重点研发405 |
| 20241029 | 500000.00 | 中鼎恒盛气体设备(芜湖)股份有限公司 | 转账 |
| 20241029 | 600000.00 | 芜湖映日科技股份有限公司 | 支付联合攻关奖补资金 |
版权所有 安徽工程大学 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000