| 交易日期 | 贷方发生额 | 对方账户名称 | 备注 |
| 20250326 | 30000.00 | 安徽翰联色纺股份有限公司 | 设备维护二维码管理系统尾款 |
| 20250326 | 1250000.00 | 安徽欧鑫环境科技股份有限公司 | 市政污水深度处理工艺优化研究及提标示范:一级 A 至地表IV类水 |
| 20250327 | 10000.00 | 北京外研在线数字科技有限公司 | 外研在线--教育部产学项目2024年第一批尾款费用-李晓光 |
| 20250327 | 20000.00 | 共享智能铸造产业创新中心(安徽)有限公司 | B74其他支出 |
| 20250327 | 30000.00 | 南京工业大学 | 1524103#3B2382#耐高温陶瓷基复相材料外协其他 |
| 20250327 | 20000.00 | 芜湖市广电文化培训有限公司 | 500人转账 |
| 20250327 | 250000.00 | 芜湖市绿色食品产业研究院有限公司 | 研发费 |
| 20250327 | 50000.00 | 芜湖市数据资源管理局 | 转账 |
| 20250327 | 100000.00 | 芜湖市数据资源管理局 | 转账 |
| 20250327 | 100000.00 | 芜湖市数据资源管理局 | 转账 |
| 20250327 | 500000.00 | 芜湖市数据资源管理局 | 转账 |
| 20250327 | 1508000.00 | 芜湖市数据资源管理局 | 转账 |
| 20250330 | 60000.00 | 合肥共融机器人技术有限公司 | 技术开发费 |
| 20250331 | 30000.00 | 安徽张恒春药业股份有限公司 | 费用 |
| 20250331 | 100000.00 | 蚌埠学院 | 250301000941朱林林借外拨合作单位科研经费 |
| 20250331 | 16000.00 | 开来科技(深圳)有限公司 | 程永宏教育部产学合作协同育人项目 |
| 20250331 | 20000.00 | 马鞍山大金马磁电科技有限公司 | 高薪技术企业 |
| 20250331 | 67523.00 | 山东利卓环保科技有限公司 | 货款 |
| 20250331 | 20000.00 | 浙江时代国际展览服务有限公司 | 电子汇入 |
| 20250401 | 60000.00 | 安徽立兴铝业科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20250401 | 400000.00 | 苏州亚平电子有限公司 | 电子汇入 |
| 20250401 | 40000.00 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 电子汇入 |
| 20250402 | 50000.00 | 马鞍山市人才综合服务中心(马鞍山市公共就业服务中心) | 高校人才工作站工作经费 |
| 20250402 | 76000.00 | 深圳市麓皎科技有限公司 | 横向合同款 |
| 20250402 | 100000.00 | 芜湖行健智能机器人有限公司 | 政府拨款已到账 |
| 20250402 | 48000.00 | 中鼎恒盛气体设备(芜湖)股份有限公司 | 技术开发费 |
| 20250403 | 200000.00 | 安徽安健汽车天窗科技有限公司 | 技术开发费 |
| 20250403 | 300000.00 | 安徽聚合自动化工程有限公司 | 产学研费用(项目名称:喷涂机器人智能交互及喷涂缺陷检测系统的研发) |
| 20250403 | 10000.00 | 安徽三沃智能装备有限公司 | 产学研合同 |
| 20250403 | 200000.00 | 南京振帮雷霆能源科技有限公司 | 产学研合同付款 |
| 20250403 | 60000.00 | 苏州娄赋航智能装备科技有限公司 | 技术开发委托费(合同编号HX-2025-03-020) |
| 20250403 | 5000.00 | 台州闪能科技有限公司 | 测试费 |
| 20250403 | 15000.00 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 支付百千万志愿者团体2025年度培育资金(龙骨花团队) |
| 20250403 | 21280.00 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 转账 |
| 20250406 | 332600.00 | 阜阳丰达机电设备有限公司 | 技术服务费 |
| 20250407 | 20400.00 | 安徽中一智能科技有限公司 | 产学研费用 |
| 20250407 | 50000.00 | 具为智能科技(常州)有限公司 | 电子汇入 |
| 20250407 | 28000.00 | 深圳坚祥科技有限公司 | 技术咨询费,转中国建设银行股份有限公司芜湖城东支行 |
| 20250407 | 20000.00 | 桐玉建设集团有限公司 | 研发费用 |
| 20250407 | 30000.00 | 芜湖市广电文化培训有限公司 | 研学转账 |
| 20250407 | 24000.00 | 中航华东光电有限公司 | 技术开发 |
| 20250408 | 430000.00 | 安徽亚格盛电子新材料股份有限公司 | 技术服务费 |
| 20250408 | 75000.00 | 海亮(安徽)铜业有限公司 | 用途:21100铜陵市科 |
| 20250408 | 10000.00 | 具为智能科技(常州)有限公司 | 电子汇入 |
| 20250408 | 70000.00 | 宁国鼎顺化工科技有限公司 | 污泥技术研发服务费 |
| 20250408 | 50000.00 | 芜湖致远机电设备科技有限公司 | 转账 |
| 20250409 | 21000.00 | 无为县宏喜体育用品有限公司 | 电子汇入 |
| 20250409 | 400000.00 | 浙江奥卡耐火材料有限公司 | 第二期委托研发费 |
| 20250410 | 24000.00 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 验收款 |
| 20250410 | 5400.00 | 纬湃汽车电子(芜湖)有限公司 | 50 1500116834 |
| 20250410 | 31500.00 | 芜湖豆邀玩网络科技有限公司 | 费用 |
| 20250410 | 30000.00 | 芜湖顺春智能科技有限公司 | 计算机胡平专利转让费 |
| 20250410 | 40000.00 | 芜湖钻石航空发动机有限公司 | 发动机减震件延寿关键技术研究合同付款E00420250400003转账 |
| 20250410 | 132000.00 | 雄名航空科工(芜湖)股份有限公司 | 研究开发经费 |
| 20250411 | 149500.00 | 安徽耀石新材料科技股份有限公司 | 排风处理系统预付款 |
| 20250411 | 400000.00 | 安徽宇竣科技有限公司 | HX 2024 09 052王维横项 |
| 20250414 | 200000.00 | 杭州北赫电力科技有限公司 | 电气工程学院黄登朝 |
| 20250414 | 47500.00 | 芜湖鸠兹湾艺创产业园有限公司 | 支付鸠兹湾营地规划设计与技术咨询项目合作第二季度课堂经费 |
| 20250414 | 70000.00 | 芜湖隆可自动化科技有限公司 | 研发费用 |
| 20250415 | 7500.00 | 绍兴文理学院 | 301426#4Y1293,2#报销QJRZ2302 4179301426#4Y1293,2#报销QJRZ2302 4179 |
| 20250415 | 150000.00 | 苏州朗亨电子科技有限公司 | 林英老师横向-委托开发新型电池隔膜 |
| 20250415 | 150000.00 | 苏州朗亨电子科技有限公司 | 林英老师横向-委托开发新型电池隔膜 |
| 20250415 | 200000.00 | 苏州万瑞达测控技术有限公司 | 货款 |
| 20250416 | 20000.00 | 安徽首农毛业有限公司 | 电子汇入 |
| 20250416 | 200000.00 | 安徽舟之航电池有限公司 | 技术服务合同款 |
| 20250416 | 151732.00 | 东南大学 | 3159001#4A4185#陈夕松报转出款等智能院 |
| 20250416 | 35000.00 | 芜湖市数据资源管理局 | 转账 |
| 20250416 | 70000.00 | 芜湖市数据资源管理局 | 转账 |
| 20250416 | 100000.00 | 芜湖市数据资源管理局 | 转账 |
| 20250417 | 38955.00 | 东南大学 | 3159319#4A4269#智能学院方明国重款 |
| 20250417 | 120000.00 | 南京航空航天大学 | 2504171680>>24年重点实验室基金 |
| 20250417 | 300000.00 | 深圳市硅格半导体有限公司 | 技术开发费 |
| 20250417 | 100000.00 | 芜湖冠锋汽车模具有限公司 | 研发费用 |
| 20250417 | 1595000.00 | 芜湖市数据资源管理局 | 转账 |
| 20250417 | 1620000.00 | 芜湖市数据资源管理局 | 转账 |
| 20250418 | 12000.00 | 上海外教社信息技术有限公司 | 李新国老师教育部协同育人项目立项款(第一期) |
| 20250418 | 60000.00 | 苏州万瑞达测控技术有限公司 | 技术开发费用60000 |
| 20250418 | 50000.00 | 芜湖通周道东智能装备有限公司 | 技术服务费 |
| 20250419 | 20000.00 | 安徽苏太太食品有限公司 | 研发经费 |
| 20250421 | 20000.00 | 安徽安邦宏泰水处理设备有限公司 | 研究开发费 |
| 20250421 | 55938.00 | 安徽省预算评审中心 | 支付老有所学省级补助资金绩效评价尾款支付老有所学省级补助资金绩效评价尾款 |
| 20250421 | 20000.00 | 安徽翼启营教育科技有限公司 | 中小学校综合实践活动课程课题经费 |
| 20250421 | 80000.00 | 宁国市四方精工机械股份有限公司 | 四方精工工业透平机特定型号阀内部流体流动特性研究 |
| 20250422 | 405000.00 | 安徽张恒春药业股份有限公司 | 费用 |
| 20250422 | 168000.00 | 中共安徽省委宣传部 | 2024年度省社科规划项目资助经费 |
| 20250423 | 50000.00 | 安徽零途网络科技有限公司 | 系统开发费用 |
| 20250423 | 20000.00 | 安庆师范大学 | 000804任蓉借2024年安徽省劳动教育研究课题 |
| 20250423 | 20000.00 | 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 | 转账 |
| 20250424 | 30000.00 | 安徽沃德优学教育咨询有限公司 | 课题经费 6232636300121266661 |
| 20250424 | 5000.00 | 芜湖市紫云英职业培训学校有限公司 | 培训活动费(预付款) |
| 20250425 | 200000.00 | 安徽兆钖信息技术工程有限公司 | 研究开发经费 |
| 20250425 | 40000.00 | 合肥雷润科技股份有限公司 | 技术开发费 |
| 20250425 | 200000.00 | 宁国市科学技术局 | 25年宁国科技成果转化技术服务费- |
| 20250425 | 356000.00 | 沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司 | 经费报销 |
| 20250425 | 20000.00 | 芜湖安博帝特工业有限公司 | 转账 |
| 20250425 | 20000.00 | 芜湖集拓实心胎有限公司 | 产学研技术开发研究费用 |
| 20250425 | 20000.00 | 芜湖集拓橡胶技术有限公司 | 产学研技术开发研究费用 |
| 20250425 | 50000.00 | 芜湖伟霄重工有限公司 | 技术服务费转账 |
| 20250426 | 60000.00 | 江苏天一航空工业股份有限公司 | 技术委托研发合同智能网联云控基础管理系统开发项目全款 |
| 20250427 | 1314000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 面上拨款(直接),1-3面上拨款(直接),1-3 |
| 20250427 | 2700000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 青年(C类)拨款,13-3青年(C类)拨款,13-3 |
| 20250427 | 7000.00 | 上海交通大学出版社有限公司 | 课题费 |
| 20250428 | 20000.00 | 安徽人字洞旅游发展有限公司 | 棉花娃娃服饰及其周边产品研发 |
| 20250428 | 33000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 联合基金拨款(间接),44-2联合基金拨款(间接),44-2 |
| 20250428 | 100000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 重点拨款(间接),21-2重点拨款(间接),21-2 |
| 20250428 | 120000.00 | 国家自然科学基金委员会 | 外国学者拨款(间接),51-2外国学者拨款(间接),51-2 |
| 20250428 | 633600.00 | 国家自然科学基金委员会 | 面上拨款(间接),1-3面上拨款(间接),1-3 |
| 20250428 | 50000.00 | 江苏宏美智能装备有限公司 | 桑元俊科技局项目经费 |
| 20250428 | 540000.00 | 泾县牛岭水库投资开发有限公司 | 泾县全域研学旅游高质量发展开发研究项目合同费用 |
| 20250428 | 50000.00 | 洛阳华清天木生物科技有限公司 | 技术开发费 |
| 20250428 | 100000.00 | 苏州比达尔创新材料科技有限公司 | 舒弹丝混纺交织大提花面料的研发及产业化 |
| 20250428 | 100000.00 | 无锡中硅新阳智能装备有限公司 | 技术服务费 |
| 20250428 | 100000.00 | 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 | 合作费 |
| 20250428 | 41000.00 | 宣城市墨雅堂文化传播有限公司 | 杨季珑横向项目 |
| 20250428 | 200000.00 | 浙江睿封胶囊科技有限公司 | 产学研合作 |
| 20250429 | 5000.00 | 成都纺织高等专科学校 | 4-589染整重点实验室经费51000025141407573907 |
| 20250429 | 130000.00 | 东隆家纺股份有限公司 | 实验中心研发和技术服务费 |
| 20250429 | 100000.00 | 广德市拓新智能制造有限公司 | 电子汇入 |
| 20250429 | 100000.00 | 苏州比达尔创新材料科技有限公司 | 舒弹丝混纺交织大提花面料的研发及产业化 |
| 20250429 | 500000.00 | 芜湖市湾沚区六郎镇财政所 | 大学小镇工作经费 |
| 20250430 | 21000.00 | 安徽省羽乐体育用品有限公司 | 服务费 |
| 20250430 | 100000.00 | 苏州比达尔创新材料科技有限公司 | 舒弹丝混纺交织大提花面料的研发及产业化 |
| 20250501 | 100000.00 | 苏州比达尔创新材料科技有限公司 | 舒弹丝混纺交织大提花面料的研发及产业化 |
| 20250506 | 30000.00 | 南京东鸿连环环境技术有限公司 | 投资款 |
| 20250506 | 30000.00 | 南京领专信息科技有限公司 | 技术开发费 |
| 20250507 | 20000.00 | 安徽师范大学 | 04-2527委托业务费 |
| 20250507 | 40000.00 | 南京航空航天大学 | 2505071449124203(0101728)付委托业务费 2060303高技术研究付委托业务费 |
| 20250507 | 15000.00 | 宁夏泰瑞丰商贸有限公司 | 企业文化培训 |
| 20250507 | 500000.00 | 芜湖市零一精密工具制造有限公司 | 研究开发费合作研发费 |
| 20250507 | 50000.00 | 宿松无界经纬科创服务有限公司 | 技术开发费 |
版权所有 安徽工程大学 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000