| 交易日期 | 金额 | 对方户名 | 备注 |
| 20250618 | 50,000.00 | 安徽盛世未来视觉科技有限公司 | 品牌文化宣传展示系统设计 |
| 20250619 | 30,000.00 | 天津城建大学 | 25061900331132何发龙报委托加工费 |
| 20250619 | 30,000.00 | 宁波市给排水工程设计研究院有限公司 | 二次供水水箱及罐体清洗设备研发 |
| 20250619 | 40,000.00 | 安徽开阳科技有限公司 | 丁津宝报无位置传感器控制算法预付款 |
| 20250619 | 50,000.00 | 安徽盛世未来视觉科技有限公司 | 品牌文化宣传展示系统设计 |
| 20250619 | 59,950.00 | 安徽省立医院 | BX2506040014员工借款结业考核考务委托费BX2506040014员工借款结业考核考务委托费 |
| 20250619 | 200,000.00 | 芜湖市诺康生物科技有限公司 | 转账 |
| 20250619 | 250,000.00 | 致瞻科技(上海)有限公司 | 新能源汽车高性能悬架泵系统软件开发项目25%预付款 |
| 20250620 | 30,000.00 | 安徽开阳科技有限公司 | 丁津宝报电磁辐射关键屏蔽材料检测及验证装置 |
| 20250620 | 30,000.00 | 安徽开阳科技有限公司 | 丁津宝报面向自动驾驶的3D车道线检测技术 |
| 20250620 | 30,000.00 | 安徽开阳科技有限公司 | 丁津宝报汽车健康座舱智能消减异味系统关键技术 |
| 20250620 | 40,000.00 | 安徽开阳科技有限公司 | 丁津宝报车载动力电池SOX的联合预估 |
| 20250620 | 50,000.00 | 安徽盛世未来视觉科技有限公司 | 品牌文化宣传展示系统设计 |
| 20250620 | 390,000.00 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 技术开发费 |
| 20250620 | 400,000.00 | 黄山市屯溪区科技工业信息化局 | 区科技工信局转区政府与安徽工程大学共建黄山技术转移中心工作经费 |
| 20250623 | 30,200.00 | 杭州研趣信息技术有限公司 | 测试费 |
| 20250623 | 50,000.00 | 芜湖鲸梦大数据科技有限公司 | 采购款 |
| 20250623 | 80,000.00 | 芜湖隆可自动化科技有限公司 | 研发费用 |
| 20250623 | 276,000.00 | 芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司 | 电子汇入 |
| 20250624 | 11,200.00 | 成都知辅企业管理有限公司 | 合同款 |
| 20250624 | 12,000.00 | 安徽开阳科技有限公司 | 丁津宝报汽车座舱香氛的脑电分析与应用基础研究中期交付验收,宋 |
| 20250624 | 20,000.00 | 安徽开阳科技有限公司 | 丁津宝报远程智能诊断和故障预测中期交付验收,宋凯锋(20172813) |
| 20250624 | 20,000.00 | 武夷学院 | 武夷学院0200071协作费 |
| 20250624 | 20,800.00 | 四川企知通企业管理有限公司 | 电子汇入 |
| 20250624 | 40,000.00 | 安徽开阳科技有限公司 | 丁津宝报柔性交互设备开发中期交付验收,宋凯锋(20172813) |
| 20250624 | 43,000.00 | 北京世纪宏图文化传播有限公司 | 技术服务费 |
| 20250624 | 50,000.00 | 安徽省科学技术协会 | 2025年科普安徽科普项目经费- |
| 20250624 | 50,000.00 | 安徽盛世未来视觉科技有限公司 | 品牌文化宣传展示系统设计 |
| 20250624 | 70,000.00 | 南京航空航天大学 | 2506241554>>自动化学院张玲报外协费-基于光学的组合导航算法及验证 |
| 20250624 | 100,000.00 | 芜湖云擎机器人科技有限公司 | 基于磁流变阻尼器的轮式机器人减振关键技术开发首笔款 |
| 20250624 | 100,000.00 | 芜湖云擎机器人科技有限公司 | 基于磁流变阻尼器的轮式机器人减振关键技术开发首笔款 |
| 20250624 | 145,000.00 | 宁国市裕华电器有限公司 | 技术开发费 |
| 20250624 | 170,000.00 | 安徽众飞食品科技有限公司 | 产业研经费转账 |
| 20250624 | 400,000.00 | 南京蛙泳者体育文化发展有限公司 | 电子汇入 |
| 20250624 | 500,000.00 | 安徽高科电子股份有限公司 | 转账 |
| 20250625 | 10,000.00 | 合肥市施能电子科技有限公司 | 苏涛研发费 |
| 20250625 | 42,000.00 | 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司 | 电子汇入 |
| 20250625 | 45,000.00 | 国网安徽省电力有限公司 | F130_国网繁昌供电公司付5900013628安徽工程大学结算款 |
| 20250625 | 50,000.00 | 巢湖市全泰废油脂回收有限公司 | 技术开发费 |
| 20250625 | 380,000.00 | 启智(芜湖)智能机器人有限公司 | 省拨经费 |
| 20250625 | 950,000.00 | 启智(芜湖)智能机器人有限公司 | 省拨经费 |
| 20250626 | 5,000.00 | 安徽普济源农业综合开发有限公司 | 预付款 |
| 20250626 | 30,000.00 | 成都知典网络科技有限公司 | 水面清洁装置 |
| 20250626 | 200,000.00 | 安徽新宁装备股份有限公司 | 技术研发经费 |
| 20250627 | 50,000.00 | 芜湖智唐科技有限公司 | 转给包象琳项目、含企业合作班经费 |
| 20250627 | 100,000.00 | 芜湖市鸠江区教育局 | 2024年鸠江区教育局党委后备干部培训、书记培训 |
| 20250627 | 100,000.00 | 安徽耀石新材料科技股份有限公司 | 排风系统款 |
| 20250627 | 100,000.00 | 安徽博瑞软件有限公司 | 转账 |
| 20250627 | 106,800.00 | 芜湖市鸠江区教育局 | 2024年鸠江区教育局党委后备干部培训、书记培训 |
| 20250627 | 160,000.00 | 西藏自治区商务厅零余额 | 编制费用编制费用 |
| 20250627 | 400,000.00 | 安徽中轩建设集团有限公司 | 研发费用 |
| 20250630 | 10,000.00 | 安徽神源煤化工有限公司 | 付安徽工程大学服务费 |
| 20250630 | 200,000.00 | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 项目经费 |
| 20250630 | 200,000.00 | 安徽海螺产业技术研究院有限公司 | 支付安工程产学研合作首笔支付款 |
| 20250630 | 223,350.00 | 安徽铭师学教育科技集团有限公司 | 实践考试费 |
| 20250630 | 300,000.00 | 蚌埠阿迪亚新材料有限公司 | 研发费用 |
| 20250630 | 700,000.00 | 芜湖锐进医疗设备有限公司 | 电子汇入 |
| 20250701 | 20,000.00 | 安徽同力新材料有限公司 | 研发经费 |
| 20250701 | 21,000.00 | 安徽鸿业机械制造有限公司 | 研发费 |
| 20250701 | 200,000.00 | 台州恒荣纺织股份有限公司 | 技术开发费 |
| 20250701 | 250,000.00 | 潍坊九鑫铝业有限公司 | 产学研经费 |
| 20250702 | 200,000.00 | 安徽宿松经济开发区管理委员会 | 2024年技术研发费 |
| 20250702 | 200,000.00 | 上海源奋电子科技有限公司 | 研发尾款 |
| 20250703 | 20,000.00 | 芜湖炫苒新能源科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20250703 | 20,000.00 | 芜湖力锐德电子科技有限公司 | 芜湖力锐德电子科技有限公司2025年产学研费用 |
| 20250703 | 25,000.00 | 宁德师范学院 | 服务支出9 D012025-V02EEE-04237 |
| 20250703 | 25,000.00 | 安徽华航电缆科技有限公司 | 新能源汽车专用电缆及护套组拼装置的研制与开发 |
| 20250703 | 30,000.00 | 合肥合众医疗科技有限公司 | 云平台维护费用 |
| 20250703 | 94,000.00 | 安徽建工集团股份有限公司 | 安徽建工芜湖汽车电子产业园项目支付工程款 |
| 20250703 | 120,000.00 | 芜湖市绿色食品产业研究院有限公司 | 研发费 |
| 20250703 | 150,000.00 | 芜湖三岩建材实业有限责任公司 | 技术开发费 |
| 20250704 | 4,400.00 | 芜湖市社会科学界联合会 | 全市第七届“举旗帜.送理论”微宣讲竞赛暨青年宣讲大赛服务费 |
| 20250704 | 30,000.00 | 芜湖金钰满堂品牌管理有限公司 | 服务费转账 |
| 20250704 | 100,000.00 | 无锡中硅新阳智能装备有限公司 | 技术服务费 |
| 20250704 | 200,000.00 | 苏州朗亨电子科技有限公司 | 林英老师横向-委托开发新型电池隔膜 |
| 20250707 | 20,000.00 | 淮南师范学院 | 250701000190李银银报安徽省重点实验室2025年 |
| 20250707 | 30,000.00 | 宣城广能非织造有限公司 | 服务费 |
| 20250707 | 700,000.00 | 敦化市丰梦工程管理有限责任公司 | 技术服务费 |
| 20250708 | 132,000.00 | 雄名航空科工(芜湖)股份有限公司 | 研究开发经费 |
| 20250708 | 221,200.00 | 芜湖集集广告传媒有限公司 | 电子汇入 |
| 20250709 | 20,000.00 | 北京广益三文教育科技有限公司 | 产学研项目经费 |
| 20250709 | 21,600.00 | 芜湖润丰再生资源回收有限公司 | 电子汇入 |
| 20250709 | 200,000.00 | 杭州北赫电力科技有限公司 | 电气工程学院黄登朝 |
| 20250710 | 24,000.00 | 中华人民共和国教育部 | 社科司25年哲社繁荣计划第一批经费 |
| 20250710 | 48,000.00 | 中国科学院微电子研究所 | 技术研究_安徽工程大学_第一次预付款60 |
| 20250711 | 10,000.00 | 无为县福临豪门木业制品有限公司 | 电子汇入 |
| 20250711 | 15,000.00 | 安徽理工大学 | 202506023774刘厚励(创新方法)人工智能学院 |
| 20250711 | 30,000.00 | 安徽理工大学 | 202506023774聂牧(TRIZ)人工智能学院李龙报 |
| 20250711 | 60,000.00 | 厦门大学 | 3500503张劭捷报测试化验加工等外协3500503张劭捷报测试化验加工等外协 |
| 20250714 | 20,000.00 | 厦门大学 | 3500399张劭捷报测试化验加工等外协 |
| 20250714 | 400,000.00 | 无锡露米娅纺织品有限公司 | 研发费用 |
| 20250715 | 10,000.00 | 安徽信息工程学院 | 安徽信息工程学院培训费 |
| 20250715 | 21,000.00 | 南京言和意丰环保科技有限公司 | 技术服务费 |
| 20250715 | 47,647.71 | 安徽瑞佑自动化科技有限公司 | 支付对公借款单 |
| 20250715 | 60,000.00 | 芜湖市绿色食品产业研究院有限公司 | 研发费 |
| 20250715 | 100,000.00 | 安徽耀石新材料科技股份有限公司 | 排风系统尾款 |
| 20250715 | 120,000.00 | 芜湖泰和管业股份有限公司 | 技术开发区 |
| 20250716 | 4,700.00 | 北京盛询知识产权代理有限公司 | 电子汇入 |
| 20250716 | 300,000.00 | 浙江金三发卫生材料科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20250717 | 25,000.00 | 芜湖尚安新材料有限公司 | 支付咨询费 |
| 20250717 | 30,000.00 | 成都知典网络科技有限公司 | 道具护栏装置 |
| 20250717 | 384,000.00 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 智能制造研究所胡耀申请支付合作开发费 |
| 20250717 | 500,000.00 | 安徽共创工业机器人创新中心有限公司 | 安徽共创公司技术开发合同中期款项 |
| 20250718 | 28,295.00 | 芜湖经济技术开发区龙山街道办事处 | 付入党积极分子培训及春季干部培训费用 |
| 20250718 | 202,500.00 | 芜湖市总工会 | 支付研究中心年度项目合作首期款项 |
| 20250721 | 6,300.00 | 杭州研趣信息技术有限公司 | 测试费 |
| 20250721 | 30,000.00 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 刘鹏课题费 |
| 20250721 | 60,000.00 | 六安捷通达新材料有限公司 | 电子汇入 |
| 20250721 | 100,000.00 | 安徽佐标智能科技有限公司 | 仿生云台定位追踪系统研发 |
| 20250722 | 24,000.00 | 芜湖市绿色食品产业研究院有限公司 | 研发费 |
| 20250722 | 24,000.00 | 芜湖市绿色食品产业研究院有限公司 | 研发费 |
| 20250722 | 24,000.00 | 芜湖市绿色食品产业研究院有限公司 | 研发费 |
| 20250722 | 24,000.00 | 芜湖市绿色食品产业研究院有限公司 | 研发费 |
| 20250722 | 24,000.00 | 芜湖市绿色食品产业研究院有限公司 | 研发费 |
| 20250722 | 24,000.00 | 芜湖市绿色食品产业研究院有限公司 | 研发费 |
| 20250722 | 40,000.00 | 南京航空航天大学 | 2507221030>>南航-姜斌-直升机开放基金 |
| 20250722 | 42,000.00 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 电子汇入 |
| 20250722 | 60,000.00 | 芜湖长信新型显示器件有限公司 | 研究开发经费 |
| 20250723 | 12,000.00 | 酒泉职业技术大学 | 技术服务费 |
| 20250723 | 30,000.00 | 上海弗雷西阀门有限公司 | 产品研发费 |
| 20250723 | 43,900.00 | 中国科学院上海有机化学研究所 | JJK202507140008王绍武课题组金属有机化学全国重点实验室2025年客座课题经费 |
| 20250723 | 66,150.00 | 温州市工科院技术经纪服务有限公司 | 监控预警平台系统服务-尾款 |
| 20250723 | 200,000.00 | 蚂拉送互联网(江苏)有限公司 | 电子汇入 |
| 20250723 | 200,000.00 | 皖创环保股份有限公司 | 合同付款-备注:合同付款 |
| 20250723 | 200,000.00 | 安徽美晟农林科技有限公司 | 技术开发费用转账 |
| 20250723 | 300,000.00 | 芜湖市人力资源和社会保障局 | 支付2024年度高校激励补助 |
| 20250724 | 15,000.00 | 河海大学 | (0204600)2507240732张明开放基金 |
| 20250724 | 15,000.00 | 河海大学 | (0204600)2507240737周东宝开放基金 |
| 20250724 | 50,000.00 | 安徽宸极科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20250724 | 100,000.00 | 芜湖诺威化学技术有限公司 | 服务费 |
| 20250724 | 450,000.00 | 石台县徽品坊生态食品有限公司 | 研发经费 |
| 20250725 | 32,000.00 | 芜湖市第五人民医院 | 科研技术服务合同费 |
| 20250725 | 47,800.00 | 中国人民解放军海军工程大学 | 电子汇入 |
| 20250725 | 100,000.00 | 石台县徽品坊生态食品有限公司 | 研发经费 |
| 20250725 | 200,000.00 | 蚂拉送互联网(江苏)有限公司 | 电子汇入 |
| 20250725 | 250,000.00 | 石台县徽品坊生态食品有限公司 | 研发经费 |
| 20250725 | 527,940.00 | 安徽开阳科技有限公司 | 宫伟报车用异步电机控制策略研究与应用合同预付款,宋凯锋(201728 |
| 20250728 | 6,600.00 | 清华大学 | 清SR01510外拨葛愿间接经费清SR01510外拨葛愿间接经费 |
| 20250728 | 17,900.00 | 清华大学 | 清SR01509外拨葛愿间接经费清SR01509外拨葛愿间接经费 |
| 20250728 | 100,000.00 | 蚂拉送互联网(江苏)有限公司 | 电子汇入 |
| 20250728 | 1,350,000.00 | 奇瑞控股集团有限公司 | 奇瑞物流研究院二期首期费用,(20210980)周洪奇瑞物流研究院二期首期费用,(20210980)周洪 |
| 20250730 | 90,000.00 | 淮北矿业股份有限公司青东煤矿 | 付安徽工程大学科研费 |
| 20250730 | 150,000.00 | 安徽神源煤化工有限公司 | 付安徽工程大学服务费 |
| 20250731 | 20,000.00 | 芜湖市人民政府政策研究中心 | 50%课题研究经费 |
| 20250731 | 20,000.00 | 江苏中贝化学科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20250731 | 20,000.00 | 如东盛景环境服务有限公司 | 研究开发经费和报酬 |
| 20250731 | 500,000.00 | 安徽翰联色纺股份有限公司 | 技术开发(委托)合同首款--(王鹏) |
| 20250731 | 500,000.00 | 安徽翰联色纺股份有限公司 | 技术开发(委托)合同首款--(王勇) |
| 20250803 | 200,000.00 | 安徽斯瑞菱智能科技有限公司 | 技术服务费 |
| 20250804 | 300,000.00 | 芜湖徽氏新材料科技有限公司 | 同心科创工程尾款 |
| 20250805 | 20,000.00 | 芜湖科逸住宅设备有限公司 | 电子汇入 |
| 20250805 | 58,800.00 | 国家卫星气象中心 | 技术开发费 |
| 20250805 | 80,000.00 | 常州问天机电科技有限公司 | 技术开发费用 |
| 20250805 | 1,000,000.00 | 安徽美佳新材料股份有限公司 | 项目申报费 |
| 20250806 | 199,700.00 | 芜湖市财政局 | 2024年度预算绩效管理咨询服务合同尾款 |
| 20250806 | 500,000.00 | 安徽宏途机器人科技有限公司 | 葡萄智能采收机器人设计与开发费用 |
| 20250807 | 10,000.00 | 银贮(阜阳)科技有限公司 | 电子汇入 |
| 20250807 | 50,000.00 | 合肥永升机械有限公司 | 高企复审费用(产学研合同) |
| 20250807 | 100,000.00 | 芜湖云擎机器人科技有限公司 | 基于磁流变阻尼器的轮式机器人减振关键技术开发 |
| 20250807 | 100,000.00 | 芜湖云擎机器人科技有限公司 | 基于磁流变阻尼器的轮式机器人减振关键技术开发 |
| 20250808 | 100,000.00 | 芜湖云擎机器人科技有限公司 | 基于磁流变阻尼器的轮式机器人减振关键技术开发 |
| 20250808 | 130,000.00 | 阜阳丰达机电设备有限公司 | 科研费用 |
| 20250810 | 250,000.00 | 上海古耐文化创意有限公司 | 《跨文化视角下的文旅产业及文创产品创新研究》横向项目 |
| 20250811 | 100,000.00 | 安徽瑞谱检测技术有限公司 | 产学院合作研究经费 |
| 20250811 | 100,000.00 | 苏州朗亨电子科技有限公司 | 林英老师横向-委托开发新型电池隔膜 |
| 20250811 | 150,000.00 | 苏州朗亨电子科技有限公司 | 林英老师横向-委托开发新型电池隔膜 |
| 20250812 | 10,000.00 | 台州闪能科技有限公司 | 服务费 |
| 20250812 | 15,000.00 | 芜湖瑞腾智能装备有限公司 | 电子汇入 |
| 20250812 | 30,000.00 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 潘明明课题费 |
| 20250812 | 40,000.00 | 安徽善硕信息科技有限公司 | 技术服务费 |
| 20250812 | 60,000.00 | 北京山石网科信息技术有限公司 | 产学研-安徽工程大学 |
| 20250812 | 132,000.00 | 雄名航空科工(芜湖)股份有限公司 | 研究开发经费 |
| 20250814 | 14,560.00 | 中国共产主义青年团芜湖市委员会 | 芜湖市2025年“芜聚青春 共创未来”大学生暑期实践活动首期款 |
| 20250814 | 80,000.00 | 芜湖壹辰科技有限公司 | 合同款 |
| 20250814 | 330,000.00 | 芜湖市绿色食品产业研究院有限公司 | 工作津贴 |
| 20250815 | 40,000.00 | 深圳市东陆科技有限公司 | “投影与动作交互模块”开发尾款100000*40% |
| 20250816 | 200,000.00 | 安徽斯瑞菱智能科技有限公司 | 技术服务费 |
| 20250818 | 400,000.00 | 杭州北赫电力科技有限公司 | 电气工程学院 黄登朝 |
| 20250818 | 830,000.00 | 江苏杰创科技有限公司 | 研究开发经费和报酬 |
| 20250819 | 18,000.00 | 安徽一去科技有限责任公司 | 医疗气体监测及交互系统项目尾款 |
| 20250819 | 256,700.00 | 安徽省科学技术厅 | 皖财教2025886号 安徽省财政厅关于下达2025年度科技人才引育资金预 |
| 20250820 | 40,000.00 | 北京博雅合众环保科技有限公司 | 技术开发 |
| 20250821 | 150,000.00 | 无锡中硅新阳智能装备有限公司 | 技术服务费 |
| 20250821 | 1,000,000.00 | 芜湖市湾沚区国库支付中心 | 科技局付“区汽车零部件及高端装备制造产业研究院”、“区低空智联产业技术研究院”初期运行经费 |
| 20250822 | 14,000.00 | 中共芜湖市委党校 | 省域副中心课题经费 |
| 20250822 | 15,000.00 | 安徽哈工湛庐科技装备有限公司 | 转账 |
| 20250822 | 30,000.00 | 翱钧动力科技(芜湖)有限公司 | 电子汇入 |
| 20250822 | 50,000.00 | 杭州智禄科技有限公司 | 王邦伦项目经费 |
| 20250822 | 100,000.00 | 中交二航局第四工程有限公司 | 2025082263527044>>九华南路支付信息化费用 |
| 20250823 | 50,000.00 | 杭州智禄科技有限公司 | 王邦伦项目经费 |
| 20250825 | 10,000.00 | 芜湖市科学技术局 | 市级科技特派团尾款拨付(安徽工程大学生物与食品工程学院) |
| 20250825 | 100,000.00 | 安徽绿能技术研究院有限公司 | 技术开发费 |
| 20250825 | 300,000.00 | 浙江奥卡耐火材料有限公司 | 技术研发委托费 |
| 20250826 | 75,000.00 | 合肥商德应用材料有限公司 | 合作拨款 |
| 20250826 | 100,000.00 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | FKD250825000662 |
| 20250826 | 200,000.00 | 北京理工大学前沿技术研究院 | HTFK-2025-00120 |
| 20250826 | 200,000.00 | 芜湖市绿色食品产业研究院有限公司 | 研发费 |
| 20250826 | 300,000.00 | 安徽京鸿密封件技术有限公司 | 研发费 |
| 20250827 | 30,000.00 | 镇江致远振控科技工程有限公司 | 技术开发费用尾款 |
| 20250827 | 50,000.00 | 南京革佳智能科技有限公司 | 技术委托开发项目款 |
| 20250828 | 40,000.00 | 安徽神源煤化工有限公司 | 付工程大学黄博服务费 |
| 20250828 | 60,000.00 | 安徽开阳科技有限公司 | 卢士杰报可降解生物基抗菌性汽车内饰材料中期验收款,宋凯锋(2017 |
| 20250828 | 60,000.00 | 安徽开阳科技有限公司 | 卢士杰报汽车健康座舱智能消减异味系统中期验收款,宋凯锋(201728 |
| 20250828 | 63,200.00 | 国网安徽省电力有限公司 | J8J3_国网芜湖供电公司付5800018299安徽工程大学结算款 |
| 20250828 | 80,000.00 | 安徽开阳科技有限公司 | 卢士杰报车载动力电池SOX的联合预估中期验收款,宋凯锋(20172813) |
| 20250828 | 200,000.00 | 淮北矿业股份有限公司芦岭煤矿 | 卢平 |
| 20250829 | 32,000.00 | 中国科学院微电子研究所 | 技术开发_安徽工程大学_核销技术开发_安徽工程大学_核销 |
| 20250830 | 200,000.00 | 汉盾(芜湖)实业有限公司 | 汽车零部件三维设计与制造关键技术研发与应用(HX-2025-07-031) |
| 20250901 | 30,000.00 | 界首市波菲特服饰有限公司 | 电子汇入 |
| 20250902 | 20,000.00 | 芜湖鸠兹湾艺创产业园有限公司 | 第三季度课堂经费 |
| 20250902 | 20,000.00 | 芜湖赛恩斯科技有限公司 | 合同款 |
| 20250902 | 60,900.00 | 芜湖学院中国农业银行股份有限公司芜湖江北支行 | 2509020020教务处徐爽报委托业务费-实验教学课时费 |
| 20250902 | 221,100.00 | 宁波市水务环境集团股份有限公司鄞州分公司 | 技术开发费,转建设银行芜湖城东支行 |
| 20250903 | 10,000.00 | 上海灵可瑞智能科技有限公司 | FPGA初级视频课开发 |
| 20250903 | 68,600.00 | 南京理工大学 | 1523389#9A281#外协合作费 |
| 20250903 | 70,000.00 | 上海弘汉网络科技有限公司 | AI大模型在3D打印中的应用开发及产品质量优化 |
| 20250903 | 72,000.00 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 聂益晨报安工程研发款DDFK20250800538,许之谆(20007567) |
| 20250903 | 200,000.00 | 长沙纳仪仪器科技有限公司 | 高性能静电纺丝设备研制与超级电容器用纳米纤维隔膜的开发 |
版权所有 安徽工程大学 皖ICP备10016294
地址:安徽省芜湖市北京中路 邮编:241000